آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی پتروشیمی شهید تندگویان
پتروشیمی شهید تندگویان از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است.
پتروشیمی شهید تندگویان بزرگترین تولیدکننده محصولات مهم و استراتژیک پلیاتیلن ترفتالات (PET) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) درکشور است.
این شرکت از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است.
شیمیایی
بخش شیمیایی از کارخانههای PTA۱ و PTA۲ تشکیل شده است که خوراک ورودی آنها پارازیلین و اسید استیک بوده و سالیانه در مجموع ۷۰۰ هزار تن محصول اسید ترفتالیک خالص تولید میکنند.
از محصولات این بخش میتوان بهعنوان روانکننده در تهیه چسبهای صنعتی و تولید پلیاتیلن ترفتالات استفاده کرد.
پلمیری
بخش پلمیری این مجتمع از کارخانههای PET۱ و PET۲ تشکیل شده که PET۱ دارای ۴ واحد یا Poly و PET۲ دارای ۳ واحد یا Poly است.
خوراک ورودی این کارخانهها، PTA و منواتیلنگلایکول بوده و سالیانه ۳۳۶ هزارتن گرید بطری و ۵۵۱ هزارتن گرید الیاف تولید میکنند.
این کارخانهها توانایی تولید انواع مختلفی از گریدهای بطری و الیاف از جمله FH PET ،HBPET، سوپر برایت،CD PET, و… را براساس نیاز و درخواست مشتری داشته و محصولات آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی برای تولید انواع الیاف، تهیه رزینهای مهندسی در خودروسازی، تولید انواع ظروف بستهبندی مواد غذایی و بهداشتی در صنایع بستهبندی، تهیه نخ جراحی در صنعت پزشکی، تهیه انواع فیلمهای عکاسی و سینمایی در صنایع فیلمسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
نساجی
بخش نساجی این شرکت دارای دو واحد الیاف پلیاستر STAPLE و نخ پلیاستر POY است که خوراک ورودی هر دو واحد پلیمر مذاب بوده و ظرفیت تولید هرکدام ۶۶ هزارتن در سال است.
از محصولات نساجی در تولید کالاهای مختلف و متنوعی استفاده میشود که به طور مثال میتوان برای Staple استفاده در تولید کالای خواب، فرش ماشینی، موکت و پتو و برای poy استفاده در تولید البسه ورزشی، پارچه کشباف، پارچه رومبلی و پردهای، را نام برد.
عملکرد ماهانه:
تولید شرکت در سال های روند منظمی داشته و در سطح ظرفیت اسمی فعالیت مینماید.
فروش شرکت نیز همانند تولید روند منظمی داشته و تمامی تولیدات محصولات نهایی فروش منظمی دارد.
نرخ فروش:
نرخ فروش تابع دلار نیما و قیمت های جهانی میباشد که در سال های اخی ربیشتر تحت تاثیر رشد دلار افزایش داشته است:
مبلغ فروش نیز بیشتر تحت تاثیر رشد نرخ افزایش داشته است:
عملکرد سالانه:
| تولید | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| گرید الیاف | کیلوگرم | 279,046 | 303,034 | 287,204,000 | 337,402,000 | 330,000,000 |
| گرید بطری | کیلوگرم | 254,955 | 249,488 | 273,678,000 | 272,697,000 | 290,000,000 |
| اسید ترفتالیک خالص | کیلوگرم | 503,483 | 8,807 | 14,189,000 | 543,886,000 | 560,600,000 |
| نخ POY | کیلوگرم | 35,188 | 34,006 | 31,011,000 | 38,505,000 | 45,000,000 |
| 1,072,672 | 595,335 | 606,082,000 | 1,192,490,000 | 1,225,600,000 |
اسید ترفتالیک خالص محصول میانی بوده و در تولید محصولات دیگر به کار میرود.
| مقدار فروش | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| مقدار فروش داخلی | ||||||
| گرید الیاف | کیلو گرم | 250,110,598 | 288,805,465 | 257,095,851 | 288,211,838 | 285,000,000 |
| گرید بطری | کیلوگرم | 242,134,318 | 240,049,813 | 273,565,772 | 274,308,515 | 290,000,000 |
| اسید ترفتالیک خالص | کیلوگرم | 12,523,010 | 10,288,762 | 14,248,314 | 9,297,390 | 15,000,000 |
| نخ POY | کیلوگرم | 35,145,927 | 33,749,331 | 31,178,956 | 37,543,597 | 45,000,000 |
| الیاف STAPLL | کیلوگرم | – | – | – | – | – |
| جمع فروش داخلی | 539,913,853 | 572,893,371 | 576,088,893 | 609,361,340 | 635,000,000 | |
| مقدار فروش خارجی | ||||||
| گرید الیاف | کیلو گرم | 11,950,826 | 30,960,063 | 19,174,803 | 1,014,582 | – |
| گرید بطری | کیلوگرم | 4,211,730 | 14,950,002 | 17,686,439 | – | – |
| نخ POY | کیلوگرم | 88,783 | 37,386 | – | – | |
| جمع فروش خارجی | 16,251,339 | 45,910,065 | 36,898,628 | 1,014,582 | – | |
| جمع | 556,165,192 | 618,803,436 | 612,987,521 | 610,375,922 | 635,000,000 |
نرخ فروش
| قیمت واحد | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| نرخ فروش داخلی | ||||||
| گرید الیاف | کیلو گرم / ریال | 81,617 | 103,484 | 164,418 | 260,178 | 306,483 |
| گرید بطری | کیلوگرم / ریال | 94,141 | 125,098 | 156,518 | 281,305 | 306,483 |
| اسید ترفتالیک خالص | کیلوگرم / ریال | 53,244 | 74,249 | 102,720 | 165,656 | 168,045 |
| نخ POY | کیلوگرم / ریال | 93,307 | 138,636 | 240,962 | 356,018 | 416,873 |
مبلغ فروش:
| مبلغ فروش | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| فروش داخلی | ||||||
| گرید الیاف | میلیون ریال | 20,413,291 | 29,886,850 | 42,271,072 | 74,986,288 | 87,347,603 |
| گرید بطری | میلیون ریال | 22,794,733 | 30,029,769 | 42,817,950 | 77,164,395 | 88,880,017 |
| اسید ترفتالیک خالص | میلیون ریال | 666,774 | 763,930 | 1,463,581 | 1,540,173 | 2,520,675 |
| نخ POY | میلیون ریال | 3,279,367 | 4,678,879 | 7,512,937 | 13,366,210 | 18,759,282 |
| الیاف STAPLL | میلیون ریال | – | – | – | – | – |
| جمع فروش داخلی | 47,154,165 | 65,359,428 | 94,065,540 | 167,057,065 | 197,507,577 | |
| فروش خارجی | ||||||
| گرید الیاف | میلیون ریال | 686,684 | 3,423,677 | 2,963,619 | 154,951 | – |
| گرید بطری | میلیون ریال | 222,819 | 1,750,185 | 2,887,779 | – | – |
| اسید ترفتالیک خالص | میلیون ریال | – | – | – | – | |
| نخ POY | میلیون ریال | 6,558 | 8,973 | – | – | |
| جمع فروش خارجی | 916,061 | 5,173,862 | 5,860,371 | 154,951 | – | |
| جمع | 48,036,683 | 70,450,660 | 99,925,911 | 167,212,016 | 197,507,577 |
بها:
همانطور که مشاهده میشود عمده بها مواد بوده که در سال اخیر با رشد دلار رشد داشته است.
| مقدار مصرف طی دوره | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| منواتیلن گلایکول | تن | 199,515 | 202,165 | 210,514 | 215,624 |
| اسید ترفتالیک خالص | تن | 6,046 | – | – | – |
| اسید استیک | تن | 31,098 | 34,125 | 25,610 | 17,963 |
| پارازایلین | تن | 341,332 | 342,253 | 253,764 | 160,041 |
| هیدروژن | تن | 125 | 129 | 123 | 131 |
| 578,116 | 578,672 | 490,011 | 393,759 |
پارازایلن و منو اتیلن گلایکول اصلی ترین مواد شرکت را تشکیل میدهند.
| مبلغ مصرف طی دوره | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| منواتیلن گلایکول | ریال | 10,226,096 | 17,030,329 | 42,293,627 | 66,209,318 |
| اسید ترفتالیک خالص | میلیون ریال | 642,593 | – | – | |
| اسید استیک | ریال | 1,324,928 | 2,522,704 | 4,382,550 | 100,427 |
| پارازایلین | ریال | 28,951,298 | 35,868,255 | 44,881,203 | 36,510,089 |
| هیدروژن | ریال | 1,250 | 1,290 | 1,235 | 1,310 |
| 41,146,165 | 55,422,578 | 91,558,614 | 102,821,143 |
جدول بها بصورت زیر پیش بینی شده است:
| بهای تمام شده | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| مواد مستقیم مصرفی | 30,788,388 | 41,146,165 | 55,422,578 | 91,558,614 | 102,821,143 |
| دستمزد مستقیم تولید | 662,663 | 853,098 | 1,320,182 | 2,107,731 | 2,640,877 |
| سربار تولید | 7,014,736 | 9,801,023 | 14,780,852 | 19,421,677 | 22,507,776 |
| جمع | 38,465,787 | 51,800,286 | 71,523,612 | 113,088,022 | 127,969,797 |
صورت سود و زیان: با توجه به توضیحات فروش و بها صورت سود و زیان به شرح ذیل پیش بینی میگردد:
| دوره مالی | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| فروش | 48,036,683 | 70,450,660 | 99,925,911 | 167,212,016 | 197,507,577 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (35,144,828) | (52,407,560) | (71,181,653) | (110,544,262) | (127,969,797) |
| سود (زیان) ناخالص | 12,891,855 | 18,043,100 | 28,744,258 | 56,667,754 | 69,537,780 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (1,233,117) | (1,936,131) | (2,370,094) | (2,757,562) | (3,037,087) |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (853,218) | (1,566,618) | (2,218,989) | (3,436,747) | (3,259,587) |
| سود (زیان) عملیاتی | 10,805,520 | 14,540,351 | 24,155,175 | 50,473,446 | 63,241,106 |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 387,797 | 718,130 | 795,047 | 1,011,622 | 1,005,950 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11,193,317 | 15,258,481 | 24,950,222 | 51,485,068 | 64,247,056 |
| مالیات | – | (2,287,235) | (3,977,112) | (8,536,721) | (10,704,870) |
| سود (زیان) خالص | 11,193,317 | 12,971,246 | 20,973,110 | 42,948,347 | 53,542,186 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 467 | 541 | 875 | 1,793 | 2,235 |
| سرمایه | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 |
| حاشیه سود ناخالص | 27% | 26% | 29% | 34% | 35% |
| حاشیه سود عملیاتی | 22% | 21% | 24% | 30% | 32% |
| حاشیه سود خالص | 23% | 18% | 21% | 26% | 27% |
تحلیل حسیاسیت با توجه به نرخ دلار و پت بطری:
| 1400 | ||||||||||
| 1,793 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | ||
| 700 | 1,179 | 1,189 | 1,199 | 1,209 | 1,218 | 1,228 | 1,238 | 1,248 | ||
| 800 | 1,269 | 1,290 | 1,311 | 1,332 | 1,353 | 1,374 | 1,395 | 1,416 | ||
| 900 | 1,358 | 1,390 | 1,423 | 1,455 | 1,487 | 1,519 | 1,551 | 1,584 | ||
| 1,000 | 1,448 | 1,491 | 1,535 | 1,578 | 1,621 | 1,665 | 1,708 | 1,751 | ||
| 1,100 | 1,537 | 1,592 | 1,646 | 1,701 | 1,756 | 1,810 | 1,865 | 1,919 | ||
| 1,200 | 1,627 | 1,693 | 1,758 | 1,824 | 1,890 | 1,956 | 2,021 | 2,087 | ||
| 1,300 | 1,716 | 1,793 | 1,870 | 1,947 | 2,024 | 2,101 | 2,178 | 2,255 | ||
| 1401 | ||||||||||
| 2,235 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | ||
| 700 | 1,546 | 1,553 | 1,560 | 1,567 | 1,574 | 1,581 | 1,588 | 1,595 | ||
| 800 | 1,636 | 1,654 | 1,672 | 1,690 | 1,708 | 1,726 | 1,745 | 1,763 | ||
| 900 | 1,725 | 1,755 | 1,784 | 1,813 | 1,843 | 1,872 | 1,901 | 1,930 | ||
| 1,000 | 1,815 | 1,855 | 1,896 | 1,936 | 1,977 | 2,017 | 2,058 | 2,098 | ||
| 1,100 | 1,904 | 1,956 | 2,008 | 2,059 | 2,111 | 2,163 | 2,214 | 2,266 | ||
| 1,200 | 1,994 | 2,057 | 2,120 | 2,183 | 2,245 | 2,308 | 2,371 | 2,434 | ||
| 1,300 | 2,083 | 2,158 | 2,232 | 2,306 | 2,380 | 2,454 | 2,528 | 2,602 | ||
مفروضات:
| مفروضات | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| دلار | 225,491 | 255,000 | |
| pet CFR چین | 1,077 | 1,170 | |
| 242,797,703 | 298,350,000 | ||
| (cfr چین)PTA | 709 | 709 | |
| 148,598,734 | 168,045,000 | ||
| گرید الیاف | 249,416.20 | 306,482.82 | |
| گرید بطری | 249,416 | 306,483 | |
| اسید ترفتالیک خالص | 148,599 | 168,045 | |
| نخ POY | 339,252 | 416,873 | |
| منواتیلن گلایکول | 1,132 | 1,210 | |
| اسید ترفتالیک خالص | 148,599 | 168,045 | |
| اسید استیک-ریال | 19,784,862 | 10,177,260 | |
| پارازایلین-دلار | 905 | 927 | |
| هیدروژن-ریال | 10,000 | 10,000 | |
| هزینه حمل | 50 | 50 | |
| نرخ تورم | 25% | 25% | |
| نرخ افزایش دستمزد | 20% | 20% |
جمع بندی:
با توجه به سود حوالی 180 تومانی و 220 تومانی برای دو دوره پیش رو و همچنین برنامه شرکت برای تولید محصول پت بطری با ارزش افزوده بیشتر میتوان شگویا رادر صورت عدم افت دلار از گزینه های کم ریسک بازار برشمرد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]









