بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۵٬۶۵۴٬۱۷۷ واحد
(۱٫۶۹٪)
۹۴٬۲۱۳
فرابورس
بسته
۴۵٬۴۳۲ واحد
(۰٫۸۴٪)
۳۷۹
شاخص هموزن
بسته
۱٬۵۸۷٬۱۷۶ واحد
(۰٫۸۵٪)
۱۳٬۳۲۴
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۸٬۷۹۰٬۸۰۰
تومان
(-۰٫۱۳٪)
-۲۳٬۸۰۰
۱۸:۲۶
طلای ۲۴ عیار
۲۵٬۰۵۴٬۱۰۰
تومان
(-۰٫۱۳٪)
-۳۱٬۷۰۰
۱۸:۲۶
انس طلا
۴٬۳۴۳٫۰۰
دلار
(-۰٫۰۱٪)
۰
۱۸:۲۶
سکه امامی
۱۸۶٬۵۱۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۰۱٪)
-۱۵٬۰۰۰
۱۸:۲۶
سکه بهار آزادی
۱۸۳٬۰۶۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۴۵٪)
-۸۳۰٬۰۰۰
۱۸:۲۶
نیم سکه
۹۴٬۳۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۲۱٪)
-۲۰۰٬۰۰۰
۱۸:۱۹
ربع سکه
۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۱٫۷۱٪)
-۹۰۰٬۰۰۰
۱۸:۱۹
سکه یک گرمی
۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۳٫۵۷٪)
-۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵:۳۴
بازار ارز
دلار
۱۸۵٬۵۰۰
(-۰٫۲۲٪)
-۴۰۰
۱۸:۲۶
دلار تتر
۱۸۵٬۵۵۹
(۰٫۰۳٪)
۵۵
۱۸:۲۷:۰۴
یورو
۲۱۴٬۳۰۰
(-۰٫۲۶٪)
-۵۶۰
۱۸:۲۶
پوند
۲۵۰٬۸۵۰
(۰٫۰۰٪)
۰
۱۸:۲۶
درهم امارات
۵۰٬۵۳۳
(-۰٫۷۶٪)
-۳۸۲
۱۸:۲۶
لیر ترکیه
۳٬۸۸۰
(-۱٫۸۰٪)
-۷۰
۱۴:۵۳
یوآن چین
۲۷٬۶۶۰
(-۰٫۱۴٪)
-۴۰
۱۸:۱۷
فرانک سوئیس
۲۲۹٬۱۴۰
(-۰٫۴۲٪)
-۹۶۰
۱۸:۲۶
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۱۸:۲۷:۰۴
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۱۷٬۰۰۰ | -۵٫۳۰٪ | ۱۲:۲۷ |
| دینار کویت | ۶۰۰٬۸۴۰ | -۰٫۲۶٪ | ۱۸:۲۶ |
| دلار استرالیا | ۱۳۰٬۸۴۰ | -۰٫۴۴٪ | ۱۸:۲۶ |
| دلار کانادا | ۱۳۳٬۰۷۰ | -۰٫۲۶٪ | ۱۸:۲۶ |
| ریال عربستان | ۴۹٬۴۰۴ | -۰٫۱۹٪ | ۱۸:۲۶ |
| روپیه هند | ۱٬۹۴۴ | -۱٫۳۴٪ | ۱۳:۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۶۶ | -۰٫۵۱٪ | ۱۸:۲۶ |
| دینار عراق | ۱۲۶ | -۳٫۳۳٪ | ۱۸:۲۶ |
| لیر سوریه | ۱٬۵۲۴ | -۰٫۱۶٪ | ۱۸:۲۶ |
| کرون سوئد | ۱۹٬۵۵۰ | -۰٫۵۱٪ | ۱۸:۲۲ |
| ریال قطر | ۴۹٬۱۲۰ | -۳٫۷۷٪ | ۱۸:۲۶ |
| ریال عمان | ۴۸۱٬۷۵۰ | -۰٫۳۲٪ | ۱۸:۲۶ |
| دینار بحرین | ۴۹۲٬۴۱۰ | -۰٫۲۰٪ | ۱۸:۲۶ |
| افغانی | ۲٬۷۲۸ | +۰٫۶۶٪ | ۱۸:۲۶ |
| رینگیت مالزی | ۴۵٬۳۸۰ | -۰٫۲۰٪ | ۱۸:۲۶ |
| بات تایلند | ۵٬۶۲۲ | -۰٫۱۸٪ | ۱۸:۲۶ |
| روبل روسیه | ۲٬۲۴۹ | -۰٫۸۴٪ | ۱۸:۲۶ |
| منات آذربایجان | ۱۰۹٬۳۰۰ | -۰٫۲۰٪ | ۱۸:۲۶ |
| درام ارمنستان | ۵۰۷ | -۰٫۲۰٪ | ۱۸:۱۷ |
| لاری گرجستان | ۷۱٬۱۲۰ | -۰٫۱۵٪ | ۱۸:۲۶ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۴۴٫۸۶ | ۰٫۰۳٪+۱٫۴۳ | ۱۸:۲۴ |
| انس نقره | ۶۴٫۶۹ | ۱٫۸۱٪+۱٫۱۵ | ۱۸:۲۴ |
| انس پلاتین | ۱٬۷۴۶٫۶۰ | -۰٫۷۴٪-۱۳٫۰۰ | ۱۸:۲۴ |
| انس پالادیوم | ۱٬۳۷۱٫۰۰ | -۰٫۵۵٪-۷٫۵۰ | ۱۸:۲۴ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۶۱۴٫۰۰ | ۰٫۵۸٪+۸۳٫۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| آلومینیوم | ۳٬۳۱۳٫۵۵ | ۱٫۱۳٪+۳۷٫۰۵ | ۱۸:۲۴ |
| روی | ۳٬۷۲۱٫۸۵ | ۰٫۶۶٪+۲۴٫۵۰ | ۱۸:۲۴ |
| سرب | ۱٬۹۰۲٫۲۳ | ۰٫۵۳٪+۹٫۹۵ | ۱۸:۱۹ |
| نیکل | ۱۶٬۸۸۱٫۰۰ | -۰٫۵۳٪-۸۹٫۰۰ | ۱۸:۲۴ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۶٫۱۲ | ۳٫۰۸٪+۲٫۵۷ | ۱۸:۲۴ |
| نفت سبک | ۸۰٫۷۵ | ۴٫۷۷٪+۳٫۶۸ | ۱۸:۲۵ |
| گاز طبیعی | ۲٫۸۰ | ۵٫۲۶٪+۰٫۱۴ | ۱۸:۲۵ |
| بنزین | ۳٫۱۰ | ۴٫۴۶٪+۰٫۱۳ | ۱۸:۲۵ |
| گازوییل | ۱٬۲۷۹٫۰۰ | ۶٫۸۵٪+۸۲٫۰۰ | ۱۸:۲۵ |

