بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۷٬۲۷۷٬۵۸۷ واحد
(۲٫۱۸٪)
۱۵۵٬۳۰۰
فرابورس
بسته
۵۶٬۲۸۲ واحد
(۱٫۹۲٪)
۱٬۰۶۲
شاخص هموزن
بسته
۱٬۹۷۲٬۵۸۶ واحد
(۱٫۵۶٪)
۳۰٬۲۷۴
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۳٬۹۱۶٬۸۰۰
تومان
(-۱٫۱۱٪)
-۲۶۴٬۶۰۰
۱۹:۵۹
طلای ۲۴ عیار
۳۱٬۸۸۸٬۸۰۰
تومان
(-۱٫۱۱٪)
-۳۵۲٬۷۰۰
۱۹:۵۹
انس طلا
۴٬۳۵۰٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۲۳۹٬۴۹۵٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۶۳٪)
-۱٬۵۱۵٬۰۰۰
۱۹:۵۹
سکه بهار آزادی
۲۳۵٬۲۸۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۴۶٪)
-۱٬۰۷۵٬۰۰۰
۱۹:۵۹
نیم سکه
۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۴۱٪)
۵۰۰٬۰۰۰
۱۱:۴۹
ربع سکه
۶۵٬۰۱۰٬۰۰۰
تومان
(۱٫۵۸٪)
۱٬۰۱۰٬۰۰۰
۱۱:۵۴
سکه یک گرمی
۳۴٬۰۱۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۰۳٪)
۱۰٬۰۰۰
۱۱:۵۴بازار ارز
دلار
۲۳۳٬۹۰۰
(-۰٫۸۹٪)
-۲٬۰۷۵
۱۹:۵۹
دلار تتر
۲۳۲٬۴۵۸
(-۱٫۷۵٪)
-۴٬۱۴۰
۰۵:۳۰:۴۵
یورو
۲۷۲٬۲۶۰
(-۰٫۹۲٪)
-۲٬۵۰۰
۱۹:۵۹
پوند
۳۱۷٬۲۲۰
(-۰٫۷۳٪)
-۲٬۳۲۰
۱۹:۵۹
درهم امارات
۶۴٬۰۷۶
(-۰٫۹۰٪)
-۵۷۷
۱۹:۵۹
لیر ترکیه
۴٬۹۴۰
(-۰٫۴۰٪)
-۲۰
۱۹:۵۱
یوآن چین
۳۵٬۲۱۰
(-۰٫۹۱٪)
-۳۲۰
۱۹:۵۹
فرانک سوئیس
۲۸۷٬۹۱۰
(-۱٫۳۱٪)
-۳٬۷۷۰
۱۹:۵۹سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۰۵:۳۰:۴۵
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۴٬۴۰۰ | +۰٫۴۹٪ | ۱۶:۴۷ |
| دینار کویت | ۷۶۱٬۴۳۰ | -۰٫۸۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۱۶۸٬۵۶۰ | -۰٫۷۵٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۶۹٬۰۵۰ | -۱٫۲۸٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عربستان | ۶۲٬۴۴۶ | -۰٫۹۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | ۲٬۴۷۵ | -۰٫۰۸٪ | ۱۶:۴۷ |
| روپیه پاکستان | ۸۴۷ | -۰٫۷۹٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | ۱۵۲ | +۰٫۹۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| لیر سوریه | ۱٬۹۱۳ | -۰٫۹۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | ۲۴٬۲۰۰ | -۱٫۲۰٪ | ۱۹:۵۱ |
| ریال قطر | ۶۴٬۴۵۰ | -۰٫۸۱٪ | ۱۹:۵۸ |
| ریال عمان | ۶۰۹٬۴۷۰ | -۰٫۹۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | ۶۲۲٬۲۷۰ | -۰٫۹۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| افغانی | ۳٬۶۲۸ | -۰٫۸۵٪ | ۱۹:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۵۷٬۶۲۰ | -۱٫۰۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| بات تایلند | ۷٬۱۰۵ | -۰٫۵۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | ۲٬۷۹۱ | -۱٫۷۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| منات آذربایجان | ۱۳۸٬۰۸۰ | -۰٫۹۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۶۴۷ | -۰٫۶۲٪ | ۱۹:۵۱ |
| لاری گرجستان | ۹۰٬۳۳۰ | -۰٫۸۴٪ | ۱۹:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۳۵۰٫۳۶ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۶۴٫۲۷ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پلاتین | ۱٬۷۹۷٫۶۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۳۲۴٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۴۳۵٫۰۰ | ۰٫۰۱٪+۱٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| آلومینیوم | ۳٬۲۴۳٫۱۰ | -۰٫۵۱٪-۱۶٫۷۰ | ۲۳:۵۹ |
| روی | ۳٬۸۳۲٫۰۳ | ۰٫۲۸٪+۱۰٫۸۵ | ۲۳:۵۹ |
| سرب | ۱٬۸۸۲٫۳۰ | -۰٫۴۱٪-۷٫۸۰ | ۲۳:۵۹ |
| نیکل | ۱۶٬۵۲۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۴٫۶۱ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| نفت سبک | ۹۹٫۹۸ | -۳٫۸۱٪-۳٫۹۶ | ۲۳:۵۹ |
| گاز طبیعی | ۲٫۸۳ | -۰٫۱۱٪۰٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| بنزین | ۳٫۳۲ | -۳٫۳۷٪-۰٫۱۲ | ۲۳:۵۹ |
| گازوییل | ۱٬۴۷۹٫۲۵ | ۰٫۳۲٪+۴٫۷۵ | ۲۳:۵۹ |
