شاخص کل: ۳٫۱۰۶٫۱۶۱.۲۷
+۰.۲۴%
هموزن: ۹۰۶٫۰۶۱.۷۲
+۰.۲۷%
فرابورس: ۲۷٫۹۰۲
+۰.۱۵%
سکه امامی: ۱۱۹٫۵۰۵٫۰۰۰
+۱.۷۲%
دلار: ۱۱۲٫۱۰۰
-۰.۴%
طلای ۱۸: ۱۱٫۵۵۸٫۳۰۰
+۱.۴۱%
نفت برنت: ۶۴
+۰.۲۳%
شاخص کل: ۳٫۱۰۶٫۱۶۱.۲۷
+۰.۲۴%
هموزن: ۹۰۶٫۰۶۱.۷۲
+۰.۲۷%
فرابورس: ۲۷٫۹۰۲
+۰.۱۵%
سکه امامی: ۱۱۹٫۵۰۵٫۰۰۰
+۱.۷۲%
دلار: ۱۱۲٫۱۰۰
-۰.۴%
طلای ۱۸: ۱۱٫۵۵۸٫۳۰۰
+۱.۴۱%
نفت برنت: ۶۴
+۰.۲۳%
بازار بورس
شاخص کل بورس
بازار: باز
۳٫۱۰۶٫۱۶۱
ارزش بازار (همت): ۹٫۲۳۴
ارزش معاملات (همت): ۲
حجم معاملات: ۳٫۲۳۶٫۴۲۱٫۳۴۰
تعداد معاملات: ۷۷٫۶۳۲
فرابورس
بازار: باز
۲۷٫۹۰۲
ارزش بازار اول و دوم (همت): ۱٫۵۲۳
ارزش بازار پایه (همت): ۳۷۰
ارزش معاملات (همت): ۷۹
حجم معاملات: ۲٫۴۳۰٫۰۷۰٫۵۱۸
تعداد معاملات: ۷۳٫۰۳۵
شاخص هموزن
بازار: باز
۹۰۶٫۰۶۱
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۱٫۵۵۸٫۳۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار
۱۵٫۴۱۰٫۹۰۰ تومان
انس طلا
۴٫۰۷۹.۰۰ دلار
سکه امامی
۱۱۹٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان
سکه بهار آزادی
۱۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
بازار ارز
ارزهای شاخص
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۱۱۲٫۱۰۰ | ▼ -۴۵۰ (-۰.۴%) | ۲۰:۵۹ |
| دلار تتر | ۱۱۳٫۵۴۴ | ▼ -۴۷۸ (-۰.۴۲%) | ۰۹:۲۸ |
| یورو | ۱۳۰٫۷۷۰ | ▲ ۲۷۰ (۰.۲۱%) | ۱۶:۵۹ |
| پوند | ۱۴۸٫۲۷۰ | ▲ ۴۵۰ (۰.۳%) | ۱۶:۵۹ |
| درهم امارات | ۳۰٫۶۶۱ | ▼ -۲ (-۰.۰۱%) | ۱۶:۵۹ |
سایر ارزها
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۷۲٫۷۷۷ | ۰.۰۲% | ۱۶:۵۹ |
| دینار کویت | ۳۶۷٫۶۴۰ | ۰.۱۲% | ۱۶:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۷۳٫۷۹۰ | ۰.۲% | ۱۶:۵۹ |
| دلار کانادا | ۸۰٫۴۰۰ | ۰.۰۱% | ۱۶:۵۹ |
| یوآن چین | ۱۵٫۸۶۰ | ۰.۱۹% | ۱۶:۴۶ |
| لیر ترکیه | ۲٫۶۷۰ | ۰% | ۱۳:۴۱ |
| ریال عربستان | ۳۰٫۰۵۳ | ۰% | ۱۶:۵۹ |
| فرانک سوئیس | ۱۴۱٫۴۳۰ | ۰.۱۹% | ۱۶:۵۹ |
| روپیه هند | ۱٫۲۷۰ | -۰.۱۶% | ۱۶:۴۶ |
| روپیه پاکستان | ۴۰۰ | ۰.۱% | ۱۶:۵۹ |
| دینار عراق | ۸۶ | ۰.۱۲% | ۱۶:۵۹ |
| لیر سوریه | ۱۰ | ۰% | ۱۴:۰۷ |
| کرون سوئد | ۱۱٫۹۷۰ | ۰.۳۴% | ۱۶:۵۸ |
| ریال قطر | ۳۰٫۹۳۰ | ۰.۰۶% | ۱۶:۵۹ |
| ریال عمان | ۲۹۲٫۳۹۰ | -۰.۰۱% | ۱۶:۵۹ |
| دینار بحرین | ۲۹۸٫۵۹۰ | -۰.۰۱% | ۱۶:۵۹ |
| افغانی | ۱٫۷۰۶ | ۰.۳۵% | ۱۶:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۲۷٫۲۸۰ | ۰.۱۸% | ۱۶:۵۹ |
| بات تایلند | ۳٫۴۷۸ | -۰.۰۳% | ۱۶:۵۹ |
| روبل روسیه | ۱٫۴۰۸ | ۰.۵۷% | ۱۶:۵۹ |
| منات آذربایجان | ۶۶٫۲۱۰ | -۰.۰۲% | ۱۶:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۳۱۶ | ۷.۱۲% | ۱۵:۵۴ |
| لاری گرجستان | ۴۱٫۶۴۰ | -۰.۰۷% | ۱۶:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴٫۰۷۹.۵۸ | ▲ ۳.۴۴ (۰.۰۸%) |
| انس نقره | ۵۰.۵۶ | ▲ ۰.۰۱ (۰.۰۲%) |
| انس پلاتین | ۱٫۵۶۵.۲۰ | ▲ ۶.۰۵ (۰.۳۹%) |
| انس پالادیوم | ۱٫۴۲۶.۹۰ | ▲ ۱۴.۱۵ (۱%) |
فلزات اساسی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| مس | ۱۰٫۸۳۵.۰۰ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| آلومینیوم | ۲٫۸۶۰.۰۰ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| روی | ۳٫۰۱۸.۵۵ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| سرب | ۲٫۰۶۹.۷۳ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| قلع | ۳۶٫۰۰۰.۰۰ | ▼ -۱۹۹.۰۲ (-۰.۵۵%) |
| نیکل | ۱۴٫۸۴۶.۳۸ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
انرژی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| نفت برنت | ۶۴.۳۹ | ▲ ۰.۱۵ (۰.۲۳%) |
| نفت سبک | ۶۰.۰۹ | ▲ ۰.۱۶ (۰.۲۷%) |
| گاز طبیعی | ۴.۵۷ | ▲ ۰.۰۵ (۱.۱۷%) |
| بنزین | ۲.۰۱ | ▲ ۰.۰۱ (۰.۲۸%) |
| گازوییل | ۷۴۶.۰۰ | ▲ ۴.۷۵ (۰.۶۴%) |
