شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۸٬۳۵۴٬۰۰۷ واحد
(-۰٫۸۷٪)
-۷۳٬۲۹۷
فرابورس
بسته
۷۰٬۳۰۳ واحد
(-۰٫۷۵٪)
-۵۳۱
شاخص هموزن
بسته
۲٬۳۵۲٬۸۸۹ واحد
(-۰٫۱۵٪)
-۳٬۵۴۴
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۴٬۸۰۴٬۲۰۰
تومان
(-۰٫۹۵٪)
-۲۳۴٬۶۰۰
۱۸:۱۵
طلای ۲۴ عیار
۳۳٬۰۷۲٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۹۵٪)
-۳۱۲٬۷۰۰
۱۸:۱۵
انس طلا
۳٬۸۸۳٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۲۵۲٬۸۴۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۴۴٪)
-۱٬۱۲۵٬۰۰۰
۱۸:۱۵
سکه بهار آزادی
۲۴۵٬۲۷۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۷۲٪)
-۱٬۷۷۵٬۰۰۰
۱۸:۱۵
نیم سکه
۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۲۵٪)
-۳۳۰٬۰۰۰
۱۸:۰۳
ربع سکه
۷۲٬۴۷۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۰۳٪)
-۲۰٬۰۰۰
۱۷:۱۲
سکه یک گرمی
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۰٫۰۰٪)
۰
۱۱:۲۵بازار ارز
دلار
۲۶۹٬۸۸۰
(۱٫۱۲٪)
۲٬۹۸۰
۱۸:۱۵
دلار تتر
۲۷۱٬۳۳۵
(۰٫۴۲٪)
۱٬۱۳۴
۱۸:۱۵:۵۲
یورو
۲۹۸٬۱۳۰
(۰٫۴۰٪)
۱٬۲۰۰
۱۸:۱۵
پوند
۳۵۶٬۷۹۰
(۰٫۶۵٪)
۲٬۳۰۰
۱۸:۱۵
درهم امارات
۷۳٬۸۲۴
(۰٫۹۴٪)
۶۸۶
۱۸:۱۵
لیر ترکیه
۵٬۳۷۰
(۰٫۹۴٪)
۵۰
۱۸:۰۲
یوآن چین
۴۰٬۴۷۰
(۰٫۹۰٪)
۳۶۰
۱۸:۱۴
فرانک سوئیس
۳۲۲٬۰۱۰
(۰٫۲۶٪)
۸۴۰
۱۸:۱۵سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۱۸:۱۵:۵۲
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۶۹٬۲۳۱ | +۰٫۹۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| دینار کویت | ۸۶۸٬۰۳۰ | +۰٫۸۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| دلار استرالیا | ۱۸۲٬۹۶۰ | +۰٫۲۲٪ | ۱۸:۱۵ |
| دلار کانادا | ۱۸۹٬۲۸۰ | +۰٫۷۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۹۵۸ | +۰٫۹۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| روپیه هند | ۲٬۸۶۰ | +۰٫۷۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| روپیه پاکستان | ۹۹۴ | +۳٫۹۷٪ | ۱۸:۱۵ |
| دینار عراق | ۱۷۷ | +۳٫۵۵٪ | ۱۷:۳۹ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۲۴ | +۰٫۹۷٪ | ۱۸:۱۵ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۸۱۰ | +۰٫۰۷٪ | ۱۷:۳۹ |
| ریال قطر | ۷۶٬۰۱۰ | +۴٫۵۵٪ | ۱۸:۱۵ |
| ریال عمان | ۷۰۲٬۳۴۰ | +۰٫۹۵٪ | ۱۸:۱۵ |
| دینار بحرین | ۷۱۷٬۵۴۰ | +۰٫۹۵٪ | ۱۸:۱۵ |
| افغانی | ۴٬۱۵۴ | +۰٫۹۲٪ | ۱۸:۱۵ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۱۰۰ | +۰٫۷۸٪ | ۱۸:۱۵ |
| بات تایلند | ۷٬۹۶۵ | +۰٫۶۳٪ | ۱۸:۱۵ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۶۷ | +۰٫۱۵٪ | ۱۸:۱۵ |
| منات آذربایجان | ۱۵۸٬۷۶۰ | +۰٫۹۷٪ | ۱۸:۱۵ |
| درام ارمنستان | ۷۴۹ | +۴٫۴۶٪ | ۱۷:۳۹ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۹۴۰ | +۰٫۹۷٪ | ۱۸:۱۵ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۳٬۸۸۳٫۹۲ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۴۹٫۳۲ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پلاتین | ۱٬۴۹۸٫۲۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۰۱۳٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۳٬۳۴۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| آلومینیوم | ۳٬۰۰۵٫۶۰ | -۰٫۱۸٪-۵٫۵۰ | ۰۰:۰۰ |
| روی | ۳٬۶۸۷٫۴۳ | -۰٫۳۳٪-۱۲٫۲۵ | ۰۰:۰۰ |
| سرب | ۱٬۸۸۳٫۸۰ | ۰٫۴۴٪+۸٫۲۰ | ۰۰:۰۰ |
| نیکل | ۱۵٬۸۱۶٫۲۷ | -۱٫۹۰٪-۳۰۶٫۲۵ | ۰۰:۰۰ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۶٫۵۵ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| نفت سبک | ۸۸٫۹۱ | ۰٫۲۵٪+۰٫۲۲ | ۰۰:۰۰ |
| گاز طبیعی | ۳٫۲۳ | -۳٫۲۹٪-۰٫۱۱ | ۰۰:۰۰ |
| بنزین | ۲٫۶۰ | -۱٫۰۶٪-۰٫۰۳ | ۰۰:۰۰ |
| گازوییل | ۱٬۲۸۷٫۵۰ | ۳٫۰۲٪+۳۷٫۷۵ | ۰۰:۰۰ |
