بازار بورس
شاخص کل بورس
بسته
۵٬۱۲۵٬۹۷۶ واحد
(-۰٫۶۶٪)
-۳۴٬۲۰۷
فرابورس
بسته
۳۸٬۷۷۳ واحد
(-۰٫۷۸٪)
-۳۰۶
شاخص هموزن
بسته
۱٬۳۴۲٬۰۱۸ واحد
(-۰٫۸۱٪)
-۱۰٬۹۹۰
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۶٬۱۶۰٬۲۰۰
تومان
(۰٫۳۷٪)
۵۸٬۸۰۰
۱۹:۵۹
طلای ۲۴ عیار
۲۱٬۵۴۶٬۸۰۰
تومان
(۰٫۳۷٪)
۷۸٬۵۰۰
۱۹:۵۹
انس طلا
۴٬۱۶۰٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۰:۰۰
سکه امامی
۱۶۳٬۴۸۰٬۰۰۰
تومان
(-۱٫۲۴٪)
-۲٬۰۳۰٬۰۰۰
۱۹:۵۹
سکه بهار آزادی
۱۵۸٬۰۸۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۷۲٪)
-۱٬۱۴۰٬۰۰۰
۱۹:۵۹
نیم سکه
۸۴٬۴۷۰٬۰۰۰
تومان
(-۲٫۳۸٪)
-۲٬۰۱۰٬۰۰۰
۱۶:۴۹
ربع سکه
۴۸٬۳۵۰٬۰۰۰
تومان
(-۰٫۷۴٪)
-۳۶۰٬۰۰۰
۱۶:۴۹
سکه یک گرمی
۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰
تومان
(-۱٫۹۶٪)
-۵۰۰٬۰۰۰
۱۱:۵۶
بازار ارز
دلار
۱۵۹٬۶۰۰
(-۰٫۷۵٪)
-۱٬۲۰۰
۱۹:۵۹
دلار تتر
۱۶۰٬۲۵۷
(۰٫۲۳٪)
۳۶۸
۲۳:۲۴
یورو
۱۸۳٬۰۶۰
(-۰٫۷۶٪)
-۱٬۳۹۰
۱۹:۵۹
پوند
۲۱۱٬۲۳۰
(-۰٫۷۶٪)
-۱٬۶۱۰
۱۹:۵۹
درهم امارات
۴۳٬۴۵۲
(-۰٫۷۶٪)
-۳۳۱
۱۹:۵۹
لیر ترکیه
۳٬۴۳۰
(-۰٫۸۷٪)
-۳۰
۱۹:۴۸
یوآن چین
۲۳٬۵۸۰
(-۰٫۷۶٪)
-۱۸۰
۱۹:۵۵
فرانک سوئیس
۱۹۷٬۶۵۰
(-۰٫۷۶٪)
-۱٬۵۰۰
۱۹:۵۹
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۲۳:۲۴
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۹۸٬۹۶۵ | -۰٫۷۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار کویت | ۵۱۹٬۳۷۴ | -۰٫۹۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۱۱۱٬۹۳۰ | -۰٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۲٬۸۲۰ | -۰٫۷۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عربستان | ۴۲٬۵۲۰ | -۰٫۷۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | ۱٬۶۹۲ | -۰٫۷۷٪ | ۱۹:۵۵ |
| روپیه پاکستان | ۵۷۴ | -۰٫۷۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | ۱۲۲ | -۰٫۷۴٪ | ۱۹:۵۵ |
| لیر سوریه | ۱٬۳۸۱ | -۰٫۸۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | ۱۶٬۶۹۰ | -۰٫۷۸٪ | ۱۹:۵۵ |
| ریال قطر | ۴۳٬۸۳۱ | -۰٫۷۵٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عمان | ۴۱۴٬۵۳۰ | -۰٫۷۴٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | ۴۲۳٬۲۷۳ | -۰٫۷۱٪ | ۱۹:۵۹ |
| افغانی | ۲٬۴۰۳ | -۰٫۸۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۳۸٬۵۹۰ | -۰٫۷۸٪ | ۱۹:۵۹ |
| بات تایلند | ۴٬۸۳۶ | -۰٫۷۷٪ | ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | ۲٬۱۷۲ | -۰٫۷۸٪ | ۱۹:۵۵ |
| منات آذربایجان | ۹۳٬۸۴۰ | -۰٫۷۶٪ | ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۴۳۴ | -۰٫۶۹٪ | ۱۹:۵۵ |
| لاری گرجستان | ۶۰٬۱۳۰ | -۰٫۷۷٪ | ۱۹:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۱۶۰٫۲۶ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس نقره | ۶۴٫۹۳ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پلاتین | ۱٬۶۶۸٫۲۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
| انس پالادیوم | ۱٬۲۶۴٫۵۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۳٬۹۷۰٫۰۰ | -۰٫۷۶٪-۱۰۶٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| آلومینیوم | ۳٬۳۸۹٫۸۰ | ۰٫۲۴٪+۸٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
| روی | ۳٬۵۶۴٫۲۸ | -۱٫۲۴٪-۴۴٫۷۵ | ۲۳:۵۹ |
| سرب | ۱٬۹۵۲٫۳۰ | -۰٫۶۹٪-۱۳٫۵۰ | ۲۳:۵۹ |
| نیکل | ۱۷٬۵۶۱٫۰۲ | -۰٫۸۸٪-۱۵۶٫۰۰ | ۲۳:۵۹ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۰٫۰۵ | -۰٫۶۵٪-۰٫۵۲ | ۱۹:۵۷ |
| نفت سبک | ۷۶٫۵۴ | ۰٫۰۴٪+۰٫۰۳ | ۱۶:۰۹ |
| گاز طبیعی | ۳٫۲۵ | ۱٫۵۶٪+۰٫۰۵ | ۱۶:۰۹ |
| بنزین | ۲٫۹۱ | ۰٫۸۸٪+۰٫۰۳ | ۲۳:۵۹ |
| گازوییل | ۹۰۵٫۰۰ | ۰٫۰۰٪۰٫۰۰ | ۰۰:۰۰ |

