شاخصها
بازار بورس
شاخص کل بورس
باز
۷٬۵۹۴٬۹۵۷ واحد
(۰٫۰۰٪)
۰
فرابورس
باز
۶۰٬۷۲۰ واحد
(۰٫۰۰٪)
۰
شاخص هموزن
باز
۲٬۰۳۰٬۱۴۹ واحد
(۰٫۰۰٪)
۰
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰
تومان
(۳٫۵۴٪)
۸۶۴٬۳۰۰
۱۹:۵۹
طلای ۲۴ عیار
۳۳٬۶۸۷٬۰۰۰
تومان
(۳٫۵۴٪)
۱٬۱۵۲٬۴۰۰
۱۹:۵۹
انس طلا
۴٬۱۷۴٫۰۰
دلار
(۰٫۰۰٪)
۰
۰۹:۰۰
سکه امامی
۲۵۵٬۰۱۰٬۰۰۰
تومان
(۳٫۲۵٪)
۸٬۰۲۵٬۰۰۰
۱۹:۵۹
سکه بهار آزادی
۲۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰
تومان
(۲٫۳۷٪)
۵٬۷۰۰٬۰۰۰
۱۹:۵۹
نیم سکه
۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۳٫۹۴٪)
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴:۲۷
ربع سکه
۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۴٫۴۱٪)
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲:۳۶
سکه یک گرمی
۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
(۲٫۷۸٪)
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲:۳۶
بازار ارز
دلار
۲۵۳٬۷۰۰
(۳٫۶۴٪)
۸٬۹۰۰
۱۹:۵۹
دلار تتر
۲۵۸٬۵۹۹
(۳٫۸۶٪)
۹٬۶۱۰
۰۹:۰۰:۴۶
یورو
۲۸۷٬۵۰۰
(۳٫۲۸٪)
۹٬۱۲۰
۱۹:۵۹
پوند
۳۳۵٬۰۹۰
(۳٫۲۳٪)
۱۰٬۴۹۰
۱۹:۵۹
درهم امارات
۶۹٬۱۰۹
(۳٫۶۳٪)
۲٬۴۲۱
۱۹:۵۹
لیر ترکیه
۵٬۲۶۶
(۳٫۷۴٪)
۱۹۰
۱۹:۵۰
یوآن چین
۳۷٬۸۵۰
(۳٫۷۶٪)
۱٬۳۷۰
۱۹:۵۹
فرانک سوئیس
۳۰۴٬۰۱۰
(۳٫۲۰٪)
۹٬۴۴۰
۱۹:۵۹
سایر ارزهازمان بروزرسانی: ۰۹:۰۰:۴۶
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۱۶۰٬۰۶۲ | +۳٫۵۱٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار کویت | ۸۲۲٬۰۹۰ | +۳٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۱۷۷٬۲۶۰ | +۲٫۹۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | ۱۷۸٬۷۹۰ | +۳٫۵۰٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عربستان | ۶۷٬۵۶۲ | +۳٫۵۹٪ | ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | ۲٬۶۳۸ | +۳٫۶۵٪ | ۱۹:۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۹۱۵ | +۳٫۵۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | ۱۶۵ | +۴٫۴۸٪ | ۱۹:۵۳ |
| لیر سوریه | ۲٬۰۷۰ | +۳٫۶۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | ۲۵٬۳۲۰ | +۲٫۸۰٪ | ۱۹:۵۰ |
| ریال قطر | ۶۸٬۹۵۰ | +۳٫۵۱٪ | ۱۹:۵۹ |
| ریال عمان | ۶۵۸٬۹۷۰ | +۳٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | ۶۷۲٬۹۶۰ | +۳٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| افغانی | ۳٬۷۵۳ | +۰٫۵۶٪ | ۱۹:۵۲ |
| رینگیت مالزی | ۶۲٬۱۸۰ | +۳٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
| بات تایلند | ۷٬۵۶۰ | +۳٫۶۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | ۳٬۰۱۹ | +۳٫۶۴٪ | ۱۹:۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۴۹٬۲۵۰ | +۳٫۶۲٪ | ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۷۱۶ | +۳٫۶۲٪ | ۱۹:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۹۶٬۵۴۰ | +۳٫۶۳٪ | ۱۹:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۱۷۴٫۲۲ | ۰٫۰۰٪+۰٫۰۷ | ۰۹:۰۲ |
| انس نقره | ۶۱٫۰۶ | -۰٫۵۲٪-۰٫۳۲ | ۰۹:۰۱ |
| انس پلاتین | ۱٬۷۰۰٫۷۰ | -۰٫۰۵٪-۰٫۸۰ | ۰۹:۰۱ |
| انس پالادیوم | ۱٬۲۲۷٫۰۰ | -۰٫۱۶٪-۲٫۰۰ | ۰۹:۰۰ |
فلزات اساسی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| مس | ۱۴٬۶۰۳٫۰۰ | ۰٫۳۱٪+۴۵٫۰۰ | ۰۹:۰۰ |
| آلومینیوم | ۳٬۲۰۶٫۳۰ | ۰٫۲۵٪+۸٫۰۰ | ۰۹:۰۱ |
| روی | ۳٬۸۶۵٫۰۸ | ۰٫۰۰٪-۰٫۱۲ | ۰۹:۰۲ |
| سرب | ۱٬۹۰۴٫۲۵ | ۰٫۰۴٪+۰٫۷۵ | ۰۹:۰۲ |
| نیکل | ۱۵٬۹۶۵٫۰۰ | -۰٫۱۳٪-۲۰٫۰۰ | ۰۹:۰۲ |
انرژی
| نام | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۶٫۴۸ | -۶٫۲۷٪-۶٫۰۵ | ۰۹:۰۱ |
| نفت سبک | ۸۹٫۵۲ | ۰٫۶۶٪+۰٫۵۹ | ۰۹:۰۱ |
| گاز طبیعی | ۳٫۰۳ | ۰٫۶۰٪+۰٫۰۲ | ۰۹:۰۰ |
| بنزین | ۳٫۱۳ | ۰٫۷۰٪+۰٫۰۲ | ۰۸:۵۹ |
| گازوییل | ۱٬۴۰۹٫۰۰ | ۱٫۰۶٪+۱۴٫۷۵ | ۰۹:۰۱ |
