آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1379 در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بودهاست که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است. شرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگیهای خاص است که از آن جمله میتوان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن-1 را نام برد. شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی 77 هکتار، که 41 هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شدهاست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد. شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی 77 هکتار، که 41 هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شدهاست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد.
عملکرد ماهانه:
شرکت غیر از زمان های اورهال معمولا تولید باثبات و منظمی دارد و در صورت عدم قطع خوراک در ماه های پیش رو تولید خوبی میتواند داشته باشد.
فروش شرکت نیز روند منظمی طی ماه های گذشته داشته است.
نرخ فروش متاثر از نرخ دلار و قیمت های جهانی میباشد که عموما افزایشی بوده است.
شرکت 7 ماهه بیش از 20 هزار میلیارد تومان فروش داشته که 86 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
عملکرد سالانه:
| مقدار تولید | ظرفیت اسمی | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| سایر | تن | 139,066 | 128,812 | 128,812 | |
| بنزین پیرولیز | تن | 216,000 | 311,592 | 250,693 | 250,693 |
| پلی اتیلن سنگین | تن | 300,000 | 345,629 | 356,025 | 356,025 |
| پروپیلن | تن | 305,000 | 291,037 | 248,920 | 248,920 |
| اتیلن | تن | 1,320,000 | 1,221,021 | 1,208,504 | 1,208,504 |
| نفت کوره | تن | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| بوتن 1 | تن | 100,000 | 16,850 | 18,074 | 18,074 |
| پلی اتیلن سبک | تن | 300,000 | 381,541 | 323,865 | 323,865 |
| بوتادین | تن | 115,000 | 104,727 | 99,671 | 99,671 |
| 2,696,000 | 2,811,463 | 2,634,564 | 2,634,564 |
فروش:
| مقدار فروش | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | ||
| مقدار فروش داخلی | |||||
| سایر | تن | 42,838 | 86,332 | 128,812 | |
| بنزین پیرولیز | تن | 314,569 | 252,303 | 250,693 | |
| پلی اتیلن سنگین | تن | 131,779 | 166,931 | 176,397 | |
| پروپیلن | تن | 263,189 | 233,690 | 248,920 | |
| اتیلن | تن | 515,269 | 557,709 | 534,501 | |
| نفت کوره | تن | 23,345 | 9,250 | 0 | |
| بوتن 1 | تن | 6,845 | 13,404 | 17,067 | |
| پلی اتیلن سبک | تن | 149,387 | 141,740 | 164,255 | |
| بوتادین | تن | 20,110 | 16,240 | 9,959 | |
| جمع فروش داخلی | 1,467,331 | 1,477,600 | 1,530,605 | ||
| مقدار فروش خارجی | |||||
| سایر | 0 | 0 | 0 | ||
| بنزین پیرولیز | 0 | 0 | 0 | ||
| پلی اتیلن سنگین | 221,230 | 178,674 | 179,628 | ||
| پروپیلن | 0 | 0 | 0 | ||
| اتیلن | 0 | 0 | 0 | ||
| نفت کوره | 0 | 0 | 0 | ||
| بوتن 1 | 205 | 1,052 | 1,007 | ||
| پلی اتیلن سبک | 211,874 | 178,301 | 159,610 | ||
| بوتادین | 84,074 | 90,585 | 89,712 | ||
| جمع فروش خارجی | 517,383 | 448,611 | 429,956 | ||
| جمع | 1,984,714 | 1,926,211 | 1,960,561 | ||
نزخ فروش:
| نرخ فروش داخلی | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | ||
| سایر | تن / ریال | 80,367,174 | 187,748,571 | 227,929,780 | |
| بنزین پیرولیز | تن / ریال | 72,671,868 | 124,606,013 | 141,917,739 | |
| پلی اتیلن سنگین | تن / ریال | 161,391,094 | 262,505,601 | 304,523,188 | |
| پروپیلن | تن / ریال | 131,373,230 | 171,085,615 | 187,309,472 | |
| اتیلن | تن / ریال | 122,625,598 | 190,927,856 | 223,839,000 | |
| نفت کوره | تن / ریال | 44,386,935 | 78,456,649 | ||
| بوتن 1 | تن / ریال | 169,878,451 | 261,843,806 | 304,934,624 | |
| پلی اتیلن سبک | تن / ریال | 154,074,685 | 260,504,960 | 328,018,119 | |
| بوتادین | تن / ریال | 150,765,390 | 190,466,275 | 158,537,850 | |
| فروش خارجی | |||||
| سایر | |||||
| بنزین پیرولیز | |||||
| پلی اتیلن سنگین | 192,108,778 | 264,808,119 | 320,550,724 | ||
| پروپیلن | |||||
| اتیلن | |||||
| نفت کوره | |||||
| بوتن 1 | 241,604,878 | 262,823,566 | 320,983,815 | ||
| پلی اتیلن سبک | 207,091,125 | 264,071,615 | 345,282,230 | ||
| بوتادین | 170,224,219 | 200,059,571 | 166,881,947 |
مبلغ فروش:
| مبلغ فروش داخلی | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | ||
| سایر | میلیون ریال | 3,442,769 | 16,208,710 | 29,360,091 | |
| بنزین پیرولیز | میلیون ریال | 22,860,317 | 31,438,471 | 35,577,784 | |
| پلی اتیلن سنگین | میلیون ریال | 21,267,957 | 43,820,440 | 53,717,125 | |
| پروپیلن | میلیون ریال | 34,575,989 | 39,980,997 | 46,625,074 | |
| اتیلن | میلیون ریال | 63,185,169 | 106,482,203 | 119,642,156 | |
| نفت کوره | میلیون ریال | 1,036,213 | 725,724 | 0 | |
| بوتن 1 | میلیون ریال | 1,162,818 | 3,509,795 | 5,204,353 | |
| پلی اتیلن سبک | میلیون ریال | 23,016,755 | 36,924,086 | 53,878,757 | |
| بوتادین | میلیون ریال | 3,031,892 | 3,093,156 | 1,578,857 | |
| جمع فروش داخلی | 173,579,879 | 282,183,581 | 345,584,196 | ||
| مبلغ فروش خارجی | |||||
| سایر | 0 | 0 | 0 | ||
| بنزین پیرولیز | 0 | 0 | 0 | ||
| پلی اتیلن سنگین | 42,500,225 | 47,314,207 | 57,579,729 | ||
| پروپیلن | 0 | 0 | 0 | ||
| اتیلن | 0 | 0 | 0 | ||
| نفت کوره | 0 | 0 | 0 | ||
| بوتن 1 | 49,529 | 276,450 | 323,195 | ||
| پلی اتیلن سبک | 43,877,225 | 47,084,119 | 55,110,349 | ||
| بوتادین | 14,311,431 | 18,122,414 | 14,971,336 | ||
| جمع فروش خارجی | 100,738,410 | 112,797,189 | 127,984,609 | ||
| مقدار فروش درآمد ارائه خدمات | |||||
| جمع فروش خدمات | |||||
| برگشت از فروش | |||||
| تخفیفات | |||||
| جمع | 274,318,289 | 394,980,770 | 473,568,805 | ||
بها:
ترکیب بها نشان از سهم بالای مواد مستقیم شرکت دارد:
با توجه به ترکیبی بودن خوراک شرکت برای دوره های بعد پیش بینی استفاده 71 درصدی از خوراک گازی و مابقی خوراک مایع برای تولید در نظر گرفته شده است.
| مقدار خرید طی دوره | دوازده ماهه منتهی به 1398/12 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| c3+ | تن | 178,866 | 163,870 | 218,591 | 231,850 |
| پروپان | تن | 9,303 | 2,144 | 4,309 | 5,098 |
| بوتان | تن | 127,908 | 67,859 | 3,115 | 0 |
| گاز مایع | تن | 44,895 | 19,166 | 19,877 | 23,878 |
| رافینیت | تن | 160,508 | 163,105 | 136,147 | 137,986 |
| برش پنتان | تن | 78,301 | 74,236 | 73,178 | 77,155 |
| آروماتیک سنگین | تن | 16,900 | 13,377 | 17,502 | 19,840 |
| برش سبک | تن | 633,616 | 948,983 | 935,716 | 924,481 |
| اتان | تن | 1,045,180 | 998,794 | 1,028,577 | 1,016,183 |
| سایر | تن | 3,092 | 9,821 | 11 | 0 |
| 2,298,569 | 2,461,355 | 2,437,023 | 2,436,472 | ||
| میزان استفاده از اتان | 1,045,180 | 998,794 | 1,028,577 | 1,016,183 | |
| نسبت استفاده از خوراک گازی | 77% | 70% | 72% | 71% | |
| نسبت استفاده از خوراک مایع | 23% | 30% | 28% | 29% |
| مبلغ مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به 1397/12 | دوازده ماهه منتهی به 1398/12 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| c3+ | میلیون ریال | 2,134,344 | 6,752,686 | 9,634,459 | 20,758,416 | 27,992,048 |
| پروپان | میلیون ریال | 366,213 | 437,327 | 173,583 | 704,346 | 1,050,459 |
| بوتان | میلیون ریال | 4,655,237 | 5,534,148 | 2,922,251 | 306,952 | 0 |
| گاز مایع | میلیون ریال | 1,197,592 | 2,000,383 | 1,120,689 | 3,005,515 | 4,530,814 |
| رافینیت | میلیون ریال | 2,114,679 | 8,439,355 | 11,813,514 | 19,930,875 | 24,730,847 |
| برش پنتان | میلیون ریال | 1,897,338 | 3,977,571 | 5,597,768 | 11,700,277 | 15,897,023 |
| آروماتیک سنگین | میلیون ریال | 613,555 | 998,482 | 957,902 | 2,614,178 | 3,699,818 |
| برش سبک | میلیون ریال | 19,429,180 | 31,154,081 | 70,104,549 | 130,851,129 | 159,582,301 |
| اتان | میلیون ریال | 15,147,355 | 28,557,052 | 49,831,465 | 78,514,658 | 94,557,644 |
| سایر | میلیون ریال | 0 | 407 | 1,437 | ||
| 47,555,493 | 87,851,492 | 152,157,617 | 268,386,346 | 332,040,952 |
جدول بها:
| بهای تمام شده | دوازده ماهه منتهی به 1398/12 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| مواد مستقیم مصرفی | 87,851,492 | 152,157,617 | 268,386,346 | 332,040,952 | |
| دستمزد مستقیم تولید | 1,115,766 | 1,733,848 | 2,701,590 | 3,475,810 | |
| سربار تولید | 16,576,379 | 25,427,119 | 37,258,021 | 48,153,405 | |
| جمع | 105,543,637 | 179,318,584 | 308,345,956 | 383,670,167 |
صورت سود و زیان:
| دوره مالی | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| فروش | 274,318,289 | 394,980,770 | 473,568,805 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (175,410,051) | (306,349,308) | (383,670,167) |
| سود (زیان) ناخالص | 98,908,238 | 88,631,462 | 89,898,638 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (18,745,436) | (16,910,447) | (18,183,638) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | |||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 6,091,559 | (66,242) | 900,000 |
| سود (زیان) عملیاتی | 86,254,361 | 71,654,773 | 72,615,000 |
| هزینه های مالی | (1,038,495) | (1,387,874) | (1,639,993) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 15,196,482 | 34,653,408 | 41,897,139 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 100,412,348 | 104,920,306 | 112,872,146 |
| مالیات | |||
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 100,412,348 | 104,920,306 | 112,872,146 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | |||
| سود (زیان) خالص | 100,412,348 | 104,920,306 | 112,872,146 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 5,578 | 5,829 | 6,271 |
| سرمایه | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 5,578 | 5,829 | 6,271 |
| حاشیه سود ناخالص | 36% | 22% | 19% |
| حاشیه سود عملیاتی | 31% | 18% | 15% |
| حاشیه سود خالص | 37% | 27% | 24% |
تحلیل حساسیت با توجه به دلار و اتیلن:
| 5,829 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 |
| 400 | 4,667 | 4,662 | 4,656 | 4,650 | 4,645 | 4,639 | 4,633 | 4,628 |
| 500 | 4,785 | 4,794 | 4,803 | 4,812 | 4,821 | 4,830 | 4,839 | 4,848 |
| 600 | 4,902 | 4,926 | 4,949 | 4,973 | 4,997 | 5,021 | 5,044 | 5,068 |
| 700 | 5,019 | 5,058 | 5,096 | 5,135 | 5,173 | 5,211 | 5,250 | 5,288 |
| 800 | 5,137 | 5,190 | 5,243 | 5,296 | 5,349 | 5,402 | 5,455 | 5,508 |
| 900 | 5,254 | 5,322 | 5,390 | 5,457 | 5,525 | 5,593 | 5,661 | 5,728 |
| 1,000 | 5,372 | 5,454 | 5,536 | 5,619 | 5,701 | 5,784 | 5,866 | 5,949 |
| 1,100 | 5,489 | 5,586 | 5,683 | 5,780 | 5,877 | 5,975 | 6,072 | 6,169 |
| 1,200 | 5,606 | 5,718 | 5,830 | 5,942 | 6,054 | 6,165 | 6,277 | 6,389 |
| 1,300 | 5,724 | 5,850 | 5,977 | 6,103 | 6,230 | 6,356 | 6,483 | 6,609 |
مفروضات:
| دلار | 225,000 | 255,000 | |||||
| نفت | 83 | 83 | |||||
| نرخ خرید اتان شرکت | 365 | 365 | |||||
| پلی اتیلن سبک شرکت دلار | 1,354 | 1,354 | |||||
| پلی اتیلن سنگین شرکت دلار | 1,257 | 1,257 | |||||
| پروپیلن دلار | 1,071 | 1,071 | |||||
| اتیلن دلار | 1,100 | 1,100 | |||||
| بوتادین | 622 | 622 | |||||
| نفتا فوب | 629.66 | 629.66 |
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]









