آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شبصیر
شبصیر یکی از تولید کنندگان اکریلونیتریل بودتادین استایرن ABS میباشد که با ظرفیت 30 هزار تن در سال 85 تاسیس شده است.
تولید و فروش ماهانه:
تولید در سال های گذشته بیشتر از ظرفیت اسمی هم بوده اما امسال 16 درصد کمتر ا زدوره مشابه سال گذشته تولید داشته است.
فروش شرکت بصورت منظم صورت میگیرد و شرکت مشکلی از این بابت ندارد.
نرخ فروش بر اساس قیمت های جهانی صورت میگیرد و در سال های گذشته با افزایش نرخ افزایش داشته است.
با توجه به حجم فعالیت شرکت بیشتر رشد مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.
عملکرد سالانه:
| مقدار تولید | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| گرانول ABS | کیلوگرم | 38,982,012 | 34,021,958 | 41,741,877 | 39,037,265 | 41,741,877 |
| 38,982,012 | 34,021,958 | 41,741,877 | 39,037,265 | 41,741,877 |
میزان فروش:
| مقدار فروش | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| مقدار فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم | 36,644,057 | 31,909,391 | 35,769,786 | 35,414,005 | 33,858,487 | 36,607,970 |
| جمع فروش داخلی | 36,644,057 | 31,909,391 | 35,769,786 | 35,414,005 | 33,858,487 | 36,607,970 | |
| مقدار فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم | 4,004,265 | 4,885,079 | 1,286,450 | 3,433,750 | 4,305,504 | 5,133,907 |
| جمع فروش خارجی | 4,004,265 | 4,885,079 | 1,286,450 | 3,433,750 | 4,305,504 | 5,133,907 | |
| جمع | 40,613,501 | 36,780,420 | 37,039,536 | 38,837,710 | 38,163,207 | 41,741,877 |
نرخ فروش:
| قیمت واحد | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| نرخ فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم / ریال | 82,497 | 132,714 | 191,338 | 367,201 | 622,774.92 | 645,978.16 |
| نرخ فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم / ریال | 75,410 | 106,253 | 165,172 | 392,364 | 583,943 | 645,978 |
مبلغ فروش:
| مبلغ فروش | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | میلیون ریال | 3,023,028 | 4,234,827 | 6,844,120 | 13,004,060 | 21,086,216 | 23,647,949 |
| جمع فروش داخلی | 3,023,028 | 4,234,827 | 6,844,120 | 13,004,060 | 21,086,216 | 23,647,949 | |
| فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | میلیون ریال | 301,960 | 519,055 | 212,485 | 1,347,279 | 2,514,171 | 3,316,392 |
| جمع فروش خارجی | 301,960 | 519,055 | 212,485 | 1,347,279 | 2,514,171 | 3,316,392 | |
| جمع | 3,322,516 | 4,751,638 | 7,053,178 | 14,347,943 | 23,599,852 | 26,964,341 |
بها:
ترکیب بها بیشتر از مواد بوده که تحت تاثیر افزایش نرخ افزایش یافته است.
نرخ مصرف مواد به شرح زیر دیده شده است:
| نرخ مصرف طی دوره | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| اکریلونیتریل | 131,005 | 260,121 | 326,763 | 559,939 | 767,255 |
| بوتادی ان | 64,352 | 77,349 | 114,380 | 188,782 | 304,482 |
| استایرن مونومر | 67,962 | 93,547 | 130,258 | 236,102 | 272,818 |
| سایر مواد اولیه | 112,018 | 219,681 | 350,596 | 574,165 | 621,680 |
لذا مبلغ مصرف نیز بصورت ذیل حاصل خواهد شد:
| مبلغ مصرف طی دوره | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| اکریلونیتریل | میلیون ریال | 1,069,395 | 1,894,064 | 2,671,444 | 4,560,488 | 4,542,562 |
| بوتادی ان | میلیون ریال | 448,917 | 451,690 | 830,485 | 1,218,213 | 1,133,406 |
| استایرن مونومر | میلیون ریال | 1,524,400 | 1,829,726 | 2,881,066 | 5,795,769 | 6,888,649 |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | 462,874 | 812,008 | 1,465,921 | 1,002,363 | 259,443 |
| 3,505,586 | 4,987,488 | 7,848,916 | 12,576,833 | 12,824,059 |
صورت سود و زیان:
| دوره مالی | 97 | 98 | کارشناسی 99 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| فروش | 4,751,638 | 7,053,178 | 14,347,943 | 23,599,852 | 26,964,341 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (3,650,249) | (5,698,991) | (8,358,205) | (12,420,904) | (14,221,461) |
| سود (زیان) ناخالص | 1,101,389 | 1,354,187 | 5,989,738 | 11,178,948 | 12,742,881 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (104,440) | (127,260) | (176,726) | (235,863) | (303,280) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | – | – | – | – | – |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 79,010 | 120,969 | 51,781 | 272,121 | – |
| سود (زیان) عملیاتی | 1,075,959 | 1,347,896 | 5,864,793 | 11,215,206 | 12,439,601 |
| هزینه های مالی | (75,288) | (144,506) | (156,352) | (107,891) | (237,360) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | (25,201) | 75,642 | 116,184 | 192,355 | 248,685 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 975,470 | 1,279,032 | 5,824,625 | 11,299,670 | 12,450,926 |
| مالیات | (231,851) | (230,215) | (720,931) | (1,153,318) | (2,041,439) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 743,619 | 1,048,817 | 5,103,694 | 10,146,352 | 10,409,487 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | – | – | – | – | – |
| سود (زیان) خالص | 743,619 | 1,048,817 | 5,103,694 | 10,146,352 | 10,409,487 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 1,487 | 2,098 | 10,207 | 20,293 | 20,819 |
| سرمایه | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 2,253 | 3,178 | 10,207 | 20,293 | 20,819 |
| حاشیه سود ناخالص | 23% | 19% | 42% | 47% | 47% |
| حاشیه سود عملیاتی | 23% | 19% | 41% | 48% | 46% |
| حاشیه سود خالص | 16% | 15% | 36% | 43% | 39% |
تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و ABS
| 1,400 | |||||||||
| 20,293 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | |
| 1,900 | 17,080 | 17,501 | 17,923 | 18,344 | 18,765 | 19,187 | 19,608 | 20,029 | |
| 2,000 | 17,390 | 17,850 | 18,310 | 18,770 | 19,230 | 19,690 | 20,151 | 20,611 | |
| 2,100 | 17,700 | 18,199 | 18,698 | 19,196 | 19,695 | 20,194 | 20,693 | 21,192 | |
| 2,200 | 18,010 | 18,547 | 19,085 | 19,623 | 20,160 | 20,698 | 21,236 | 21,773 | |
| 2,300 | 18,320 | 18,896 | 19,473 | 20,049 | 20,625 | 21,202 | 21,778 | 22,355 | |
| 2,400 | 18,630 | 19,245 | 19,860 | 20,475 | 21,091 | 21,706 | 22,321 | 22,936 | |
| 2,500 | 18,940 | 19,594 | 20,248 | 20,902 | 21,556 | 22,209 | 22,863 | 23,517 | |
| 1,401 | |||||||||
| 20,819 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | |
| 1,900 | 17,730 | 18,072 | 18,414 | 18,756 | 19,097 | 19,439 | 19,781 | 20,122 | |
| 2,000 | 17,985 | 18,358 | 18,732 | 19,105 | 19,479 | 19,853 | 20,226 | 20,600 | |
| 2,100 | 18,239 | 18,645 | 19,050 | 19,455 | 19,861 | 20,266 | 20,671 | 21,077 | |
| 2,200 | 18,494 | 18,931 | 19,368 | 19,805 | 20,243 | 20,680 | 21,117 | 21,554 | |
| 2,300 | 18,748 | 19,217 | 19,686 | 20,155 | 20,624 | 21,093 | 21,562 | 22,031 | |
| 2,400 | 19,003 | 19,504 | 20,004 | 20,505 | 21,006 | 21,507 | 22,008 | 22,508 | |
| 2,500 | 19,257 | 19,790 | 20,323 | 20,855 | 21,388 | 21,920 | 22,453 | 22,986 |
مفروضات:
| مفروضات | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| دلار | 225,491 | 255,000 | |
| ABS | 2,316 | 2,290 | |
| اکریلونیتریل | 2,497 | 3,094 | |
| بوتادی ان | 1,036 | 840 | |
| استایرن مونومر | 1,089 | 1,089 | |
| تورم | 0.25 | 0.25 | |
| رشد دستمزد | 0.20 | 0.20 |
جمع بندی :
با توجه به اسپرد خوب بین مواد و محصولات شرکت در صورت ثبات نرخ دلار و قیمت های جهانی میتوان انتظار بهبود معاملات سهم در ماه های آتی را با توجه به سود آوری مناسب داشت.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]









