آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان فارس نو (سفانو)
معرفی شرکت:
سیمان فارس نو در سال 1384 با ظرفیت 936 هزار تن تولید سیمان تاسیس شده و از زیر مجموعه های هلدینگ سیمان فارس و خوزیتان و واحد تجاری نهایی شستا میباشد.
تولید و فروش ماهانه:
تولید شرکت در تیر و مرداد بخاطر محدودیت برق افت داشته اما با توجه به افزایش نرخ سیمان در این دوره کاهش تولید حدودا جبران شده است.
شرکت فروش متعادلی دارد و در صورت عدم توقف فرایند تولید معمولا فروش ها منظم صورت میگیرد.
نرخ فروش:
نرخ فروش داخلی بیشتر تابع بها بوده و در صورت افزایش نرخ ها بهای کالا با اخذ مجوز افزایش نرخ میتوانند افزایش نرخ داشته باشد. البته در ماههای اخیر بدلیل پذیرش در بورس کالا و به علت کمبود سیمان بخاطر قطعی برق در مقطی نرخ سیمان افزایش موقتی داشت.
مبلغ فروش:
با توجه به فعالیت شرکت در سطح ظرفیت اسمی عمدتا در سال های اخیر فروش به علت افزایش نرخ افزایشی بوده است.
تولید و فروش سالانه:
| مقدار تولید | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| کلینکر تیپ 1- 525 | 140,914 | 0 | 0 | |
| سیمان کیسه تیپ 2 | 312,313 | 363,898 | 312,745 | |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | 323,358 | |||
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | 0 | |||
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | 8,517 | |||
| کیسه تیپ2 ویژه | 0 | |||
| سیمان فله تیپ 1- 525 | 69,225 | 37,394 | 22,197 | |
| سیمان فله تیپ 2 | 393,149 | 604,557 | 756,374 | |
| 1,247,476 | 1,005,850 | 1,091,315 |
تولید پیش بینی شده در حد عملکرد دوره های گذشته شرکت میباشد که قابل تحقق است.
| مقدار فروش | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| کلینکر تیپ 1- 525 | تن | 140,101 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 | تن | 39,699 | 15,510 | 25,020 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 123,995 | 53 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 2,980 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | تن | 0 | 2,357 | 0 |
| کیسه تیپ2 ویژه | 0 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | تن | 0 | 6,585 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 | تن | 0 | 1,650 | 0 |
| جمع فروش صادراتی | 306,775 | 26,155 | 25,020 | |
| کلینکر تیپ1- 525 | تن | 815 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 | تن | 472,297 | 353,059 | 287,726 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 0 | 0 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 0 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | تن | 8,594 | 9,311 | (1) |
| کیسه تیپ2 ویژه | 11,187 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | تن | 69,226 | 34,235 | 22,197 |
| سیمان فله تیپ 2 | تن | 378,984 | 598,533 | 756,373 |
| جمع فروش داخلی | 941,103 | 995,138 | 1,066,295 | |
| 1,247,878 | 1,021,293 | 1,091,315 |
فروش شرکت حدودا معادل تولید آن بوده و به همین منوال نیز پیش بینی شده است.
| نرخ فروش | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| کلینکر تیپ 1- 525 | تن / ریال | 2,864,698 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – | تن / ریال | 6,006,726 | 6,566,451 | 7,395,000 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | تن / ریال | 6,463,624 | 6,981,132 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | تن / ریال | 5,976,510 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | تن | 0 | 6,058,973 | 0 |
| کیسه تیپ2 ویژه | 0 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | تن | 0 | 5,127,259 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 | تن | 0 | 5,432,121 | 0 |
| کلینکر تیپ1- 525 | تن / ریال | 1,209,816 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 | تن / ریال | 2,617,025 | 6,937,786 | 9,808,876 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 0 | 0 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | تن | 0 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | تن / ریال | 3,019,432 | 4,524,328 | 6,024,585 |
| کیسه تیپ2 ویژه | 2,287,477 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | تن / ریال | 2,159,694 | 5,831,123 | 10,207,683 |
| سیمان فله تیپ 2 | تن / ریال | 2,113,435 | 4,231,325 | 4,788,544 |
نرخ در نظر گرفته شده برای دوره های بعد عمدتا تحت تاثیر افزایش نرخ نسبت به آخرین فروش های شرکت تغییر یافته است.
| مبلغ فروش | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| کلینکر تیپ 1- 525 | میلیون ریال | 401,347 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – | میلیون ریال | 238,461 | 101,849 | 185,020 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | ریال | 801,457 | 370 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | ریال | 17,810 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | تن | 0 | 14,281 | 0 |
| کیسه تیپ2 ویژه | 0 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | تن | 0 | 33,763 | 0 |
| سیمان فله تیپ 2 | تن | 0 | 8,963 | 0 |
| جمع فروش صادراتی | 1,459,075 | 159,226 | 185,020 | |
| کلینکر تیپ1- 525 | میلیون ریال | 986 | 0 | 0 |
| سیمان کیسه تیپ 2 | میلیون ریال | 1,236,013 | 2,449,446 | 2,822,265 |
| سیمان کیسه تیپ 2 – جامبوبگ | تن | |||
| سیمان فله تیپ 2 – جامبوبگ | تن | |||
| سیمان کیسه تیپ 1- 525 | میلیون ریال | 25,949 | 42,125 | (4) |
| کیسه تیپ2 ویژه | 25,590 | 0 | 0 | |
| سیمان فله تیپ 1- 525 | میلیون ریال | 149,507 | 199,629 | 226,582 |
| سیمان فله تیپ 2 | میلیون ریال | 800,958 | 2,532,589 | 3,621,926 |
| جمع فروش صادراتی | 2,239,003 | 5,223,788 | 6,670,768 | |
| 3,698,078 | 5,383,013 | 6,855,788 |
بها:
در شرکت های سیمانی بر خلاف بسیاری از شرکت ها هزینه اصلی هزینه سربار بوده که هزینه انرژی و دستمزد سهم بالایی از آن را تشکیل میدهند.
| بهای تمام شده | دوازده ماهه منتهی به 1398/12 | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| مواد مستقیم مصرفی | 292,673.00 | 438,606.00 | 572,605.00 | 790,486.74 | |
| دستمزد مستقیم تولید | 86,858.00 | 113,502.00 | 160,908.00 | 193,089.60 | |
| سربار تولید | 838,222.00 | 1,336,479.00 | 1,734,525.88 | 1,953,841.25 | |
| جمع | 1,217,753.00 | 1,888,587.00 | 2,468,038.88 | 2,937,417.58 |
با توجه به توضیح بها و تولید و فروش صورت و سود و زیان به شرح ذیل پیش بینی میگردد:
| دوره مالی | 12 ماهه منتهی به 1398/12 | کارشناسی1399 | کارشناسی1400 | کارشناسی1401 | |
| فروش | 2,454,752 | 3,698,078 | 5,383,013 | 7,577,008 | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (1,229,189) | (1,896,069) | (2,389,813) | (2,936,758) | |
| سود (زیان) ناخالص | 1,225,563 | 1,802,009 | 2,993,200 | 4,640,249 | |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (409,069) | (622,066) | (271,203) | (330,469) | |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 91,076 | 163,348 | 16 | 168 | |
| سود (زیان) عملیاتی | 907,570 | 1,343,291 | 2,722,013 | 4,309,948 | |
| هزینه های مالی | (12,808) | (11,331) | (22,168) | (22,168) | |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 206,811 | 176,774 | 201,777 | 174,436 | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1,101,573 | 1,508,734 | 2,901,622 | 4,462,216 | |
| -29% | |||||
| مالیات | 0 | (235,934) | (182,770) | (212,635) | |
| سود (زیان) خالص | 1,101,573 | 1,272,800 | 2,718,852 | 4,249,581 | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 2,203 | 2,545 | 5,438 | 8,499 | |
| سرمایه | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 2,203 | 2,546 | 5,438 | 8,499 | |
| حاشیه سود ناخالص | 50% | 49% | 56% | 61% | |
| حاشیه سود عملیاتی | 37% | 36% | 51% | 57% | |
| حاشیه سود خالص | 45% | 34% | 51% | 56% |
تحلیل حساسیت با نرخ سیمان فله و دلار
| 1,400 | ||||||||
| 5,438 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 |
| 3,300,000 | 4,577 | 4,585 | 4,593 | 4,600 | 4,608 | 4,616 | 4,623 | 4,631 |
| 3,600,000 | 4,781 | 4,789 | 4,796 | 4,804 | 4,812 | 4,819 | 4,827 | 4,835 |
| 3,900,000 | 4,985 | 4,992 | 5,000 | 5,008 | 5,015 | 5,023 | 5,031 | 5,038 |
| 4,200,000 | 5,188 | 5,196 | 5,204 | 5,211 | 5,219 | 5,227 | 5,234 | 5,242 |
| 4,500,000 | 5,392 | 5,400 | 5,407 | 5,415 | 5,423 | 5,430 | 5,438 | 5,446 |
| 4,800,000 | 5,595 | 5,603 | 5,611 | 5,618 | 5,626 | 5,634 | 5,641 | 5,649 |
| 5,100,000 | 5,799 | 5,807 | 5,814 | 5,822 | 5,830 | 5,837 | 5,845 | 5,853 |
| 1,401 | ||||||||
| 8,499 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 |
| 3,300,000 | 5,748 | 5,755 | 5,763 | 5,770 | 5,777 | 5,784 | 5,791 | 5,799 |
| 3,600,000 | 6,193 | 6,201 | 6,208 | 6,215 | 6,222 | 6,229 | 6,236 | 6,244 |
| 3,900,000 | 6,638 | 6,646 | 6,653 | 6,660 | 6,667 | 6,674 | 6,682 | 6,689 |
| 4,200,000 | 7,084 | 7,091 | 7,098 | 7,105 | 7,112 | 7,120 | 7,127 | 7,134 |
| 4,500,000 | 7,529 | 7,536 | 7,543 | 7,550 | 7,557 | 7,565 | 7,572 | 7,579 |
| 4,800,000 | 7,974 | 7,981 | 7,988 | 7,995 | 8,002 | 8,010 | 8,017 | 8,024 |
| 5,100,000 | 8,419 | 8,426 | 8,433 | 8,440 | 8,447 | 8,455 | 8,462 | 8,469 |
شرکت سه ماهه اول 746 ریال و سه ماهه دوم 1925 ریال و 6 ماهه 2686 ریال محقق نموده که بخشی از سود خوب تابستان سیمانی به علت رشد مقطعی قیمت به علت کمبود برق و کسری عرضه بوده که در صورت عدم رخ داد خاصی در صنعت و اقتصاد میتوان انتظار سود 543 تومانی برا سهم داشت که یکی از گزینه های خوب حال حاضر بازار به شمار میرود.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]









