آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی آلومینیوم ایران (فایرا)
معرفی: ايرالكو به عنوان اولين توليد كننده شمش هاي آلومينيوم در ايران ، در زميني به مساحت ۲۳۲هكتار در كيلومتر ۵ جاده اراك تهران واقع گرديده است. در سال ۱۳۵۱ با دو خط توليد و ظرفيت ۴۵۰۰۰ تن در سال مورد بهره برداري قرار گرفت. پس از چند سال با افزودن سه خط ديگر به پروسه توليد ، ظرفيت توليد آلومينيوم اوليه به ۱۲۰۰۰۰تن در سال رسيد كه شامل انواع شمشها به صورت تي بار ، هزار پوندي ، آلياژهاي ريخته گري ، بيلت ، اسلب و… مي باشد. متعاقبا و به منظور رعايت مسائل زيست محيطي كلنگ احداث كارخانه توليد آلومينيوم با تكنولوژي ۲۰۰ كيلو آمپر در سال ۱۳۸۱ به زمين زده شد و در سال ۱۳۸۶ به بهره برداري رسيد .ظرفيت توليد شركت آلومينيوم ايران در حال حاضر و با احتساب خروج خطوط ۱ و ۲ كارگاه قديم به بیش از ۱۸۰۰۰۰ تن در سال رسیده است.
تولید و فروش:
تولید و فروش ابتدا از نگاه ماهانه بررسی میگردد. تولید ماهانه شرکت در در نمودار زیر قابل مشاهده است:
همانطور که از دو نمودار میتوان برداشت کرد تولید شرکت روند منظمی دارد و با میانگین تولید ماهانه 14 هزار تن سالانه نزدیک به ظرفیت اسمی تولید دارد.
میزان فروش ماهانه در دو نمودار زیر قابل مشاهده است:
در تولید هر چند اندکی نامنظم تر از فروش است لکن در در طول سال تمامی تولیدات شرکت به فروش میرسد.
نرخ فروش: نرخ فروشمتاثر از نرخ جهانی بازار آلومینیوم جهانی (LME) بوده و با دلار نیمایی تسعیر میگردد. در ذیل دو نمودار قیمت جهانی آلومینیوم و نرخ فروش شرکت قابل رویت است
همانطور که مشاهده میشود قیمت آلومینیوم در ماه ها یاخیر رشد خوبی داشته و سقف چندین ساله خود را شکسته که عامل توجه به سهام شرکت های مربوطه از جمله فایرا نیز شده است. قیمت فروش ماهانه شرکت در نمودار ذیل است:
نرخ فروش شرکت نیز متاثر از قیمت جهانی در بهترین وضعیت خود میباشد. آخرین نرخ فروش بورس کالا از گزارش ماهانه مرداد ماه نیز بالاتر بوده که نوید یک گزارش خوب برای ماه پیش رو دارد.
مبلغ فروش شرکت در دو نمودار ذیل ذکر شده است:
فروش تجمعی 5 ماهه 64 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است که عمدتا بدلیل افزایش نرخ بوده است. لازم به توضیح است قسمتی از تولید تیرو ومرداد موجودی شده که با فروش در ماه های بعد میتواند گزارش بهتری داشته باشد.
تولید و فروش سالانه:
| مقدار تولید | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| شمش بیلت | 15,517 | 13,304 | 13,647 | 9,851 | 8,942 | 9,851 |
| شمش خالص | 138,482 | 145,908 | 135,784 | 100,914 | 140,087 | 165,292 |
| شمش آلیاژ | 16,293 | 11,155 | 4,480 | 10,949 | 8,419 | 10,949 |
| شمش خالص صادراتی | – | – | 23,866 | 64,378 | 27,756 | – |
| 170,292 | 170,367 | 177,777 | 186,092 | 185,204 | 186,092 |
ظرفیت اسمی شرکت 180 هزار تن است ولی در سال گذشته اندکی بیشتر هم تولید داشته است بذا پیش بینی شده با توجه به تولید 5 ماهه نخت بتواند در حد سال گذشته تولید داشته باشد.
فروش شرکت همانطور که عنوان شده روند منظمی دارد و روند گذشته و پیش بینی آینده در جدول زیر قابل مشاهده است:
| مقدار فروش | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| مقدار فروش داخلی | ||||||
| شمش بیلت | 15,427 | 13,074 | 10,707 | 11,409 | 8,497 | 9,851 |
| شمش خالص | 58,970 | 113,087 | 133,352 | 90,344 | 73,833 | 75,603 |
| شمش آلیاژ | 19,033 | 10,451 | 5,269 | 12,812 | 9,306 | 10,949 |
| جمع فروش داخلی | 93,430 | 136,612 | 149,328 | 114,565 | 91,636 | 96,403 |
| شمش خالص صادراتی | 74,353 | 31,613 | 23,865 | 64,378 | 95,023 | 89,689 |
| جمع فروش خارجی | 74,353 | 31,613 | 23,865 | 64,378 | 95,023 | 89,689 |
| جمع | 167,783 | 168,225 | 173,193 | 178,943 | 186,659 | 186,092 |
نرخ فروش همانطور که عنوان شد تحت تاثیر نرخ جهانی و نرخ دلار است. در جدول زیر نرخ دوره های گذشته و پیش بینی دوره های بعد ذکر شده که در انتهای تحلیل مفروضات نیز ذکر میشود:
| قیمت واحد | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| نرخ فروش داخلی | ||||||
| شمش بیلت | 93,104,233 | 170,245,373 | 239,094,331 | 377,544,921 | 597,603,269 | 699,658,281 |
| شمش خالص | 91,104,697 | 173,117,591 | 223,649,649 | 364,560,115 | 571,405,995 | 675,000,000 |
| شمش آلیاژ | 104,560,658 | 159,928,045 | 246,773,581 | 366,486,575 | 602,774,262 | 709,536,621 |
| نرخ فروش خارجی | ||||||
| شمش خالص صادراتی | 77,986,470 | 143,260,684 | 196,674,502 | 426,153,205 | 631,115,951 | 745,535,173 |
با توجه به نرخ و مقدار فروش مبلغ فروش نیز در دسترس خواهد بود:
| مبلغ فروش | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| فروش داخلی | ||||||
| شمش بیلت | 1,436,319 | 2,225,788 | 2,559,983 | 4,307,410 | 5,136,490 | 6,915,584 |
| شمش خالص | 5,372,444 | 19,577,349 | 29,824,128 | 32,935,819 | 42,615,425 | 51,032,131 |
| شمش آلیاژ | 1,990,103 | 1,671,408 | 1,300,250 | 4,695,426 | 5,831,184 | 7,925,019 |
| جمع فروش داخلی | 8,798,866 | 23,474,545 | 33,684,361 | 41,938,655 | 53,583,099 | 65,872,734 |
| شمش خالص صادراتی | 5,798,528 | 4,528,900 | 4,693,637 | 27,434,891 | 58,280,635 | 66,866,187 |
| جمع فروش خارجی | 5,798,528 | 4,528,900 | 4,693,637 | 27,434,891 | 58,280,635 | 66,866,187 |
| جمع | 14,597,394 | 28,003,445 | 38,377,998 | 69,373,546 | 111,863,734 | 132,738,922 |
بها
همانند بسیاری از شرکت های تولیدی مواد مستقیم نقش بالایی در ترکیب بها دارد و عمده مبلغ بها به نرخ مواد اولیه بستگی خواهد داشت. در دو نمودار زیر میتوان دید در سالهای گذشته از هر بخش بها چه ترکیب و مبلغی در بها کالا داشته اند:
مقدار مواد پیش بینی شده برای مصرف در جدول ذیل زیر ذکر شده است:
| مقدار مصرف طی دوره | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| آند (خطوط جدید) | 57,761 | 57,284 | 57,026 | 57,906 | 57,026 |
| پترولیوم کک | 8,050 | 13,210 | 6,583 | 6,685 | 6,583 |
| پودر آلومینا | 330,431 | 343,760 | 358,528 | 364,061 | 358,528 |
| سایر مواد | 28,581 | 30,385 | 33,060 | 33,570 | 33,060 |
| 424,823 | 444,639 | 455,197 | 462,222 | 455,197 |
نرخ آلومینا و آند بیشتر تحت تاثیر قیمت شمش میباشد و آلومینا بطور تاریخی نزدیک 18 درصد شمش میباشد.
بدیت ترتیب مبلغ مواد مستقیم به شرح ذیل بدست می آید:
| مبلغ مصرف طی دوره | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 | |
| آند (خطوط جدید) | میلیون ریال | 3,418,609 | 5,212,866 | 7,755,112 | 8,566,710 | 12,911,276 |
| پترولیوم کک | میلیون ریال | 330,322 | 768,256 | 1,127,303 | 780,734 | 1,248,534 |
| پودر آلومینا | میلیون ریال | 12,030,695 | 16,397,523 | 26,032,681 | 33,382,577 | 42,596,459 |
| سایر مواد | میلیون ریال | 1,254,923 | 1,690,973 | 3,043,043 | 6,089,221 | 6,669,494 |
| 17,034,549 | 24,069,618 | 37,958,139 | 48,819,242 | 63,425,763 |
با توضیح دو آیتم مهم فروش و بها صورت سود و زیان ارائه میگردد.
| دوره مالی | 96 | 97 | 98 | کارشناسی 1399 | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| فروش | 14,597,394 | 28,003,445 | 38,377,998 | 69,373,546 | 111,863,734 | 132,738,922 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (12,507,413) | (21,612,936) | (29,883,606) | (43,289,469) | (67,763,378) | (87,228,898) |
| سود (زیان) ناخالص | 2,089,981 | 6,390,509 | 8,494,392 | 26,084,077 | 44,100,356 | 45,510,024 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (453,368) | (515,513) | (627,348) | (7,023,998) | (3,271,520) | (1,565,533) |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (413,684) | (584,533) | (903,149) | (2,591,251) | (1,925,489) | (1,521,012) |
| سود (زیان) عملیاتی | 1,222,929 | 5,290,463 | 6,963,895 | 16,468,828 | 38,903,347 | 42,423,479 |
| هزینه های مالی | (251,644) | (169,618) | (209,921) | (386,276) | (644,651) | (730,777) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | (264,543) | 806,527 | (274,365) | 528,066 | 21,096 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 706,742 | 5,927,372 | 6,479,609 | 16,610,618 | 38,468,529 | 41,692,702 |
| مالیات | (17,390) | (659,190) | (1,091,491) | (959,904) | (4,832,137) | (8,177,823) |
| سود (زیان) خالص | 689,352 | 5,268,182 | 5,388,118 | 15,650,714 | 33,636,392 | 33,514,879 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 133 | 1,014 | 1,037 | 1,625 | 3,493 | 3,480 |
| سرمایه | 9,629,740 | 9,629,740 | 9,629,740 | 9,629,740 | 9,629,740 | 9,629,740 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 133 | 1,014 | 1,037 | 1,625 | 3,493 | 3,480 |
| حاشیه سود ناخالص | 14% | 23% | 22% | 38% | 39% | 34% |
| حاشیه سود عملیاتی | 8% | 19% | 18% | 24% | 35% | 32% |
| حاشیه سود حالص | 5% | 19% | 14% | 23% | 30% | 25% |
تحلیل حساسیت سود سال 1400 با نرخ دلار و شمش برای ادامه سال در جدول زیر ذکر شده است:
مفروضات:
| مفروضات | کارشناسی 1400 | کارشناسی 1401 |
| دلار | 222,705 | 250,000 |
| نرخ شمش آلومینیوم(LME)-دلار | 2,566 | 2,700 |
| نرخ شمش آلومینیوم داخلی-ریال | 571,405,995 | 675,000,000 |
| شمش بیلت | 597,603,269 | 699,658,281 |
| شمش خالص | 571,405,995 | 675,000,000 |
| شمش آلیاژ | 602,774,262 | 709,536,621 |
| شمش خالص صادراتی | 631,115,951.47 | 745,535,172.59 |
| آند (خطوط جدید) | 212,679,815 | 251,237,957 |
| پترولیوم کک | 227,331,860 | 268,546,369 |
| پودر آلومینا | 104,553,451 | 123,508,643 |
| سایر مواد | 172,814,431 | 204,145,112 |
| نسبت آند (خطوط جدید) | 37% | 37% |
| نسبت پترولیوم کک | 40% | 40% |
| نسبت پودر آلومینا | 18% | 18% |
| تورم | 25% | 25% |
| نرخ رشد دستمزد | 20% | 20% |
[/ihc-hide-content]













