آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سالمین
مقدمه:سالمین شرکت مشهور و برند غذایی در زمینه تولید کیک و بیسکوییت می باشد که با سرمایه 448میلیارد تومان فعالیت می کند
روند سوداوري سالمین
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1395 | 307 | 92 |
| 1396 | 221 | 66 |
| 1397 | 27 | 123 |
| 1398 | 67 | 302 |
روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیرا روند رو به رشدی را طی کرده و با شیب خوبی در حال رشد سوداوری می باشد
پیشبینی بودجه99:
| شرح | پیشبینی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 99،9،30 |
| فروش | 3،426،502 | 2،340،44 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،724،781) | (1،861،782) |
| سود و زيان ناخالص | 701،721 | 478،642 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (162،864) | (118،725) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (30،134) | (23،193) |
| سود و زيان عملياتي | 508،723 | 336،724 |
| هزينه هاي مالي | (5،942) | (3،401) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 6،730 | 6،159 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 509،511 | 339،482 |
| ماليات | (96،509) | (66،279) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 412،606 | 273،203 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 92 | 61 |
| سرمايه | 4،484،000 | 4،484،000 |
این سود 92 ریالی برای سال جاری پیشبینی که در 9 ماهه پوشش 66 درصدی بودجه را داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 99 | قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان) | مقدار فروش 11ماهه | قيمت فروش واقعي11ماهه (واحد/ تومان) |
| کیک | تن | 10،210 | —- | 9،670 | 17،686،000 |
| ویفان | تن | 118 | —- | 281 | 17،200،000 |
| بیسکوییت | تن | 7،700 | —- | 7،848 | 13،684،000 |
| انواع اسنک | تن | 100 | —- | 69 | 26،866،000 |
| تولیدات کارمزدی | تن | 19،890 | —- | 17،860 | 1،800،000 |
شرکت برای سال 99 پیشبینی فروش 342،6 میلیاردی را دارد در عملکرد 11 ماهه شرکت 93 درصد از بودجه خود را پوشش داده است پیشبینی رسیدن به فروش 362 میلیارد تومان می رود
درصد تاثیر محصولات در بودجه:
بررسی بهای تمام شده:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 1،964،000 | 72 |
| دستمزد مستقيم | 320،000 | 12 |
| سربار | 441،000 | 16 |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه می باشد
تاثير افزایش نرخ حامل های انرژی اين شركت:
این شرکت سالانه 1 میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که عدد بالایی نمی باشد
مصارف ارزي:
شرکت واردات و صادراتی نداشته و تراز ارزی چندانی ندارد
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| اعتبار صنایع کیش | 31،8 |
| شیرین عسل | 15،6 |
| کاکایو تبریز | 2،4 |
شرکت سهام شناور بالایی دارد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 98 | قيمت فروش هر تن سال 98(واحد/تومان) | مقدار فروش 2ماهه | قيمت فروش واقعي2ماهه (واحد/ تومان) |
| کیک | تن | 9،200 | —- | 1،444 | 10،192،000 |
| ویفان | تن | 370 | —- | 6 | 9،450،000 |
| بیسکوییت | تن | 8،200 | —- | 1،405 | 8،168،000 |
| انواع اسنک | تن | 170 | —- | 18 | 14،917،000 |
| تولیدات کارمزدی | تن | 19،800 | —- | 3،420 | 1،502،000 |
شرکت برای سال 98 پیشبینی از فروش نداشته است
اخرین نرخ فروش کیک 10200 و ویفان 9500 و بیسکوییت 8500 و اسنک14500 و تولیدات کارمزدی1500 تومان است
پیشبینی کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 99 | قيمت فروش هر تن سال 99(واحد/تومان) | مقدار فروش 11ماهه | قيمت فروش واقعي11ماهه (واحد/ تومان) |
| کیک | تن | 10،210 | —- | 9،670 | 17،686،000 |
| ویفان | تن | 118 | —- | 281 | 17،200،000 |
| بیسکوییت | تن | 7،700 | —- | 7،848 | 13،684،000 |
| انواع اسنک | تن | 100 | —- | 69 | 26،866،000 |
| تولیدات کارمزدی | تن | 19،890 | —- | 17،860 | 1،800،000 |
شرکت برای سال 99 پیشبینی فروش 342،6 میلیاردی را دارد در عملکرد 11 ماهه شرکت 93 درصد از بودجه خود را پوشش داده است پیشبینی رسیدن به فروش 362 میلیارد تومان می رود
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 |
| فروش | 3،620،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،724،781) |
| سود و زيان ناخالص | 895،219 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (162،864) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (30،134) |
| سود و زيان عملياتي | 702،221 |
| هزينه هاي مالي | (5،942) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 6،730 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 703،009 |
| ماليات | (133،570) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 569،439 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 127 |
| سرمايه | 4،484،000 |
شرکت جای دست یابی به سود محدوده 13 تومانی را دارد
جمع بندی:
شرکت در صنایع غذایی فعال بوده و از تحریم ها مصونیت دارد همچنین رشد قیمت ارز سبب رشد قیمت فروش محصولات شرکت و به نفع شرکت است
شرکت جای رشد سوداوری خوبی داشته اما به دلیل افزایش سرمایه اخیر سرمایه شرکت به شدت بالا رفته و چندان سودی به نسبت سرمایه ندارد
شرکت ارزش بازار بسیار خوبی داشته و حمایت خوبی در محدوده 400 تومان با حجم بالا از سهم می شود سهم اهداف قیمتی 460 الی 520 تومانی دارد
| ماه | فروش سال مالی 99 میلیارد تومان | فروش سال مالی 98 میلیارد تومان |
| فروردین | 14،9 | 11،5 |
| اردیبهشت | 26،6 | 19،6 |
| خرداد | 19،3 | 16،2 |
| تیر | 27،5 | 17،6 |
| مرداد | 26،5 | 19 |
| شهریور | 29،3 | 19،8 |
| مهر | 23،1 | 21،5 |
| ابان | 30،1 | 20،5 |
| اذر | 36،6 | 18،1 |
| دی | 41،2 | 16،1 |
| بهمن | 42 | 19،5 |
| جمع | 317،2 | 200،1 |
فروش شرکت با رشد قابل توجه و شدید 59درصدی در 11 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]


