تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند
مقدمه: پتروشیمی شازند جز شرکت های خوراک مایع و با سرمایه ۸۰۶ میلیارد تومان فعالیت می کند
روند سوداوری در سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم
(ریال) |
سود خالص
(میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۶۷۴ | ۵۴۳۴ |
۱۳۹۵ | ۴۳۱ | ۳۴۹۲ |
۱۳۹۶ | ۶۲۶ | ۵۰۴۵ |
۱۳۹۷ | ۱۵۸۸ | ۱۲۸۰۵ |
سود پتروشیمی شازند طی سال های اخیر صعودی و پیشبینی می شود این روند کماکان ادامه یابد
روند سود سازی پتروشیمی شازند:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۶،۳۱ | ۹۷،۶،۳۱ |
فروش | ۳۲،۰۸۷،۶۹۹ | ۲۲،۰۱۳،۱۰۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۵،۴۵۵،۴۹۲) | (۱۵،۴۳۱،۷۵۵) |
سود و زیان ناخالص | ۶،۶۳۲،۲۰۷ | ۶،۵۸۱،۳۵۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۹۷۹،۰۷۷) | (۱،۲۰۱،۷۹۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۸۶۳،۴۲۱ | ۱،۲۲۳،۸۶۲ |
سود و زیان عملیاتی | ۶،۵۱۶،۵۵۱ | ۶،۶۰۳،۴۲۰ |
هزینه های مالی | (۲،۷۵۰) | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۳۷۲،۳۴۳ | ۶۵۹،۱۸۷ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۶۰،۴۵۵ | ۲۰۲،۳۶۲ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۸،۱۴۶،۵۹۹ | ۷،۴۶۴،۹۶۹ |
مالیات | (۱،۳۲۵،۷۷۹) | (۱،۰۵۷،۰۸۳) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶،۹۳۴،۹۹۱ | ۶،۳۸۹،۸۸۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۶۰ | ۷۹۲ |
سرمایه | ۸،۰۶۴،۰۰۰ | ۸،۰۶۴،۰۰۰ |
شازند در عملکرد ۶ ماهه سال ۹۸ به سود۸۶۰ ریالی دست یافته که ۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۴۵۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۴۰۵ ریالی رسیده است
تولیدات و فروش شرکت:
بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۸:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال۹۸ |
قیمت فروش (هر تن/تومان)
سال۹۸
|
مقدار فروش(تن)
۹ماهه
|
قیمت فروش (هرتن/تومان)
۹ماهه
|
پلی اتیلن سنگین | ۸۶،۱۷۰ | —- | ۶۶،۶۵۶ | ۱۱،۲۱۸،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۵۰،۹۵۰ | —- | ۴۲،۴۳۱ | ۹،۵۶۷،۰۰۰ |
دو اتیلن هگزانول | ۶۷،۰۴۰ | —- | ۴۸،۰۴۶ | ۱۴،۹۱۹،۰۰۰ |
پلی پروپیلن | ۸۷،۵۳۶ | —- | ۶۴،۹۲۹ | ۱۱،۸۶۳،۰۰۰ |
هیدروکربور ها | ۲۷۷،۶۷۶ | —- | ۱۵۱،۶۶۴ | ۵،۲۱۳،۰۰۰ |
شرکت در عملکرد ۹ ماهه به فروش ۴۹۳۹ میلیاردی رسیده است انتظار رشد فروش شرکت به ۷۰۰۰ میلیارد تومان می رود
مصارف ارزی:
پتروشیمی شازند برای سال ۹۸ صادرات حدود۴۵ درصدی محصولات و فروش داخلی ۵۵درصدی را پیشبینی کرده است
شرکت هیچگونه وارداتی ندارد.
بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی شازند
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰ |
دستمزد مستقیم | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | ۲ |
سربار | ۱۰،۵۵۰،۰۰۰ | ۱۸ |
همانطور که مشاهده می شود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل داده است
مواد اولیه:
مواد اولیه شرکت را نفتا تشکیل داده است شرکت در نیمه اول سال ۴۹ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است
ترکیب سهامداران شرکت:
نام سهامدار | درصد سهام |
گروه توسعه ملی | ۵۰،۴ |
صندوق بازنشستگی | ۱۵،۷ |
تاپیکو | ۱۶،۶ |
بیمه ایران | ۲،۲ |
مدیریت شرکت در اختیار گروه توسعه ملی می باشد
نتیجه گیری:
در این قسمت با توجه به واقعیات موجود به تخمین سود شرکت میپردازیم:
شرکت در عملکرد ۹ ماهه به فروش ۴۹۳۹ میلیاردی رسیده است انتظار رشد فروش شرکت به ۷۰۰۰ میلیارد تومان می رود
بودجه کارشناسی:
شرح | بودجه پیشبینی |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۱۲،۲۹ |
فروش | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۵،۶۵۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۴،۳۵۰،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۰۹۹،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۳،۸۵۱،۰۰۰ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲،۷۰۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵۰۰،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۷،۰۵۱،۰۰۰ |
مالیات | (۲،۷۷۰،۰۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۴،۲۸۱،۰۰۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۷۷۰ |
سرمایه | ۸،۰۶۴،۰۰۰ |
شرکت توانایی رسیدن به سوداستانه ۱۷۷ تومانی به ازای هر سهم را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با رشد قیمت دلار با رشد سوداوری و رشد قیمت ارز به نفع شرکت می باشد
با فرض سود ۱۷۷ تومانی سهم ارزش ذاتی ۱۰۵۰ الی ۱۱۰۰ تومانی دارد
ریسک پایین و نفع شرکت از رشد قیمت نفت از پتاسنیل های اصلی شرکت به شمار می رود شرکت رابطه مستقیمی با رشد قیمت نفت و دلار دارد
شرکت با دید میان مدت بازدهی خوبی داشته و همچنان روند صعودی خواهد داشت
فروش های فصلی
فروش ۳ ماهه اول سال ۹۸ | ۱۸۰۴،۲ |
فروش۳ ماهه دوم سال ۹۸ | ۱۴۰۴،۶ |
فروش ۳ ماهه سوم سال ۹۸ | ۱۷۳۰،۳ |
ماه | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان |
فروردین | ۵۲۳،۳ | ۲۶۴،۱ |
اردیبهشت | ۶۶۹،۷ | ۴۰۴،۶ |
خرداد | ۶۱۱،۲ | ۲۸۳ |
تیر | ۶۳۴،۲ | ۴۰۲ |
مرداد | ۳۳۹،۷ | ۴۰۷،۲ |
شهریور | ۴۳۱ | ۳۹۶،۶ |
مهر | ۵۹۲ | ۴۸۸ |
آبان | ۵۶۴،۹ | ۴۶۴،۳ |
آذر | ۵۷۳،۳ | ۴۸۹،۹ |
جمع | ۴۹۳۹ | ۳۶۴۳،۴ |
فروش ۹ ماهه امسال رشد ۳۶ درصدی را به همراه داشته است که روند مناسبی می باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۱۴ دی ۱۳۹۸