تحلیل بنیادی کالسیمین
مفروضات پیش بینی سال
۱) مقدار تولید پیش بینی شده سال ۹۲ بر اساس مقدار تولید سال ۹۱ و ۶ ماهه اول سال ۹۲ بر آورد شده است. با دو سناریو به شرح ذیل:
سناریوی یک بدون افزایش ظرفیت روی
سناریوی ۲ با افزایش ظرفیت روی
۲) نسبت مقدار فروش به مقدار تولید به طور متوسط حدود ۶۶% در نظر گرفته شده است.
۳) نرخ فروش محصولات در سال ۹۲ را برابر با نرخ فروش در ۶ ماهه اول در نظر گرفته شده است و برای سال های ۹۳ و ۹۴ به شرح ذیل می باشد:
درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل | |
۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ |
۲۰% | ۲۰% |
۴) طی ۳ سال گذشته نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش به شرح ذیل می باشد
روند سال های گذشته | |||
سال | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ |
فروش | ۱۳۶۷۷۱۲ | ۲۰۱۳۸۳۳ | ۲۶۰۰۵۴۸ |
بهای تمام شده | ۷۳۱۵۱۱ | ۱۰۲۲۴۰۲ | ۱۳۸۰۷۷۴ |
نسبته بهای تمام شده به فروش | ۵۳% | ۵۱% | ۵۳% |
با توجه به نوسان کم نسبت بهای تمام شده به فروش اساس پیش بینی های کارشناسی این پارامتر در نظر گرفته شده است که مقدار آن را ۵۳% برآورد شده است.
مقدار تولید
سناریو ۱
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۳۴,۷۹۸ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
شمش روی | ۱۷,۷۳۳ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۵۰۰ |
کنسانتره سرب | ۴,۷۸۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
کنسانتره روی خام | ۱۵۶,۳۷۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
سایر | ۲,۷۲۹ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ |
جمع | ۲۱۶,۴۱۸ | ۴۱۸,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
سناریو ۲
مقدار تولید | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۳۴,۷۹۸ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
شمش روی | ۱۷,۷۳۳ | ۳۹,۵۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ |
کنسانتره سرب | ۴,۷۸۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
کنسانتره روی خام | ۱۵۶,۳۷۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
سایر | ۲,۷۲۹ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ |
جمع | ۲۱۶,۴۱۸ | ۴۱۸,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰ | ۴۳۴,۵۰۰ | ۴۳۴,۵۰۰ |
مقدار فروش
سناریو ۱
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۵,۶۷۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
شمش روی | ۱۲,۷۲۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۵۰۰ |
کنسانتره سرب | ۱,۸۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
کنسانتره روی خام | ۱۰۹,۸۲۲ | ۱۹۹,۸۲۲ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ |
سایر | ۱,۷۸۸ | ۲,۰۶۹ | ۲,۲۷۵ | ۲,۲۷۵ | ۲,۲۷۵ |
جمع | ۱۳۱,۸۳۴ | ۲۶۱,۸۹۱ | ۲۵۳,۲۷۵ | ۲۵۳,۲۷۵ | ۲۵۳,۲۷۵ |
سناریو ۲
مقدار فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۵,۶۷۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۸,۷۵۰ | ۱۸,۷۵۰ |
شمش روی | ۱۲,۷۲۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ |
کنسانتره سرب | ۱,۸۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
کنسانتره روی خام | ۱۰۹,۸۲۲ | ۱۹۹,۸۲۲ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
سایر | ۱,۷۸۸ | ۲,۰۶۹ | ۲,۲۷۵ | ۲,۲۷۵ | ۲,۲۷۵ |
جمع | ۱۳۱,۸۳۴ | ۲۶۱,۸۹۱ | ۲۶۸,۲۷۵ | ۲۸۷,۰۲۵ | ۲۸۷,۰۲۵ |
متوسط نرخ فروش
نرخ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۴,۵۰۰,۰۸۸ | ۴,۵۰۰,۱۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۸۸ | ۵,۴۰۰,۱۰۶ | ۶,۴۸۰,۱۲۷ |
شمش روی | ۶۳,۴۱۲,۸۷۴ | ۵۶,۴۴۸,۴۰۰ | ۶۳,۴۱۲,۸۷۴ | ۷۶,۰۹۵,۴۴۹ | ۹۱,۳۱۴,۵۳۹ |
کنسانتره سرب | ۴۱۶,۱۳۷ | ۱,۴۳۰,۷۱۳ | ۴۱۶,۱۳۷ | ۴۹۹,۳۶۴ | ۵۹۹,۲۳۷ |
کنسانتره روی خام | ۲۱۶,۱۵۴,۹۲۲ | ۳۳۹,۳۸۸,۵۹۴ | ۲۱۶,۱۵۴,۹۲۲ | ۲۵۹,۳۸۵,۹۰۶ | ۳۱۱,۲۶۳,۰۸۷ |
سایر | ۳۵۷,۶۰۱ | ۲۴۳,۱۸۹ | ۳۵۷,۶۰۱ | ۴۲۹,۱۲۱ | ۵۱۴,۹۴۶ |
مبلغ فروش
سناریو ۱
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۲۵,۵۲۰ | ۴۵,۰۰۱ | ۷۸,۷۵۲ | ۹۴,۵۰۲ | ۱۱۳,۴۰۲ |
شمش روی | ۸۰۶,۸۰۲ | ۲,۲۵۷,۹۳۶ | ۲,۵۰۴,۸۰۹ | ۳,۰۰۵,۷۷۰ | ۳,۶۰۶,۹۲۴ |
کنسانتره سرب | ۴۵,۷۰۱ | ۲۸۵,۸۸۸ | ۷۵,۷۳۷ | ۹۰,۸۸۴ | ۱۰۹,۰۶۱ |
کنسانتره روی خام | ۳۸۶,۴۸۵ | ۷۰۲,۱۹۵ | ۴۹۱,۷۵۲ | ۵۹۰,۱۰۳ | ۷۰۸,۱۲۴ |
سایر | ۴۷,۱۴۴ | ۶۳,۶۸۹ | ۹۰,۵۷۱ | ۱۰۸,۶۸۶ | ۱۳۰,۴۲۳ |
جمع | ۱,۳۱۱,۶۵۲ | ۳,۳۵۴,۷۰۹ | ۳,۲۴۱,۶۲۱ | ۳,۸۸۹,۹۴۵ | ۴,۶۶۷,۹۳۴ |
سناریو ۲
مبلغ فروش | |||||
شرح (تن) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
کنسانتره روی پخته | ۲۵,۵۲۰ | ۴۵,۰۰۱ | ۷۸,۷۵۲ | ۱۰۱,۲۵۲ | ۱۲۱,۵۰۲ |
شمش روی | ۸۰۶,۸۰۲ | ۲,۲۵۷,۹۳۶ | ۲,۵۶۸,۲۲۱ | ۳,۳۴۸,۲۰۰ | ۴,۰۱۷,۸۴۰ |
کنسانتره سرب | ۴۵,۷۰۱ | ۲۸۵,۸۸۸ | ۸۱,۵۶۳ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۱۲۵,۸۴۰ |
کنسانتره روی خام | ۳۸۶,۴۸۵ | ۷۰۲,۱۹۵ | ۴۹۱,۷۵۲ | ۵۹۰,۱۰۳ | ۷۰۸,۱۲۴ |
سایر | ۴۷,۱۴۴ | ۶۳,۶۸۹ | ۹۵,۹۳۵ | ۱۲۳,۱۶۹ | ۱۴۷,۸۰۲ |
جمع | ۱,۳۱۱,۶۵۲ | ۳,۳۵۴,۷۰۹ | ۳,۳۱۶,۲۲۴ | ۴,۲۶۷,۵۹۰ | ۵,۱۲۱,۱۰۸ |
سود(زیان)
سناریو ۱
شرح (میلیون ریال) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | ۱,۳۱۱,۶۵۲ | ۳,۳۵۴,۷۰۹ | ۳,۲۴۱,۶۲۱ | ۳,۸۸۹,۹۴۵ | ۴,۶۶۷,۹۳۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۸۵,۷۸۵) | (۱,۸۶۰,۵۹۱) | (۱,۷۱۸,۰۵۹) | (۲,۰۶۱,۶۷۱) | (۲,۴۷۴,۰۰۵) |
سود(زیان) ناخالص | ۸۲۵,۸۶۷ | ۱,۴۹۴,۱۱۸ | ۱,۵۲۳,۵۶۲ | ۱,۸۲۸,۲۷۴ | ۲,۱۹۳,۹۲۹ |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹,۹۷۰) | (۶۱,۷۶۹) | (۵۹,۶۸۷) | (۷۱,۶۲۴) | (۸۵,۹۴۹) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (۴,۵۹۶) | (۱,۷۱۲) | (۱,۶۵۴) | (۱,۹۸۵) | (۲,۳۸۲) |
سود(زیان) عملیاتی | ۷۹۱,۳۰۱ | ۱,۴۳۰,۶۳۷ | ۱,۴۶۲,۲۲۱ | ۱,۷۵۴,۶۶۵ | ۲,۱۰۵,۵۹۸ |
هزینه های مالی | (۹,۶۴۳) | (۳۰,۱۶۴) | (۲۹,۱۴۷) | (۳۴,۹۷۷) | (۴۱,۹۷۲) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۵۱,۸۸۴ | ۳۱۲,۸۴۰ | ۳۰۲,۲۹۴ | ۳۶۲,۷۵۳ | ۴۳۵,۳۰۳ |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | ۳,۵۳۶ | ۷,۰۰۰ | ۶,۷۶۴ | ۸,۱۱۷ | ۹,۷۴۰ |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | ۸۳۷,۰۷۸ | ۱,۷۲۰,۳۱۳ | ۱,۷۴۲,۱۳۲ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۲,۵۰۸,۶۷۰ |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل ازمالیات | ۸۳۷,۰۷۸ | ۱,۷۲۰,۳۱۳ | ۱,۷۴۲,۱۳۲ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۲,۵۰۸,۶۷۰ |
مالیات | (۱۰۱,۳۲۶) | (۱۶۹,۲۲۹) | (۱۷۲,۹۶۵) | (۲۰۷,۵۵۸) | (۲۴۹,۰۷۰) |
سود خالص | ۷۳۵,۷۵۲ | ۱,۵۵۱,۰۸۴ | ۱,۵۶۹,۱۶۷ | ۱,۸۸۳,۰۰۰ | ۲,۲۵۹,۶۰۰ |
سود هر سهم | ۷۸۰ | ۱,۶۴۳ | ۱,۶۶۳ | ۱,۹۹۵ | ۲,۳۹۴ |
سناریو ۲
شرح (میلیون ریال) | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (بودجه ۹۲) | پیش بینی ۹۲ | پیش بینی ۹۳ | پیش بینی ۹۴ |
فروش | ۱,۳۱۱,۶۵۲ | ۳,۳۵۴,۷۰۹ | ۳,۳۱۶,۲۲۴ | ۴,۲۶۷,۵۹۰ | ۵,۱۲۱,۱۰۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۸۵,۷۸۵) | (۱,۸۶۰,۵۹۱) | (۱,۷۵۷,۵۹۹) | (۲,۲۶۱,۸۲۳) | (۲,۷۱۴,۱۸۷) |
سود(زیان) ناخالص | ۸۲۵,۸۶۷ | ۱,۴۹۴,۱۱۸ | ۱,۵۵۸,۶۲۵ | ۲,۰۰۵,۷۶۷ | ۲,۴۰۶,۹۲۱ |
هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹,۹۷۰) | (۶۱,۷۶۹) | (۶۱,۰۶۰) | (۷۸,۵۷۸) | (۹۴,۲۹۳) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | (۴,۵۹۶) | (۱,۷۱۲) | (۱,۶۹۲) | (۲,۱۷۸) | (۲,۶۱۳) |
سود(زیان) عملیاتی | ۷۹۱,۳۰۱ | ۱,۴۳۰,۶۳۷ | ۱,۴۹۵,۸۷۲ | ۱,۹۲۵,۰۱۲ | ۲,۳۱۰,۰۱۴ |
هزینه های مالی | (۹,۶۴۳) | (۳۰,۱۶۴) | (۲۹,۸۱۸) | (۳۸,۳۷۲) | (۴۶,۰۴۷) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۵۱,۸۸۴ | ۳۱۲,۸۴۰ | ۳۰۹,۲۵۱ | ۳۹۷,۹۷۰ | ۴۷۷,۵۶۴ |
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه | ۳,۵۳۶ | ۷,۰۰۰ | ۶,۹۲۰ | ۸,۹۰۵ | ۱۰,۶۸۶ |
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته …… | ۸۳۷,۰۷۸ | ۱,۷۲۰,۳۱۳ | ۱,۷۸۲,۲۲۵ | ۲,۲۹۳,۵۱۴ | ۲,۷۵۲,۲۱۷ |
اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته ….. | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود(زیان) قبل ازمالیات | ۸۳۷,۰۷۸ | ۱,۷۲۰,۳۱۳ | ۱,۷۸۲,۲۲۵ | ۲,۲۹۳,۵۱۴ | ۲,۷۵۲,۲۱۷ |
مالیات | (۱۰۱,۳۲۶) | (۱۶۹,۲۲۹) | (۱۷۶,۹۴۶) | (۲۲۷,۷۰۸) | (۲۷۳,۲۵۰) |
سود خالص | ۷۳۵,۷۵۲ | ۱,۵۵۱,۰۸۴ | ۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۲,۰۶۵,۸۰۶ | ۲,۴۷۸,۹۶۷ |
سود هر سهم | ۷۸۰ | ۱,۶۴۳ | ۱,۷۰۱ | ۲,۱۸۹ | ۲,۶۲۷ |