آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شبصیر
شبصیر یکی از تولید کنندگان اکریلونیتریل بودتادین استایرن ABS میباشد که با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال ۸۵ تاسیس شده است.
تولید و فروش ماهانه:
تولید در سال های گذشته بیشتر از ظرفیت اسمی هم بوده اما امسال ۱۶ درصد کمتر ا زدوره مشابه سال گذشته تولید داشته است.
فروش شرکت بصورت منظم صورت میگیرد و شرکت مشکلی از این بابت ندارد.
نرخ فروش بر اساس قیمت های جهانی صورت میگیرد و در سال های گذشته با افزایش نرخ افزایش داشته است.
با توجه به حجم فعالیت شرکت بیشتر رشد مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.
عملکرد سالانه:
| مقدار تولید | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| گرانول ABS | کیلوگرم | ۳۸,۹۸۲,۰۱۲ | ۳۴,۰۲۱,۹۵۸ | ۴۱,۷۴۱,۸۷۷ | ۳۹,۰۳۷,۲۶۵ | ۴۱,۷۴۱,۸۷۷ |
| ۳۸,۹۸۲,۰۱۲ | ۳۴,۰۲۱,۹۵۸ | ۴۱,۷۴۱,۸۷۷ | ۳۹,۰۳۷,۲۶۵ | ۴۱,۷۴۱,۸۷۷ |
میزان فروش:
| مقدار فروش | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| مقدار فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم | ۳۶,۶۴۴,۰۵۷ | ۳۱,۹۰۹,۳۹۱ | ۳۵,۷۶۹,۷۸۶ | ۳۵,۴۱۴,۰۰۵ | ۳۳,۸۵۸,۴۸۷ | ۳۶,۶۰۷,۹۷۰ |
| جمع فروش داخلی | ۳۶,۶۴۴,۰۵۷ | ۳۱,۹۰۹,۳۹۱ | ۳۵,۷۶۹,۷۸۶ | ۳۵,۴۱۴,۰۰۵ | ۳۳,۸۵۸,۴۸۷ | ۳۶,۶۰۷,۹۷۰ | |
| مقدار فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم | ۴,۰۰۴,۲۶۵ | ۴,۸۸۵,۰۷۹ | ۱,۲۸۶,۴۵۰ | ۳,۴۳۳,۷۵۰ | ۴,۳۰۵,۵۰۴ | ۵,۱۳۳,۹۰۷ |
| جمع فروش خارجی | ۴,۰۰۴,۲۶۵ | ۴,۸۸۵,۰۷۹ | ۱,۲۸۶,۴۵۰ | ۳,۴۳۳,۷۵۰ | ۴,۳۰۵,۵۰۴ | ۵,۱۳۳,۹۰۷ | |
| جمع | ۴۰,۶۱۳,۵۰۱ | ۳۶,۷۸۰,۴۲۰ | ۳۷,۰۳۹,۵۳۶ | ۳۸,۸۳۷,۷۱۰ | ۳۸,۱۶۳,۲۰۷ | ۴۱,۷۴۱,۸۷۷ |
نرخ فروش:
| قیمت واحد | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| نرخ فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم / ریال | ۸۲,۴۹۷ | ۱۳۲,۷۱۴ | ۱۹۱,۳۳۸ | ۳۶۷,۲۰۱ | ۶۲۲,۷۷۴.۹۲ | ۶۴۵,۹۷۸.۱۶ |
| نرخ فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | کیلوگرم / ریال | ۷۵,۴۱۰ | ۱۰۶,۲۵۳ | ۱۶۵,۱۷۲ | ۳۹۲,۳۶۴ | ۵۸۳,۹۴۳ | ۶۴۵,۹۷۸ |
مبلغ فروش:
| مبلغ فروش | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| فروش داخلی | |||||||
| گرانول ABS | میلیون ریال | ۳,۰۲۳,۰۲۸ | ۴,۲۳۴,۸۲۷ | ۶,۸۴۴,۱۲۰ | ۱۳,۰۰۴,۰۶۰ | ۲۱,۰۸۶,۲۱۶ | ۲۳,۶۴۷,۹۴۹ |
| جمع فروش داخلی | ۳,۰۲۳,۰۲۸ | ۴,۲۳۴,۸۲۷ | ۶,۸۴۴,۱۲۰ | ۱۳,۰۰۴,۰۶۰ | ۲۱,۰۸۶,۲۱۶ | ۲۳,۶۴۷,۹۴۹ | |
| فروش خارجی | |||||||
| گرانول ABS | میلیون ریال | ۳۰۱,۹۶۰ | ۵۱۹,۰۵۵ | ۲۱۲,۴۸۵ | ۱,۳۴۷,۲۷۹ | ۲,۵۱۴,۱۷۱ | ۳,۳۱۶,۳۹۲ |
| جمع فروش خارجی | ۳۰۱,۹۶۰ | ۵۱۹,۰۵۵ | ۲۱۲,۴۸۵ | ۱,۳۴۷,۲۷۹ | ۲,۵۱۴,۱۷۱ | ۳,۳۱۶,۳۹۲ | |
| جمع | ۳,۳۲۲,۵۱۶ | ۴,۷۵۱,۶۳۸ | ۷,۰۵۳,۱۷۸ | ۱۴,۳۴۷,۹۴۳ | ۲۳,۵۹۹,۸۵۲ | ۲۶,۹۶۴,۳۴۱ |
بها:
ترکیب بها بیشتر از مواد بوده که تحت تاثیر افزایش نرخ افزایش یافته است.
نرخ مصرف مواد به شرح زیر دیده شده است:
| نرخ مصرف طی دوره | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| اکریلونیتریل | ۱۳۱,۰۰۵ | ۲۶۰,۱۲۱ | ۳۲۶,۷۶۳ | ۵۵۹,۹۳۹ | ۷۶۷,۲۵۵ |
| بوتادی ان | ۶۴,۳۵۲ | ۷۷,۳۴۹ | ۱۱۴,۳۸۰ | ۱۸۸,۷۸۲ | ۳۰۴,۴۸۲ |
| استایرن مونومر | ۶۷,۹۶۲ | ۹۳,۵۴۷ | ۱۳۰,۲۵۸ | ۲۳۶,۱۰۲ | ۲۷۲,۸۱۸ |
| سایر مواد اولیه | ۱۱۲,۰۱۸ | ۲۱۹,۶۸۱ | ۳۵۰,۵۹۶ | ۵۷۴,۱۶۵ | ۶۲۱,۶۸۰ |
لذا مبلغ مصرف نیز بصورت ذیل حاصل خواهد شد:
| مبلغ مصرف طی دوره | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| اکریلونیتریل | میلیون ریال | ۱,۰۶۹,۳۹۵ | ۱,۸۹۴,۰۶۴ | ۲,۶۷۱,۴۴۴ | ۴,۵۶۰,۴۸۸ | ۴,۵۴۲,۵۶۲ |
| بوتادی ان | میلیون ریال | ۴۴۸,۹۱۷ | ۴۵۱,۶۹۰ | ۸۳۰,۴۸۵ | ۱,۲۱۸,۲۱۳ | ۱,۱۳۳,۴۰۶ |
| استایرن مونومر | میلیون ریال | ۱,۵۲۴,۴۰۰ | ۱,۸۲۹,۷۲۶ | ۲,۸۸۱,۰۶۶ | ۵,۷۹۵,۷۶۹ | ۶,۸۸۸,۶۴۹ |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۴۶۲,۸۷۴ | ۸۱۲,۰۰۸ | ۱,۴۶۵,۹۲۱ | ۱,۰۰۲,۳۶۳ | ۲۵۹,۴۴۳ |
| ۳,۵۰۵,۵۸۶ | ۴,۹۸۷,۴۸۸ | ۷,۸۴۸,۹۱۶ | ۱۲,۵۷۶,۸۳۳ | ۱۲,۸۲۴,۰۵۹ |
صورت سود و زیان:
| دوره مالی | ۹۷ | ۹۸ | کارشناسی ۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
| فروش | ۴,۷۵۱,۶۳۸ | ۷,۰۵۳,۱۷۸ | ۱۴,۳۴۷,۹۴۳ | ۲۳,۵۹۹,۸۵۲ | ۲۶,۹۶۴,۳۴۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳,۶۵۰,۲۴۹) | (۵,۶۹۸,۹۹۱) | (۸,۳۵۸,۲۰۵) | (۱۲,۴۲۰,۹۰۴) | (۱۴,۲۲۱,۴۶۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۱۰۱,۳۸۹ | ۱,۳۵۴,۱۸۷ | ۵,۹۸۹,۷۳۸ | ۱۱,۱۷۸,۹۴۸ | ۱۲,۷۴۲,۸۸۱ |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۱۰۴,۴۴۰) | (۱۲۷,۲۶۰) | (۱۷۶,۷۲۶) | (۲۳۵,۸۶۳) | (۳۰۳,۲۸۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | – | – | – | – | – |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۷۹,۰۱۰ | ۱۲۰,۹۶۹ | ۵۱,۷۸۱ | ۲۷۲,۱۲۱ | – |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۰۷۵,۹۵۹ | ۱,۳۴۷,۸۹۶ | ۵,۸۶۴,۷۹۳ | ۱۱,۲۱۵,۲۰۶ | ۱۲,۴۳۹,۶۰۱ |
| هزینه های مالی | (۷۵,۲۸۸) | (۱۴۴,۵۰۶) | (۱۵۶,۳۵۲) | (۱۰۷,۸۹۱) | (۲۳۷,۳۶۰) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۵,۲۰۱) | ۷۵,۶۴۲ | ۱۱۶,۱۸۴ | ۱۹۲,۳۵۵ | ۲۴۸,۶۸۵ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۷۵,۴۷۰ | ۱,۲۷۹,۰۳۲ | ۵,۸۲۴,۶۲۵ | ۱۱,۲۹۹,۶۷۰ | ۱۲,۴۵۰,۹۲۶ |
| مالیات | (۲۳۱,۸۵۱) | (۲۳۰,۲۱۵) | (۷۲۰,۹۳۱) | (۱,۱۵۳,۳۱۸) | (۲,۰۴۱,۴۳۹) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۴۳,۶۱۹ | ۱,۰۴۸,۸۱۷ | ۵,۱۰۳,۶۹۴ | ۱۰,۱۴۶,۳۵۲ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | – | – | – | – | – |
| سود (زیان) خالص | ۷۴۳,۶۱۹ | ۱,۰۴۸,۸۱۷ | ۵,۱۰۳,۶۹۴ | ۱۰,۱۴۶,۳۵۲ | ۱۰,۴۰۹,۴۸۷ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱,۴۸۷ | ۲,۰۹۸ | ۱۰,۲۰۷ | ۲۰,۲۹۳ | ۲۰,۸۱۹ |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۲,۲۵۳ | ۳,۱۷۸ | ۱۰,۲۰۷ | ۲۰,۲۹۳ | ۲۰,۸۱۹ |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۳% | ۱۹% | ۴۲% | ۴۷% | ۴۷% |
| حاشیه سود عملیاتی | ۲۳% | ۱۹% | ۴۱% | ۴۸% | ۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۱۶% | ۱۵% | ۳۶% | ۴۳% | ۳۹% |
تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و ABS
| ۱,۴۰۰ | |||||||||
| ۲۰,۲۹۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۰۰ | ۱۷,۰۸۰ | ۱۷,۵۰۱ | ۱۷,۹۲۳ | ۱۸,۳۴۴ | ۱۸,۷۶۵ | ۱۹,۱۸۷ | ۱۹,۶۰۸ | ۲۰,۰۲۹ | |
| ۲,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۰ | ۱۷,۸۵۰ | ۱۸,۳۱۰ | ۱۸,۷۷۰ | ۱۹,۲۳۰ | ۱۹,۶۹۰ | ۲۰,۱۵۱ | ۲۰,۶۱۱ | |
| ۲,۱۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۸,۱۹۹ | ۱۸,۶۹۸ | ۱۹,۱۹۶ | ۱۹,۶۹۵ | ۲۰,۱۹۴ | ۲۰,۶۹۳ | ۲۱,۱۹۲ | |
| ۲,۲۰۰ | ۱۸,۰۱۰ | ۱۸,۵۴۷ | ۱۹,۰۸۵ | ۱۹,۶۲۳ | ۲۰,۱۶۰ | ۲۰,۶۹۸ | ۲۱,۲۳۶ | ۲۱,۷۷۳ | |
| ۲,۳۰۰ | ۱۸,۳۲۰ | ۱۸,۸۹۶ | ۱۹,۴۷۳ | ۲۰,۰۴۹ | ۲۰,۶۲۵ | ۲۱,۲۰۲ | ۲۱,۷۷۸ | ۲۲,۳۵۵ | |
| ۲,۴۰۰ | ۱۸,۶۳۰ | ۱۹,۲۴۵ | ۱۹,۸۶۰ | ۲۰,۴۷۵ | ۲۱,۰۹۱ | ۲۱,۷۰۶ | ۲۲,۳۲۱ | ۲۲,۹۳۶ | |
| ۲,۵۰۰ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۹,۵۹۴ | ۲۰,۲۴۸ | ۲۰,۹۰۲ | ۲۱,۵۵۶ | ۲۲,۲۰۹ | ۲۲,۸۶۳ | ۲۳,۵۱۷ | |
| ۱,۴۰۱ | |||||||||
| ۲۰,۸۱۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱,۹۰۰ | ۱۷,۷۳۰ | ۱۸,۰۷۲ | ۱۸,۴۱۴ | ۱۸,۷۵۶ | ۱۹,۰۹۷ | ۱۹,۴۳۹ | ۱۹,۷۸۱ | ۲۰,۱۲۲ | |
| ۲,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۵ | ۱۸,۳۵۸ | ۱۸,۷۳۲ | ۱۹,۱۰۵ | ۱۹,۴۷۹ | ۱۹,۸۵۳ | ۲۰,۲۲۶ | ۲۰,۶۰۰ | |
| ۲,۱۰۰ | ۱۸,۲۳۹ | ۱۸,۶۴۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۹,۴۵۵ | ۱۹,۸۶۱ | ۲۰,۲۶۶ | ۲۰,۶۷۱ | ۲۱,۰۷۷ | |
| ۲,۲۰۰ | ۱۸,۴۹۴ | ۱۸,۹۳۱ | ۱۹,۳۶۸ | ۱۹,۸۰۵ | ۲۰,۲۴۳ | ۲۰,۶۸۰ | ۲۱,۱۱۷ | ۲۱,۵۵۴ | |
| ۲,۳۰۰ | ۱۸,۷۴۸ | ۱۹,۲۱۷ | ۱۹,۶۸۶ | ۲۰,۱۵۵ | ۲۰,۶۲۴ | ۲۱,۰۹۳ | ۲۱,۵۶۲ | ۲۲,۰۳۱ | |
| ۲,۴۰۰ | ۱۹,۰۰۳ | ۱۹,۵۰۴ | ۲۰,۰۰۴ | ۲۰,۵۰۵ | ۲۱,۰۰۶ | ۲۱,۵۰۷ | ۲۲,۰۰۸ | ۲۲,۵۰۸ | |
| ۲,۵۰۰ | ۱۹,۲۵۷ | ۱۹,۷۹۰ | ۲۰,۳۲۳ | ۲۰,۸۵۵ | ۲۱,۳۸۸ | ۲۱,۹۲۰ | ۲۲,۴۵۳ | ۲۲,۹۸۶ |
مفروضات:
| مفروضات | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
| دلار | ۲۲۵,۴۹۱ | ۲۵۵,۰۰۰ | |
| ABS | ۲,۳۱۶ | ۲,۲۹۰ | |
| اکریلونیتریل | ۲,۴۹۷ | ۳,۰۹۴ | |
| بوتادی ان | ۱,۰۳۶ | ۸۴۰ | |
| استایرن مونومر | ۱,۰۸۹ | ۱,۰۸۹ | |
| تورم | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | |
| رشد دستمزد | ۰.۲۰ | ۰.۲۰ |
جمع بندی :
با توجه به اسپرد خوب بین مواد و محصولات شرکت در صورت ثبات نرخ دلار و قیمت های جهانی میتوان انتظار بهبود معاملات سهم در ماه های آتی را با توجه به سود آوری مناسب داشت.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]








