تحلیل بنیادی سیمان صوفیان
مقدمه: سیمان صوفیان با سرمایه ۵۵ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه۲،۱ میلیونتن سیمان خاکستری از سهام کم ریسک و بدون حاشیه گروه سیمان محسوب میشود
روند سوداوری سصوفی
| سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۳ | ۶۴۲ | ۳۵۳ |
| ۱۳۹۴ | ۸۹ | ۴۹ |
| ۱۳۹۵ | ۳ | ۱ |
| ۱۳۹۶ | ۱۹۹ | ۱۰۹ |
از سال ۹۳ به بعد روند سوداوری شرکت نزولی شده است که طی سال ۹۶ شرکت با رشد سوداوری همراه شده است
سود سازی ۶ ماهه۹۷
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۷،۶،۳۱ | ۹۶،۶،۳۱ |
| فروش | ۸۷۵،۵۷۴ | ۸۷۶،۳۴۵ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۴۷،۸۶۸) | (۵۴۹،۶۲۷) |
| سود و زیان ناخالص | ۲۲۷،۷۰۶ | ۳۲۶،۷۱۸ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶۱،۸۳۹) | (۵۴،۶۷۲) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۳۶،۱۸۱) | (۳۱،۸۴۹) |
| سود و زیان عملیاتی | ۱۲۹،۶۸۶ | ۲۴۰،۱۹۷ |
| هزینه های مالی | (۴۴،۵۳۰) | (۵۵،۰۴۵) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۶،۷۲۹ | ۲،۹۳۵ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶۷ | ۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۹۱،۹۵۲ | ۱۸۸،۰۸۷ |
| مالیات | (۱۹،۱۷۵) | (۴۱،۵۵۸) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۷۲،۷۷۷ | ۱۴۶،۵۲۹ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۳۲ | ۲۶۶ |
| سرمایه | ۵۵۰،۰۰۰ | ۵۵۰،۰۰۰ |
سیمان صوفیان برای ۶ ماهه سال ۹۷ به سود ۱۳۲ ریالی دست یافته که این سود ۵۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است
همچنین شرکت در ۳ ماهه اول سال مالی به سود ۹۳ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۳۹ ریالی دست یافته است
میزان فروش شرکت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)سال ۹۷ | قیمت فروش (هر تن)سال۹۷(تومان) | مقدار فروش(تن)۸ماهه۹۷ | قیمت فروش (هر تن) ۸ماهه۹۷(تومان) |
| سیمان تیپ۲ داخلی | ۱،۲۰۶،۰۰۰ | —- | ۹۴۴،۰۰۰ | ۱۲۷،۰۰۰ |
| سیمان صادراتی | ۱۵۳،۰۰۰ | —- | ۷۱،۰۰۰ | ۱۱۰،۰۰۰ |
| کلینکر صادراتی | ۲۴،۰۰۰ | —- | ۹،۷۷۶ | ۸۹،۰۰۰ |
شرکت برای سال ۹۷ فروش ۱۶۸،۳ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۸ ماهه ۷۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است
انتظار داریم فروش شرکت به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان با توجه به روند فروش ماهانه شرکت افزایش یابد
محصولات اصلی:
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان صوفیان:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۲۱۳،۲۷۵ | ۱۷ |
| دستمزد مستقیم | ۶۵،۰۰۰ | ۵ |
| سربار | ۱،۰۱۷،۰۰۰ | ۷۸ |
همانطور که مشاهده میشود بیش از ۷۸ درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتا انرژی میباشد
سهامداران عمده شرکت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سیمان تامین | ۷۰،۵ |
| گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | ۸،۱ |
| سیمان فارس نو | ۳،۳ |
| سرمایه گذاری ملی | ۳،۳ |
| سرمایه گذاری پویا | ۱،۶ |
سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد
تاثیر نرخ ارز بر سود شرکت:
شرکت صادرات چندانی نداشته مضافا اینکه به دلیل صادرات ریالی قیمت فروش صادرات بسیار پایین می باشد
نتیجه گیری:
شرکت برای سال ۹۷ فروش ۱۶۸،۳ میلیاردی را پیشبینی نموده که در عملکرد ۸ ماهه ۷۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است
انتظار داریم فروش شرکت به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان با توجه به روند فروش ماهانه شرکت افزایش یابد
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۵۰،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۵۵۰،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۲۳،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۷۰،۰۰۰) |
| سود و زیان عملیاتی | ۳۵۷،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۹۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۹،۵۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۷۶،۶۰۰ |
| مالیات | (۵۵،۳۲۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۲۱،۲۸۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴۰۲ |
| سرمایه | ۵۵۰،۰۰۰ |
شرکت قابلیت رسیدن به سود ۴۰ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت در موقعیت خوبی قرار داشته و متوسط نرخ فروش سیمان تنی ۱۲۰ هزار تومان بوده که قیمت های بسیار خوبی می باشد
شرکت برای سال ۹۷ پیشبینی فعالیت با ۷۰ درصد ظرفیت تولید و فروش را پیشبینی کرده است
شرکت هزینه های مالی نسبتا بالایی داشته و سالانه حدود۱۶ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت میکند
در نهایت با فرض سود ۴۰ تومانی و پی بر ای ۶به ارزش ذاتی ۲۴۰ تومانی این سهم خواهیم رسید
| ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
| فروردین | ۱۰،۸ | ۱۱،۱ |
| اردیبهشت | ۱۶،۵ | ۱۸ |
| خرداد | ۱۶،۶ | ۱۵،۷ |
| تیر | ۱۴،۹ | ۱۳،۵ |
| مرداد | ۱۴،۱ | ۱۵،۵ |
| شهریور | ۱۶،۵ | ۱۴ |
| مهر | ۲۰،۱ | ۱۳،۹ |
| ابان | ۱۸،۵ | ۱۳ |
| جمع | ۱۲۸ | ۱۱۴،۴ |
فروش شرکت تنها ۱۲ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل تغییر داشته و تغییرات زیادی نداشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم….


