تحلیل بنیادی توکا نسوز
مقدمه: توکا نسوز یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید و فروش جرم هاو قطعات نسوز می باشد که با سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی فعالیت می کند
روند سوداوری کتوکا:
| سال | سود هر سهم
(ریال) |
سود خالص
(میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۳ | ۶۴۱ | ۴۶ |
| ۱۳۹۴ | ۸۵۲ | ۶۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۷۷ | ۲۶ |
| ۱۳۹۶ | ۱۸۸ | ۲۸ |
روند سوداوری شرکت با توجه به رشد قیمت محصولات شرکت با روند صعودی خوبی مواجه شده است اما در سال های اخیر روند سوداوری شرکت کاهش و شرکت چندان وضعیت خوبی ندارد
پیشبینی سود سال ۹۵:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۶،۳۱ |
| فروش | ۶۷۱،۷۸۸ | ۳۶۳،۶۱۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۸۹،۰۹۰) | (۳۲۰،۹۱۷) |
| سود و زیان ناخالص | ۸۲،۶۹۸ | ۴۲،۶۹۴ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹،۰۰۰) | (۱۴،۲۹۲) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۵۵۰ | (۶۷۳) |
| سود و زیان عملیاتی | ۵۴،۲۴۸ | ۲۷،۷۲۹ |
| هزینه های مالی | (۲۵،۰۰۰) | (۱۳،۲۸۵) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۰۸ | ۷۰۷ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۸۱۰ | ۲،۰۵۳ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳۴،۷۶۶ | ۱۷،۲۰۴ |
| مالیات | (۶،۶۰۴) | (۳،۲۵۸) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۸،۱۶۲ | ۱۳،۹۴۶ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۸۸ | ۹۳ |
| سرمایه | ۱۵۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
کتوکا سود هر سهم سال جاری خود را به ازای هر سهم مبلغ ۱۸۸ ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۴۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول به سود۴۹ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۴۴ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است
تولیدات و فروش شرکت:
بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۶:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال۹۶ |
قیمت فروش (هر تن/تومان)
سال۹۶
|
مقدار فروش(تن)
۶ماهه |
قیمت فروش (هر تن/تومان)
۶ماهه |
| صفحات دریچه کشویی | ۲۳،۰۰۰ | ۲۵۴،۰۰۰ | ۱۱،۶۳۹ | ۱۷۸،۰۰۰ |
| قطعات نسوز | ۸۰۰ | ۶،۸۲۵،۰۰۰ | ۵۱۶ | ۵،۷۲۳،۰۰۰ |
| خدمات نسوز کاری | ۱ | ۱،۶۵۷،۰۰۰ | ۱ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
| جرم | ۱۰،۰۰۰ | ۱،۶۳۲،۰۰۰ | ۷،۰۶۰ | ۱،۶۸۴،۰۰۰ |
| پروژه های تاندیش | ۱ | ۲۳۰،۰۰۰ | ۱ | ۲۴۵،۰۰۰ |
شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۶۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده که عملکرد مثبت و خوبی می باشد شرکت می تواند با رشد ۱۰درصدی فروش همراه شود
مصارف ارزی:
کتوکا برای سال۹۶پیشبینی واردات و صادراتی ندارد و همچنین در عملکرد ۶ ماهه نیز صادرات و وارداتی نداشته است
بررسی بهای تمام شده در شرکت توکا نسوز:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۲۷۱،۸۴۴ | ۸۱ |
| دستمزد مستقیم | ۲۸،۷۵۰ | ۹ |
| سربار | ۳۵،۱۵۰ | ۱۰ |
همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
مواد اولیه:
| نام محصول | واحد | پیشبینی سال۹۶ | مبلغ هر تن تومان | واقعی ۶ماهه | مبلغ هر تن تومان |
| منیزیتها | تن | ۱۶،۲۲۸ | ۱،۲۱۹،۰۰۰ | ۸،۲۶۷ | ۱،۱۲۴،۰۰۰ |
| تبولار | تن | ۱،۷۰۵ | ۲،۸۸۸،۰۰۰ | ۷۱۸ | ۲،۸۵۵،۰۰۰ |
| سایر | تن | ۳،۹۰۵ | ۲۱۷،۰۰۰ | ۲،۸۰۷ | ۲۱۶،۰۰۰ |
شرکت نرخ خرید مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی نموده است
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
| طرح توسعه جرم های نسوز | ۱۳۰،۳۸۰ | —- | —- | ۲۰ | سال۹۷ |
ترکیب سهامداران شرکت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| توکا تولید اسپادان | ۴۰،۶ |
| توکا فولاد | ۱۷،۷ |
| نسوز قشم | ۹،۸ |
| توسعه توکا۵،۷ |
نتیجه گیری:
در این بخش به تخمین سود شرکت بر اساس قیمتهای فعلی محصولات شرکت میپردازیم:
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۶۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده که عملکرد مثبت و خوبی می باشد شرکت می تواند با رشد ۱۰درصدی فروش همراه شود
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۷۳۹،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۴۸،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۹۱،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۵۵۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۶۲،۵۵۰ |
| هزینه های مالی | (۲۵،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۰۸ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۸۱۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۳،۰۶۸ |
| مالیات | (۸،۱۷۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۴،۸۹۸ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۳۳ |
| سرمایه | ۱۵۰،۰۰۰ |
در صورتی که بودجه فروش مقداری شرکت تحقق یابد سود شرکت جای رشد تا سطوح ۲۳ تومان را دارا میباشد که البته پی بر ای سهم رشد بالایی داشته و این تعدیل مثبت صرف اصلاح نسبت پی بر ای سهم خواهد شد.
گروه تحلیلی بتا سهم…


