تحلیل بنیادی ماشین سازی نیرومحرکه
مقدمه: شرکت ماشین سازی نیرومحرکه با سرمایه ۳ میلیارد تومانی در زمینه تولید ماشین الات خطوط رنگ و برخی ماشین الات مخصوص فعالیت می کند
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم
(ریال) |
سود خالص
(میلیارد ریال) |
۱۳۹۲ | ۲۷۴ | ۹ |
۱۳۹۳ | (۱۳۳) | (۴) |
۱۳۹۴ | (۳۲۶) | (۱۰) |
همانطور که از جدول بالا مشخص است شرکت در سال ۹۳ وارد زیان شده و پیشبینی ادامه این زیاندهی در سال ۹۴ را به دلیل مشکل فروش و عدم توان جذب قرارداد را دارد
پیشبینی سود سال ۹۴ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ | ۹۳،۱۲،۲۹ |
فروش | ۵،۰۴۳ | ۵۴،۰۹۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴،۲۸۰) | (۴۸،۳۷۸) |
سود و زیان ناخالص | ۷۶۲ | ۵،۷۱۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴،۳۶۲) | (۴،۱۷۴) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۴،۷۴۴) | (۴،۰۴۱) |
سود و زیان عملیاتی | (۸،۳۴۳) | (۲،۵۰۳) |
هزینه های مالی | (۲،۲۵۰) | (۲،۲۰۵) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ | ۳۸۷ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | (۱۰،۵۹۳) | (۴،۳۲۱) |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | (۱۰،۵۹۳) | (۴،۳۲۱) |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | (۳۲۶) | (۱۳۳) |
سرمایه | ۳۲،۵۰۰ | ۳۲،۵۰۰ |
تمحرکه برای سال ۹۴ زیان ۳۲۶ ریالی را پیشبینی نموده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش
سال ۹۴ |
مقدار فروش
سال۹۳
|
خط رنگ زامیاد | قرارداد | ۰ | ۵۷،۹۰۰ |
خط رنگ بهمن دیزل | قرارداد | ۰ | ۳۴۵ |
شرکت همگام-نصب | قرارداد | ۰ | ۵۶۵ |
شرکت همگام | قرارداد | ۴،۵۴۳ | ۰ |
سایر | قرارداد | ۵۰۰ | ۴،۱۹۰ |
همانطور که مشخص میباشد شرکت برای سال ۹۴ قرارداد چندانی در دست ندارد اما در مناقصات ذیل شرکت کرده است:
مناقصات پیش رو:
نوع محصول | واحد | رقم مناقصات(میلیون ریال) |
خرید لوله پالایش نفت هاشمی نژاد | قرارداد | —- |
خرید لوله زاگرس جنوبی | قرارداد | —- |
خرید لوله پالایش نفت گچساران | قرارداد | —- |
خرید ۳۸۳ شاخه لوله پالایش نفت تندگویان | قرارداد | —- |
جمع کل | قرارداد | ۵۲،۰۰۰ |
شرکت ریز مناقصات را به دلیل شرایط رقابتی منتشر نساخته است اما قرارداد های فوق حاشیه سود ۱۵ درصدی دارن
صادرات و واردات شرکت:
شرکت واردات و صادراتی ندارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری ملی | ۱۳،۵ |
سهامداران حقیقی | ۱۸،۳ |
سایر سهامداران | ۶۸،۲ |
همانطور که مشاهده میشود سهام شرکت در بازار در اختیار سهامداران مختلف بوده و با توجه به سرمایه پایین سهم مورد توجه جریانهای پولی و سفته بازی قرار دارد
نتیجه گیری:
روند سال ۹۴ این شرکت بستگی به قراردادهایی دارد که در ماقصه ان ها شرکت کرده است در این بخش حالتهای مخلف شرکت را تخمین مزنیم:
بودجه فعلی شرکت در بدترین حالت ممکنه و بدون قرارداد جدید بسته شده است
شرکت در حدود ۵،۲ میلیارد تومان مناقصه شرکت کرده است که مجموعا ۴ قرار داد خرید لوله میباشد
در صورت گرفتن هر ۱۰ درصد از این منقصات معادل ۵۲۰ میلیون تومان به فروش شرکت افزوده شده و با توجه به حاشیه سود ۱۵ درصد به بودجه ذیل میتوان خوشبین بود:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱۰،۲۴۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۸،۷۰۴) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۵۳۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴،۳۶۲) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۴،۷۴۴) |
سود و زیان عملیاتی | (۷،۵۷۰) |
هزینه های مالی | (۲،۲۵۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | (۹،۸۲۰) |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | (۹،۸۲۰) |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | (۳۰۲) |
سرمایه | ۳۲،۵۰۰ |
شرکت در صورتی که بتواند ۱۰ درصد از مناقصات را دریافت نماید قادر به کاهش ۲۴ ریالی زیان خود خواهد بود
با فرض دریافت کل مناقصات میتواند به بودجه ذیل برسد:
شرح | پیشبینی۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۵۷،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۸،۴۵۰) |
سود و زیان ناخالص | ۸،۵۵۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴،۳۶۲) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۴،۷۴۴) |
سود و زیان عملیاتی | (۵۵۶) |
هزینه های مالی | (۲،۲۵۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | (۲،۸۰۶) |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | (۲،۸۰۶) |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | (۸۶) |
سرمایه | ۳۲،۵۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود حتی در صورت دریافت کل مناقصات باز هم شرکت با زیان همراه خواهد بود
مشکل عمده شرکت عدم دریافت پروژه های سنگین و فروش بسیار پایین و در مقابل هزینه های بالا میباشد که کماکان در سال ۹۴ نیز در صورت عدم دریافت پروژه های بزرگ و جدی شرکت را با زیاندهی همراه خواهد ساخت
سشنبه ۱۶ تیر۹۴