شاخص کل: ۳٫۳۷۹٫۸۵۶.۲۸
+۱.۱۷%
هموزن: ۹۵۹٫۹۷۱.۲۰
+۱.۰۳%
فرابورس: ۲۹٫۲۸۴
+۰.۵۹%
سکه امامی: ۱۲۷٫۲۹۵٫۰۰۰
-۰.۵۵%
دلار: ۱۱۹٫۷۰۵
-۰.۶۳%
طلای ۱۸: ۱۲٫۲۴۸٫۰۰۰
-۰.۳۹%
نفت برنت: ۶۳
-۰.۲۴%
شاخص کل: ۳٫۳۷۹٫۸۵۶.۲۸
+۱.۱۷%
هموزن: ۹۵۹٫۹۷۱.۲۰
+۱.۰۳%
فرابورس: ۲۹٫۲۸۴
+۰.۵۹%
سکه امامی: ۱۲۷٫۲۹۵٫۰۰۰
-۰.۵۵%
دلار: ۱۱۹٫۷۰۵
-۰.۶۳%
طلای ۱۸: ۱۲٫۲۴۸٫۰۰۰
-۰.۳۹%
نفت برنت: ۶۳
-۰.۲۴%
بازار بورس
شاخص کل بورس
بازار: بسته
۳٫۳۷۹٫۸۵۶
ارزش بازار (همت): ۱۰٫۰۶۶
ارزش معاملات (همت): ۲۰
حجم معاملات: ۳۵٫۴۵۶٫۸۹۹٫۷۵۲
تعداد معاملات: ۴۹۹٫۸۷۶
فرابورس
بازار: بسته
۲۹٫۲۸۴
ارزش بازار اول و دوم (همت): ۱٫۶۰۲
ارزش بازار پایه (همت): ۳۸۰
ارزش معاملات (همت): ۱۷۰
حجم معاملات: ۱۱٫۶۲۰٫۶۹۳٫۷۳۲
تعداد معاملات: ۳۰۴٫۹۵۴
شاخص هموزن
بازار: بسته
۹۵۹٫۹۷۱
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۲٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار
۱۶٫۳۳۰٫۵۰۰ تومان
انس طلا
۴٫۲۲۵.۰۰ دلار
سکه امامی
۱۲۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان
سکه بهار آزادی
۱۲۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه
۶۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه
۳۷٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
بازار ارز
ارزهای شاخص
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۱۱۹٫۷۰۵ | ▼ -۷۵۰ (-۰.۶۳%) | ۱۶:۵۹ |
| دلار تتر | ۱۲۰٫۶۴۹ | ▼ -۳۵۰ (-۰.۲۹%) | ۱۱:۳۵ |
| یورو | ۱۳۹٫۶۷۰ | ▼ -۸۵۰ (-۰.۶۱%) | ۱۶:۵۹ |
| پوند | ۱۵۹٫۶۵۰ | ▼ -۱٫۰۶۰ (-۰.۶۶%) | ۱۶:۵۹ |
| درهم امارات | ۳۲٫۶۰۴ | ▼ -۱۹۳ (-۰.۵۹%) | ۱۶:۵۹ |
سایر ارزها
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۷۷٫۳۱۸ | -۰.۴۹% | ۱۶:۵۹ |
| دینار کویت | ۳۹۰٫۸۱۰ | -۰.۵۳% | ۱۶:۵۹ |
| دلار استرالیا | ۷۹٫۱۱۰ | -۰.۴۸% | ۱۶:۵۹ |
| دلار کانادا | ۸۵٫۷۱۰ | -۰.۷۹% | ۱۶:۵۹ |
| یوآن چین | ۱۶٫۹۳۰ | -۰.۷۱% | ۱۶:۵۹ |
| لیر ترکیه | ۲٫۸۳۰ | -۰.۳۵% | ۱۶:۵۹ |
| ریال عربستان | ۳۱٫۹۳۲ | -۰.۶۳% | ۱۶:۵۹ |
| فرانک سوئیس | ۱۴۹٫۵۰۰ | -۰.۶۵% | ۱۶:۵۹ |
| روپیه هند | ۱٫۳۳۲ | -۰.۳% | ۱۶:۵۸ |
| روپیه پاکستان | ۴۲۵ | -۰.۹۶% | ۱۶:۵۹ |
| دینار عراق | ۹۳ | ۱.۲% | ۱۶:۰۵ |
| لیر سوریه | ۱۰ | ۰% | ۱۱:۲۶ |
| کرون سوئد | ۱۲٫۷۴۰ | -۰.۹۴% | ۱۶:۵۹ |
| ریال قطر | ۳۳٫۹۴۰ | ۲.۵۴% | ۱۶:۵۹ |
| ریال عمان | ۳۱۰٫۹۲۰ | -۰.۶۳% | ۱۶:۵۹ |
| دینار بحرین | ۳۱۷٫۵۲۰ | -۰.۶۳% | ۱۶:۵۹ |
| افغانی | ۱٫۸۱۴ | -۴.۴۱% | ۱۶:۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۲۹٫۱۳۰ | -۰.۳۴% | ۱۶:۵۹ |
| بات تایلند | ۳٫۷۳۵ | -۱.۲۶% | ۱۶:۵۹ |
| روبل روسیه | ۱٫۵۶۵ | -۰.۸۹% | ۱۶:۵۹ |
| منات آذربایجان | ۷۰٫۴۲۰ | -۰.۶۲% | ۱۶:۵۹ |
| درام ارمنستان | ۳۳۷ | ۶.۶۵% | ۱۶:۵۸ |
| لاری گرجستان | ۴۴٫۴۵۰ | -۰.۵۸% | ۱۶:۵۹ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴٫۲۲۵.۵۹ | ▲ ۱۷.۰۹ (۰.۴۱%) |
| انس نقره | ۵۸.۲۰ | ▲ ۱.۲۱ (۲.۱۲%) |
| انس پلاتین | ۱٫۶۷۴.۲۵ | ▲ ۱۵.۷۰ (۰.۹۵%) |
| انس پالادیوم | ۱٫۵۰۰.۲۵ | ▲ ۱۹.۲۵ (۱.۳%) |
فلزات اساسی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| مس | ۱۱٫۶۸۱.۳۵ | ▲ ۲۳۸.۳۵ (۲.۰۸%) |
| آلومینیوم | ۲٫۹۱۵.۹۵ | ▲ ۱۴.۲۰ (۰.۴۹%) |
| روی | ۳٫۱۱۴.۴۰ | ▲ ۲۴.۵۵ (۰.۷۹%) |
| سرب | ۲٫۰۱۸.۳۳ | ▲ ۲.۸۵ (۰.۱۴%) |
| قلع | ۳۶٫۱۹۹.۰۲ | ▲ ۰.۰۰ (۰%) |
| نیکل | ۱۴٫۸۷۰.۶۳ | ▲ ۹.۷۵ (۰.۰۷%) |
انرژی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| نفت برنت | ۶۳.۱۸ | ▼ -۰.۱۵ (-۰.۲۴%) |
| نفت سبک | ۵۹.۵۵ | ▼ -۰.۲۰ (-۰.۳۴%) |
| گاز طبیعی | ۵.۰۵ | ▼ -۰.۰۲ (-۰.۴۲%) |
| بنزین | ۱.۸۳ | ▲ ۰.۰۰ (۰.۰۲%) |
| گازوییل | ۶۷۳.۶۳ | ▲ ۲.۷۵ (۰.۴۱%) |
