شاخص کل: ۴٫۱۱۵٫۱۰۲.۳۸
-۲.۹۵%
هموزن: ۱٫۰۶۱٫۹۷۰.۷۴
-۲.۵۶%
فرابورس: ۳۲٫۰۰۲
-۲.۷۸%
سکه امامی: ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
+۴.۷۲%
دلار: ۱۴۴٫۹۵۵
+۱.۹۶%
طلای ۱۸: ۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰
+۵.۰۶%
نفت برنت: ۶۵
+۰.۶۷%
شاخص کل: ۴٫۱۱۵٫۱۰۲.۳۸
-۲.۹۵%
هموزن: ۱٫۰۶۱٫۹۷۰.۷۴
-۲.۵۶%
فرابورس: ۳۲٫۰۰۲
-۲.۷۸%
سکه امامی: ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
+۴.۷۲%
دلار: ۱۴۴٫۹۵۵
+۱.۹۶%
طلای ۱۸: ۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰
+۵.۰۶%
نفت برنت: ۶۵
+۰.۶۷%
بازار بورس
شاخص کل بورس
بازار: بسته
۴٫۱۱۵٫۱۰۲
ارزش بازار (همت): ۰
ارزش معاملات (همت): ۰
حجم معاملات: ۰
تعداد معاملات: ۰
فرابورس
بازار: بسته
۳۲٫۰۰۲
ارزش بازار پایه (همت): ۴۱۴
ارزش معاملات (همت): ۰
حجم معاملات: ۰
تعداد معاملات: ۰
شاخص هموزن
بازار: بسته
۱٫۰۶۱٫۹۷۰
بازار طلا و سکه
طلای ۱۸ عیار
۱۷٫۲۴۴٫۶۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
انس طلا
۵٫۰۹۵.۰۰ دلار
سکه امامی
۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه بهار آزادی
۱۶۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
نیم سکه
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ربع سکه
۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
سکه یک گرمی
۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
بازار ارز
ارزهای شاخص
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۱۴۴٫۹۵۵ | ▲ ۲٫۷۸۱ (۱.۹۶%) | ۱۷:۲۷ |
| دلار تتر | ۱۴۶٫۹۵۱ | ▲ ۳٫۴۴۴ (۲.۴%) | ۰۷:۱۶ |
| یورو | ۱۷۱٫۸۷۰ | ▲ ۴٫۷۴۰ (۲.۸۴%) | ۱۷:۲۷ |
| پوند | ۱۹۷٫۹۵۰ | ▲ ۵٫۹۹۰ (۳.۱۲%) | ۱۷:۲۷ |
| درهم امارات | ۳۹٫۴۹۵ | ▲ ۷۸۱ (۲.۰۲%) | ۱۷:۲۷ |
سایر ارزها
| ارز | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یکصد ین ژاپن | ۹۴٫۰۶۵ | ۴.۸۱% | ۱۷:۲۷ |
| دینار کویت | ۴۷۲٫۶۵۰ | ۲.۰۸% | ۱۷:۲۷ |
| دلار استرالیا | ۱۰۰٫۲۶۰ | ۳.۱۷% | ۱۷:۲۷ |
| دلار کانادا | ۱۰۵٫۸۱۰ | ۲.۶% | ۱۷:۲۷ |
| یوآن چین | ۲۰٫۸۵۰ | ۲.۲۶% | ۱۶:۱۵ |
| لیر ترکیه | ۳٫۳۵۰ | ۲.۱۳% | ۱۷:۲۰ |
| ریال عربستان | ۳۸٫۷۱۳ | ۲.۰۲% | ۱۷:۲۷ |
| فرانک سوئیس | ۱۸۶٫۴۷۰ | ۳.۴۳% | ۱۷:۲۷ |
| روپیه هند | ۱٫۵۸۱ | ۱.۸% | ۱۷:۲۵ |
| روپیه پاکستان | ۵۲۰ | ۲.۳% | ۱۷:۲۷ |
| دینار عراق | ۱۱۲ | ۳.۸۷% | ۱۶:۱۵ |
| لیر سوریه | ۱٫۳۱۱ | ۲.۰۱% | ۱۷:۲۷ |
| کرون سوئد | ۱۶٫۱۹۰ | ۲.۵۳% | ۱۷:۲۷ |
| ریال قطر | ۳۹٫۸۲۰ | ۵.۷۱% | ۱۷:۲۷ |
| ریال عمان | ۳۷۶٫۵۴۰ | ۱.۹۹% | ۱۷:۲۷ |
| دینار بحرین | ۳۸۴٫۴۸۰ | ۱.۹۹% | ۱۷:۲۷ |
| افغانی | ۲٫۲۸۰ | ۲.۰۱% | ۱۷:۲۷ |
| رینگیت مالزی | ۳۶٫۵۹۰ | ۳.۹۵% | ۱۷:۲۶ |
| بات تایلند | ۴٫۶۵۵ | ۱.۷% | ۱۷:۲۷ |
| روبل روسیه | ۱٫۹۱۱ | ۰.۶۸% | ۱۷:۲۴ |
| منات آذربایجان | ۸۵٫۳۵۰ | ۲.۰۲% | ۱۷:۲۷ |
| درام ارمنستان | ۳۹۱ | ۱۰.۱۴% | ۱۷:۲۷ |
| لاری گرجستان | ۵۳٫۹۷۰ | ۲.۱% | ۱۷:۲۷ |
بازار جهانی کامودیتی
فلزات گرانبها
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| انس طلا | ۵٫۰۹۵.۰۰ | ▲ ۱۱۱.۰۰ (۲.۲۳%) |
| انس نقره | ۱۰۹.۲۳ | ▲ ۱۲.۵۶ (۱۲.۹۹%) |
| انس پلاتین | ۲٫۷۹۷.۱۵ | ▲ ۱۴۴.۵۵ (۵.۴۵%) |
| انس پالادیوم | ۲٫۱۱۱.۷۵ | ▲ ۱۴۲.۰۰ (۷.۲۱%) |
فلزات اساسی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| مس | ۱۳٫۲۰۱.۵۰ | ▲ ۴۲۴.۶۷ (۳.۳۲%) |
| آلومینیوم | ۳٫۱۸۳.۲۵ | ▲ ۴۲.۳۵ (۱.۳۵%) |
| روی | ۳٫۳۴۳.۶۵ | ▲ ۱۱۴.۳۰ (۳.۵۴%) |
| سرب | ۲٫۰۴۳.۴۳ | ▲ ۱۲.۶۰ (۰.۶۲%) |
| نیکل | ۱۸٫۴۷۳.۳۸ | ▲ ۴۶۵.۳۸ (۲.۵۸%) |
انرژی
| نام | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| نفت برنت | ۶۴.۸۳ | ▲ ۰.۴۳ (۰.۶۷%) |
| نفت سبک | ۶۰.۸۲ | ▲ ۱.۲۱ (۲.۰۳%) |
| گاز طبیعی | ۳.۷۳ | ▼ -۱.۲۳ (-۳۲.۸۹%) |
| بنزین | ۱.۸۵ | ▲ ۰.۰۲ (۱.۲۷%) |
| گازوییل | ۶۸۰.۸۸ | ▲ ۱۳.۸۸ (۲.۰۸%) |

