آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۷۹ در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بودهاست که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است. شرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگیهای خاص است که از آن جمله میتوان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن-۱ را نام برد. شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی ۷۷ هکتار، که ۴۱ هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شدهاست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد. شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی ۷۷ هکتار، که ۴۱ هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شدهاست در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد.
عملکرد ماهانه:
شرکت غیر از زمان های اورهال معمولا تولید باثبات و منظمی دارد و در صورت عدم قطع خوراک در ماه های پیش رو تولید خوبی میتواند داشته باشد.
فروش شرکت نیز روند منظمی طی ماه های گذشته داشته است.
نرخ فروش متاثر از نرخ دلار و قیمت های جهانی میباشد که عموما افزایشی بوده است.
شرکت ۷ ماهه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
عملکرد سالانه:
مقدار تولید | ظرفیت اسمی | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
سایر | تن | ۱۳۹,۰۶۶ | ۱۲۸,۸۱۲ | ۱۲۸,۸۱۲ | |
بنزین پیرولیز | تن | ۲۱۶,۰۰۰ | ۳۱۱,۵۹۲ | ۲۵۰,۶۹۳ | ۲۵۰,۶۹۳ |
پلی اتیلن سنگین | تن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۲۹ | ۳۵۶,۰۲۵ | ۳۵۶,۰۲۵ |
پروپیلن | تن | ۳۰۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۳۷ | ۲۴۸,۹۲۰ | ۲۴۸,۹۲۰ |
اتیلن | تن | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۲۱ | ۱,۲۰۸,۵۰۴ | ۱,۲۰۸,۵۰۴ |
نفت کوره | تن | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بوتن ۱ | تن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۰ | ۱۸,۰۷۴ | ۱۸,۰۷۴ |
پلی اتیلن سبک | تن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۵۴۱ | ۳۲۳,۸۶۵ | ۳۲۳,۸۶۵ |
بوتادین | تن | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۲۷ | ۹۹,۶۷۱ | ۹۹,۶۷۱ |
۲,۶۹۶,۰۰۰ | ۲,۸۱۱,۴۶۳ | ۲,۶۳۴,۵۶۴ | ۲,۶۳۴,۵۶۴ |
فروش:
مقدار فروش | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | ||
مقدار فروش داخلی | |||||
سایر | تن | ۴۲,۸۳۸ | ۸۶,۳۳۲ | ۱۲۸,۸۱۲ | |
بنزین پیرولیز | تن | ۳۱۴,۵۶۹ | ۲۵۲,۳۰۳ | ۲۵۰,۶۹۳ | |
پلی اتیلن سنگین | تن | ۱۳۱,۷۷۹ | ۱۶۶,۹۳۱ | ۱۷۶,۳۹۷ | |
پروپیلن | تن | ۲۶۳,۱۸۹ | ۲۳۳,۶۹۰ | ۲۴۸,۹۲۰ | |
اتیلن | تن | ۵۱۵,۲۶۹ | ۵۵۷,۷۰۹ | ۵۳۴,۵۰۱ | |
نفت کوره | تن | ۲۳,۳۴۵ | ۹,۲۵۰ | ۰ | |
بوتن ۱ | تن | ۶,۸۴۵ | ۱۳,۴۰۴ | ۱۷,۰۶۷ | |
پلی اتیلن سبک | تن | ۱۴۹,۳۸۷ | ۱۴۱,۷۴۰ | ۱۶۴,۲۵۵ | |
بوتادین | تن | ۲۰,۱۱۰ | ۱۶,۲۴۰ | ۹,۹۵۹ | |
جمع فروش داخلی | ۱,۴۶۷,۳۳۱ | ۱,۴۷۷,۶۰۰ | ۱,۵۳۰,۶۰۵ | ||
مقدار فروش خارجی | |||||
سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ||
بنزین پیرولیز | ۰ | ۰ | ۰ | ||
پلی اتیلن سنگین | ۲۲۱,۲۳۰ | ۱۷۸,۶۷۴ | ۱۷۹,۶۲۸ | ||
پروپیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ||
اتیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ||
نفت کوره | ۰ | ۰ | ۰ | ||
بوتن ۱ | ۲۰۵ | ۱,۰۵۲ | ۱,۰۰۷ | ||
پلی اتیلن سبک | ۲۱۱,۸۷۴ | ۱۷۸,۳۰۱ | ۱۵۹,۶۱۰ | ||
بوتادین | ۸۴,۰۷۴ | ۹۰,۵۸۵ | ۸۹,۷۱۲ | ||
جمع فروش خارجی | ۵۱۷,۳۸۳ | ۴۴۸,۶۱۱ | ۴۲۹,۹۵۶ | ||
جمع | ۱,۹۸۴,۷۱۴ | ۱,۹۲۶,۲۱۱ | ۱,۹۶۰,۵۶۱ |
نزخ فروش:
نرخ فروش داخلی | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | ||
سایر | تن / ریال | ۸۰,۳۶۷,۱۷۴ | ۱۸۷,۷۴۸,۵۷۱ | ۲۲۷,۹۲۹,۷۸۰ | |
بنزین پیرولیز | تن / ریال | ۷۲,۶۷۱,۸۶۸ | ۱۲۴,۶۰۶,۰۱۳ | ۱۴۱,۹۱۷,۷۳۹ | |
پلی اتیلن سنگین | تن / ریال | ۱۶۱,۳۹۱,۰۹۴ | ۲۶۲,۵۰۵,۶۰۱ | ۳۰۴,۵۲۳,۱۸۸ | |
پروپیلن | تن / ریال | ۱۳۱,۳۷۳,۲۳۰ | ۱۷۱,۰۸۵,۶۱۵ | ۱۸۷,۳۰۹,۴۷۲ | |
اتیلن | تن / ریال | ۱۲۲,۶۲۵,۵۹۸ | ۱۹۰,۹۲۷,۸۵۶ | ۲۲۳,۸۳۹,۰۰۰ | |
نفت کوره | تن / ریال | ۴۴,۳۸۶,۹۳۵ | ۷۸,۴۵۶,۶۴۹ | ||
بوتن ۱ | تن / ریال | ۱۶۹,۸۷۸,۴۵۱ | ۲۶۱,۸۴۳,۸۰۶ | ۳۰۴,۹۳۴,۶۲۴ | |
پلی اتیلن سبک | تن / ریال | ۱۵۴,۰۷۴,۶۸۵ | ۲۶۰,۵۰۴,۹۶۰ | ۳۲۸,۰۱۸,۱۱۹ | |
بوتادین | تن / ریال | ۱۵۰,۷۶۵,۳۹۰ | ۱۹۰,۴۶۶,۲۷۵ | ۱۵۸,۵۳۷,۸۵۰ | |
فروش خارجی | |||||
سایر | |||||
بنزین پیرولیز | |||||
پلی اتیلن سنگین | ۱۹۲,۱۰۸,۷۷۸ | ۲۶۴,۸۰۸,۱۱۹ | ۳۲۰,۵۵۰,۷۲۴ | ||
پروپیلن | |||||
اتیلن | |||||
نفت کوره | |||||
بوتن ۱ | ۲۴۱,۶۰۴,۸۷۸ | ۲۶۲,۸۲۳,۵۶۶ | ۳۲۰,۹۸۳,۸۱۵ | ||
پلی اتیلن سبک | ۲۰۷,۰۹۱,۱۲۵ | ۲۶۴,۰۷۱,۶۱۵ | ۳۴۵,۲۸۲,۲۳۰ | ||
بوتادین | ۱۷۰,۲۲۴,۲۱۹ | ۲۰۰,۰۵۹,۵۷۱ | ۱۶۶,۸۸۱,۹۴۷ |
مبلغ فروش:
مبلغ فروش داخلی | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | ||
سایر | میلیون ریال | ۳,۴۴۲,۷۶۹ | ۱۶,۲۰۸,۷۱۰ | ۲۹,۳۶۰,۰۹۱ | |
بنزین پیرولیز | میلیون ریال | ۲۲,۸۶۰,۳۱۷ | ۳۱,۴۳۸,۴۷۱ | ۳۵,۵۷۷,۷۸۴ | |
پلی اتیلن سنگین | میلیون ریال | ۲۱,۲۶۷,۹۵۷ | ۴۳,۸۲۰,۴۴۰ | ۵۳,۷۱۷,۱۲۵ | |
پروپیلن | میلیون ریال | ۳۴,۵۷۵,۹۸۹ | ۳۹,۹۸۰,۹۹۷ | ۴۶,۶۲۵,۰۷۴ | |
اتیلن | میلیون ریال | ۶۳,۱۸۵,۱۶۹ | ۱۰۶,۴۸۲,۲۰۳ | ۱۱۹,۶۴۲,۱۵۶ | |
نفت کوره | میلیون ریال | ۱,۰۳۶,۲۱۳ | ۷۲۵,۷۲۴ | ۰ | |
بوتن ۱ | میلیون ریال | ۱,۱۶۲,۸۱۸ | ۳,۵۰۹,۷۹۵ | ۵,۲۰۴,۳۵۳ | |
پلی اتیلن سبک | میلیون ریال | ۲۳,۰۱۶,۷۵۵ | ۳۶,۹۲۴,۰۸۶ | ۵۳,۸۷۸,۷۵۷ | |
بوتادین | میلیون ریال | ۳,۰۳۱,۸۹۲ | ۳,۰۹۳,۱۵۶ | ۱,۵۷۸,۸۵۷ | |
جمع فروش داخلی | ۱۷۳,۵۷۹,۸۷۹ | ۲۸۲,۱۸۳,۵۸۱ | ۳۴۵,۵۸۴,۱۹۶ | ||
مبلغ فروش خارجی | |||||
سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ||
بنزین پیرولیز | ۰ | ۰ | ۰ | ||
پلی اتیلن سنگین | ۴۲,۵۰۰,۲۲۵ | ۴۷,۳۱۴,۲۰۷ | ۵۷,۵۷۹,۷۲۹ | ||
پروپیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ||
اتیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ||
نفت کوره | ۰ | ۰ | ۰ | ||
بوتن ۱ | ۴۹,۵۲۹ | ۲۷۶,۴۵۰ | ۳۲۳,۱۹۵ | ||
پلی اتیلن سبک | ۴۳,۸۷۷,۲۲۵ | ۴۷,۰۸۴,۱۱۹ | ۵۵,۱۱۰,۳۴۹ | ||
بوتادین | ۱۴,۳۱۱,۴۳۱ | ۱۸,۱۲۲,۴۱۴ | ۱۴,۹۷۱,۳۳۶ | ||
جمع فروش خارجی | ۱۰۰,۷۳۸,۴۱۰ | ۱۱۲,۷۹۷,۱۸۹ | ۱۲۷,۹۸۴,۶۰۹ | ||
مقدار فروش درآمد ارائه خدمات | |||||
جمع فروش خدمات | |||||
برگشت از فروش | |||||
تخفیفات | |||||
جمع | ۲۷۴,۳۱۸,۲۸۹ | ۳۹۴,۹۸۰,۷۷۰ | ۴۷۳,۵۶۸,۸۰۵ |
بها:
ترکیب بها نشان از سهم بالای مواد مستقیم شرکت دارد:
با توجه به ترکیبی بودن خوراک شرکت برای دوره های بعد پیش بینی استفاده ۷۱ درصدی از خوراک گازی و مابقی خوراک مایع برای تولید در نظر گرفته شده است.
مقدار خرید طی دوره | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
c3+ | تن | ۱۷۸,۸۶۶ | ۱۶۳,۸۷۰ | ۲۱۸,۵۹۱ | ۲۳۱,۸۵۰ |
پروپان | تن | ۹,۳۰۳ | ۲,۱۴۴ | ۴,۳۰۹ | ۵,۰۹۸ |
بوتان | تن | ۱۲۷,۹۰۸ | ۶۷,۸۵۹ | ۳,۱۱۵ | ۰ |
گاز مایع | تن | ۴۴,۸۹۵ | ۱۹,۱۶۶ | ۱۹,۸۷۷ | ۲۳,۸۷۸ |
رافینیت | تن | ۱۶۰,۵۰۸ | ۱۶۳,۱۰۵ | ۱۳۶,۱۴۷ | ۱۳۷,۹۸۶ |
برش پنتان | تن | ۷۸,۳۰۱ | ۷۴,۲۳۶ | ۷۳,۱۷۸ | ۷۷,۱۵۵ |
آروماتیک سنگین | تن | ۱۶,۹۰۰ | ۱۳,۳۷۷ | ۱۷,۵۰۲ | ۱۹,۸۴۰ |
برش سبک | تن | ۶۳۳,۶۱۶ | ۹۴۸,۹۸۳ | ۹۳۵,۷۱۶ | ۹۲۴,۴۸۱ |
اتان | تن | ۱,۰۴۵,۱۸۰ | ۹۹۸,۷۹۴ | ۱,۰۲۸,۵۷۷ | ۱,۰۱۶,۱۸۳ |
سایر | تن | ۳,۰۹۲ | ۹,۸۲۱ | ۱۱ | ۰ |
۲,۲۹۸,۵۶۹ | ۲,۴۶۱,۳۵۵ | ۲,۴۳۷,۰۲۳ | ۲,۴۳۶,۴۷۲ | ||
میزان استفاده از اتان | ۱,۰۴۵,۱۸۰ | ۹۹۸,۷۹۴ | ۱,۰۲۸,۵۷۷ | ۱,۰۱۶,۱۸۳ | |
نسبت استفاده از خوراک گازی | ۷۷% | ۷۰% | ۷۲% | ۷۱% | |
نسبت استفاده از خوراک مایع | ۲۳% | ۳۰% | ۲۸% | ۲۹% |
مبلغ مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
c3+ | میلیون ریال | ۲,۱۳۴,۳۴۴ | ۶,۷۵۲,۶۸۶ | ۹,۶۳۴,۴۵۹ | ۲۰,۷۵۸,۴۱۶ | ۲۷,۹۹۲,۰۴۸ |
پروپان | میلیون ریال | ۳۶۶,۲۱۳ | ۴۳۷,۳۲۷ | ۱۷۳,۵۸۳ | ۷۰۴,۳۴۶ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ |
بوتان | میلیون ریال | ۴,۶۵۵,۲۳۷ | ۵,۵۳۴,۱۴۸ | ۲,۹۲۲,۲۵۱ | ۳۰۶,۹۵۲ | ۰ |
گاز مایع | میلیون ریال | ۱,۱۹۷,۵۹۲ | ۲,۰۰۰,۳۸۳ | ۱,۱۲۰,۶۸۹ | ۳,۰۰۵,۵۱۵ | ۴,۵۳۰,۸۱۴ |
رافینیت | میلیون ریال | ۲,۱۱۴,۶۷۹ | ۸,۴۳۹,۳۵۵ | ۱۱,۸۱۳,۵۱۴ | ۱۹,۹۳۰,۸۷۵ | ۲۴,۷۳۰,۸۴۷ |
برش پنتان | میلیون ریال | ۱,۸۹۷,۳۳۸ | ۳,۹۷۷,۵۷۱ | ۵,۵۹۷,۷۶۸ | ۱۱,۷۰۰,۲۷۷ | ۱۵,۸۹۷,۰۲۳ |
آروماتیک سنگین | میلیون ریال | ۶۱۳,۵۵۵ | ۹۹۸,۴۸۲ | ۹۵۷,۹۰۲ | ۲,۶۱۴,۱۷۸ | ۳,۶۹۹,۸۱۸ |
برش سبک | میلیون ریال | ۱۹,۴۲۹,۱۸۰ | ۳۱,۱۵۴,۰۸۱ | ۷۰,۱۰۴,۵۴۹ | ۱۳۰,۸۵۱,۱۲۹ | ۱۵۹,۵۸۲,۳۰۱ |
اتان | میلیون ریال | ۱۵,۱۴۷,۳۵۵ | ۲۸,۵۵۷,۰۵۲ | ۴۹,۸۳۱,۴۶۵ | ۷۸,۵۱۴,۶۵۸ | ۹۴,۵۵۷,۶۴۴ |
سایر | میلیون ریال | ۰ | ۴۰۷ | ۱,۴۳۷ | ||
۴۷,۵۵۵,۴۹۳ | ۸۷,۸۵۱,۴۹۲ | ۱۵۲,۱۵۷,۶۱۷ | ۲۶۸,۳۸۶,۳۴۶ | ۳۳۲,۰۴۰,۹۵۲ |
جدول بها:
بهای تمام شده | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
مواد مستقیم مصرفی | ۸۷,۸۵۱,۴۹۲ | ۱۵۲,۱۵۷,۶۱۷ | ۲۶۸,۳۸۶,۳۴۶ | ۳۳۲,۰۴۰,۹۵۲ | |
دستمزد مستقیم تولید | ۱,۱۱۵,۷۶۶ | ۱,۷۳۳,۸۴۸ | ۲,۷۰۱,۵۹۰ | ۳,۴۷۵,۸۱۰ | |
سربار تولید | ۱۶,۵۷۶,۳۷۹ | ۲۵,۴۲۷,۱۱۹ | ۳۷,۲۵۸,۰۲۱ | ۴۸,۱۵۳,۴۰۵ | |
جمع | ۱۰۵,۵۴۳,۶۳۷ | ۱۷۹,۳۱۸,۵۸۴ | ۳۰۸,۳۴۵,۹۵۶ | ۳۸۳,۶۷۰,۱۶۷ |
صورت سود و زیان:
دوره مالی | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
فروش | ۲۷۴,۳۱۸,۲۸۹ | ۳۹۴,۹۸۰,۷۷۰ | ۴۷۳,۵۶۸,۸۰۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۷۵,۴۱۰,۰۵۱) | (۳۰۶,۳۴۹,۳۰۸) | (۳۸۳,۶۷۰,۱۶۷) |
سود (زیان) ناخالص | ۹۸,۹۰۸,۲۳۸ | ۸۸,۶۳۱,۴۶۲ | ۸۹,۸۹۸,۶۳۸ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۱۸,۷۴۵,۴۳۶) | (۱۶,۹۱۰,۴۴۷) | (۱۸,۱۸۳,۶۳۸) |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | |||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۶,۰۹۱,۵۵۹ | (۶۶,۲۴۲) | ۹۰۰,۰۰۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۸۶,۲۵۴,۳۶۱ | ۷۱,۶۵۴,۷۷۳ | ۷۲,۶۱۵,۰۰۰ |
هزینه های مالی | (۱,۰۳۸,۴۹۵) | (۱,۳۸۷,۸۷۴) | (۱,۶۳۹,۹۹۳) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵,۱۹۶,۴۸۲ | ۳۴,۶۵۳,۴۰۸ | ۴۱,۸۹۷,۱۳۹ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰۰,۴۱۲,۳۴۸ | ۱۰۴,۹۲۰,۳۰۶ | ۱۱۲,۸۷۲,۱۴۶ |
مالیات | |||
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۰,۴۱۲,۳۴۸ | ۱۰۴,۹۲۰,۳۰۶ | ۱۱۲,۸۷۲,۱۴۶ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | |||
سود (زیان) خالص | ۱۰۰,۴۱۲,۳۴۸ | ۱۰۴,۹۲۰,۳۰۶ | ۱۱۲,۸۷۲,۱۴۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵,۵۷۸ | ۵,۸۲۹ | ۶,۲۷۱ |
سرمایه | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۵,۵۷۸ | ۵,۸۲۹ | ۶,۲۷۱ |
حاشیه سود ناخالص | ۳۶% | ۲۲% | ۱۹% |
حاشیه سود عملیاتی | ۳۱% | ۱۸% | ۱۵% |
حاشیه سود خالص | ۳۷% | ۲۷% | ۲۴% |
تحلیل حساسیت با توجه به دلار و اتیلن:
۵,۸۲۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰ | ۴,۶۶۷ | ۴,۶۶۲ | ۴,۶۵۶ | ۴,۶۵۰ | ۴,۶۴۵ | ۴,۶۳۹ | ۴,۶۳۳ | ۴,۶۲۸ |
۵۰۰ | ۴,۷۸۵ | ۴,۷۹۴ | ۴,۸۰۳ | ۴,۸۱۲ | ۴,۸۲۱ | ۴,۸۳۰ | ۴,۸۳۹ | ۴,۸۴۸ |
۶۰۰ | ۴,۹۰۲ | ۴,۹۲۶ | ۴,۹۴۹ | ۴,۹۷۳ | ۴,۹۹۷ | ۵,۰۲۱ | ۵,۰۴۴ | ۵,۰۶۸ |
۷۰۰ | ۵,۰۱۹ | ۵,۰۵۸ | ۵,۰۹۶ | ۵,۱۳۵ | ۵,۱۷۳ | ۵,۲۱۱ | ۵,۲۵۰ | ۵,۲۸۸ |
۸۰۰ | ۵,۱۳۷ | ۵,۱۹۰ | ۵,۲۴۳ | ۵,۲۹۶ | ۵,۳۴۹ | ۵,۴۰۲ | ۵,۴۵۵ | ۵,۵۰۸ |
۹۰۰ | ۵,۲۵۴ | ۵,۳۲۲ | ۵,۳۹۰ | ۵,۴۵۷ | ۵,۵۲۵ | ۵,۵۹۳ | ۵,۶۶۱ | ۵,۷۲۸ |
۱,۰۰۰ | ۵,۳۷۲ | ۵,۴۵۴ | ۵,۵۳۶ | ۵,۶۱۹ | ۵,۷۰۱ | ۵,۷۸۴ | ۵,۸۶۶ | ۵,۹۴۹ |
۱,۱۰۰ | ۵,۴۸۹ | ۵,۵۸۶ | ۵,۶۸۳ | ۵,۷۸۰ | ۵,۸۷۷ | ۵,۹۷۵ | ۶,۰۷۲ | ۶,۱۶۹ |
۱,۲۰۰ | ۵,۶۰۶ | ۵,۷۱۸ | ۵,۸۳۰ | ۵,۹۴۲ | ۶,۰۵۴ | ۶,۱۶۵ | ۶,۲۷۷ | ۶,۳۸۹ |
۱,۳۰۰ | ۵,۷۲۴ | ۵,۸۵۰ | ۵,۹۷۷ | ۶,۱۰۳ | ۶,۲۳۰ | ۶,۳۵۶ | ۶,۴۸۳ | ۶,۶۰۹ |
مفروضات:
دلار | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | |||||
نفت | ۸۳ | ۸۳ | |||||
نرخ خرید اتان شرکت | ۳۶۵ | ۳۶۵ | |||||
پلی اتیلن سبک شرکت دلار | ۱,۳۵۴ | ۱,۳۵۴ | |||||
پلی اتیلن سنگین شرکت دلار | ۱,۲۵۷ | ۱,۲۵۷ | |||||
پروپیلن دلار | ۱,۰۷۱ | ۱,۰۷۱ | |||||
اتیلن دلار | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |||||
بوتادین | ۶۲۲ | ۶۲۲ | |||||
نفتا فوب | ۶۲۹.۶۶ | ۶۲۹.۶۶ |
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]