آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران
معرفی:
شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۶۳ تأسیس گردید. عملیات اجرایی طرح ایجاد مجتمع آلکیل بنزن خطی (LAB) در اواخر سال ۱۳۶۹ در ناحیهای به مساحت ۳۴۲۰۰۰۰ مترمربع در منطقه صنعتی شمال غرب اصفهان آغاز شد. دانش فنی این طرح برای تولید سالانه ۵۰۰۰۰ تن آلکیل بنزن خطی و ۴۶۰۰۰ تن نرمال پارافین خریداری گردید و سرانجام این مجتمع تولیدی در ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۷۳ به بهرهبرداری رسید. با افزایش مصرف داخلی و همچنین بهبود بازار مصرف در منطقه، اجرای طرح توسعه شرکت برای تولید سالانه ۷۵۰۰۰ تن آلکیل بنزن خطی و ۱۴۰۰۰۰ تن نرمال پارافین قوت گرفت و این شرکت موفق شد در سال ۱۳۸۲ طرح توسعه خود را با موفقیت به انجام رساند.
شرکت طرح توسعه ۱۰۰ هزار تنی آلکیل بنزن خطی دارد و تولید به ۲۲۰ هزار تن خواهد رسید.
تولید فروش ماهانه:
تولید شرکت روند منظمی دارد و امسال به ۱۲۰ هزار تن تولید LAB خواهد رسید.
فروش شرکت به نسبت منظم میباشد. قسمتی از نرمال پارافین تولیدی در تولید محصول نهایی آلکیل بنزن خطی مصرف میشود. در سه ماه تابستان با موجودی کردن بخشی از تولید مبلغ فروش نسبت به سه ماهه قبل افت داشته است.
مبلغ فروش همانند بسیاری از شرکت ها تحت تاثیر افزایش نرخ بعلت رشد دلار افزایشی بوده است.
نرخ فروش هرچند از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعیین میگردد اما تحت تاثیر قیمت های منطقه ای و نرخ ارز میباشد.
تولید و فروش سالانه
مقدار تولید | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
الکیلات سنگین | ۶,۱۳۶ | ۵,۴۲۲ | ۵,۹۷۶ | ۶,۰۰۰ |
الکیل بنزن خطی | ۱۱۵,۸۴۳ | ۱۰۳,۹۹۴ | ۱۱۸,۴۸۲ | ۱۷۰,۰۰۰ |
نرمال پارافین | ۱۷۱,۰۷۲ | ۱۴۶,۰۹۷ | ۱۷۸,۹۵۴ | ۱۸۰,۰۰۰ |
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع | ۱,۰۵۵ | ۸۷۳ | – | – |
۲۹۴,۱۰۶ | ۲۵۶,۳۸۶ | ۳۰۳,۴۱۲ | ۳۵۶,۰۰۰ |
تولید سال بعد با فرض بهره برداری قسمتی از طرح توسعه شرکت در نظر گرفته شده است.
مقدار فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
مقدار فروش داخلی | ||||
الکیلات سنگین | ۴,۵۳۴ | ۳,۶۲۶ | ۱,۷۲۷ | ۱,۵۸۳ |
نرمال پارافین مازاد | ۱۱,۸۸۵ | ۴۱,۸۶۸ | ۶۳,۱۹۵ | ۴۱,۱۳۹ |
الکیل بنزن خطی | ۸۴,۱۱۸ | ۷۰,۴۷۵ | ۷۲,۷۱۱ | ۱۲۱,۸۲۸ |
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع | ۱۶۷ | ۱,۴۰۰ | ۱۰۰ | – |
جمع فروش داخلی | ۱۰۰,۷۰۴ | ۱۱۷,۳۶۹ | ۱۳۷,۷۳۳ | ۱۶۴,۵۵۰ |
مقدار فروش خارجی | – | – | ||
الکیلات سنگین | ۱,۸۰۳ | ۷,۲۶۲ | ۴,۳۹۹ | ۴,۴۱۷ |
نرمال پارافین مازاد | ۵۵,۹۴۹ | ۴۰,۱۲۴ | ۲۸,۵۷۸ | ۱۸,۶۰۴ |
الکیل بنزن خطی | ۳۲,۰۱۵ | ۳۳,۱۶۶ | ۳۳,۵۷۳ | ۴۸,۱۷۲ |
جمع فروش خارجی | ۸۹,۷۶۷ | ۸۰,۵۵۲ | ۶۶,۵۵۱ | ۷۱,۱۹۲ |
جمع | ۱۹۰,۴۷۱ | ۱۹۷,۹۲۱ | ۲۰۴,۲۸۴ | ۲۳۵,۷۴۲ |
نرخ فروش:
نرخ فروش الکیل بنزین خطی برای ادامه سال و سال بعد ۱۷۳۰ دلار و دلار برای ادامه سال ۲۳ و سال بعد ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
قیمت واحد | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
نرخ فروش داخلی | |||
الکیلات سنگین | ۹۷,۹۲۶,۳۶۵ | ۲۰۰,۲۱۸,۴۳۱ | ۲۶۷,۰۳۷,۸۱۷ |
نرمال پارافین مازاد | ۱۰۴,۶۹۸,۲۹۰ | ۲۱۰,۲۰۷,۷۸۸ | ۲۷۲,۲۶۳,۸۵۴ |
الکیل بنزن خطی | ۱۷۹,۳۵۱,۳۵۹ | ۳۵۴,۵۹۸,۳۲۴ | ۴۲۸,۱۷۵,۰۰۰ |
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع | ۵۹,۴۸۱,۴۲۹ | ۹۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
نرخ فروش خارجی | |||
الکیلات سنگین | ۱۰۷,۶۲۷,۱۰۰ | ۲۰۸,۸۸۲,۷۲۱ | ۲۷۸,۵۲۹,۷۲۶ |
نرمال پارافین مازاد | ۱۰۲,۲۸۲,۴۲۴ | ۱۷۴,۱۰۷,۴۰۰ | ۲۶۵,۹۸۱,۴۸۸ |
الکیل بنزن خطی | ۱۸۶,۰۱۴,۲۰۱ | ۳۴۹,۵۹۷,۵۱۹ | ۴۳۸,۰۱۱,۵۷۵ |
مبلغ فروش:
مبلغ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
فروش داخلی | |||
الکیلات سنگین | ۳۵۵,۰۸۱ | ۳۴۵,۷۴۷ | ۴۲۲,۷۴۶ |
نرمال پارافین مازاد | ۴,۳۸۳,۵۰۸ | ۱۳,۲۸۴,۱۱۶ | ۱۱,۲۰۰,۵۳۹ |
الکیل بنزن خطی | ۱۲,۶۳۹,۷۸۷ | ۲۵,۷۸۳,۰۵۳ | ۵۲,۱۶۳,۸۳۰ |
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع | ۸۳,۲۷۴ | ۹,۵۳۹ | – |
جمع فروش داخلی | ۱۷,۴۶۱,۶۵۰ | ۳۹,۴۲۲,۴۵۵ | ۶۳,۷۸۷,۱۱۵ |
فروش خارجی | – | – | |
الکیلات سنگین | ۷۸۱,۵۸۸ | ۹۱۸,۹۷۶ | ۱,۲۳۰,۲۴۰ |
نرمال پارافین مازاد | ۴,۱۰۳,۹۸۰ | ۴,۹۷۵,۷۱۴ | ۴,۹۴۸,۲۸۴ |
الکیل بنزن خطی | ۶,۱۶۹,۳۴۷ | ۱۱,۷۳۷,۱۸۱ | ۲۱,۰۹۹,۷۶۴ |
جمع فروش خارجی | ۱۱,۰۵۴,۹۱۵ | ۱۷,۶۳۱,۸۷۱ | ۲۷,۲۷۸,۲۸۸ |
جمع | ۲۸,۵۱۶,۵۶۵ | ۵۷,۰۵۴,۳۲۶ | ۹۱,۰۶۵,۴۰۴ |
بها:
همانطور که مشاهده میشود مواد نقش بالایی در بها دارد.
مواد مصرفی شرکت بنزن و نفت سفید میباشد.
که نفت از شپنا و بنزن از شصفها، بوعلی و بندر امام خریداری میگردد.
مقدار مصرف طی دوره | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
بنزن | ۴۰,۳۹۰ | ۵۸,۵۵۸ |
نفت سفید | ۱۷۹,۱۴۵ | ۱۸۰,۲۱۷ |
مبلغ مصرف طی دوره | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
بنزن | ۳,۰۱۹,۹۸۵ | ۷,۰۹۸,۴۶۱ | ۱۲,۰۰۵,۰۷۸ |
نفت سفید | ۸,۱۸۱,۰۲۰ | ۱۸,۷۱۸,۴۲۹ | ۲۵,۴۴۸,۵۲۸ |
۱۱,۲۰۱,۰۰۵ | ۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۴۵۳,۶۰۶ |
بهای تمام شده | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
مواد مستقیم مصرفی | ۱۱,۲۰۱,۰۰۵ | ۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۴۵۳,۶۰۶ |
دستمزد مستقیم تولید | ۲۱۱,۱۱۳ | ۳۶۸,۳۹۹ | ۵۴۱,۸۳۰ |
سربار تولید | ۱,۸۳۱,۲۹۸ | ۲,۸۹۷,۱۵۷ | ۳,۶۷۲,۶۱۴ |
جمع | ۱۳,۲۴۳,۴۱۶ | ۲۹,۰۸۲,۴۴۷ | ۴۱,۶۶۸,۰۵۰ |
صورت سود و زیان:
دوره مالی | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ |
فروش | ۲۸,۵۱۶,۵۶۵ | ۵۷,۰۵۴,۳۲۶ | ۹۱,۰۶۵,۴۰۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۴,۲۱۷,۳۱۲) | (۲۸,۸۶۸,۸۰۸) | (۴۱,۶۶۸,۰۵۰) |
سود (زیان) ناخالص | ۱۴,۲۹۹,۲۵۳ | ۲۸,۱۸۵,۵۱۹ | ۴۹,۳۹۷,۳۵۴ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۹۴۳,۵۴۹) | (۱,۶۵۲,۸۷۸) | (۲,۱۶۶,۷۲۹) |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | – | ||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۲,۲۴۰,۵۰۱ | ۱,۹۱۲,۱۱۲ | ۴,۸۷۳,۶۴۳ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۵,۵۹۶,۲۰۵ | ۲۸,۴۴۴,۷۵۲ | ۵۲,۱۰۴,۲۶۸ |
هزینه های مالی | (۳۵۱,۹۴۷) | (۱,۱۲۸,۱۲۷) | (۱,۲۲۳,۴۷۴) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۴,۳۷۷,۳۸۴ | ۱,۶۵۹,۰۳۷ | ۲,۲۷۰,۸۹۶ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۹,۶۲۱,۶۴۲ | ۲۸,۹۷۵,۶۶۳ | ۵۳,۱۵۱,۶۸۹ |
مالیات | (۱,۴۰۳,۸۰۵) | (۳,۱۱۵,۰۸۲) | (۴,۸۰۰,۸۱۳) |
سود (زیان) خالص | ۲۸,۲۱۷,۸۳۷ | ۲۵,۸۶۰,۵۸۱ | ۴۸,۳۵۰,۸۷۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲,۹۲۷ | ۲,۶۸۳ | ۵,۰۱۶ |
سرمایه | ۹,۶۴۰,۱۷۶ | ۹,۶۴۰,۱۷۶ | ۹,۶۴۰,۱۷۶ |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۲,۹۲۷ | ۲,۶۸۳ | ۵,۰۱۶ |
حاشیه سود ناخالص | ۵۰% | ۴۹% | ۵۴% |
حاشیه سود عملیاتی | ۵۵% | ۵۰% | ۵۷% |
حاشیه سود خالص | ۹۹% | ۴۵% | ۵۳% |
شرکت با بهره برداری از طرح توسعه با رشد بیشتر سود مواجه میگردد که که در صورت تحقق سایر مفروضات سود مناسبی نسبت به قیمت تحقق میابد.
مفروضات تحلیل | کارشناسی منتهی به۱۴۰۰/۰۹ | کارشناسی منتهی به۱۴۰۱/۰۹ | |
دلار | ۲۲۶,۷۴۳ | ۲۴۷,۵۰۰ | |
الکیل بنزن خطی | ۱,۴۲۳ | ۱,۷۳۰ | |
الکیلات سنگین | ۱۹۲,۹۴۰,۸۰۱ | ۲۶۷,۰۳۷,۸۱۷ | |
نرمال پارافین | ۱۹۵,۷۵۸,۳۶۰ | ۲۷۲,۲۶۳,۸۵۴ | |
بنزن | ۱۷۵,۰۹۱,۳۸۶ | ۲۰۸,۱۲۵,۳۸۳ | |
نفت سفید- متر مکعب | ۹۷,۴۸۱,۰۷۵ | ۱۱۵,۰۵۷,۵۹۴ | |
نفت سفید تن | ۱۱۶,۵۷۷,۰۹۹ | ۱۴۴,۰۰۱,۹۹۴ |
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]