آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی کفپارس
معرفی:
شرکت فرآوردههای نسوز پارس در تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ تأسیس و در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۱، شش ماه پس از اتمام عملیات نصب، بهره برداری از واحد شماره یک آن آغاز گردید. شرکت در فاز اول برای تولید سالیانه ۵۰۰۰۰ تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده که این ظرفیت با بهره برداری از واحد شماره دو در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ به ۷۰۰۰۰ تن در سال شامل ۳۱۰۰۰ تن انواع آجر و ۳۹۰۰۰ تن انواع جرم و مواد ویژه افزایش یافت.
سهامداران:
تولید و فروش ماهانه:
همانطور که ملاحظه میشود به لحاظ رکورد تولید امسال شرکت عملکرد بهتری داشته و همانن سال مالی ۹۶-۹۷ حرکت کرده است.
فروش شرکت هر چند اندکی نامنظم میباشد لکن در با دید سالانه تفاوت قابل توجهی با تولید ندارد.
نرخ فروش:
نرخ فروش بیشتر تابع بها بوده که بها نیز متاثر از تغییرات نرخ دلار و تورم میباشد. نرخ فروش شرکت در ماه های اخیر باعث افزایش فروش شده که وضعیت عملیاتی شرکت تحول پیدا کرده است:
هر چند فروش مقداری شرکت نیز افزایش داشته اما رشد نرخ بیشترین تاثیر را در رشد مبلغ فروش داشته است.
تولید و فروش سالانه:
مقدار تولید | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ |
جرم | ۲,۶۱۱ | ۴۵۱ | ۴۵۷ | ۴۵۱ | ۴۵۱ |
آجر | ۵,۲۲۲ | ۷,۰۰۶ | ۹,۷۲۸ | ۹,۸۹۶ | ۹,۸۹۶ |
7,833 | 7,457 | 10,192 | 10,347 | 10,347 |
مقدار فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ |
مقدار فروش داخلی | |||||
جرم | ۲,۵۶۱ | ۴۷۴ | ۳۳۷ | ۲۶۹ | ۲۶۹ |
آجر | ۵,۸۵۲ | ۷,۷۱۳ | ۸,۴۸۹ | ۸,۱۷۰ | ۸,۱۷۰ |
جمع فروش داخلی | ۸,۴۱۳ | ۸,۱۸۷ | ۸,۸۲۶ | ۸,۴۳۹ | ۸,۴۳۹ |
مقدار فروش خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ||
جرم | ۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۸۲ | ۱۸۲ |
آجر | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۳ | ۱,۷۲۶ | ۱,۷۲۶ |
جمع فروش خارجی | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳ | ۱,۹۰۸ | ۱,۹۰۸ |
مقدار فروش درآمد ارائه خدمات | ۲,۷۴۶ | ۳,۸۱۵ | ۳,۸۱۵ | ||
جمع | ۸,۴۱۳ | ۸,۱۸۷ | ۱۰,۱۹۱ | ۱۰,۳۴۷ | ۱۰,۳۴۷ |
نرخ فروش متناسب با رشد بها در دوره های بعد رشد داده شده است.
قیمت واحد | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ | |
نرخ فروش داخلی | |||||
جرم | تن / ریال | ۱۰۶,۹۸۳,۱۲۲ | ۲۱۸,۵۱۴,۶۲۲ | ۴۵۴,۲۰۵,۸۹۵ | ۵۳۱,۰۰۲,۳۳۰ |
آجر | تن / ریال | ۱۳۹,۲۸۴,۸۴۴ | ۲۷۹,۹۱۱,۸۷۰ | ۳۸۲,۸۵۷,۴۱۹ | ۴۴۷,۵۹۰,۳۶۳ |
نرخ فروش خارجی | |||||
جرم | تن / ریال | ۰ | ۲۹۷,۵۳۱,۳۵۵ | ۳۶۸,۲۳۰,۸۴۶ | ۴۳۰,۴۹۰,۷۵۲ |
آجر | تن / ریال | ۰ | ۳۵۸,۲۹۸,۶۸۶ | ۴۲۷,۴۴۴,۴۹۴ | ۴۹۹,۷۱۶,۱۵۲ |
مبلغ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ | |
فروش داخلی | |||||
درآمد حاصل از ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱۴۴ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ |
جرم | میلیون ریال | ۵۰,۷۱۰ | ۷۳,۵۶۸ | ۱۲۲,۳۳۹ | ۱۴۳,۰۲۴ |
آجر | میلیون ریال | ۱,۰۷۴,۳۰۴ | ۲,۳۷۶,۱۶۵ | ۳,۱۲۷,۹۲۷ | ۳,۶۵۶,۷۹۲ |
جمع فروش داخلی | 1,125,158 | 2,450,163 | 3,250,266 | 3,799,816 | |
فروش خارجی | |||||
جرم | میلیون ریال | ۰ | ۳۵,۶۵۲ | ۶۶,۸۹۰ | ۷۸,۲۰۰ |
آجر | میلیون ریال | ۰ | ۴۴۸,۹۵۷ | ۷۳۷,۷۸۹ | ۸۶۲,۵۳۳ |
جمع فروش خارجی | 0 | 484,609 | 804,679 | 940,733 | |
جمع | 1,125,158 | 2,947,766 | 4,054,946 | 4,740,550 |
بها
مهمترین قسم بها مواد میباشد که از مواد معدنی بیشتر تشکیل میگردد که تحت تاثیر تغییرات دلار و تورم تغییر میابد.
بهای تمام شده | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ |
مواد مستقیم مصرفی | ۷۲,۲۰۹ | ۳۰۷,۷۴۱ | ۵۷۲,۱۹۸ | ۷۷۰,۲۴۵ | ۱,۶۸۸,۸۲۰ | ۲,۰۰۵,۲۶۳ | ۲,۲۹۶,۳۷۲ |
دستمزد مستقیم تولید | ۲۸,۹۵۲ | ۲۱,۷۰۲ | ۲۱,۹۱۱ | ۳۲,۴۱۷ | ۱۱۵,۱۸۰ | ۱۶۹,۲۵۵ | ۲۰۳,۱۰۶ |
سربار تولید | ۴۷,۳۳۸ | ۵۹,۴۴۶ | ۶۲,۶۲۹ | ۱۲۶,۳۷۳ | ۲۳۶,۰۷۴ | ۲۸۰,۶۵۲ | ۳۰۳,۴۲۹ |
جمع | ۱۴۸,۴۹۹ | ۳۸۸,۸۸۹ | ۶۵۶,۷۳۸ | ۹۲۹,۰۳۵ | ۲,۰۴۰,۰۷۴ | ۲,۴۵۵,۱۷۱ | ۲,۸۰۲,۹۰۷ |
صورت سود و زیان
دوره مالی | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹ |
فروش | ۴۰۳,۱۵۲ | ۶۹۰,۹۷۸ | ۱,۱۲۵,۱۵۸ | ۲,۹۴۷,۷۶۶ | ۴,۰۵۴,۹۴۶ | ۴,۷۴۰,۵۵۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۴۵,۱۱۰) | (۶۳۲,۶۳۱) | (۸۲۲,۱۰۵) | (۱,۹۷۸,۳۱۰) | (۲,۴۳۱,۴۸۰) | (۲,۶۹۵,۶۸۰) |
سود (زیان) ناخالص | ۵۸,۰۴۲ | ۵۸,۳۴۷ | ۳۰۳,۰۵۳ | ۹۶۹,۴۵۶ | ۱,۶۲۳,۴۶۶ | ۲,۰۴۴,۸۷۰ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۳۱,۶۶۰) | (۶۳,۴۸۵) | (۱۳۴,۶۱۵) | (۱۹۵,۳۲۴) | (۲۴۹,۷۵۸) | (۳۰۲,۳۰۹) |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | – | ۰ | ۰ | |||
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | |||
سود (زیان) عملیاتی | ۲۶,۳۸۲ | (۵,۱۳۸) | ۱۶۸,۴۳۸ | ۷۷۴,۱۳۳ | ۱,۳۷۳,۷۰۸ | ۱,۷۴۲,۵۶۰ |
هزینه های مالی | (۳۰,۱۳۱) | (۲۶,۴۳۹) | (۶۳,۶۸۷) | (۸۰,۱۴۶) | (۱۲۵,۴۶۳) | (۱۳۸,۰۰۹) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۰۰۴ | ۳,۹۲۳ | ۲,۳۹۱ | ۱,۲۸۰ | ۱,۸۹۲ | ۱,۸۹۲ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۵۵ | (۲۷,۶۵۴) | ۱۰۷,۱۴۲ | ۶۹۵,۲۶۷ | ۱,۲۵۰,۱۳۷ | ۱,۶۰۶,۴۴۳ |
مالیات | ۰ | (۴۲,۵۲۹) | (۱۵,۷۳۱) | (۸۴,۳۴۳) | (۱۴۵,۳۴۵) | (۱۸۷,۵۱۵) |
سود (زیان) خالص | ۲۵۵ | (۷۰,۱۸۳) | ۹۱,۴۱۱ | ۶۱۰,۹۲۴ | ۱,۱۰۴,۷۹۲ | ۱,۴۱۸,۹۲۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳ | (۴۳) | ۵۶ | ۳۷۷ | ۶۸۲ | ۸۷۶ |
سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۵۱۹ | ۱,۶۱۹,۵۱۹ | ۱,۶۱۹,۵۱۹ | ۱,۶۱۹,۵۱۹ | ۱,۶۱۹,۵۱۹ |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۰ | (۴۳) | ۵۶ | ۳۷۷ | ۶۸۲ | ۸۷۶ |
حاشیه سود ناخالص | ۱۴% | ۸% | ۲۷% | ۳۳% | ۴۰% | ۴۳% |
حاشیه سود عملیاتی | ۷% | -۱% | ۱۵% | ۲۶% | ۳۴% | ۳۷% |
حاشیه سود خالص | ۰% | -۱۰% | ۸% | ۲۱% | ۲۷% | ۳۰% |
حاشیه سود سه ماهه اول و دوم بترتیب ۱۸ و ۲۶ درصد بوده که نشان تغییر بالای ئضعیت عملیاتی شرکت میباشد.
تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۰-۹ با میزان تولید ونرخ فروش
۳۷۷ | ۷,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶ | ۵۶ | ۶۶ | ۷۶ | ۸۶ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۱۱۶ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲ | ۱۵۹ | ۱۷۶ | ۱۹۳ | ۲۱۰ | ۲۲۷ | ۲۴۴ | ۲۶۰ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹ | ۲۶۳ | ۲۸۷ | ۳۱۰ | ۳۳۴ | ۳۵۸ | ۳۸۲ | ۴۰۵ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵ | ۳۶۶ | ۳۹۷ | ۴۲۸ | ۴۵۸ | ۴۸۹ | ۵۲۰ | ۵۵۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲ | ۴۷۰ | ۵۰۷ | ۵۴۵ | ۵۸۳ | ۶۲۰ | ۶۵۸ | ۶۹۶ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸ | ۵۷۳ | ۶۱۸ | ۶۶۳ | ۷۰۷ | ۷۵۲ | ۷۹۶ | ۸۴۱ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵ | ۶۷۷ | ۷۲۸ | ۷۸۰ | ۸۳۲ | ۸۸۳ | ۹۳۴ | ۹۸۶ |
تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۱-۹ با تولید و نرخ فروش
۶۸۲ | ۷,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳ | ۲۲۶ | ۲۵۹ | ۲۹۱ | ۳۲۳ | ۳۵۶ | ۳۸۸ | ۴۲۰ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵ | ۴۵۳ | ۵۰۱ | ۵۴۹ | ۵۹۶ | ۶۴۴ | ۶۹۱ | ۷۳۸ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷ | ۶۸۰ | ۷۴۳ | ۸۰۶ | ۸۶۹ | ۹۳۲ | ۹۹۴ | ۱,۰۵۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۸ | ۹۰۷ | ۹۸۵ | ۱,۰۶۴ | ۱,۱۴۲ | ۱,۲۱۹ | ۱,۲۹۷ | ۱,۳۷۵ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰ | ۱,۱۳۴ | ۱,۲۲۷ | ۱,۳۲۱ | ۱,۴۱۴ | ۱,۵۰۷ | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۹۳ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲ | ۱,۳۶۱ | ۱,۴۷۰ | ۱,۵۷۸ | ۱,۶۸۷ | ۱,۷۹۵ | ۱,۹۰۳ | ۲,۰۱۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳ | ۱,۵۸۷ | ۱,۷۱۲ | ۱,۸۳۶ | ۱,۹۵۹ | ۲,۰۸۳ | ۲,۲۰۶ | ۲,۳۳۰ |
انتظار میرود در صورت عدم رویداد اتفاقات خاص امسال ۳۷۷ ریال و سال بعد ۶۸۲ ریال سود داشته باشد و با توجه به مارکت ۷۳۳ میلیارد تومانی سهم میتواند همچنان مورد توجه باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]