آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری
معرفی: شرکت پتروشیمی نوری یا همان برزویه، تولیدکننده محصولات آروماتیک به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن در سال، در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه احداث شدهاست و بزرگترین واحد آروماتیکی کشور میباشد.
کاربرد محصولات :
پارازایلین : در تولید PTA, DMT و همچنین در مواد خام میانی پلیاستر و فیبر بهکار میرود.
بنزن : در تولید استایرین، بنزن دودسیل برای شویندهها، سیکلوژن (برای نایلون)، فنول و نیتروبنزین (برای تولیدات آنلین) و حلالها
ارتوزیلین : برای تولید نرمکنندهها و تولیدات دارویی، حشرهکشها، رنگها و فتالیکانیدرید بهکار میرود.
سهامدران:
تولید و فروش ماهانه:
شرکت با ظرفیت اسمی۴۵ میلیون تن همیشه نزدیک به ظرفیت تولید داشته است:
فروش نیز همانند تولید منظم بوده و روند خطی رو طی مینماید:
نرخ فروش بر اساس قیمت جهانی تعییین میگردد که در کنار نرخ خوراک پایین باعث سودآوری خوب شرکت های صنعت میباشد.
نرخ چند محصول اصلی شرکت در نمودار بالا ذکر شده است. مبلغ فروش شرکت به تاثیر نرخ دلار همیشه روند صعودی داشته است:
لازم به ذک راست مبلغ فروش دو ماهه تابستان از فروش سه ماهه بهار بیشتر بوده که نوید یک گزارش خوب میان دوره ای میدهد.
تولید و فروش سالانه:
مقدار تولید | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
برش سنگین | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۲۰۴ | ۱,۳۸۹,۳۴۲ | ۱,۴۸۱,۵۴۶ | ۱,۴۸۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
بنزن | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۴۲ | ۴۱۷,۷۱۶ | ۴۷۶,۳۴۲ | ۴۸۰,۶۵۴ | ۴۸۰,۰۰۰ |
ارتوزایلین | ۸۰,۰۰۰ | ۷۰,۴۷۵ | ۶۰,۶۱۸ | ۸۰,۹۳۰ | ۸۱,۹۶۷ | ۸۰,۰۰۰ |
برش سبک | ۳۸۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۰۴۵ | ۶۸۱,۰۱۶ | ۹۷۲,۶۸۸ | ۱,۰۶۰,۲۳۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آروماتیک سنگین | تن | ۴۱,۲۲۲ | ۴۳,۴۷۷ | ۶۰,۸۸۵ | ۶۱,۷۰۴ | ۶۰,۰۰۰ |
پارازایلین | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۳۵ | ۶۸۵,۱۱۷ | ۷۹۲,۷۲۳ | ۸۰۳,۷۱۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
رافینیت | ۶۷۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۶ | ۶۸۷,۴۱۱ | ۶۹۶,۸۹۷ | ۷۲۵,۵۵۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
گاز مایع | تن | ۹۷,۰۱۴ | ۹۱,۷۰۳ | ۹۴,۲۷۵ | ۹۹,۹۵۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
برش c5 | تن | ۵۴,۵۲۰ | ۷۰,۸۱۹ | ۷۴,۱۱۶ | ۷۱,۴۵۳ | ۷۰,۰۰۰ |
نفتای سبک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۱,۷۸۷ | ۲۰۲,۱۴۷ | ۱۲۴,۷۲۰ | ۹۹,۸۲۷ | ۱۲۰,۰۰۰ |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۲۳۹,۶۱۴ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۰,۴۹۵ | ۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
مخلوط رافینیت (A92 , A80) | تن | ۲۲۴,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴,۲۱۹,۱۳۷ | ۴,۳۴۲,۴۲۵ | ۴,۸۶۵,۶۱۷ | ۴,۹۷۶,۵۶۵ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
فروش دوره های بعد و دوره های گذته نیز بدین شرح بوده است:
مقدار فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
برش سنگین | تن | ۰ | ۶۲ | ۶۷۰,۸۹۲ | ۲۶ | ۰ |
بنزن | تن | ۳۷۵,۸۲۵ | ۴۱۹,۲۰۲ | ۴۳۷,۶۹۱ | ۴۱۴,۴۳۱ | ۳۹۱,۶۷۳ |
ارتوزایلین | تن | ۵۷,۲۸۷ | ۴۳,۰۰۷ | ۶۲,۲۰۸ | ۵۹,۵۵۹ | ۵۸,۴۶۱ |
برش سبک | تن | ۷۵۸,۲۱۱ | ۶۸۳,۹۲۸ | ۹۶۸,۷۶۱ | ۱,۰۶۰,۷۵۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آروماتیک سنگین | تن | ۲۴,۱۳۳ | ۲۰,۳۶۳ | ۱۶,۸۸۵ | ۴۹,۳۰۵ | ۶۰,۰۰۰ |
پارازایلین | تن | ۲۵۳,۸۶۱ | ۳۳۵,۸۰۹ | ۳۶۰,۰۴۳ | ۳۸۹,۲۰۱ | ۳۸۴,۵۰۸ |
رافینیت | تن | ۱۰۷,۴۶۸ | ۱۹۳,۶۷۳ | ۱۶۳,۱۱۱ | ۱۴۷,۸۳۵ | ۱۴۶,۲۲۴ |
گاز مایع | تن | ۹۶,۶۸۵ | ۹۲,۰۶۳ | ۹۴,۱۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
برش c5 | تن | ۵۲,۳۲۶ | ۷۰,۹۴۶ | ۷۴,۲۳۶ | ۷۰,۷۲۳ | ۷۰,۰۰۰ |
نفتای سبک | تن | ۰ | ۱۴,۳۶۷ | ۹,۸۱۴ | ۰ | ۰ |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن | ۱۳,۵۴۸ | ۸۰ | ۵۸۱ | ۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹,۳۴۴ | ۱,۸۷۳,۵۰۰ | ۲,۸۵۸,۴۱۲ | ۲,۲۹۹,۳۳۵ | ۲,۳۲۰,۸۶۵ | ||
مقدار فروش خارجی | ||||||
برش سنگین | ۹۵۶,۸۶۹ | ۱,۲۷۰,۳۲۲ | ۱,۳۲۱,۳۵۹ | ۱,۲۹۳,۸۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
بنزن | ۲۳,۴۸۳ | ۰ | ۳۸,۴۶۶ | ۶۶,۲۴۶ | ۸۸,۳۲۷ | |
ارتوزایلین | ۱۵,۳۷۴ | ۱۶,۸۷۷ | ۲۰,۸۷۲ | ۱۸,۲۴۶ | ۲۱,۵۳۹ | |
آروماتیک سنگین | ۰ | ۵۳۰ | ۱,۲۶۷ | ۰ | ۰ | |
پارازایلین | ۳۰,۲۵۵ | ۳۳۶,۳۲۵ | ۴۳۱,۸۲۳ | ۳۸۴,۷۹۶ | ۴۱۵,۴۹۲ | |
رافینیت | ۳۴۶,۳۹۲ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۴۰۱,۵۵۴ | ۵۴۸,۲۶۲ | ۵۵۳,۷۷۶ | |
نفتای سبک | ۸۰,۵۰۳ | ۱۰۷,۰۵۲ | ۱۳۰,۷۷۸ | ۱۱۹,۹۸۴ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | ۲۲۶,۰۶۶ | ۱۲,۹۷۹ | ۹,۹۱۴ | ۰ | ۰ | |
مخلوط رافینیت (A92 , A80) | 324,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جمع فروش خارجی | ۲,۰۰۳,۱۷۹ | ۲,۱۲۹,۱۸۹ | ۲,۳۵۶,۰۳۳ | ۲,۴۳۱,۳۹۱ | ۲,۶۹۹,۱۳۵ | |
جمع | ۳,۷۴۲,۵۲۳ | ۴,۰۰۲,۶۸۹ | ۵,۲۱۴,۴۴۵ | ۴,۷۳۰,۷۲۶ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
نرخ فروش در نظر گرفته در ذیل آمده لازم به توضیح است مفروضات در انتهای جدول ذکر خواهد شد:
نرخ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
برش سنگین | تن / ریال | ۶۳,۹۶۷,۷۴۲ | ۹۵,۶۱۰,۸۴۹ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنزن | تن / ریال | ۶۲,۸۱۰,۳۱۶ | ۸۹,۲۶۸,۹۸۷ | ۱۸۹,۸۰۲,۵۵۰ | ۲۱۴,۵۶۲,۲۵۰ |
ارتوزایلین | تن / ریال | ۷۹,۰۸۸,۷۰۶ | ۱۰۳,۸۲۷,۵۶۲ | ۱۷۳,۹۴۰,۷۷۶ | ۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰ |
برش سبک | تن / ریال | ۴۹,۳۲۲,۰۶۵ | ۷۳,۰۸۳,۴۲۷ | ۱۲۸,۹۴۵,۸۸۰ | ۱۴۸,۴۴۸,۹۶۹ |
آروماتیک سنگین | تن / ریال | ۵۹,۶۹۱,۱۵۶ | ۷۲,۸۳۶,۱۸۶ | ۱۴۴,۴۲۴,۷۶۳ | ۱۶۳,۵۷۷,۶۷۷ |
پارازایلین | تن / ریال | ۸۱,۹۵۶,۶۰۳ | ۱۰۰,۹۳۷,۷۳۰ | ۱۸۲,۴۱۸,۹۱۷ | ۲۰۷,۸۸۶,۷۰۸ |
رافینیت | تن / ریال | ۵۱,۹۵۶,۳۱۳ | ۷۲,۴۲۷,۸۵۶ | ۱۴۸,۰۰۰,۶۲۰ | ۱۷۵,۱۸۳,۲۲۰ |
گاز مایع | تن / ریال | ۴۷,۶۲۲,۳۶۷ | ۷۸,۴۱۲,۸۵۷ | ۱۱۲,۴۶۹,۵۷۰ | ۱۲۸,۱۴۹,۰۸۸ |
برش c5 | تن / ریال | ۵۰,۶۹۴,۱۷۶ | ۷۵,۴۰۵,۰۳۳ | ۱۲۱,۸۵۸,۵۱۸ | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
نفتای سبک | تن / ریال | ۵۶,۴۲۷,۶۴۷ | ۴۱,۸۸۹,۹۵۳ | ||
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | تن / ریال | ۵۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۸۵,۷۰۷,۴۰۱ | ۱۵۷,۶۶۴,۸۹۸ | ۱۷۵,۱۸۳,۲۲۰ |
نرخ فروش خارجی | |||||
برش سنگین | ۵۹,۹۲۱,۹۳۲ | ۶۹,۰۷۴,۶۵۴ | ۱۲۹,۶۷۳,۵۷۵ | ۱۴۷,۶۹۰,۷۸۴ | |
بنزن | ۰ | ۱۱۲,۳۴۶,۳۰۶ | ۲۰۳,۲۶۹,۵۰۰ | ۲۲۵,۸۵۵,۰۰۰ | |
ارتوزایلین | ۸۷,۰۵۵,۸۱۶ | ۱۰۸,۰۲۷,۵۴۹ | ۱۸۵,۸۰۰,۶۳۱ | ۲۰۹,۷۳۶,۸۴۲ | |
آروماتیک سنگین | ۷۵,۱۳۰,۱۸۹ | ۷۵,۸۶۸,۱۹۳ | |||
پارازایلین | ۸۶,۶۹۷,۱۱۷ | ۱۱۵,۵۴۷,۳۷۷ | ۱۸۵,۶۴۶,۵۰۸ | ۲۰۷,۸۸۶,۷۰۸ | |
رافینیت | ۵۱,۴۰۷,۰۱۲ | ۸۱,۹۳۲,۸۰۶ | ۱۴۶,۷۷۰,۲۵۸ | ۱۷۵,۱۸۳,۲۲۰ | |
نفتای سبک | ۵۷,۳۳۶,۰۱۴ | ۵۳,۹۷۱,۰۸۱ | ۱۱۹,۲۲۲,۷۸۰ | ۱۳۴,۰۸۵,۶۸۰ | |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | ۵۶,۹۰۱,۳۷۹ | ۸۴,۶۵۱,۳۰۱ | |||
با در دست بودن نرخ و مقدار مبلغ فروش نیز حاصل خواهد شد:
مبلغ فروش | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
برش سنگین | میلیون ریال | ۴ | ۳,۹۶۶ | ۶۴,۱۴۴,۵۵۴ | ۲,۶۲۶ | ۰ |
بنزن | میلیون ریال | ۱۳,۵۰۶,۳۹۶ | ۲۶,۳۳۰,۲۱۰ | ۳۹,۰۷۲,۲۳۲ | ۷۸,۶۶۰,۱۴۸ | ۸۴,۰۳۸,۱۵۷ |
ارتوزایلین | میلیون ریال | ۲,۵۵۹,۷۹۳ | ۳,۴۰۱,۳۶۸ | ۶,۴۵۸,۹۰۵ | ۱۰,۳۵۹,۶۶۵ | ۱۱,۶۴۸,۳۰۸ |
برش سبک | میلیون ریال | ۲۴,۶۹۷,۹۱۴ | ۳۳,۷۳۲,۷۴۱ | ۷۰,۸۰۰,۳۷۴ | ۱۳۶,۷۷۹,۹۸۷ | ۱۶۳,۲۹۳,۸۶۶ |
آروماتیک سنگین | میلیون ریال | ۸۸۵,۷۸۰ | ۱,۲۱۵,۴۹۱ | ۱,۲۲۹,۸۳۹ | ۷,۱۲۰,۸۶۳ | ۹,۸۱۴,۶۶۱ |
پارازایلین | میلیون ریال | ۱۲,۸۰۴,۸۸۱ | ۲۷,۵۲۱,۷۶۵ | ۳۶,۳۴۱,۹۲۳ | ۷۰,۹۹۷,۵۷۷ | ۷۹,۹۳۴,۰۲۹ |
رافینیت | میلیون ریال | ۳,۷۵۷,۳۱۹ | ۱۰,۰۶۲,۵۳۵ | ۱۱,۸۱۳,۷۸۰ | ۲۱,۸۷۹,۶۵۱ | ۲۵,۶۱۵,۹۵۹ |
ریفرمیت | ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ||
گاز مایع | میلیون ریال | ۲,۷۹۹,۳۳۵ | ۴,۳۸۴,۲۵۸ | ۷,۳۸۵,۷۰۷ | ۱۱,۲۴۶,۹۵۷ | ۱۲,۸۱۴,۹۰۹ |
برش c5 | میلیون ریال | ۱,۷۷۷,۶۱۲ | ۳,۵۹۶,۵۴۹ | ۵,۵۹۷,۷۶۸ | ۸,۶۱۸,۲۰۰ | ۹,۶۲۵,۰۰۰ |
نفتای سبک | میلیون ریال | ۰ | ۸۱۰,۶۹۶ | ۴۱۱,۱۰۸ | ۰ | ۰ |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | میلیون ریال | ۵۴۰,۳۴۸ | ۴,۰۷۰ | ۴۹,۷۹۶ | ۱,۱۸۲,۴۸۷ | ۱,۳۲۲,۶۳۳ |
۶۳,۳۲۹,۳۸۲ | ۱۱۱,۰۶۳,۶۴۹ | ۲۴۳,۳۰۵,۹۸۶ | ۳۴۶,۸۴۸,۱۶۰ | ۳۹۸,۱۰۷,۵۲۲ | ||
فروش خارجی | ||||||
برش سنگین | ۳۵,۱۶۰,۲۹۹ | ۷۶,۱۲۰,۱۴۹ | ۹۱,۲۷۲,۴۱۶ | ۱۶۷,۷۷۹,۰۶۳ | ۲۲۱,۵۳۶,۱۷۶ | |
بنزن | ۸۸۵,۳۰۴ | ۰ | ۴,۳۲۱,۵۱۳ | ۱۳,۴۶۵,۶۹۸ | ۱۹,۹۴۹,۱۸۲ | |
ارتوزایلین | ۶۵۱,۸۳۵ | ۱,۴۶۹,۲۴۱ | ۲,۲۵۴,۷۵۱ | ۳,۳۹۰,۱۹۷ | ۴,۵۱۷,۵۷۰ | |
آروماتیک سنگین | ۰ | ۳۹,۸۱۹ | ۹۶,۱۲۵ | ۰ | ۰ | |
پارازایلین | ۱,۲۰۸,۹۳۸ | ۲۹,۱۵۸,۴۰۸ | ۴۹,۸۹۶,۰۱۵ | ۷۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۸۶,۳۷۵,۳۳۷ | |
رافینیت | ۱۲,۵۶۷,۹۹۸ | ۱۹,۷۹۷,۰۴۶ | ۳۲,۹۰۰,۴۴۶ | ۸۰,۴۶۸,۵۷۵ | ۹۷,۰۱۲,۲۹۵ | |
نفتای سبک | ۲,۹۱۹,۹۶۶ | ۶,۱۳۷,۹۳۵ | ۷,۰۵۸,۲۳۰ | ۱۴,۳۰۴,۸۲۶ | ۱۶,۰۹۰,۲۸۲ | |
رافینت ۳(مخلوط زایلین) | ۱۱,۷۶۱,۹۷۰ | ۷۳۸,۵۲۳ | ۸۳۹,۲۳۳ | ۰ | ۰ | |
مخلوط رافینیت (A92 , A80) | 13,051,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جمع فروش خارجی | ۷۸,۲۰۷,۳۴۴ | ۱۳۳,۴۶۱,۱۲۱ | ۱۸۸,۶۳۸,۷۲۹ | ۳۵۰,۸۴۴,۴۴۱ | ۴۴۵,۴۸۰,۸۴۲ | |
جمع | ۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶ | ۲۴۴,۵۲۴,۷۷۰ | ۴۳۱,۹۴۴,۷۱۵ | ۶۹۷,۶۹۲,۶۰۲ | ۸۴۳,۵۸۸,۳۶۵ |
بها: عمده قلم بها مواد مستقیم بوده از میعانات گازی منطقه عسلویه تامین میگردد. مقدار در نظر گرفته برای مصرف به شرح ذیل است:
مقدار مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | ||
گسولین | تن | ۴۹,۷۳۹ | ۴۱,۶۷۸ | ۴۶,۳۰۵ | ۴۱,۸۸۸ | |
بنزن تولوئن | تن | ۲۰,۳۰۵ | ۲۱,۴۴۱ | ۲۴,۳۵۱ | ۲۴,۷۹۲ | |
میعانات گازی | تن | ۴,۳۳۱,۵۰۴ | ۴,۸۴۱,۵۴۲ | ۴,۹۶۸,۵۰۹ | ۴,۹۹۰,۰۱۰ | |
بنزین پیرولیز | تن | ۲۷۴,۸۱۱ | ۳۱۴,۵۶۹ | ۳۱۶,۶۴۵ | ۳۱۵,۶۶۳ | |
سایر | تن | ۲۲۷ | ۱۰,۹۳۰ | |||
۴,۶۷۶,۵۸۶ | ۵,۲۳۰,۱۶۰ | ۵,۳۵۵,۸۰۹ | ۵,۳۷۲,۳۵۴ |
نرخ مصرف به شرح جدول خواهدبود:
نرخ مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | ||
گسولین | تن / ریال | ۲۳,۹۴۹,۵۱۵ | ۴۵,۲۴۳,۲۱۰ | ۶۹,۳۵۴,۹۸۳ | ۱۰۲,۹۵۲,۹۷۲ | ۱۱۳,۹۷۲,۸۲۸ | |
بنزن تولوئن | تن / ریال | ۳۸,۷۳۸,۴۴۳ | ۶۸,۱۹۴,۸۷۸ | ۸۸,۴۷۱,۳۴۰ | ۱۴۱,۸۶۶,۶۸۲ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
میعانات گازی | تن / ریال | ۳۱,۴۰۴,۳۷۹ | ۴۵,۷۴۶,۹۷۷ | ۵۲,۷۶۹,۲۱۶ | ۹۷,۱۶۶,۱۶۲ | ۱۰۹,۱۲۶,۲۹۵ | |
بنزین پیرولیز | تن / ریال | ۳۰,۰۰۹,۰۲۳ | ۴۹,۳۷۸,۵۱۸ | ۷۲,۶۷۱,۸۶۸ | ۱۰۰,۷۳۶,۴۷۸ | ۱۰۶,۰۵۰,۷۴۱ |
مبلغ مصرف نیز بدین شرح خواهد بود:
مبلغ مصرف طی دوره | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
گسولین | ۱,۱۹۴,۰۲۷ | ۲,۲۵۰,۳۵۲ | ۲,۸۹۰,۵۷۷ | ۴,۷۶۷,۲۲۹ | ۴,۷۷۴,۰۸۲ | |
بنزن تولوئن | ۷۱۸,۱۷۲ | ۱,۳۸۴,۶۹۷ | ۱,۸۹۶,۹۱۴ | ۳,۴۵۴,۶۴۸ | ۳,۶۴۴,۴۹۶ | |
میعانات گازی | ۱۳۳,۳۸۱,۸۴۱ | ۱۹۸,۱۵۳,۲۱۲ | ۲۵۵,۴۸۴,۳۷۷ | ۴۸۲,۷۷۰,۹۱۲ | ۵۴۴,۵۴۱,۳۲۲ | |
بنزین پیرولیز | ۶,۸۹۰,۹۱۲ | ۱۳,۵۶۹,۷۶۰ | ۲۲,۸۶۰,۳۱۷ | ۳۱,۸۹۷,۶۵۵ | ۳۳,۴۷۶,۳۳۵ | |
سایر | ۱۱۹,۴۳۸ | ۲۸,۱۸۹ | ۵۷۲,۴۲۴ | ۰ | ۰ | |
۱۴۲,۳۰۴,۳۹۰ | ۲۱۵,۳۸۶,۲۱۰ | ۲۸۳,۷۰۴,۶۰۹ | ۵۲۲,۸۹۰,۴۴۴ | ۵۸۶,۴۳۶,۲۳۵ |
با توجه به توضیح دو قلم مهم صورت سود و زیان مبلغ پیش بینی صورت مالی بدین صورت انجام گرفته است:
دوره مالی | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
فروش | ۱۴۱,۵۳۶,۷۲۶ | ۲۴۴,۵۲۴,۷۷۰ | ۴۳۱,۹۴۴,۷۱۵ | ۶۹۷,۶۹۲,۶۰۲ | ۸۴۳,۵۸۸,۳۶۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۳۱,۶۲۲,۰۸۴) | (۲۰۰,۰۰۹,۸۵۴) | (۳۰۳,۹۹۸,۲۹۶) | (۴۹۸,۱۵۱,۵۹۷) | (۶۰۳,۲۴۸,۷۳۲) |
سود (زیان) ناخالص | ۹,۹۱۴,۶۴۲ | ۴۴,۵۱۴,۹۱۶ | ۱۲۷,۹۴۶,۴۱۹ | ۱۹۹,۵۴۱,۰۰۵ | ۲۴۰,۳۳۹,۶۳۲ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۶,۹۳۳,۳۸۱) | (۲۱,۷۲۱,۰۲۹) | (۴۰,۳۵۹,۷۲۴) | (۵۶,۴۴۶,۷۳۱) | (۶۹,۳۶۲,۵۶۴) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱۱,۵۷۰,۷۷۲ | ۵,۵۳۰,۳۴۹ | ۲۱,۸۸۱,۳۲۹ | (۲۶۵,۸۳۵) | ۷,۲۸۶,۴۵۶ |
سود (زیان) عملیاتی | ۱۴,۵۵۲,۰۳۳ | ۲۸,۳۲۴,۲۳۶ | ۱۰۹,۴۶۸,۰۲۴ | ۱۴۲,۸۲۸,۴۳۹ | ۱۷۸,۲۶۳,۵۲۵ |
هزینه های مالی | (۲۵۰,۱۷۷) | ۰ | |||
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷,۱۹۲,۱۱۱ | ۷,۴۵۷,۹۵۸ | ۱۴,۶۹۴,۲۷۸ | ۱۸,۱۸۶,۷۶۱ | ۱۸,۱۸۱,۷۳۶ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱,۴۹۳,۹۶۷ | ۳۵,۷۸۲,۱۹۴ | ۱۲۴,۱۶۲,۳۰۲ | ۱۶۱,۰۱۵,۲۰۰ | ۱۹۶,۴۴۵,۲۶۱ |
مالیات | (۳۴۰,۰۳۶) | (۱,۶۵۲,۰۸۵) | (۴۹,۹۰۱) | (۱۹,۸۵۳,۳۶۷) | (۳۲,۷۴۲,۱۷۷) |
-۵% | -۱۰% | ۰% | (۰.۲۰) | (۰.۲۰) | |
سود (زیان) خالص | ۲۱,۱۵۳,۹۳۱ | ۳۴,۱۳۰,۱۰۹ | ۱۲۴,۱۱۲,۴۰۱ | ۱۴۱,۱۶۱,۸۳۳ | ۱۶۳,۷۰۳,۰۸۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۷,۰۵۱ | ۱۱,۳۷۷ | ۱۳,۷۹۰ | ۱۵,۶۸۵ | ۱۸,۱۸۹ |
سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۲,۳۵۰ | ۳,۷۹۲ | ۱۳,۷۹۰ | ۱۵,۶۸۵ | ۱۸,۱۸۹ |
حاشیه سود ناخلص | ۷% | ۱۸% | ۳۰% | ۲۹% | ۲۸% |
حاشیه سود عملیاتی | ۱۰% | ۱۲% | ۲۵% | ۲۰% | ۲۱% |
حاشیه سود خالص | ۱۵% | ۱۴% | ۲۹% | ۲۰% | ۱۹% |
تحلیل حساسیت: تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و برش سبک انجام گرفته است:
۱۵,۶۸۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰ | ۱۲,۶۰۴ | ۱۲,۷۰۹ | ۱۲,۸۳۹ | ۱۲,۹۸۷ | ۱۳,۱۵۱ | ۱۳,۳۲۸ | ۱۳,۵۱۷ | ۱۳,۷۱۷ |
۵۰۰ | ۱۳,۵۱۲ | ۱۳,۷۶۳ | ۱۴,۰۳۶ | ۱۴,۳۲۷ | ۱۴,۶۳۳ | ۱۴,۹۵۱ | ۱۵,۲۸۱ | ۱۵,۶۲۱ |
۶۰۰ | ۱۴,۴۵۹ | ۱۴,۸۵۵ | ۱۵,۲۷۲ | ۱۵,۷۰۶ | ۱۶,۱۵۴ | ۱۶,۶۱۴ | ۱۷,۰۸۵ | ۱۷,۵۶۶ |
۷۰۰ | ۱۵,۴۳۶ | ۱۵,۹۷۷ | ۱۶,۵۳۸ | ۱۷,۱۱۵ | ۱۷,۷۰۶ | ۱۸,۳۰۸ | ۱۸,۹۲۱ | ۱۹,۵۴۳ |
۸۰۰ | ۱۶,۴۳۷ | ۱۷,۱۲۳ | ۱۷,۸۲۸ | ۱۸,۵۴۹ | ۱۹,۲۸۲ | ۲۰,۰۲۷ | ۲۰,۷۸۲ | ۲۱,۵۴۶ |
۹۰۰ | ۱۷,۴۵۷ | ۱۸,۲۸۸ | ۱۹,۱۳۸ | ۲۰,۰۰۲ | ۲۰,۸۷۹ | ۲۱,۷۶۶ | ۲۲,۶۶۴ | ۲۳,۵۷۰ |
۱,۰۰۰ | ۱۸,۴۹۴ | ۱۹,۴۷۰ | ۲۰,۴۶۴ | ۲۱,۴۷۲ | ۲۲,۴۹۲ | ۲۳,۵۲۲ | ۲۴,۵۶۲ | ۲۵,۶۱۱ |
مفروضات:
مفروضات | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
دلار | ۲۲۲,۷۰۵ | ۲۵۰,۰۰۰ |
نفتا فوب | ۵۱۹ | ۵۳۶ |
برش سنگین | ۵۶۸ | ۵۹۱ |
