آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان)
شرکت غلتک سـازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هـدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی ، با ظرفیت تولید سـالیانه ۲۰ هزار تن انواع قطعات چدنی وفولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۱۵۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالن های تولیدی تاسیس گردید.
بررسی تولید و فروش:
ابتدا به بررسی تولید و فروش ماهانه شرکت میپردازیم. شرکت دارای ظرفیت اسمی ۱۲۰ هزار تن شمش فولادی میباشد که در سال ۹۹ بیش از ظرفیت نیز تولید کرده است :
همانطور که مشاهده میشود به علت قطعی برق تولید دو ماه اخیر کاهش داشته که انتظار میرود با افت دما مشکل شرکت برطرف گردد:
تولید تجمعی شرکت نشان از بهبود تولید هر ساله شرکت را نشان میدهد.
فروش شرکت روند منظمی دارد و تقاضای کافی برای محصولات وجود دارد:
همانطور که مشاهده میشود تمامی تولیدات بفروش میرسد و مشکلی از این بابت شرکت ندارد.
نرخ فروش: نرخ فروش شمش تحت تاثیر قیمت جهانی و نرخ دلار نیمیایی میباشد که با توجه به وضعیت کشور و افزایش نرخ دلار در کل نرخ شرکت صعودی است.
مبلغ فروش شرکت در ماه های مختلف نیز به شرح شکل زیر بوده است:
فروش شرکت برخلاف تولید و فروش که روند به نسبت ثابتی دارند همیشه افزایشی بوده که بیشتر ناشی از افزایش نرخ دلار میباشد.
تولید و فروش شرکت سالانه شرکت نیز در جدول زیر برای دوره های گذشته و دوره های آتی ذکر شده است:
مقدار تولید | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
سایر | ۶۷۸ | ۴۰۹ | ۸۰۳ | – | – | – | – |
قطعات | – | – | – | ۶,۱۳۷ | ۴,۷۵۷ | ۵,۷۹۷ | ۶,۱۳۷ |
شمش | ۷۷,۳۴۲ | ۸۱,۵۳۳ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۱۲۵,۷۳۵ | ۱۵۵,۲۸۴ | ۱۵۳,۳۲۱ | ۱۷۰,۰۰۰ |
خدمات | – | – | – | – | – | – | – |
کوکیل و ملحقات | ۱,۲۸۱ | ۱,۸۰۳ | ۱,۶۳۹ | – | – | – | – |
پاتیل | ۴۹ | ۱۱۶ | ۱,۱۰۲ | – | – | – | – |
فول مولد | ۵۸۷ | ۱,۰۴۵ | ۴۴۱ | – | – | – | – |
– | ۷۹,۹۳۷ | ۸۴,۹۰۶ | ۱۱۸,۲۲۶ | ۱۳۱,۸۷۲ | ۱۶۰,۰۴۱ | ۱۵۹,۱۱۸ | ۱۷۶,۱۳۷ |
میزان فروش دوره های گذشته و دوره های بعد به شرح ذیل است:
مقدار فروش | ۱,۳۹۶ | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
مقدار فروش داخلی | ||||||
سایر | ۱۸۱ | ۶۸۰ | – | – | – | |
قطعات | – | ۲,۲۰۰ | ۵,۲۱۳ | ۴,۰۹۰ | ۵,۴۸۰ | ۶,۱۳۷ |
شمش | ۷۹,۹۹۱ | ۱۰۹,۰۲۰ | ۱۱۹,۱۰۷ | ۹۷,۱۶۲ | ۳۱,۱۴۰ | ۳۹,۶۸۲ |
کوکیل و ملحقات | ۸۴۵ | – | – | – | – | |
پاتیل | ۷۵ | – | – | – | – | |
فول مولد | ۹۵۱ | – | – | – | – | |
جمع فروش داخلی | ۸۲,۰۴۳ | ۱۱۱,۹۰۰ | ۱۲۴,۳۲۰ | ۱۰۱,۲۵۲ | ۳۶,۶۱۹ | ۴۵,۸۱۹ |
مقدار فروش خارجی | ||||||
قطعات | – | ۵۶۶ | ۲۵۲ | – | – | – |
شمش | – | ۴,۰۱۲ | ۵,۲۴۶ | ۵۵,۱۰۳ | ۱۲۵,۸۵۵ | ۱۳۰,۳۱۸ |
کوکیل و ملحقات | ۱۲۷ | – | – | – | – | |
پاتیل | ۳۲ | – | – | – | – | |
جمع فروش خارجی | ۱۵۹ | ۴,۵۷۸ | ۵,۴۹۸ | ۵۵,۱۰۳ | ۱۲۵,۸۵۵ | ۱۳۰,۳۱۸ |
جمع | ۸۲,۲۰۲ | ۱۱۶,۴۷۸ | ۱۲۹,۸۱۸ | ۱۵۶,۳۵۵ | ۱۶۲,۴۷۵ | ۱۷۶,۱۳۷ |
همانطور که عنوان شد نرخ فروش تحت تاثیر نرخ دلار و قیمت جهانی میباشد که نرخ دوره های گذشته و دوره های آتی در جدول زیر آمده ضمن آنکه مفروضات در انتهای تحلیل ذکر شده است:
قیمت واحد | ۱,۳۹۶ | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
نرخ فروش داخلی | ||||||
سایر | ۵۲,۴۸۰,۶۶۳ | ۷۳,۴۵۲,۹۴۱ | – | |||
قطعات | – | ۵۷,۱۵۸,۱۸۲ | ۱۱۴,۱۱۶,۴۴۰ | ۱۶۸,۵۱۲,۹۵۸ | ۲۹۳,۶۰۳,۷۴۶.۹۰ | ۳۸۰,۰۵۳,۴۱۹.۹۵ |
شمش | ۱۶,۷۶۴,۹۷۴ | ۳۰,۲۸۷,۳۶۰ | ۳۹,۷۹۵,۹۲۳ | ۷۵,۴۳۸,۴۴۳ | ۱۳۱,۵۱۱,۳۲۱.۹۹ | ۱۷۰,۱۳۹,۰۷۱.۳۷ |
خدمات | – | – | – | |||
کوکیل و ملحقات | ۴۵,۲۳۱,۹۵۳ | – | – | |||
پاتیل | ۴۱,۷۴۶,۶۶۷ | – | – | |||
فول مولد | ۴۹,۹۰۵,۳۶۳ | – | – | |||
نرخ فروش خارجی | ||||||
سایر | – | – | – | |||
قطعات | – | ۸۵,۹۰۴,۵۹۴ | ۱۸۹,۶۰۷,۱۴۳ | |||
شمش | – | ۲۴,۲۴۲,۰۲۴ | ۴۶,۷۷۵,۴۴۸ | ۱۰۶,۱۴۲,۱۱۵.۶۷ | ۱۳۵,۲۱۸,۸۰۰.۸۶ | ۱۷۹,۴۶۷,۵۰۰.۰۰ |
کوکیل و ملحقات | ۳۶,۷۵۵,۹۰۶ | – | – | |||
پاتیل | ۶۶,۵۳۱,۲۵۰ | – | – |
با توجه به نرخ و مقدار فروش مبلغ فروش نیز حاصل خواهد شد:
مبلغ فروش | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
فروش داخلی | |||||
سایر | ۴۹,۹۴۸ | ۴,۸۹۹ | ۹۴۳ | ۱,۳۹۷ | – |
قطعات | ۱۲۵,۷۴۸ | ۵۹۴,۸۸۹ | ۶۸۹,۲۱۸ | ۱,۶۰۸,۸۷۵ | ۲,۳۳۲,۳۸۸ |
شمش | ۳,۳۰۱,۹۲۸ | ۴,۷۳۹,۹۷۳ | ۷,۳۲۹,۷۵۰ | ۴,۰۹۵,۲۱۸ | ۶,۷۵۱,۴۷۸ |
جمع فروش داخلی | ۳,۴۷۷,۶۲۴ | ۵,۳۳۹,۷۶۱ | ۸,۰۱۹,۹۱۱ | ۵,۷۰۵,۴۹۰ | ۹,۰۸۳,۸۶۶ |
فروش خارجی | – | – | |||
قطعات | ۴۸,۶۲۲ | ۴۷,۷۸۱ | – | – | – |
شمش | ۹۷,۲۵۹ | ۲۴۵,۳۸۴ | ۵,۸۴۸,۷۴۹ | ۱۷,۰۱۸,۰۰۸ | ۲۳,۳۸۷,۸۲۵ |
جمع فروش خارجی | ۱۴۵,۸۸۱ | ۲۹۳,۱۶۵ | ۵,۸۴۸,۷۴۹ | ۱۷,۰۱۸,۰۰۸ | ۲۳,۳۸۷,۸۲۵ |
فروش درآمد ارائه خدمات | ۱۱,۶۹۷,۴۹۸ | – | – | ||
سایر | – | – | – | – | – |
خدمات | ۱۰,۷۸۸ | ۱۸,۸۲۱ | ۳۳,۲۸۶ | ۳۱ | – |
جمع | ۳,۶۳۴,۲۹۳ | ۵,۶۵۱,۷۴۷ | ۱۳,۸۹۹,۲۲۸ | ۲۲,۷۲۳,۵۲۹ | ۳۲,۴۷۱,۶۹۱ |
بها:مهمترین جز بها همانند بسیاری از شرکتهای تولید مواد مستقیم بوده از آهن قراضه و آهن اسفنجی تشکیل میگردد. اسفنجی بر اساس شمش خوزستان تعیین نرخ میگردد.
میزان مصرف مواد اولیه به شرح جدول ذیل خواهد بود:
مقدار مصرف طی دوره | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
انواع فروآلیاژها | تن | ۲,۵۹۲ | ۲,۱۹۹ | ۲,۶۵۹ | ۳,۲۴۹ | ۳,۲۲۴ |
آهن آلات ذوبی | تن | ۶۹,۱۵۱ | ۷۵,۳۰۷ | ۸۳,۹۸۲ | ۶۹,۹۹۹ | ۷۷,۴۸۶ |
آهن اسفنجی | تن | ۵۸,۸۴۵ | ۶۸,۵۱۸ | ۹۲,۸۶۵ | ۱۰۷,۱۹۵ | ۱۱۸,۶۶۱ |
سایر | تن | ۱۴,۷۲۶ | ۱۴,۹۰۴ | ۱۷,۶۶۰ | ۲۰,۴۷۲ | ۲۰,۳۱۴ |
۱۴۵,۳۱۴ | ۱۶۰,۹۲۸ | ۱۹۷,۱۶۶ | ۲۰۰,۹۱۵ | ۲۱۹,۶۸۵ |
نرخ مصرف:
نرخ مصرف طی دوره | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
انواع فروآلیاژها | ۶۰,۵۵۸,۶۴۲ | ۱۳۰,۹۴۳,۶۱۱ | ۱۹۳,۲۲۳,۷۶۸ | ۲۲۶,۱۴۳,۳۵۳.۹۷ | ۳۴۱,۸۱۹,۰۷۹.۷۱ |
آهن آلات ذوبی | ۲۲,۳۴۸,۳۹۷ | ۳۰,۹۰۰,۶۳۳ | ۶۵,۲۰۳,۷۴۶ | ۱۰۳,۸۷۳,۹۴۴.۵۱ | ۱۳۶,۸۰۸,۰۵۱.۶۵ |
آهن اسفنجی | ۱۵,۲۰۵,۲۱۷ | ۲۰,۶۰۳,۲۱۴ | ۴۹,۶۴۲,۵۲۴ | ۷۹,۲۸۶,۹۰۶.۶۴ | ۹۶,۵۱۱,۴۰۳.۲۱ |
سایر | ۳,۴۱۵,۰۴۸ | ۷,۴۶۷,۷۹۴ | ۱۱,۷۷۹,۷۲۸ | ۲۱,۰۵۶,۰۷۷.۶۸ | ۲۵,۸۱۷,۴۵۵.۵۸ |
مبلغ مصرف:
مبلغ مصرف طی دوره | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
انواع فروآلیاژها | ۱۵۶,۹۶۸ | ۲۸۷,۹۴۵ | ۵۱۳,۷۸۲ | ۷۰۹,۰۱۷ | ۱,۰۴۷,۶۴۳ |
آهن آلات ذوبی | ۱,۵۴۵,۴۱۴ | ۲,۳۲۷,۰۳۴ | ۵,۴۷۵,۹۴۱ | ۷,۲۴۵,۲۲۸ | ۱۰,۵۶۸,۵۰۱ |
آهن اسفنجی | ۸۹۴,۷۵۱ | ۱,۴۱۱,۶۹۱ | ۴,۶۱۰,۰۵۳ | ۸,۵۱۵,۰۷۳ | ۱۱,۳۸۹,۰۳۷ |
سایر | ۵۰,۲۹۰ | ۱۱۱,۳۰۰ | ۲۰۸,۰۳۰ | ۴۳۱,۲۸۵ | ۵۲۴,۰۲۲ |
۲,۶۴۷,۴۲۳ | ۴,۱۳۷,۹۷۰ | ۱۰,۸۰۷,۸۰۶ | ۱۶,۹۰۰,۶۰۳ | ۲۳,۵۲۹,۲۰۴ |
اقلام بها و ترکیب بها در دو نمودار زیر ذکر شده است:
بهای تمام شده | ۱,۳۹۶ | ۱,۳۹۷ | ۱,۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
مواد مستقیم مصرفی | ۱,۰۶۹,۳۵۴ | ۲,۶۴۷,۴۲۳ | ۴,۱۳۷,۹۷۰ | ۱۰,۸۰۷,۸۰۶ | ۱۶,۹۰۰,۶۰۳ | ۲۳,۵۲۹,۲۰۴ |
دستمزد مستقیم تولید | ۴۶,۸۷۷ | ۷۹,۴۸۹ | ۱۳۲,۷۴۳ | ۲۱۰,۲۱۲ | ۳۰۴,۳۰۲ | ۴۰۴,۲۲۰ |
سربار تولید | ۲۵۵,۶۴۲ | ۴۷۷,۵۹۵ | ۷۸۶,۲۹۸ | ۱,۴۲۷,۴۲۹ | ۲,۳۸۵,۸۵۳ | ۲,۷۷۷,۳۷۳ |
جمع | ۱,۳۷۱,۸۷۳ | ۳,۲۰۴,۵۰۷ | ۵,۰۵۷,۰۱۱ | ۱۲,۴۴۵,۴۴۷ | ۱۹,۵۹۰,۷۵۸ | ۲۶,۷۱۰,۷۹۸ |
با توجه به توضیح دو آیتم مهم صورت سود زیان، صورت مالی به شرح زیر پیش بینی میگردد:
دوره مالی | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | کارشناسی ۱۳۹۹ | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ |
فروش | ۱,۱۱۶,۶۸۹ | ۱,۴۵۳,۴۴۸ | ۳,۶۳۴,۱۹۵ | ۵,۶۴۵,۵۱۸ | ۱۳,۸۹۹,۲۲۸ | ۲۲,۷۲۳,۵۲۹ | ۳۲,۴۷۱,۶۹۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱,۰۴۸,۷۶۳) | (۱,۳۱۳,۵۶۶) | (۳,۱۷۶,۷۸۳) | (۴,۹۵۱,۲۳۲) | (۱۱,۸۴۹,۴۳۶) | (۱۹,۵۱۴,۲۵۸) | (۲۶,۷۱۰,۷۹۸) |
سود (زیان) ناخالص | ۶۷,۹۲۶ | ۱۳۹,۸۸۲ | ۴۵۷,۴۱۲ | ۶۹۴,۲۸۶ | ۲,۰۴۹,۷۹۲ | ۳,۲۰۹,۲۷۱ | ۵,۷۶۰,۸۹۳ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۲۰,۵۰۹) | (۲۶,۴۱۵) | (۷۴,۷۲۶) | (۱۱۱,۰۴۹) | (۳۵۳,۸۸۴) | (۶۸۰,۴۰۶) | (۸۰۷,۲۳۹) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (۳۰۸) | (۴۷۲) | (۱,۶۲۷) | (۱,۱۷۹) | ۱۵,۰۱۶ | (۶,۵۰۹) | – |
سود (زیان) عملیاتی | ۴۷,۱۰۹ | ۱۱۲,۹۹۵ | ۳۸۱,۰۵۹ | ۵۸۲,۰۵۸ | ۱,۷۱۰,۹۲۴ | ۲,۵۲۲,۳۵۶ | ۴,۹۵۳,۶۵۴ |
هزینه های مالی | (۲,۰۳۹) | (۱,۰۵۷) | (۱۷,۶۱۶) | (۳۵,۵۳۱) | (۱۰۹,۸۹۲) | (۲۶۹,۲۴۰) | (۲۸۸,۱۶۷) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۱۱۷ | ۲,۴۰۸ | ۱۵,۹۰۵ | ۱۵,۸۸۴ | (۴,۰۴۲) | ۷,۲۸۷ | ۳,۹۶۳ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۷,۱۸۷ | ۱۱۴,۳۴۶ | ۳۷۹,۳۴۸ | ۵۶۲,۴۱۱ | ۱,۵۹۶,۹۹۰ | ۲,۲۶۰,۴۰۳ | ۴,۶۶۹,۴۵۱ |
مالیات | (۳,۹۷۹) | (۱۵,۴۴۸) | (۵۲,۵۱۰) | (۴۲,۴۲۶) | (۱۰۹,۰۸۶.۰۰) | (۱۶۷,۲۱۵) | (۳۹۸,۶۸۳) |
سود (زیان) خالص | ۴۳,۲۰۸ | ۹۸,۸۹۸ | ۳۲۶,۸۳۸ | ۵۱۹,۹۸۵ | ۱,۴۸۷,۹۰۴ | ۲,۰۹۳,۱۸۸ | ۴,۲۷۰,۷۶۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۱۵ | ۲۶۴ | ۵۴۵ | ۸۶۷ | ۲,۴۸۰ | ۳,۴۸۹ | ۷,۱۱۸ |
سرمایه | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | ۷۲ | ۱۶۵ | ۵۴۵ | ۸۶۷ | ۲,۴۸۰ | ۳,۴۸۹ | ۷,۱۱۸ |
حاشیه سود ناخالص | ۶% | ۱۰% | ۱۳% | ۱۲% | ۱۵% | ۱۴% | ۱۸% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴% | ۸% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۲% | ۱۱% | ۱۵% |
حاشیه سود خالص | ۴% | ۷% | ۹% | ۹% | ۱۱% | ۹% | ۱۳% |
تحلیل حساسیت: با دو عامل دلار و شمش CIS برای ادامه سال تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۰ صورت گرفته است.
۳,۴۸۹ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰ | ۱,۳۷۸ | ۱,۵۶۰ | ۱,۷۴۱ | ۱,۹۲۳ | ۲,۱۰۴ | ۲,۲۸۵ | ۲,۴۶۷ | ۲,۶۴۸ |
۴۵۰ | ۱,۶۱۳ | ۱,۸۲۴ | ۲,۰۳۵ | ۲,۲۴۶ | ۲,۴۵۶ | ۲,۶۶۷ | ۲,۸۷۸ | ۳,۰۸۹ |
۵۰۰ | ۱,۸۴۸ | ۲,۰۸۸ | ۲,۳۲۹ | ۲,۵۶۹ | ۲,۸۰۹ | ۳,۰۴۹ | ۳,۲۸۹ | ۳,۵۲۹ |
۵۵۰ | ۲,۰۸۳ | ۲,۳۵۳ | ۲,۶۲۲ | ۲,۸۹۲ | ۳,۱۶۱ | ۳,۴۳۱ | ۳,۷۰۰ | ۳,۹۷۰ |
۶۰۰ | ۲,۳۱۸ | ۲,۶۱۷ | ۲,۹۱۶ | ۳,۲۱۵ | ۳,۵۱۴ | ۳,۸۱۳ | ۴,۱۱۱ | ۴,۴۱۰ |
۶۵۰ | ۲,۵۵۳ | ۲,۸۸۱ | ۳,۲۱۰ | ۳,۵۳۸ | ۳,۸۶۶ | ۴,۱۹۴ | ۴,۵۲۳ | ۴,۸۵۱ |
۷۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۳,۱۴۶ | ۳,۵۰۳ | ۳,۸۶۱ | ۴,۲۱۹ | ۴,۵۷۶ | ۴,۹۳۴ | ۵,۲۹۱ |
مفروضات | کارشناسی ۱۴۰۰ | کارشناسی ۱۴۰۱ | |
نرخ دلار | ۲۲۲,۷۰۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
بیلت CIS | 630 | 730 | |
ضریب بورس کالا | ۰.۹۱ | ۰.۹۳ | |
شمش فخوز-داخلی | ۱۲۷,۸۰۳,۷۱۱ | ۱۶۶,۹۰۴,۷۷۵ | |
انواع فروآلیاژها | ۳۱۶,۸۸۰,۴۱۵ | ۴۱۳,۸۲۸,۷۸۶ | |
قراضه | ۱۰۶,۰۹۳,۶۳۱ | ۱۳۸,۵۵۲,۵۷۹ | |
نسبت به شمش فخوز | ۰.۸۳ | ۰.۸۳ | |
آهن اسفنجی | ۷۵,۴۰۴,۱۸۹ | ۹۸,۴۷۳,۸۱۷ | |
نسبت به شمش فخوز | ۰.۵۹ | ۰.۵۹ | |
سایر | ۱۹,۸۵۱,۰۸۷ | ۲۵,۹۲۴,۴۵۲ | |
نرخ دستمزد | ۲۰% | ۲۰% | |
نرخ تورم | ۲۵% | ۲۵% | |
نرخ الکترود-دلار کیلو | ۳.۵ | ۳.۵ | |
نرخ آب | ۷۱,۶۱۸ | ۷۱,۶۱۸ | |
نرخ گاز | ۲,۸۶۰ | ۲,۸۶۰ | |
نرخ برق | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
نتیجه گیری:
در صورت رفع مشکگل برق سودآوری سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴۹ و سال ۱۴۰۱ معادل ۷۱۱ تومان خواهد بود که به توجه مارکت شرکت یکی از گزینه های بسیار مناسب سهامداری محسوب میگردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]