آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی داده پردازی
مقدمه: داده پردازی شرکتی در زمینه ارائه خدمات کامپیتورهای بزرگ اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و ارائه کننده طرح های فناوری اطلاعات و انفورماتیک و پیاده سازی و پشتیبانی طرج های کامپیوتری و ایحاد مراکز بزرگ داده اینترنتی میباشد این شرکت بیشتر به شرکتهای بزرگ مانند بانکها و شرکتهای بیمه و سازمان ها و ارگانها به صورت قراردادی خدمات رسانی میکند
روند سوداوری مداران طی سال های اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۶ | ۳۲۵ | ۲۱۱ |
۱۳۹۷ | ۴۰۰ | ۲۶۰ |
۱۳۹۸ | ۷۰۱ | ۴۵۵ |
۱۳۹۹ | ۹۰۱ | ۵۸۶ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند ارام رو به رشد همراه شده است
آخرین وضعیت سود سازی هر سهم
شرح | واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده | واقعی ۱۲ماهه حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۳۰ | ۹۸،۱۲،۲۹ |
فروش | ۳،۱۹۱،۵۰۳ | ۲،۴۱۰،۰۴۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۸۳۶،۸۵۱) | (۱،۳۵۸،۰۰۹) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۳۵۴،۶۵۲ | ۱،۰۵۲،۰۳۵ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۵۳۰،۹۶۷) | (۴۳۳،۹۶۶) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۵۷،۸۹۶) | (۲۷،۷۶۹) |
سود و زیان عملیاتی | ۷۶۵،۷۸۹ | ۵۹۰،۳۰۰ |
هزینه های مالی | (۲۲،۶۷۹) | (۹،۶۲۶) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۲،۲۸۷ | ۴۷،۲۶۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۱۳،۶۰۳) | (۳۶،۲۳۹) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷۸۱،۷۹۴ | ۵۹۱،۶۹۵ |
مالیات | (۱۶۷،۴۹۹) | (۱۲۴،۵۴۳) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۵۸۵،۷۷۸ | ۴۵۵،۵۶۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۰۱ُ | ۷۰۱ |
سرمایه | ۶۵۰،۰۰۰ | ۶۵۰،۰۰۰ |
داده پردازی در ۱۲ ماهه سال۹۹ به سود ۹۰۱ریالی رسیده که این سود ۲۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
همانطور که مشاهده میشود عمده درامد شرکت ناشی از درامد فروش تجهیزات سخت افزای می باشد
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
شرح | پیشبینی سال ۱۴۰۰ | واقعی ۱ ماهه۱۴۰۰ |
تحهیزات سخت افزاری | ۴،۹۲۲،۰۰۰ | ۰ |
خدمات داده پردازی | ۱،۳۴۶،۰۰۰ | ۷۵،۰۰۰ |
خدمات سیستم های کاربردی | ۸۲۴،۰۰۰ | ۱۲،۳۰۰ |
ملزومات و اقلام مصرفی | ۴۸۱،۶۵۰ | ۰ |
محصولات نرم افزاری | ۲۵،۰۰۰ | ۰ |
خدمات شبکه های ارتباطی | ۶۸،۰۰۰ | ۴۰۴ |
خدمات شبکه های اموزشی | ۷۵،۰۰۰ | ۶۵ |
جمع | ۷،۷۴۲،۰۰۰ | ۸۷،۸۲۵ |
شرکت در عملکرد ۱ ماهه فروش توانسته ۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد
بررسی بهای تمام شده در داده پردازی:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۵،۰۸۳،۰۰۰ | ۸۷ |
دستمزد مستقیم | ۵۵۰،۰۰۰ | ۹ |
سربار | ۲۱۷،۰۰۰ | ۴ |
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
بانک رفاه | ۵۳،۵ |
کمیته امداد | ۲۷،۸ |
بیمه البرز | ۱،۲ |
مصارف ارزی:
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
بدهی های ارزی(یورو) | ۱،۲۴۸،۰۰۰ | ۳۴۵،۰۰۰ |
نتیجه گیری:
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
شرح | پیشبینی سال ۱۴۰۰ | واقعی ۱ ماهه۱۴۰۰ |
تحهیزات سخت افزاری | ۴،۹۲۲،۰۰۰ | ۰ |
خدمات داده پردازی | ۱،۳۴۶،۰۰۰ | ۷۵،۰۰۰ |
خدمات سیستم های کاربردی | ۸۲۴،۰۰۰ | ۱۲،۳۰۰ |
ملزومات و اقلام مصرفی | ۴۸۱،۶۵۰ | ۰ |
محصولات نرم افزاری | ۲۵،۰۰۰ | ۰ |
خدمات شبکه های ارتباطی | ۶۸،۰۰۰ | ۴۰۴ |
خدمات شبکه های اموزشی | ۷۵،۰۰۰ | ۶۵ |
جمع | ۷،۷۴۲،۰۰۰ | ۸۷،۸۲۵ |
شرکت در عملکرد ۱ ماهه فروش توانسته ۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد شرکت به دلیل برنده شدن در مناقصات درآمد خود را با رشد بالایی به نسبت سال ۹۸ یشبینی کرده است
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۱۲،۲۹ |
فروش | ۷،۷۴۲،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵،۸۵۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۸۹۲،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶۳۲،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۶۰،۰۰۰) |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
هزینه های مالی | (۲۵،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۵،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۱۸،۰۰۰) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۲۱۲،۰۰۰ |
مالیات | (۲۵۸،۰۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۹۵۴،۰۰۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۴۶۸ |
سرمایه | ۶۵۰،۰۰۰ |
شرکت جای رسیدن به سود ۱۴۶ الی۱۴۷تومانی را برای سال جاری دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تنها ریسک شرکت افزایش نرخ ارز می باشد
شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و به عبارتی پتانسیل تعدیل مثبت را پیشخور کرده است سهم پی بر ای بالای ۱۷ مرتبه ای داشته است
سهم فعلا نیاز به اصلاح داشته و علی رغم گرفتن قراردادهای جدید قیمت بالایی دارد
تنها جذابیت سهم ارزش بازار مناسب است که می تواند سهم را در محدوده قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان با حمایت همراه سازد
ماه | فروش سال مالی ۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال مالی ۹۹ میلیارد تومان |
فروردین | ۸،۸ | ۳،۹ |
فروش شرکت در ۱ ماهه امسال جهش ۱۲۶ درصدی داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]