تحلیل بنیادی شیشه قزوین
مقدمه:شیشه قزوین دارای معدن اختصاصی تامین مواد اولیه و در زمینه تولید شیشه های ساختمانی و خوراکی عمدتا فلوت فعال می باشد
روند سوداوری کقزوی:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۶ | (۳۹۵) | (۵۶۴) |
۱۳۹۷ | ۱۲۹ | ۱۸۴ |
۱۳۹۸ | (۱۶۸) | (۲۳۹) |
روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر روند نوسانی شدیدی داشته است
سود ۶ماهه۹۹:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۹،۶،۳۱ | ۹۸،۶،۳۱ |
فروش | ۱،۵۷۲،۷۰۹ | ۱،۱۶۵،۵۰۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۰۵۶،۲۰۴) | (۸۸۹،۱۸۷) |
سود و زیان ناخالص | ۵۱۶،۵۰۵ | ۲۷۶،۳۱۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۵۸،۱۷۰) | (۱۳۷،۳۹۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۱،۰۸۵) | (۱۸،۲۳۷) |
سود و زیان عملیاتی | ۳۶۹،۴۲۰ | ۱۵۷،۴۶۳ |
هزینه های مالی | (۳۰۱،۵۱۱) | (۱۱۱،۶۴۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۷۱۴ | ۴۹،۷۱۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۵۲۵،۰۸۸) | (۷۱،۳۰۴) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | (۴۵۵،۵۶۵) | ۲۴،۲۲۳ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | (۴۵۵،۴۶۵) | ۲۴،۲۲۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | (۳۱۹) | ۱۷ |
سرمایه | ۱،۴۲۸،۰۰۰ | ۱،۴۲۸،۰۰۰ |
این شرکت برای ۶ ماهه سال مالی ۹۹ به زیان۳۱۹ ریالی دست یافته است
تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان) | مقدار فروش ۷ماهه | قیمت فروش واقعی ۷ماهه (واحد/ تومان) |
شیشه ساده و مشجر | مترمربع | ۴،۵۰۰،۰۰۰ | —- | ۲،۶۳۵،۰۰۰ | ۵،۶۵۶ |
شیشه برنز و مشکی | مترمربع | ۷۲۰،۰۰۰ | —– | ۴۱۵،۰۰۰ | ۳۵،۶۰۰ |
شیشه فلوت | مترمربع | ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ | —- | ۱۰،۷۰۰ | ۴،۲۴۸،۰۰۰ |
شیشه فلوت سبز | مترمربع | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ | —- | ۵،۹۴۲،۰۰۰ | ۱۸،۲۴۰ |
قیمت فروش شیشه از ابتدای اآبان ماه ۲۰ درصد افزایش نرخ یافته که در کدال هم شفاف سازی شده است
شیشه فلوت سبز به ۲۲،۰۰۰
شیشه برنز و مشکی به ۴۲،۰۰۰
شیشه فلوت به ۱۶،۰۰۰
شیشه ساده و مشجر به ۷،۰۰۰ رسیده است
بررسی بهای تمام شده در کقزوی
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | ۴۱ |
دستمزد مستقیم | ۱۵۰،۰۰۰ | ۵ |
سربار | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۵۴ |
همانطور که مشاهده می شود تمام ایتم های سه گانه بر بهای تمام شده شرکت اثر گذار بوده است
تاثیر افزایش حاملهای انرژی بر شرکت:
شرکت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان مصرف انرژی داشته که این رقم تاثیر زیادی بر شرکت دارد
مواد مستقیم:
شرکت دارای معدن اختصاصی سیلیس بوده و بخش عمدهای از مواد اولیه شرکت از طریق معادن شرکت تامین می شود
شرکت در ۶ ماهه ۴۵درصد از بهای مواد اولیه خود را پوشش و نشان میدهد شرکت بهای خرید مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
مصارف ارزی:
این شرکت بخشی از محصولات خود را صادرت اما وارداتی ندارد صادرات شرکت حدود ۱۰ درصد از کل فروش شرکت را تشکیل می دهد به طور کلی رشد قیمت ارز به نفع شرکت است
طرح توسعه :
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
خط تولید فلوت ۲ | ۸،۰۰۰،۰۰۰ | —– | —– | ۳۰ | ۱۴۰۰ |
این طرح می تواند با راه اندازی سبب تحول در سود سازی شرکت شود و مهمترین پتانسیل بلند مدت شرکت نیز همین طرح توسعه می باشد ظرفیت شرکت از طریق این طرح به میزان ۲ برابر افزایش خواهد داشت
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
آلگماینه شفت | ۴۹،۹ |
نیپون شفت گلاس | ۵،۷ |
صندوق تقویت صندوق برنامه | ۴ |
نتیجه گیری:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان) | مقدار فروش ۷ماهه | قیمت فروش واقعی ۷ماهه (واحد/ تومان) |
شیشه ساده و مشجر | مترمربع | ۴،۵۰۰،۰۰۰ | —- | ۲،۶۳۵،۰۰۰ | ۵،۶۵۶ |
شیشه برنز و مشکی | مترمربع | ۷۲۰،۰۰۰ | —– | ۴۱۵،۰۰۰ | ۳۵،۶۰۰ |
شیشه فلوت | مترمربع | ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ | —- | ۴،۲۴۸،۰۰۰ | ۱۰،۷۰۰ |
شیشه فلوت سبز | مترمربع | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ | —- | ۵،۹۴۲،۰۰۰ | ۱۸،۲۴۰ |
قیمت فروش شیشه از ابتدای اآبان ماه ۲۰ درصد افزایش نرخ یافته که در کدال هم شفاف سازی شده است
شیشه فلوت سبز به ۲۲،۰۰۰
شیشه برنز و مشکی به ۴۲،۰۰۰
شیشه فلوت به ۱۶،۰۰۰
شیشه ساده و مشجر ۷،۰۰۰ رسیده است
پیشبینی کارشناسی:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش ۵ ماهه سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن ۵ ماهه سال ۹۹(واحد/تومان) |
شیشه ساده و مشجر | مترمربع | ۱،۸۶۵،۰۰۰ | ۷،۰۰۰ |
شیشه برنز و مشکی | مترمربع | ۳۰۵،۰۰۰ | ۴۲،۰۰۰ |
شیشه فلوت | مترمربع | ۷،۹۵۲،۰۰۰ | ۱۶،۰۰۰ |
شیشه فلوت سبز | مترمربع | ۶،۰۵۸،۰۰۰ | ۲۲،۰۰۰ |
جمع فروش۷ ماهه میلیون ریال | ۱،۸۸۷،۰۰۰ |
فروش ۵ماهه دوم سال میلیون ریال | ۲،۸۶۲،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۴،۷۴۹،۰۰۰ |
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ |
فروش | ۴،۷۴۹،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲،۹۴۹،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۸۰۰،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۲۰،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۵۰،۰۰۰) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۴۵۳،۰۰۰ |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۴۵۳،۰۰۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۱۷ |
سرمایه | ۱،۴۲۸،۰۰۰ |
این شرکت برای سال ۹۹جای رسیدن به سود ۱۰۱ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
هم اکنون شرکت با یم خط تولیدی قدیمی در کارخانه قدیم خود فعالیت می کند که قصد تعطیلی و فروش کارخانه قدیم خود را با ۴ خط تولیدی قدیمی دارد کارخانه اصلی شرکت با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن سالانه شیشه فلوت در تاکستان فعال بوده که قرار است فاز دوم این طرح نیز اجرایی شود
سهامدار عمده طی شفاف سازی اعلام نموده تمام تسهیلات مالی شرکت را تسویه کرده است
شرکت با صفر شدن هزینه های مالی جای سود سازی بسیار خوبی دارد
از مزایا شرکت داشتن معدن اختصاصی و تامین بخش یاز مواد اولیه است
شرکت دارای زیان انباشته ۲۲۹ میلیاردی بوده و قصد افزاییش سرمایه از تجدید ارزیابی را دارد
همچنین شرکت خطوط تولیدی به منظور تولید شیشه های دوجداره و ضد گلوله را راه اندازی کرده است
شرکت با انتشار عملکرد های ماهانه و صورت های مالی قصد ارتقا به بازار دوم فرابورس را دارد
از نظر ارزش بازاری سهم سقف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی داشته و اصلاح بسیار خوبی داشته که با توجه به تغییر و تحولات بنیادی و رسیدن به کف حمایتی ۷۶۰ تومانی جای برگشت به سمت قیمت های ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و در صورت بلفعل شدن پتانسیل هایش قیمت های سقف قبلی را دارد
ماه | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان |
فروردین | ۴،۳ | ۱۲ |
اردیبهشت | ۳۱،۳ | ۲۶،۲ |
خرداد | ۳۱،۷ | ۱۹،۳ |
تیر | ۳۹،۴ | ۱۸،۶ |
مرداد | ۲۳،۹ | ۱۶،۳ |
شهریور | ۲۶،۵ | ۲۴،۸ |
مهر | ۴۱،۴ | ۲۹،۶ |
جمع | ۱۸۸،۷ | ۱۴۶،۲ |
شرکت در ۷ ماهه امسال با رشد ۲۹ درصدی فروش به نسبت ۷ ماهه سال قبل همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۱۶ آذر ۱۳۹۹