تحلیل بنیادی پتروشیمی آریا ساسول
پتروشیمی آریا ساسول واحد تولید ۱ میلیون تنی اتیلن و محصولات مشتقه پلی اتیلن با سرمایه ۴۵۸ میلیارد تومان فعالیت می کند
سود اوری آریاساسول
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۶ | ۴۴۵۵ | ۲۰۴۲۰ |
۱۳۹۷ | ۷۰۳۳ | ۳۲۲۳۹ |
۱۳۹۸ | ۹۲۰۴ | ۴۲۱۸۹ |
شروند سود سازی شرکت طی سال های اخیر با جهش بسیار خوبی همراه شده است
آخرین وضعیت سود سازی اریاساسول:
شرح | واقعی۶ماهه حسابرسی نشده | واقعی۶ ماهه حسابرسی شده |
سال مالی منتهی به | ۹۹،۶،۳۱ | ۹۸،۶،۳۱ |
فروش | ۶۰،۷۳۴،۳۳۹ | ۴۲،۷۶۰،۸۵۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۰،۵۶۱،۸۳۹) | (۲۳،۰۰۰،۲۴۲) |
سود و زیان ناخالص | ۳۰،۱۷۲،۵۰۰ | ۱۹،۷۶۰،۶۱۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳،۸۵۵،۹۶۱) | (۱،۸۴۵،۰۱۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۳،۰۶۹،۲۹۵ | ۳،۵۰۱،۲۶۱ |
سود و زیان عملیاتی | ۳۹،۳۸۵،۸۳۴ | ۲۲،۴۱۶،۸۶۰ |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۱،۶۴۳،۵۴۴ | ۹۵۶،۳۴۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۴۳،۰۶۰ | ۱۳۴،۹۹۴ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۱،۱۷۲،۴۳۸ | ۲۳،۵۰۸،۲۰۰ |
مالیات | (۹۱۵،۰۶۱) | (۲،۹۶۱،۵۶۵) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۰،۲۵۷،۳۷۷ | ۲۰،۵۳۶،۶۳۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸،۷۸۲ | ۴،۴۸۰ |
سرمایه | ۴،۵۸۳،۸۴۰ | ۴،۵۸۳،۸۴۰ |
شرکت برای ۶ماهه سال جاری به سود ۸۷۸۲ ریالی رسیده که این سود۹۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۲۹۶۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۵۸۱۷ ریالی رسیده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۹ | قیمت فروش (هر تن /تومان) سال ۹۹
| مقدار فروش(تن) ۶ماهه | قیمت فروش (هر تن /تومان) |
اتیلن | ۲۶۶،۳۸۰ | —- | ۱۴۲،۳۱۵ | ۶،۴۲۴،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۷۲،۶۴۵ | —- | ۳۵،۴۷۳ | ۱۲،۵۴۱،۰۰۰ |
پلی اتیلن متوسط و سنگین | ۶۹،۳۵۰ | —- | ۲۹،۷۲۰ | ۱۱،۵۴۷،۰۰۰ |
سی تری پلاس | ۳۷،۸۱۵ | —- | ۱۹،۴۵۷ | ۳،۶۴۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک صادراتی | ۳۰۵،۳۶۰ | —- | ۱۵۷،۶۳۶ | ۱۳،۸۵۷،۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین صادراتی | ۳۰۹،۷۱۲ | —- | ۱۶۰،۸۴۵ | ۱۲،۸۴۵،۰۰۰ |
سی تری پلاس صادراتی | ۴۳،۹۵۰ | —- | ۱۳،۴۷۷ | ۳،۶۹۳،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک داخلی ۱۸ و صادراتی ۲۲ اتیلن ۱۱ و پلی اتیلن سنگین داخلی ۱۷ و صادراتی ۱۹ میلیون تومان می باشد
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی آریاساسول
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۴۶،۴۰۰،۰۰۰ | ۷۴ |
دستمزد مستقیم | ۱،۷۰۰،۰۰۰ | ۲ |
سربار | ۱۴،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۴ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
تمام مواد اولیه شرکت را اتان تشکیل می دهد شرکت همچنان بهای خرید مواد اولیه را بر اساس اتان ۲۲۰ دلاری در نظر گرفته است
شرکت مواد اولیه مصرفی خود را در سال ۹۹ به نسبت سال قبل با رشد ۴۰ درصدی پیشبینی کرده است
انتظار رشد ۴۰ درصدی معادل ۹۶۰ میلیارد تومان را داریم
صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز آریاساسول
برای سال۹۹ شرکت پیشبینی صادرات ۵۸ درصدی محصولات خود را دارد
بدین ترتیب شرکت با تراز ارزی سنگینی همراه می باشد
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
دارایی های ارزی(دلار) | ۲۰۶،۹۶۸،۰۰۰ | ۴۴،۸۶۸،۰۰۰ |
بدهی های ارزی(یورو) | (۵۳،۷۰۳،۰۰۰) | ۱۱،۶۴۲،۰۰۰ |
دارایی های ارزی(یورو) | ۱۵،۱۵۴،۰۰۰ | ۳،۹۰۰،۰۰۰ |
بدهی های ارزی(یورو) | (۲،۶۹۶،۰۰۰) | ۶۹۳،۸۵۳ |
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
پارس تامین مجد | ۴۷،۱ |
پتروشیمی پارس | ۴۷ |
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
احداث واحد پلی اتیلن جدید | ۴۵۱،۰۰۰ | دلار | ۲۲۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰ | ۱۴۰۱ |
نتیجه گیری:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۹ | قیمت فروش (هر تن /تومان) سال ۹۹
| مقدار فروش(تن) ۶ماهه | قیمت فروش (هر تن /تومان) |
اتیلن | ۲۶۶،۳۸۰ | —- | ۱۴۲،۳۱۵ | ۶،۴۲۴،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۷۲،۶۴۵ | —- | ۳۵،۴۷۳ | ۱۲،۵۴۱،۰۰۰ |
پلی اتیلن متوسط و سنگین | ۶۹،۳۵۰ | —- | ۲۹،۷۲۰ | ۱۱،۵۴۷،۰۰۰ |
سی تری پلاس | ۳۷،۸۱۵ | —- | ۱۹،۴۵۷ | ۳،۶۴۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک صادراتی | ۳۰۵،۳۶۰ | —- | ۱۵۷،۶۳۶ | ۱۳،۸۵۷،۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین صادراتی | ۳۰۹،۷۱۲ | —- | ۱۶۰،۸۴۵ | ۱۲،۸۴۵،۰۰۰ |
سی تری پلاس صادراتی | ۴۳،۹۵۰ | —- | ۱۳،۴۷۷ | ۳،۶۹۳،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک داخلی ۱۸ و صادراتی ۲۲ اتیلن ۱۱ و پلی اتیلن سنگین داخلی ۱۷ و صادراتی ۱۹ میلیون تومان می باشد
بودجه کارشناسی:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)۶ ماهه سال ۹۹ | قیمت فروش (هر تن /تومان)۶ماهه سال ۹۹
|
اتیلن | ۱۲۴،۰۶۵ | ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک | ۳۷،۱۷۲ | ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن متوسط و سنگین | ۳۹،۶۳۰ | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ |
سی تری پلاس | ۱۸،۳۵۸ | ۴،۵۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سبک صادراتی | ۱۴۷،۷۲۴ | ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین صادراتی | ۱۴۸،۸۶۷ | ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ |
سی تری پلاس صادراتی | ۳۰،۴۷۳ | ۴،۶۰۰،۰۰۰ |
فروش ۶ ماهه میلیون ریال | ۶۰،۷۳۲،۰۰۰ |
فروش۶ ماهه دوم میلیون ریال | ۹۰،۰۰۸،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۱۵۰،۷۴۰،۰۰۰ |
ام مواد اولیه شرکت را اتان تشکیل می دهد شرکت همچنان بهای خرید مواد اولیه را بر اساس اتان ۲۲۰ دلاری در نظر گرفته است
شرکت مواد اولیه مصرفی خود را در سال ۹۹ به نسبت سال قبل با رشد ۴۰ درصدی پیشبینی کرده است
انتظار رشد ۴۰ درصدی معادل ۹۶۰ میلیارد تومان را داریم
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی کارشناسی شده |
سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱۵۰،۷۴۰،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷۲،۳۰۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۷۸،۴۴۰،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸،۰۰۰،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۸۸،۴۴۰،۰۰۰ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد سرمایه گذاریها | ۳،۳۰۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۸۰،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۹۲،۰۲۰،۰۰۰ |
مالیات | (۱،۷۷۰،۰۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۹۰،۲۵۰،۰۰۰ |
سود هر سهم | ۱۹،۶۸۰ |
سرمایه | ۴،۵۸۳،۸۴۰ |
در صورت ثبات شرایط فعلی این شرکت توانایی رسیدن به سود محدوده ۱۹۶۸ تومان را دارا میباشد
جمع بندی:
شرکت توان سود سازی بالایی داشته و با توجه به روند رو به رشد قیمت های جهانی پلی اتیلن انتظار رشد بیشتر سود شرکت بعید نمی باشد
بخش قابل توجهی از سود شرکت سود تسعیر ارز می باشد شرکت دارایی های ارزی بسیار سنگینی دارد
شرکت به ازای هر سهم نزدیک ۱۰۰۰ تومان سود انباشته داشته و از سوی دیگر با سرمایه پایین و حجم دارایی های ارزی و اهرم بالای سود سازی و احتمال افزایش سرمایه همراه می باشد
سهم مقاومت ۱۹ تا ۲۰ هزار تومانی و حمایت قوی ۱۶ هزار تومانی دارد با این توان سود سازی سهم جای صعود بسیار خوبی به سطوح بالای ۲۰ هزار تومان را دارد
ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان ارزیابی می شود
ماه | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان |
فروردین | ۷۳۴،۷ | ۵۵۶،۹ |
اردیبهشت | ۹۰۵،۸ | ۷۳۵،۶ |
خرداد | ۸۳۸،۴ | ۸۶۲،۹ |
تیر | ۱۱۷۳،۵ | ۹۰۸،۵ |
مرداد | ۱۱۷۰،۶ | ۵۷۷ |
شهریور | ۱۳۵۶،۳ | ۷۰۴،۶ |
جمع | ۶۰۷۳،۲ | ۴۳۳۸،۵ |
فروش ۶ ماهه شرکت با رشد خوب ۴۰درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۷ مهر ۱۳۹۹