تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهپاک
معرفی شرکت
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۸۴ مورخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۴ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۸ مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره ۱۳۱۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ ۱۳۷۴/۳/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال ۱۳۸۸ به دلیل عدم احراز معیارهای حضور (عمدتا به دلیل زیاندهی شرکت در سنوات گذشته)، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ با شماره ۱۱۱۸۴ در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ در بازار توافقی فرابورس گشایش و مورد معامله قرار گرفت. با توجه به روند مثبت فعالیت این شرکت در بازار فرابورس ایران، پیرو نامه شماره ۹۵/۲/۵۷۶۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران در تاربخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ انجام و از تاریخ مذکور تا کنون معاملات سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران انجام می گیرد.
محصولاتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می شود به شرح زیر است:
۱- روغن خام (سویا،کلزا)
۲- انواع کنجاله دانه های روغنی
۳- پروتئین و آرد سویا
۵- پروتئین صنعت
۴- لسیتین
تغییرات سرمایه
شرکت تا کنون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نداشته و تغییرات سرمایه شرکت به شرح ذیل بوده است:
محل افزایش سرمایه | سرمایه جدید-میلیون ریال | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه |
آورده نقدی | ۴۰۰ | ۸۸% | ۱۳۵۴ |
آورده نقدی | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰% | ۱۳۷۱ |
آورده نقدی | ۵,۰۰۰ | ۴۰۰% | ۱۳۷۴ |
آورده نقدی | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰% | ۱۳۷۴ |
آورده نقدی | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰% | ۱۳۷۷ |
آورده نقدی | ۴۰,۰۰۰ | ۳۳% | ۱۳۷۸ |
آورده نقدی | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰% | ۱۳۸۱ |
آورده نقدی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰% | ۱۳۹۳ |
آورده نقدی | ۳۲۰,۰۰۰ | ۶۰% | ۱۳۹۴ |
سود انباشته | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶% | ۱۳۹۷ |
سهامداران
سهامدار | سهم- میلیون عدد | درصد |
شرکت توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) | ۳۳۱ | ۶۶٫۲ |
صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده | ۱۲ | ۲٫۴ |
صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان | ۸ | ۱٫۶ |
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه | ۷ | ۱٫۵ |
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون | ۵ | ۱٫۱ |
سایرین | ۱۳۷ | ۲۷ |
وضعیت عملیاتی شرکت
مقدار فروش | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | محقق شده | محقق شده | محقق شده |
۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | |||
۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |||
تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | |||
پروتئین سویا خانوار | تن | سازمان حمایت | ۹,۷۶۵ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۲,۹۴۲ |
پروتئین سویا پاکتی | تن | سازمان حمایت | ۱۷,۶۳۶ | ۲۳,۰۵۵ | ۲۳,۳۳۵ |
لسیتین | تن | سازمان حمایت | ۳۲۴ | ۲۱۶ | ۲۹۵ |
روغن خام سویا | تن | سازمان حمایت | ۳۲,۶۰۴ | ۳۰,۸۱۹ | ۲۱,۷۶۰ |
کنجاله سویا | تن | سازمان حمایت | ۱۰۷,۱۲۸ | ۸۶,۷۷۷ | ۶۹,۶۳۳ |
روغن خام کلزا | تن | سازمان حمایت | ۴,۵۰۱ | ۱۷,۰۳۵ | ۲,۰۰۴ |
کنجاله کلزا | تن | سازمان حمایت | ۱۵,۵۲۶ | ۲۱,۶۵۶ | ۵,۰۰۱ |
روغن خام آفتابگردان | تن | سازمان حمایت | ۶,۹۴۰ | ۷,۰۹۱ | ۵۳ |
کنجاله آفتابگردان | تن | سازمان حمایت | ۸,۳۰۵ | ۸,۱۹۳ | ۰ |
کالای بازرگانی -دانه سویا وارداتی | تن | نرخهای جهانی | ۷۶,۶۶۲ | ۷۷,۷۶۶ | ۶,۴۶۶ |
سایر | تن | سازمان حمایت | ۲,۸۰۶ | ۴,۵۸۸ | ۲,۷۹۳ |
کالای بازرگانی روغن آفتابگردان | تن | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۳۲,۹۷۲ |
کالای بازرگانی – دانه کلزا | تن | نرخهای جهانی | ۰ | ۱۰,۵۶۵ | |
کالای بازرگانی – ذرت | تن | نرخهای جهانی | ۳۵,۸۰۲ | ۱۳۲,۱۹۱ | ۵۶,۴۸۸ |
کالای بازرگانی – دانه جو وارداتی | تن | نرخهای جهانی | ۲,۳۹۸ | ۲,۳۵۱ | ۱۰,۷۴۲ |
کالای بازرگانی – کنجاله سویا وارداتی | تن | نرخهای جهانی | ۹۳,۱۴۰ | ۵,۳۷۶ | ۱,۲۷۵ |
آردو بلغور سویا | تن | سازمان حمایت | ۳۷۰ | ۴۲۷ | ۲۱۱ |
جمع فروش داخلی | ۴۱۷,۹۷۶ | ۴۲۷,۵۵۷ | ۲۵۶,۵۳۵ |
تولید و فروش مقداری شرکت در سال مالی گذشته تحت تاثیر تحریمهای بین المللی، سیایتهای دولت و سیاست فروش اعتباری شرکت کاهش داشته است.
مبلغ فروش در سال مالی گذشته تحت تاثیر کاهش فروش مقداری کاهش داشته است البته این موضوع بهای شرکت را کاهش نیز داده است.
نرخ فروش محصولات اصلی شرکت با توجه به تخصیص ارز دولتی و تعیین آن توسط نهادهای ناظر نوسان بالایی ندارد و فعلا سعی در کنترل آن شده است ولی در صورت عدم تخصیص ارز دولتی شاهد افزایش شدید نرخ محصول و بهای شرکت خواهیم بود:
بهای تمام شده:
ساختار بهای تمام شده بیشتر متاثر از مواد اولیه میباشد که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه خواهد بود که طبق آخرین اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت در مجمع شرکت و تحلیل بودجه و وضعیت ارزی کشور انتظار حذف ارز دولتی صنعت را نیز داریم لذا برای پیش بینی سودآوری سال ۱۴۰۰ با فرض عدم تخصیص ارز محاسبات صورت گرفته است:
شرح | محقق شده | محقق شده | کارشناسی | کارشناسی |
۱۲ماهه | ۱۲ماهه | ۱۲ماهه | ۱۲ماهه | |
۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | |
مواد مستقیم مصرفی | ۸,۳۵۷,۲۴۴ | ۵,۲۹۳,۳۶۲ | ۶,۹۳۸,۹۴۹ | ۳۱,۸۵۷,۵۳۲ |
دستمزدمستقیم تولید | ۸۹,۷۹۵ | ۱۲۹,۳۹۷ | ۱۵۵,۲۷۶ | ۱۸۶,۳۳۲ |
سربارتولید | ۴۵۵,۱۹۹ | ۷۱۱,۳۷۰ | ۸۰۴,۰۴۴ | ۲,۲۱۰,۴۶۳ |
جمع | ۸,۹۰۲,۲۳۸ | ۶,۱۳۴,۱۲۹ | ۷,۸۹۸,۲۶۹ | ۳۴,۲۵۴,۳۲۶ |
ساختار سربار نیز به شرح جدول ذیل ذیل پیش بینی شده است:
هزینه سربار | محقق شده | محقق شده | کارشناسی | کارشناسی |
۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | |
۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | |
هزینه حقوق و دستمزد | ۱۵۱,۷۴۶ | ۲۲۶,۰۵۴ | ۲۵۹,۹۶۲ | ۳۱۱,۹۵۴ |
هزینه استهلاک | ۱۴,۴۲۲ | ۱۷,۱۹۵ | ۱۷,۱۹۵ | ۱۷,۱۹۵ |
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۵,۲۵۹ | ۵۲,۰۴۸ | ۵۹,۸۵۵ | ۷۴,۸۱۹ |
هزینه مواد مصرفی | ۱۹۵,۹۲۰ | ۳۲۲,۳۰۹ | ۳۷۰,۶۵۵ | ۱,۷۰۱,۷۲۱ |
هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۳,۳۲۰ | ۲۴,۳۳۸ | ۲۷,۹۸۹ | ۳۶,۳۸۶ |
سایر هزینه ها | ۳۴,۵۳۲ | ۶۹,۴۲۶ | ۶۸,۳۸۸ | ۶۸,۳۸۸ |
جمع | ۴۵۵,۱۹۹ | ۷۱۱,۳۷۰ | ۸۰۴,۰۴۴ | ۲,۲۱۰,۴۶۳ |
فروش در سال های آتی
با توجه به فعالیت شرکت در صنعتی که قیمت ها دستوری بوده عموما نرخ فروش شرکت ها بر اساس بهای تمام شده بعلاوه یک حاشیه سود ثابت تعیین میگردد که در از نمودار حاشیه سود ناخالص که در ذیل ذکر شده نیز عیان است:
با توجه به مورد ذکر شده اول ساختار بهای تمام شده را ذکر کردیم و پس از محاسبه بها و در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای شرکت پیش بینی از مبلغ فروش شرکت داشته ایم. این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی متغیرهای اثر گذار بر مواد اولیه شرکت و همچنین نرخ فروش محصولات شرکت نرخ جهانی مواد اولیه و محصول و نرخ ارز خواهد گردید که امکان آربیتراژ از محصول را از بین برده و نرخ های به مقدار واقعی خود نزدیک خواهد شد لذا نرخ فروش در نظر گرفته شده برای سال های بعد منطقی خواهد بود:
هزینه های فروش، عمومی و اداری
هزینه های فروش و اداری به شرح جدول ذیل پیش بینی شده است:
هزینه های اداری، عمومی و فروش | محقق شده | محقق شده | کارشناسی | کارشناسی |
۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | |
۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | |
هزینه حقوق و دستمزد | ۳۶,۵۰۵ | ۳۹,۶۷۶ | ۴۵,۶۲۷ | ۵۴,۷۵۲ |
هزینه استهلاک | ۲۰۶ | ۱,۹۴۶ | ۱,۹۴۶ | ۱,۹۴۶ |
حق العمل و کمیسیون فروش | ۵,۷۱۰ | ۲,۸۶۹ | ۳,۲۹۹ | ۳,۷۹۳ |
هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴۰,۰۳۵ | ۳۳,۳۲۸ | ۳۸,۳۲۷ | ۴۹,۸۲۵ |
سایر هزینه ها | ۱۳,۰۴۷ | ۱۴,۲۳۴ | ۱۶,۷۴۶ | ۱۶,۷۴۶ |
جمع | ۱۰۹,۹۷۸ | ۹۲,۰۵۳ | ۱۰۵,۹۴۵ | ۱۲۷,۰۶۳ |
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان به شرح ذیل پیش بینی میگردد:
صورت سود و زیان- میلیون ریال | محقق شده | محقق شده | محقق شده | کارشناسی | کارشناسی |
۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۲ ماهه | |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
درآمدهای عملیاتی | ۷,۴۵۱,۲۲۶ | ۹,۰۹۹,۱۷۰ | ۷,۷۴۲,۶۲۴ | ۸,۹۲۸,۷۴۶ | ۳۷,۰۹۹,۲۸۱ |
بهای تمام شده | (۶,۸۲۰,۴۶۳) | (۸,۱۴۰,۴۶۵) | (۶,۷۸۴,۵۷۲) | (۷,۸۰۸,۵۴۳) | (۳۲,۸۷۷,۱۵۴) |
سود ناخالص | ۶۳۰,۷۶۳ | ۹۵۸,۷۰۵ | ۹۵۸,۰۵۲ | ۱,۱۲۰,۲۰۳ | ۴,۲۲۲,۱۲۷ |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | (۷۸,۲۹۷) | (۱۰۹,۹۷۸) | (۹۲,۰۵۳) | (۱۰۵,۹۴۵) | (۱۲۷,۰۶۳) |
سود عملیاتی | ۵۲۳,۰۰۸ | ۷۳۳,۰۱۹ | ۹۰۶,۱۳۴ | ۱,۰۱۴,۲۵۸ | ۴,۰۹۵,۰۶۴ |
هزینههای مالی | (۳۸۱,۱۳۵) | (۵۴۶,۵۶۰) | (۵۵۲,۱۷۵) | (۵۵۷,۸۴۸) | (۵۶۳,۵۷۹) |
درآمد سرمایهگذاریها | ۵۹,۴۰۱ | ۶۸,۰۸۲ | ۴۵,۹۸۸ | ۴۸,۲۸۷ | ۵۰,۷۰۲ |
سایر درآمدها | ۲۱,۳۶۰ | ۱۴۴,۶۵۷ | ۹۹,۴۱۶ | ۱۰۴,۳۸۷ | ۱۰۹,۶۰۶ |
سود قبل از مالیات | ۲۲۲,۶۳۴ | ۳۹۹,۱۹۸ | ۴۹۹,۳۶۳ | ۶۰۹,۰۸۴ | ۳,۶۹۱,۷۹۳ |
مالیات بر درآمد | (۳۶,۵۴۰) | (۳۴,۰۰۰) | (۹۶,۰۴۲) | (۱۱۸,۷۹۸) | (۷۷۱,۳۲۱) |
سود خالص | ۱۸۶,۰۹۴ | ۳۶۵,۱۹۸ | ۴۰۳,۳۲۱ | ۴۹۰,۲۸۶ | ۲,۹۲۰,۴۷۲ |
سرمایه- میلیون ریال | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
سود هر سهم- ریال | ۳۷۲ | ۷۳۰ | ۸۰۷ | ۹۸۱ | ۵,۸۴۱ |
مفروضات در نظر گرفته شده:
سود هر سهم-ریال | ۳۷۲ | ۷۳۰ | ۸۰۷ | ۹۸۱ | ۵,۸۴۱ |
سال | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
دلار نیمایی-ریال | ۴۸,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
دلار رسمی-ریال | ۳۴,۱۸۷ | ۴۱,۸۰۱ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
تورم- درصد | ۲۰% | ۲۵% | ۳۵% | ۳۰% | ۳۰% |
رشد دستمزد- درصد | ۱۵% | ۱۵% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
قیمت جهانی سویا-دلار | ۳۹۳ | ۳۹۴ | ۳۶۹ | ۳۷۸ | ۳۷۸ |
قیمت جهانی کنجاله سویا-دلار | ۳۵۰ | ۴۰۵ | ۳۴۷ | ۳۶۲ | ۳۶۲ |
قیمت جهانی روغن سویا-دلار | ۸۵۰ | ۷۸۹ | ۷۵۹ | ۸۰۸ | ۸۰۸ |
قیمت جهانی روغن آفتابگردان-دلار | ۸۸۰ | ۸۳۰ | ۸۵۷ | ۸۸۲ | ۸۸۲ |
قیمت جهانی کنجاله آفتابگردان-دلار | ۳۶۲ | ۴۲۶ | ۳۹۲ | ۳۹۵ | ۳۹۵ |
قیمت جهانی آفتابگردان-دلار | ۴۰۷ | ۴۱۵ | ۴۱۷ | ۴۱۳ | ۴۱۳ |
حاشیه سود ناخالص شرکت | ۰٫۰۸ | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۲ |
پیش فرض در خصوص تخصیص ارز دولتی به شرح ذیل بوده است:
تخصیص ارز رسمی | ||
بله | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
خیر | بله | خیر |
تحلیل حساسیت سود شرکت با توجه به دو پارامتر حاشیه سود ناخالص و نرخ دلار نیمایی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:
تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۰ | نرخ دلار نیمایی | ||||||||||
۵,۸۴۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | |
حاشیه سود ناخالص شرکت | ۰٫۰۹ | ۲,۹۷۷ | ۳,۲۰۰ | ۳,۴۲۳ | ۳,۶۴۶ | ۳,۸۶۹ | ۴,۰۹۳ | ۴,۳۱۶ | ۴,۵۳۹ | ۴,۷۶۲ | ۴,۹۸۵ |
۰٫۱۰ | ۳,۳۷۲ | ۳,۶۲۰ | ۳,۸۶۷ | ۴,۱۱۵ | ۴,۳۶۳ | ۴,۶۱۱ | ۴,۸۵۹ | ۵,۱۰۶ | ۵,۳۵۴ | ۵,۶۰۲ | |
۰٫۱۱ | ۳,۷۶۶ | ۴,۰۳۹ | ۴,۳۱۱ | ۴,۵۸۴ | ۴,۸۵۶ | ۵,۱۲۹ | ۵,۴۰۲ | ۵,۶۷۴ | ۵,۹۴۷ | ۶,۲۱۹ | |
۰٫۱۲ | ۴,۱۶۱ | ۴,۴۵۸ | ۴,۷۵۵ | ۵,۰۵۳ | ۵,۳۵۰ | ۵,۶۴۷ | ۵,۹۴۵ | ۶,۲۴۲ | ۶,۵۳۹ | ۶,۸۳۷ | |
۰٫۱۳ | ۴,۵۵۵ | ۴,۸۷۷ | ۵,۱۹۹ | ۵,۵۲۱ | ۵,۸۴۳ | ۶,۱۶۶ | ۶,۴۸۸ | ۶,۸۱۰ | ۷,۱۳۲ | ۷,۴۵۴ | |
۰٫۱۴ | ۴,۹۴۹ | ۵,۲۹۶ | ۵,۶۴۳ | ۵,۹۹۰ | ۶,۳۳۷ | ۶,۶۸۴ | ۷,۰۳۱ | ۷,۳۷۸ | ۷,۷۲۴ | ۸,۰۷۱ |
با فرض تخصیص و عدم تخصیص ارز دولتی در دو سال مالی پیش رو سود خالص هر سهم به شرح جدول زیر است:
سود خالص هر سهم-ریال | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
با تخصیص ارز دولتی | ۹۶۸ | ۱,۱۰۴ |
بدون تخصیص ارز دولتی | ۴,۱۴۳ | ۵,۸۱۵ |
با توجه به سودآوری شرکت در صورت تحقق مطابق مفروضات قیمت های فعلی سهم ارزنده است هرچند انتظار نداریم پی بر ای گروه را به خود تخصیص دهد زیرا در این صورت بازدهی سهم بمراتب بالا خواهد بود ولی انتظار بازدهی ۱۰۰ درصدی آن را داریم.
خالص ارزش دارایی شرکت (NAV):
با توجه به تاسیس شرکت در سال های پیش از تغییر حکومت در سال ۵۷ شرکت دارای املاک ارزشمندی است که با توجه به آخرین مباحث مطرح شده در مجامع و برآورد ارزش آنها به شرح ذیل صورت گرفته است:
سرمایه گذاری ها | |||||
شرکت | تعداد سهام | بها- م.ریال | ارزش سهم-ریال | ارزش بازار-م.ریال | ارزش افزوده- م. ریال |
ونوین | ۳۸۰,۴۲۵,۱۸۹ | ۲۵۶,۴۶۵ | ۷,۱۰۰ | ۲,۷۰۱,۰۱۹ | ۲,۴۴۴,۵۵۴ |
نوین | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ |
جمع | ۲۷۲,۴۶۵ | ۲,۷۸۹,۰۱۹ | ۲,۵۱۶,۵۵۴ |
املاک | |||||||
نوع | محل | متراژ-متر | کسر سهم شهرداری | قیمت هر متر-م. ریال | بها-میلیون ریال | ارزش برآوردی-م. ریال | ارزش افزوده- م.ریال |
زمین | گرگان | ۴۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۵۰ | ۳,۹۵۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۰۴۶ |
زمین کارخانه | بهشهر | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
۸,۶۴۶,۰۴۶ |
ارزش افزوده دو قلم از دارایی- میلیون ریال | ۱۱,۱۶۲,۶۰۰ |
حقوق صاحبان سهام | ۱,۹۰۳,۶۶۰ |
خالص ارزش دارایی | ۱۳,۰۶۶,۲۶۰ |
سرمایه-میلیون ریال | ۵۰۰,۰۰۰ |
ظرفیت افزایش سرمایه-درصد | ۲۱۳۳% |
در صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با مفروضات در نظر گرفته شده با آخرین قیمت معاملاتی شرکت قیمت تئوریک سهم پس از بازگشایی افزایش سرمایه با فرض آخرین قیمت معاملاتی ۱۴۶ تومان برآورد میگردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳۱ فروردین ۱۳۹۹