تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس
مقدمه: زغال سنگ نگین طبس در زمینه تولید و فروش ذغال سنگ خام فعالیت داشته و مواد اولیه شکت های ذغال شویی را فراهم میسازد
روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۵۱ | ۸ |
۱۳۹۵ | ۲۲۱ | ۳۳ |
۱۳۹۶ | ۳۵۰ | ۵۳ |
۱۳۹۷ | ۸۱۹ | ۱۵۲ |
روند سوداوری کطبس با نوسان طی سال ۹۷ با جهش همراه شده است
سود ۹ ماهه۹۸:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
سال مالی منتهی به | ۹۸،۹،۳۰ | ۹۷،۹،۳۰ |
فروش | ۵۹۵،۵۳۲ | ۳۴۰،۹۸۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۸۹،۰۵۵) | (۲۴۱،۲۸۹) |
سود و زیان ناخالص | ۲۰۶،۴۷۷ | ۹۹،۶۹۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۸،۵۶۶) | (۱۹،۷۴۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۷۷،۹۱۱ | ۷۹،۹۵۳ |
هزینه های مالی | (۶،۹۰۰) | (۵،۷۴۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۸،۵۱۲ | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱،۹۵۲ | ۱،۴۳۶ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۸۱،۴۷۵ | ۷۵،۶۴۰ |
مالیات | (۳۴،۲۰۲) | (۱۴،۹۱۲) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۴۷،۲۷۳ | ۶۰،۷۲۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۷۹۶ | ۳۲۸ |
سرمایه | ۱۸۵،۰۰۰ | ۱۸۵،۰۰۰ |
این شرکت برای ۹ ماهه ۹۸ به سود ۷۹۶ ریالی رسیده که جهش۱۴۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
این شرکت برای ۳ ماهه به سود۳۲۰ ریالی و برای ۳ ماهه دوم به سود۲۰۴ ریالی و در ۳ ماهه سوم به سود۲۷۲ ریالی رسیده است
تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۸ | قیمت فروش هر تن سال ۹۸(واحد/تومان) | مقدار فروش ۱۰ماهه | قیمت فروش ۱۰ماهه(واحد/ تومان) |
ذغال سنگ | تن | ۲۶۰،۰۰۰ | —- | ۲۲۰،۱۷۹ | ۳۰۹،۶۰۰ |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳۲۹هزار تومان قرار دارد
تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:
همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت کطبس:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۰ | |
دستمزد مستقیم | ۱۸۲،۰۰۰ | ۳۵ |
سربار | ۳۴۰،۰۰۰ | ۶۵ |
همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است
هزینه های سربار:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
مصارف ارزی:
صادرات و واردات:
شرکت وارداتی و صادراتی ندارد
طرح های توسعه ای:
شرکت طرح توسعه خاصی در دست اقدام ندارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
تکادو | ۵۲،۴ |
بیمه معلم | ۴،۶ |
بیمه البرز | ۱،۶ |
همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد
نتیجه گیری:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۸ | قیمت فروش هر تن سال ۹۸(واحد/تومان) | مقدار فروش ۱۰ماهه | قیمت فروش ۱۰ماهه(واحد/ تومان) |
ذغال سنگ | تن | ۲۶۰،۰۰۰ | —- | ۲۲۰،۱۷۹ | ۳۰۹،۶۰۰ |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳۲۹هزار تومان قرار دارد
پیشبینی کارشناسی:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش۲ ماهه باقی مانده سال ۹۸ | قیمت فروش هر تن سال ۲ماهه باقی مانده۹۸(واحد/تومان) |
ذغال سنگ | تن | ۳۹،۸۲۰ | ۳۲۹،۰۰۰ |
فروش ۱۰ماهه میلیون ریال | ۶۸۱،۶۷۰ |
فروش ۲ ماهه میلیون ریال | ۱۳۱،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۸۱۲،۶۷۰ |
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۱۲،۲۹ |
فروش | ۸۱۲،۶۷۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۲۲،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۲۹۰،۶۷۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۸،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۵۲،۶۷۰ |
هزینه های مالی | (۹،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۸،۵۱۲ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲،۶۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۵۴،۷۸۲ |
مالیات | (۴۷،۱۳۴) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۰۷،۶۴۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۱۲۲ |
سرمایه | ۱۸۵،۰۰۰ |
شرکت جای تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۱۲الی۱۱۳ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد
با فرض سود ۱۱۲ تومانی سهم پی بر ای ۲۰ داشته که نشان از سقف بنیادی سهم دارد اما سهم ببه دلیل ارزش بازارش خریداری و رشد سهم بیشتر به واسطه ارزش جایگزینی بوده است
شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد
شرکت به دلیل دارا بودن معدن و تولید ذغال سنگ خام بیشترین نفع در گروه ذغال سنگ را از افزایش نرخ ها بع دلیل ثبات هزینه ها می برد
فروش های فصلی
فروش ۳ ماهه اول سال ۹۸ | ۱۸،۴ |
فروش۳ ماهه دوم سال ۹۸ | ۲۰،۳ |
فروش ۳ ماهه سوم سال۹۸ | ۲۰،۸ |
ماه | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان |
فروردین | ۳،۵ | ۲،۵ |
اردیبهشت | ۷،۸ | ۳،۵ |
خرداد | ۷،۱ | ۲،۹ |
تیر | ۶،۶ | ۳،۵ |
مرداد | ۷،۵ | ۴،۴ |
شهریور | ۶،۳ | ۳،۹ |
مهر | ۶،۵ | ۴،۵ |
آبان | ۶،۶ | ۳،۳ |
آذر | ۷،۷ | ۳،۶ |
دی | ۸،۶ | ۴،۶ |
جمع | ۶۸،۲ | ۳۸،۷ |
فروش ۱۰ ماهه شرکت با جهش ۷۶ درصدی در سال جاری همراه که عمدتا به واسطه افزایش نرخ بوده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۱۴ بهمن ۱۳۹۸