تحلیل بنیادی به پرداخت ملت
مقدمه: به پرداخت ملت یکی از بزرگترین و لیدر بازار پرداخت های الکترونیک از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت می باشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | (۵۷) | (۵۴) |
۱۳۹۵ | ۱۱۱۴ | ۱۰۵۸ |
۱۳۹۶ | ۲۴۵۲ | ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷ | ۱۵۰۶ | ۲۱۸۴ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با نوسان همراه شده است
سود ۶ ماهه۹۸:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی۶ماهه حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۶،۳۱ | ۹۷،۶،۳۱ |
فروش | ۹،۷۶۸،۹۵۰ | ۷،۶۳۳،۷۰۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷،۹۲۸،۱۶۰) | (۵،۸۳۶،۱۲۷) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۸۴۰،۷۹۰ | ۱،۷۹۷،۵۷۴ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۷۸،۶۲۶) | (۲۹۳،۴۲۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۶۶۲،۱۶۴ | ۱،۵۰۴،۱۴۵ |
هزینه های مالی | (۹۸،۶۸۶) | (۸۶،۲۴۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۴۷،۳۸۲ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۶،۸۶۵ | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۵۹۰،۳۴۳ | ۱،۴۶۵،۲۸۰ |
مالیات | (۳۵۴،۱۵۲) | (۳۳۷،۴۲۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۲۳۶،۱۹۱ | ۱،۱۲۷،۸۶۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۵۳ | ۷۷۸ |
سرمایه | ۱،۴۵۰،۰۰۰ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
به پرداخت در ۶ ماهه سال ۹۸ به سود۸۵۳ ریالی دست یافت که با رشد ۱۰ درصدی به نسبت سال قبل همراه شده است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۳۷۷ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۴۷۶ ریالی دست یافته است
وضعیت خدمات دهی شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۸ | مقدار فروش۸ماهه سال۹۸
|
خدمات شارژ | میلیون ریال | ۱۱،۶۷۱،۸۶۰ | ۷،۶۲۱،۳۲۸ |
کارمزد تراکنش | میلیون ریال | ۷،۴۴۳،۸۴۴ | ۴،۴۸۹،۸۴۶ |
پشتیبانی پایانه ها | میلیون ریال | ۱،۷۷۷،۷۵۸ | ۹۶۳،۲۴۲ |
سایر | میلیون ریال | ۱۳۵،۰۰۰ | ۷۱،۷۰۰ |
جمع | میلیون ریال | ۲۱،۰۲۸،۴۶۲ | ۱۳،۱۴۶،۱۷۵ |
شرکت در ۸ ماهه موفق به پوشش ۶۳ درصدی بودجه شده و می تواند به بودجه اعلامی دست یابد
درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:
همانطور که مشاهده میشود خدمات شارژ بیشترین بخش فروش را به خود اختصاص داده است
حاشیه سود خدمات:
حاشیه سود فروش شارژ بسیار پایین بوده و عمده درآمد شرکت ناشی از پایانه های فروش بانک ملت و کارمزد تراکنش ها می باشد
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
خرید خدمات | ۱۴،۳۳۹،۰۰۰ | ۹۰ |
دستمزد مستقیم | ۴۳۰،۰۰۰ | ۳ |
سربار | ۱،۲۹۴،۰۰۰ | ۷ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده به پرداخت را خرید خدمات تشکیل داده است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
هوشمند بهسازان فردا | ۸۹،۷ |
یاس ارغوانی | ۳،۸ |
بیمه مرکزی | ۱،۸ |
یاس ارغوانی به صورت روزانه در حال خرید سهام شرکت بوده و سهام شناور شرکت کاهش بالایی داشته است
نتیجه گیری:
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۸ | مقدار فروش۸ماهه سال۹۸
|
خدمات شارژ | میلیون ریال | ۱۱،۶۷۱،۸۶۰ | ۷،۶۲۱،۳۲۸ |
کارمزد تراکنش | میلیون ریال | ۷،۴۴۳،۸۴۴ | ۴،۴۸۹،۸۴۶ |
پشتیبانی پایانه ها | میلیون ریال | ۱،۷۷۷،۷۵۸ | ۹۶۳،۲۴۲ |
سایر | میلیون ریال | ۱۳۵،۰۰۰ | ۷۱،۷۰۰ |
جمع | میلیون ریال | ۲۱،۰۲۸،۴۶۲ | ۱۳،۱۴۶،۱۷۵ |
شرکت در ۸ ماهه موفق به پوشش ۶۳ درصدی بودجه شده و می تواند به بودجه اعلامی دست یابد
بودجه کارشناسی:
شرح | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۱۲،۲۹ |
فروش | ۲۱،۰۲۸،۴۶۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۶،۰۶۳،۵۴۸) |
سود و زیان ناخالص | ۴،۹۶۴،۹۱۴ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۵۷۷،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۴،۳۸۷،۹۱۴ |
هزینه های مالی | (۲۰۰،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۶۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۹،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴،۲۷۶،۹۱۴ |
مالیات | (۹۴۰،۹۲۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۳۳۵،۹۹۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۳۰۰ |
سرمایه | ۱،۴۵۰،۰۰۰ |
برای سال جاری سود ۲۳۰ تومانی را برای سال ۹۸ قابل دسترس می باشد
جمع بندی:
شرکت در بین شرکت های حوزه خود دارای سوداوری و حجم فعالیت بالایی می باشد
شرکت هم اکنون با فرض سود ۲۳۰ تومانی سال ۹۸ دارای پی بر ای ۹ مرتبه ای می باشد
شرکت هزینه های پایین و حاشیه سود بالایی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد
شرکت فعلا هدف قیمتی ۲۲۰۰ تومانی دارد در مقطع فعلی با این رشد قیمتی اخیر انتظار صعود سنگینی را از سهم نداریم
شرکت کم حاشیه بوده و تاثیری از برجام و ریسک های سیاسی و ارزی نمی پذیرد
فروش های فصلی
فروش ۳ ماهه اول سال ۹۸ | ۴۲۵،۸ |
فروش۳ ماهه دوم سال ۹۸ | ۵۵۱،۱ |
ماه | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان |
فروردین | ۱۴۴،۴ | ۱۲۶،۴ |
اردیبهشت | ۱۳۴،۲ | ۱۱۷،۲ |
خرداد | ۱۳۷،۴ | ۱۳۰،۴ |
تیر | ۱۷۶،۱ | ۱۳۴،۲ |
مرداد | ۱۷۱،۸ | ۱۲۳،۱ |
شهریور | ۱۷۱ | ۱۳۴،۴ |
مهر | ۲۰۹،۴ | ۱۹۸،۲ |
آبان | ۱۷۰،۱ | ۱۴۳،۷ |
جمع | ۱۳۱۴،۶ | ۱۰۴۱،۶ |
فروش ۸ ماهه امسال به پرداخت تنها رشد ۲۶ درصدی را به نسبت دوره شمابه سال قبل به همراه داشته است که رشد چندان بالایی نمی باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۵ آذر ۱۳۹۸