تحلیل بنیادی تایدواتر خاورمیانه
مقدمه: تایدواتر خاورمیانه طیف وسیعی از فعالیتها و خدماتبندری، دریایی و کشتیرانی،لایروبی، ترانزیت، عمران و فنآوری اطلاعات را عرضه میکند، به همین جهت حضور تایدواتر در یک بندر غالباً بهاین معناست که آن بندر به همه امکانات خدمات بندری دسترسیدارد و شرکتهایکشتیرانیو صاحبانکالا میتوانند به خدمتدهندهء مطمئنی اتکاء کنند..
روند سوداوری تایدواتر طی چند سال اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۵ | ۱۸۷ | ۳۶۵ |
۱۳۹۶ | ۳۳۹ | ۶۶۱ |
۱۳۹۷ | ۸۳۸ | ۱۶۳۵ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته که شرکت برای سال جاری نیز انتظار ادامه روند صعودی سوداوری را دارد
سود سازی ۶ ماهه ۹۸:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۶،۳۱ | ۹۷،۶،۳۱ |
فروش | ۱،۱۵۸،۸۳۶ | ۱،۲۰۲،۳۹۶ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۳۹،۵۳۶) | (۱،۳۶۶،۲۴۷) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۰۱۹،۳۰۰ | (۱۶۳،۸۵۱) |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۱،۸۱۵) | (۴۶،۸۱۶) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۹۱،۴۵۵ | ۴۵۷،۲۲۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۱۲۸،۹۴۰ | ۲۴۶،۵۵۸ |
هزینه های مالی | (۸،۴۸۷) | (۱۵،۹۲۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۱۰،۸۲۵ | ۱۰۵،۰۹۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۳،۶۵۳) | ۱۶۴،۶۲۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۲۲۷،۶۲۵ | ۵۰۰،۳۵۹ |
مالیات | (۱۶۷،۵۲۰) | (۵۹،۷۹۳) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۰۶۰،۱۰۵ | ۴۴۰،۵۶۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵۴۴ | ۲۲۶ |
سرمایه | ۱،۹۵۰،۰۰۰ | ۱،۹۵۰،۰۰۰ |
حتاید در ۶ ماهه ۹۸ به سود ۵۴۴ریالی دست یافته که ۱۴۱درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد
شرکت در سه ماهه اول سال به سود ۲۵۵ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۲۸۹ ریالی دست یافته است
ترکیب درامد شرکت:
درامدهای حاصل از خدمات شرکت
شرح | پیشبینی سال ۹۸ | ۷ماهه۹۸ |
ناحیه هرمزگان | ۱،۹۲۸،۰۰۰ | ۱،۱۲۴،۰۰۰ |
ناحیه خوزستان | ۳۶۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
ناحیه مازندران | ۲۴،۰۰۰ | ۱۴،۰۰۰ |
سایر | ۳،۰۰۰ | ۲،۰۰۰ |
جمع | ۲،۳۱۵،۰۰۰ | ۱،۳۵۱،۰۰۰ |
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها:
نام شرکت | درصد مالکیت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
سپرده های بانکی | — | ۱۲،۰۰۰ |
سود فروش دارایی ها | — | ۰ |
سود سهام | — | ۹۸،۵۰۰ |
شرکت سود سرمایه گذاری های خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است شرکت امسال به سود ۲۶ میلیاردی سرمایه گذاری ها دست خواهد یافت
وضعیت ارزی:
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
دارایی ارزی(دلار) | ۱،۹۸۰،۰۰۰ | ۲۲۱،۰۰۰ |
دارایی ارزی(یورو) | ۸۵۰،۰۰۰ | ۱۰۶،۰۰۰ |
دارایی ارزی(درهم) | ۱،۹۳۹،۰۰۰ | ۵۹،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده می شود شرکت دارایی ارزی خوبی دارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
فراانرژی دانا | ۶۷ |
سیما مارین | ۲،۸ |
صندوق پایدار سپهر | ۱ |
فراانرژی دانا سهامدار عمده تایدواتر محسوب می شود
نتیجه گیری:
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
بودجه کارشناسی۹۸:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۱۲،۲۹ |
فروش | ۲،۳۱۴،۹۸۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۷۷،۸۷۰) |
سود و زیان ناخالص | ۲،۰۳۷،۱۱۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۵۲،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۴۵،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۲،۱۳۰،۱۱۳ |
هزینه های مالی | (۱۷،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۶۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲،۳۷۵،۱۱۳ |
مالیات | (۳۱۴،۳۱۵) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲،۰۶۰،۷۹۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۵۷ |
سرمایه | ۱،۹۵۰،۰۰۰ |
شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۰۶ تومانی را داراست
جمع بندی:
شرکت به دلیل رشد فروش توانسته با رشد سوداوری خوبی همراه شود باید توجه داشت شرکت به تازگی سرمایه خود را از ۱۰۰ به ۱۹۵ میلیارد تومان افزایش داده است
با فرض سود ۱۰۶تومانی سهم پی بر ای سنگین۹ مرتبه ای داشته که نشان از قرار داشتن سهم در سقف قیمتی خود دارد
رشد سود سرمایه گذاری ها و رشد درآمد های متفرقه نیز سبب شده تا شرکت بتواند در مسیر رشد سودآوری قرار بگیرد
شرکت برنامه عرضه سهام افتخار سهام را در بازار دارد که مالکیت ۸۷ درصدی در این شرکت را دارا می باشد
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۱۹،۲ | ۱۰،۵ |
اردیبهشت | ۳۹،۴ | ۲۰،۶ |
خرداد | ۱۹،۳ | ۱۶،۸ |
تیر | ۱۹،۲ | ۳۰ |
مرداد | ۱۹،۳ | ۵۷،۴ |
شهریور | ۱۹،۲ | ۲۱،۳ |
مهر | ۱۹،۲ | ۲۱ |
جمع | ۱۹۹،۳ | ۱۸۶،۱ |
تایدواتر در ۷ ماهه امسال تنها رشد ۷ درصدی درآمدها را شاهد می باشد که رشد بالایی نیست
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳ آذر ۱۳۹۸