تحلیل بنیادی دارو سازی ابوریحان
|
تاریخچه فعالیت شرکت:
شرکت داروسازی ابوریحان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای انسانی و دامی در ایران با نیم قرن سابقه تولید دارو ، نقش مهمی در اعتلای صنعت داروسازی کشور ایفا می نماید .این شرکت در سال ۱۳۴۳ با مالکیت شرکت آلمانی شرینک و با نام برلیمد ایران شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون در زمینی به وسعت ۹۸۰۰ متر مربع و با بیش از ۴۵۰ نفر پرسنل متخصص و کارآزموده و مجرب با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی خطوط تولید و فرمولاسیون ، مراحل کنترل کیفیت خود را راه اندازی نموده است و سهم عمده ای از بازار صنعت دارو در زمینه تولید داروهای هورمونی با رتبه اول را به خود اختصاص داده است .
این شرکت با اهتمام کامل به تضمین سلامت جامعه ضمن همکاری با انجمن های تخصصی پزشکی افق های جدیدی را برای صنعت داروسازی کشور روشن نموده است .
خط تولید داروهای انسانی شرکت ابوریحان مشتمل بر تولید فرآورده های جامدات شامل : انواع متنوع قرص های ساده ، قرص های روکشدار ، دراژه و کپسول و فرآورده های نیمه جامدات شامل : انواع شیاف ، پماد ، کرم و ژل و فرآورده های تزریقی شامل : انواع فرآورده های تزریقی روغنی ، آبی ، سوسپانسیون به صورت آمپول و ویال و چند محصول لیوفیلیزه می باشد که محصولات لیوفیلیزه اخیراً با استفاده از تکنولوژی موجود در کشور در دستور کار قرار گرفته است.واحد تولید داروهای دامی در این شرکت از سال ۱۳۷۰ راه اندازی گردیده است و شامل سه بخش تولید داروهای تزریقی استریل ، کرم و پماد می باشد .
تعداد محصولات داروسازی ابوریحان در حال حاضر ۲۴۸ قلم دارو است که ۲۱۵ قلم آن دارو های انسانی و ۳۳ قلم داروهای دامی می باشد .این شرکت با ارتقاء تجهیزات و ماشین آلات تولید ازشرکت ها و برندهای معتبر جهانی و نیز ارتقاء سطح دانش محوری سازمان در راستای ایجاد جامعه ای سالم ، کارآمد و پویا به عرضه محصولات درمانی و بهداشتی روز دنیا اهتمام ورزیده است و با استفاده از دانش پیشرفته و استانداردهای روز دنیا و ارتقاء نگرش مشتری مداری و با تکیه بر منشور اخلاقی شرکت ابوریحان ، محصولات مهم و استراتژیک خود را که در حدود ۲۴ قلم می باشد به بازار عرضه می نماید .
این شرکت درحال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت داروپخش(سهامی عام ) است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در شهریورماه سال ۱۳۷۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .
مطابق با آخرین گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت؛ به طور کلی فعالیت های اصلی و فرعی شرکت به شرح ذیل می باشد:
الف) موضوعات اصلی:
- تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل های دارویی و غـذایی اعـم از شـیمیایی ، گیـاهی و طبیعـی یـا بیولوهیک و مواد جانبی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی ، آزمایشگاهی و درمانی، شیر خشـک، غـذای کودک
- توزیع و فروش محصوالت در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور.
- خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونـه خـدمات مـرتبط بـا فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت.
- تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی.
- انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی ، دامی ،مکمل ها و مواداولیه دارویی.
ب) موضوعات فرعی:
۱) تأسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی، صنعتی و فروش آنها.
۲) خرید و فروش و تولید ماشین آالت، قطعات و سایر ملزومات و دارایی ها.
۳) مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت ها.
۴) اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطالعات، دانش فنی و تکنولوهی از طریق تهیه و تـدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط بـا مـوارد فـوق بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
۵) اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس.
اطلاعات ترکیب فروش شرکت مطابق با آمارنامه دارویی سال ۱۳۹۶:
مطابق با آمارنامه سال ۱۳۹۶؛ منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو ، ترکیب فروش شرکت شامل محصولات به شرح ذیل بوده است :
نام دارو | سهم دارو از فروش ۹۶ بر اساس آمارنامه ۹۶ |
پروجسترون | ۱۰% |
دکلوناک | ۱۰% |
اورلیستات | ۷% |
والسارتان | ۵% |
پوویدون یودین | ۴% |
کانتراسپتیو ال دی | ۳% |
فینگولیمود | ۲% |
سایر | ۵۸% |
جمع کل | ۱۰۰% |
همچنین مطابق با اطلاعات موجود در آمار نامه دارویی سال ۱۳۹۶ درصد سهم از بازار داروهای اصلی تولید شده توسط شرکت در نمودار زیر قابل ملاحظه میباشد:
نام دارو | سهم بازار ۹۶ |
پروجسترون | ۴۱% |
دکلوناک | ۱۶% |
اورلیستات | ۷۴% |
والسارتان | ۱۲% |
پوویدون یودین | ۲۸% |
کانتراسپتیو ال دی | ۸۳% |
فینگولیمود | ۷% |
تاکرولیموس | ۲% |
اطلاعات ترکیب فروش شرکت مطابق با آمارنامه دارویی ۸ ماهه سال ۱۳۹۷:
مطابق با آمارنامه سال ۱۳۹۷؛ منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو ، ترکیب فروش شرکت شامل محصولات به شرح ذیل بوده است :
نام دارو | سهم دارو از فروش ۹۶ بر اساس آمارنامه ۹۷ |
پروجسترون | ۷% |
دکلوناک | ۹% |
اورلیستات | ۴% |
والسارتان | ۲% |
پوویدون یودین | ۳% |
کانتراسپتیو ال دی | ۳% |
فینگولیمود | ۴% |
سایر | ۶۸% |
جمع کل | ۱۰۰% |
بر همین اساس درصد سهم از بازار داروهای اصلی تولید شده توسط شرکت در نمودار زیر قابل مشاهده است:
نام دارو | سهم بازار ۹۶ | سهم بازار ۹۷ |
پروجسترون | ۴۱% | ۲۴% |
دکلوناک | ۱۶% | ۱۴% |
اورلیستات | ۷۴% | ۳۱% |
والسارتان | ۱۲% | ۶% |
پوویدون یودین | ۲۸% | ۲۳% |
کانتراسپتیو ال دی | ۸۳% | ۶۹% |
فینگولیمود | ۷% | ۱۱% |
تاکرولیموس | ۲% | ۱% |
اطلاعات مالی | |||
عنوان | شرکت | صنعت | بازار |
P/E (ttm) | ۱۶٫۶۶ | ۱۷٫۰۶ | ۷٫۱ |
ROA | ۰٫۲۲۸۸ | ۰٫۱۸۲۷ | ۰٫۰۸۷۳ |
ROE | ۹۰% | ۶۰% | ۵۲% |
P/S | ۴٫۱۶ | ۳٫۷۱ | ۱٫۹۸ |
P/B | ۱۵٫۷۳ | ۹٫۳۲ | ۳٫۰۴ |
P/FCFF | ۲۴٫۴۲ | ۲۲٫۲۱ | ۱۲٫۱۲ |
P/FCFE | ۸۰٫۲۱ | ۴۴٫۹۵ | ۱۲٫۸۸ |
EV/EBIT | ۱۰٫۸ | ۱۳٫۱۴ | ۸٫۸۴ |
وضعیت معاملاتی سهام:
خلاصه | |
بازده ۱ ماهه | ۸۶٫۱۰% |
بازده ۳ ماهه | ۱۵۳٫۶۰% |
بازده ۱ ساله | ۴۳۲٫۵۰% |
بازه ۵۲ هفتهای | ۵,۳۸۵ – ۳۰,۶۲۰ |
میانگین حجم ۳۰ روزه | ۹۱۴۰۳۷٫۲۳ |
میانگین حجم ۹۰ روزه | ۹۹۰۵۸۸٫۸۶ |
میانگین حجم ۲۰۰ روزه | ۶۰۶۳۲۷٫۷۴ |
میانگین ارزش ۳۰ روزه | ۱۷٫۶۳ B |
میانگین ارزش ۹۰ روزه | ۱۵٫۰۴ B |
میانگین ارزش ۲۰۰ روزه | ۸٫۰۷ B |
تعداد سهام | ۳۸۸٫۰۰ M |
سهام شناور | ۱۵% |
ارزش بازار | ۱۱,۸۷۲٫۰۲ B |
درصد از صنعت | ۳٫۲۰% |
درصد از بازار | ۰٫۱۰% |
بتای ۳۶ ماهه | ۱٫۰۹ |
سود هر سهم (ttm) | ۱,۸۳۱ |
سود نقدی | ۱,۳۹۰ |
سرمایه و سهامداران:
سهامدار/دارنده | سهم | درصد |
شرکت داروپخش-سهامی عام- | ۳۲۶,۴۵۵,۴۲۵ | ۸۴% |
شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- | ۶,۰۹۶,۷۸۱ | ۲% |
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید-سهامی عام- | ۴,۴۰۴,۸۹۰ | ۱% |
سایر | ۵۱,۰۴۲,۹۰۴ | ۱۳% |
جمع سرمایه | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
مبلغ و مقدار فروش:
مقدار تولید | واحد | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶ | ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳ |
گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۳۰۴۰۳۵ | ۵۳۸۲۲۷ | ۸۲۸۹۶۵ | ۱۲۱۱۸۱۸ | ۲۱۷۳۸۹ |
گروه آمپول | هزار عدد | ۸۱۰۳ | ۱۶۲۱۲ | ۲۹۰۲۰ | ۳۹۲۸۴ | ۱۰۳۶۶ |
گروه شیاف | هزار عدد | ۲۲۱۶۸ | ۵۰۶۹۶ | ۶۸۵۷۴ | ۷۶۲۶۱ | ۲۶۹۶۸ |
گروه محصولات دامی | هزار عدد | ۷۵۰ | ۱۳۲۴ | ۱۶۸۸ | ۲۵۶۳ | ۵۱۵ |
گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۹۲۰ | ۲۲۵۴ | ۳۴۵۱ | ۵۷۵۰ | ۸۲۴ |
جمع | ۳۳۵۹۷۶ | ۶۰۸۷۱۳ | ۹۳۱۶۹۸ | ۱۳۳۵۶۷۶ | ۲۵۶۰۶۲ | |
مقدار فروش | واحد | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶ | ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳ |
گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد | ۳۳۳۰۷۹ | ۵۵۴۱۳۵ | ۸۱۱۳۷۷ | ۱۱۴۱۲۰۹ | ۲۴۵۹۰۲ |
گروه آمپول | هزار عدد | ۸۲۲۰ | ۱۶۰۶۷ | ۲۸۱۹۴ | ۳۶۶۱۸ | ۱۲۱۳۰ |
گروه شیاف | هزار عدد | ۲۲۲۶۶ | ۴۹۷۳۶ | ۶۶۸۲۹ | ۷۳۶۲۲ | ۲۹۱۹۵ |
گروه محصولات دامی | هزار عدد | ۶۲۱ | ۱۳۴۸ | ۱۷۵۹ | ۲۴۷۱ | ۶۵۴ |
گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد | ۹۱۱ | ۲۲۴۰ | ۳۳۳۱ | ۵۵۸۴ | ۹۳۶ |
جمع | ۳۶۵۰۹۷ | ۶۲۳۵۲۶ | ۹۱۱۴۹۰ | ۱۲۵۹۵۰۴ | ۲۸۸۸۱۷ | |
مبلغ فروش | واحد | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶ | ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳ |
گروه قرص و دراژه و کپسول | میلیون ریال | ۳۱۷۱۸۹ | ۵۷۵۳۸۲ | ۹۵۶۸۳۹ | ۱۲۶۷۲۳۹ | ۴۸۵۱۳۴ |
گروه آمپول | میلیون ریال | ۱۲۵۴۰۰ | ۲۶۹۱۱۰ | ۴۷۶۰۱۱ | ۶۳۷۵۳۹ | ۲۲۱۸۷۲ |
گروه شیاف | میلیون ریال | ۷۹۶۹۳ | ۲۱۵۱۸۰ | ۲۸۸۴۵۲ | ۳۱۲۸۵۲ | ۱۱۱۴۶۲ |
گروه محصولات دامی | میلیون ریال | ۳۳۹۰۷ | ۷۰۲۷۸ | ۹۴۸۲۲ | ۱۳۸۲۵۹ | ۴۹۲۰۰ |
گروه پماد و کرم و ژل | میلیون ریال | ۲۵۰۵۲ | ۷۰۱۶۵ | ۱۰۴۷۸۷ | ۱۵۵۳۸۱ | ۳۶۲۰۰ |
جمع | ۵۸۱۲۴۱ | ۱۲۰۰۱۱۵ | ۱۹۲۰۹۱۱ | ۲۵۱۱۲۷۰ | ۹۰۳۸۶۸ | |
نرخ فروش | واحد | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶ | ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹ | ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲ | ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳ |
گروه قرص و دراژه و کپسول | هزار عدد / ریال | ۹۵۲۲۹۴ | ۱۰۳۸۳۴۳ | ۱۱۷۹۲۷۸ | ۱۱۱۰۴۳۶ | ۱۹۷۲۸۷۵ |
گروه آمپول | هزار عدد / ریال | ۱۵۲۵۵۴۷۴ | ۱۶۷۴۹۲۳۸ | ۱۶۸۸۳۴۱۵ | ۱۷۴۱۰۵۳۶ | ۱۸۲۹۱۱۷۹ |
گروه شیاف | هزار عدد / ریال | ۳۵۷۹۱۳۴ | ۴۳۲۶۴۴۴ | ۴۳۱۶۲۷۰ | ۴۲۴۹۴۳۶ | ۳۸۱۷۸۴۶ |
گروه محصولات دامی | هزار عدد / ریال | ۵۴۶۰۰۶۴۴ | ۵۲۱۳۵۰۱۵ | ۵۳۹۰۶۷۶۵ | ۵۵۹۵۲۶۵۱ | ۷۵۲۲۹۳۵۸ |
گروه پماد و کرم و ژل | هزار عدد / ریال | ۲۷۴۹۹۴۵۱ | ۳۱۳۲۳۶۶۱ | ۳۱۴۵۸۱۲۱ | ۲۷۸۲۶۱۱۰ | ۳۸۶۷۵۲۱۴ |
پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۸:
مفروضات | |
نرخ دلار مواد اولیه فعلی | ۴۲,۰۰۰ |
نرخ دلار آزاد | ۱۰۰,۰۰۰ |
درصد تغییر نرخ دلار | ۱۳۸% |
درصد رشد حقوق و دستمزد | ۲۵% |
تورم | ۴۰% |
درصد افزایش نرخ جدید در صورت حذف ۴۲۰۰ | ۵۵% |
دوره مالی | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۳ماهه ۱۳۹۸ | ۶ماهه ۱۳۹۸ کارشناسی | ۱۳۹۸با ارز ۴۲۰۰ | ۱۳۹۸ درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ از ۶ماهه دوم | ۱۳۹۹بدون ارز ۴۲۰۰ |
فروش | ۱,۸۸۲,۸۲۵ | ۲,۵۱۸,۸۸۰ | ۹۰۳,۸۶۸ | ۱,۹۷۱,۳۳۴ | ۴,۴۲۶,۸۵۲ | ۵,۷۸۳,۲۳۳ | ۷,۶۲۳,۷۹۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱,۰۰۲,۷۳۶) | (۱,۲۸۸,۴۳۹) | (۴۸۴,۴۷۳) | (۱,۰۵۶,۶۳۴) | (۲,۳۰۱,۹۶۳) | (۳,۰۰۷,۲۸۱) | (۴,۱۱۶,۸۵۱) |
سود (زیان) ناخالص | ۸۸۰,۰۸۹ | ۱,۲۳۰,۴۴۱ | ۴۱۹,۳۹۵ | ۹۱۴,۷۰۰ | ۲,۱۲۴,۸۸۹ | ۲,۷۷۵,۹۵۲ | ۳,۵۰۶,۹۴۷ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۱۲۷,۰۰۹) | (۱۴۵,۳۰۲) | (۴۱,۰۰۰) | (۸۲,۰۰۰) | (۱۸۸,۶۰۰) | (۱۸۸,۶۰۰) | (۲۳۵,۷۵۰) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱,۵۲۶ | (۳۳,۵۷۷) | ۵۷۴ | ۵۷۴ | ۵۷۴ | ۵۷۴ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۷۵۴,۶۰۶ | ۱,۰۵۱,۵۶۲ | ۳۷۸,۹۶۹ | ۸۳۳,۲۷۴ | ۱,۹۳۶,۸۶۳ | ۲,۵۸۷,۹۲۶ | ۳,۲۷۱,۱۹۷ |
هزینه های مالی | (۲۹۷,۷۹۶) | (۲۸۴,۵۰۵) | (۸۰,۳۷۰) | (۱۶۰,۷۴۰) | (۳۶۰,۹۶۰) | (۴۷۱,۵۵۷) | (۶۲۱,۶۳۵) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۵,۴۶۵ | (۷,۶۷۳) | ۱۳,۵۰۷ | ۱۳,۵۰۷ | ۱۳,۵۰۷ | ۱۳,۵۰۷ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۸۲,۲۷۵ | ۷۵۹,۳۸۴ | ۳۱۲,۱۰۶ | ۶۸۶,۰۴۱ | ۱,۵۸۹,۴۱۰ | ۲,۱۲۹,۸۷۶ | ۲,۶۴۹,۵۶۳ |
مالیات | (۱۰۷,۴۲۲) | (۱۶۱,۰۷۸) | (۶۹,۸۰۵) | (۱۵۰,۹۲۹) | (۳۴۹,۶۷۰) | (۴۶۸,۵۷۳) | (۵۸۲,۹۰۴) |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۷۴,۸۵۳ | ۵۹۸,۳۰۶ | ۲۴۲,۳۰۱ | ۵۳۵,۱۱۲ | ۱,۲۳۹,۷۴۰ | ۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۲,۰۶۶,۶۵۹ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۳۷۴,۸۵۳ | ۵۹۸,۳۰۶ | ۲۴۲,۳۰۱ | ۵۳۵,۱۱۲ | ۱,۲۳۹,۷۴۰ | ۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۲,۰۶۶,۶۵۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱,۳۰۲ | ۱,۵۴۲ | ۶۲۴ | ۱,۳۷۹ | ۳,۱۹۵ | ۴,۲۸۲ | ۵,۳۲۶ |
سرمایه | ۲۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰ |
دوره مالی | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۳ماهه ۱۳۹۸ | ۶ماهه ۱۳۹۸ کارشناسی | ۱۳۹۸با ارز ۴۲۰۰ | ۱۳۹۸ درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ از ۶ماهه دوم | ۱۳۹۹بدون ارز ۴۲۰۰ |
حاشیه سود ناخالص | ۴۷% | ۴۹% | ۴۶% | ۴۶% | ۴۸% | ۴۸% | ۴۶% |
حاشیه سود عملیاتی | ۴۰% | ۴۲% | ۴۲% | ۴۲% | ۴۴% | ۴۵% | ۴۳% |
حاشیه سود خالص | ۲۰% | ۲۴% | ۲۷% | ۲۷% | ۲۸% | ۲۹% | ۲۷% |
تحلیل حساسیت:
در تحلیل حساسیت زیر مقادیر مختلف EPS سال ۱۳۹۹ با فرض آزاد سازی دلار با نرخ های متفاوت محاسبه شده است:
نرخ دلار | ۴۲,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
سود هر سهم در سال ۱۳۹۹ | ۳,۲۶۳ | ۴,۶۱۵ | ۴,۷۹۳ | ۴,۹۷۱ | ۵,۱۴۹ | ۵,۳۲۶ | ۵,۵۰۴ | ۵,۶۸۲ | ۵,۸۶۰ | ۶,۰۳۸ |
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۷ شهریور ۱۳۹۸