تحلیل بنیادی گروه دارویی سبحان
تاریخچه فعالیت شرکت:
در سال ۱۳۵۵ این شرکت تحت عنوان شرکت سویران با مشارکت و دانش فنی شرکت سیباگایگی سوئیس به شماره ۲۵۶۷۳ ثبت و در سال ۱۳۶۰در شهر صنعتی رشت راه اندازی گردید. این شرکت در سال ۱۳۶۳ به داروسازی سبحان تغییر نام یافت. در سال ۱۳۸۱ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت .
در سال ۱۳۸۳ سهام سرمایه گذاری البرز در البرزدارو، ایران دارو و کی بی سی به شرکت داروسازی سبحان انتقال و موضوع فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه گذاری تغییر و به گروه داروئی سبحان تغییر نام یافت..
اطلاعات مالی | |||
عنوان | شرکت | صنعت | بازار |
P/E (ttm) | ۸٫۷۷ | ۸٫۶۸ | ۶٫۳۲ |
ROA | ۴۰% | ۱۶% | ۸% |
ROE | ۵۰% | ۲۶% | ۵۱% |
P/S | ۹٫۶۵ | ۷٫۸۲ | ۱٫۷۲ |
P/B | ۴٫۰۴ | ۲٫۳۱ | ۲٫۶۹ |
P/FCFF | – | ۱۹٫۴۳ | ۱۰٫۳۲ |
P/FCFE | – | ۱۹٫۸۲ | ۱۰٫۸۳ |
P/NAV | ۰٫۷۲ | – | – |
EV/EBIT | – | ۱۰٫۷۸ | ۷٫۷۴ |
وضعیت معاملاتی سهام:
خلاصه | |
بازده ۱ ماهه | ۵٫۱۰% |
بازده ۳ ماهه | ۳۴٫۷۰% |
بازده ۱ ساله | ۱۹۵٫۴۰% |
بازه ۵۲ هفتهای | ۱,۷۹۳ – ۵,۸۸۹ |
میانگین حجم ۳۰ روزه | ۲٫۹۹ M |
میانگین حجم ۹۰ روزه | ۴٫۰۱ M |
میانگین حجم ۲۰۰ روزه | ۲٫۲۴ M |
میانگین ارزش ۳۰ روزه | ۱۵٫۷۷ B |
میانگین ارزش ۹۰ روزه | ۱۸٫۵۴ B |
میانگین ارزش ۲۰۰ روزه | ۹٫۷۴ B |
تعداد سهام | ۲٫۷۴ B |
سهام شناور | ۱۷% |
ارزش بازار | ۱۴,۸۵۶٫۵۲ B |
درصد از صنعت | ۰٫۶۰% |
درصد از بازار | ۰٫۱۰% |
بتای ۳۶ ماهه | ۰٫۶۹ |
سود هر سهم (ttm) | ۶۲۰ |
سود نقدی | ۵۲۰ |
NAV | ۷,۵۰۱ |
سرمایه و سهامداران:
سهامدار/دارنده | سهم | درصد |
شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- | ۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵ | ۶۲% |
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | ۳۰۱,۵۲۴,۴۳۲ | ۱۱% |
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- | ۱۵۴,۷۵۱,۲۷۰ | ۶% |
شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- | ۹۸,۳۷۳,۹۳۱ | ۴% |
شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- | ۵۰,۳۱۲,۸۹۹ | ۲% |
شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- | ۴۹,۳۷۴,۴۴۳ | ۲% |
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن-سهامی خاص- | ۳۸,۷۹۶,۱۷۶ | ۱% |
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- | ۳۷,۵۲۷,۴۳۵ | ۱% |
سایر | ۲۹۹,۴۳۹,۰۹۹ | ۱۱% |
جمع | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
عملکرد سودآوری فصلی شرکت:
دوره مالی | فصل اول منتهی به ۰۳/۱۳۹۷ | فصل دوم منتهی به ۰۶/۱۳۹۷ | فصل سوم منتهی به ۰۹/۱۳۹۷ | فصل چهارم منتهی به ۱۲/۱۳۹۷ | فصل اول منتهی به ۰۳/۱۳۹۸ |
درامد سود سهام | ۵۷ | (۵۰) | ۰ | ۱,۵۵۰,۵۷۰ | ۰ |
درامد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
درامد کل | ۵۷ | (۵۰) | ۰ | ۱,۵۵۰,۵۷۰ | ۰ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۷,۰۴۶) | (۱۰,۱۶۳) | (۶,۸۸۸) | (۶,۷۹۳) | (۷,۴۸۴) |
سایر هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیاتی | (۶,۹۸۹) | (۱۰,۲۱۳) | (۶,۸۸۸) | ۱,۵۴۳,۷۷۷ | (۷,۴۸۴) |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۵۸,۷۵۵ | ۶۴,۴۸۷ | ۱۲,۹۸۸ | ۴۱,۵۱۴ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۶,۹۸۹) | ۴۸,۵۴۲ | ۵۷,۵۹۹ | ۱,۵۵۶,۷۶۵ | ۳۴,۰۳۰ |
مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۶) | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۶,۹۸۹) | ۴۸,۵۴۲ | ۵۷,۵۹۹ | ۱,۵۵۶,۷۲۹ | ۳۴,۰۳۰ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | (۶,۹۸۹) | ۴۸,۵۴۲ | ۵۷,۵۹۹ | ۱,۵۵۶,۷۲۹ | ۳۴,۰۳۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | (۳) | ۲۹ | ۲۱ | ۵۶۹ | ۱۲ |
سرمایه | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ |
صورت وضعیت پرتفوی بورسی بر اساس ارزش روز:
صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی:
شرکت های غیر بورسی | ||||||
نام شرکت | سرمایه | مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | بهای تمام شده | % بهای تمام شده | تعداد سهام |
میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ||||
بازارگردانی ارمان اعتلاء کشاورزی | ۶۰,۰۰۰ | ۱۶٫۶۷% | ۱,۴۳۵,۹۰۰ | ۱۴,۳۵۹ | ۹۷٫۲۳% | ۱۰,۰۰۰ |
صادراتی صنایع دارویی ایران | ۷,۲۰۰ | ۵٫۴۰% | ۹,۹۸۰ | ۳۸۸ | ۲٫۶۳% | ۳۸,۸۷۶ |
سرمایه گذاری توسعه صادرات بندرانزلی | ۳,۵۰۰ | ۰٫۶۰% | ۶۰۰ | ۲۱ | ۰٫۱۴% | ۳۵,۰۰۰ |
– | – | – | ۱۴,۷۶۸ | ۱۰۰% |
محاسبه NAV بر اساس ارزش روز :
خالص ارزش دارایی (NAV)-براساس صورتهای مالی منتهی به ۰۳/۱۳۹۸ | |||
اضافه ارزش بورسی (میلیون ریال) | ۱۷,۰۹۲,۶۶۹ | ||
اضافه ارزش غیر بورسی | ۰ | ||
سرمایه | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ||
اندوخته قانونی | ۱۶۷,۰۰۰ | ||
سود و زیان انباشته | ۷۹۸,۶۲۰ | ||
حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال) | ۳,۷۰۰,۶۲۰ | ||
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها (میلیون ریال) | ۲۱ | ||
سود تقسیمی | ۰ | ||
سود نقدی دریافتی | ۵۸۸ | ||
سود(زیان) سهام واگذار شده | ۰ | ||
تعداد سهم | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
NAV (ریال) | ۷,۶۰۳ | ||
قیمت سهم (۲۶ مرداد ۱۳۹۸) | ۵,۴۶۸ | ||
price/NAV | ۷۲% | ||
محاسبه NAV با قیمت های کارشناسی برای قیمت سهم های اصلی شرکت :
خالص ارزش دارایی (NAV)-براساس صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳ | |
اضافه ارزش بورسی (میلیون ریال) | ۲۰,۵۴۰,۵۸۶ |
اضافه ارزش غیر بورسی | ۰ |
سرمایه | ۲,۷۳۵,۰۰۰ |
اندوخته قانونی | ۱۶۷,۰۰۰ |
سود و زیان انباشته | ۷۹۸,۶۲۰ |
حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال) | ۳,۷۰۰,۶۲۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها (میلیون ریال) | ۲۱ |
سود تقسیمی | ۰ |
سود نقدی دریافتی | ۵۸۸ |
سود(زیان) سهام واگذار شده | ۰ |
تعداد سهم | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
NAV (ریال) | ۸,۸۶۴ |
قیمت سهم (۲۶ مرداد ۱۳۹۸) | ۵,۴۶۸ |
price/NAV | ۶۲% |
قیمت کارشناسی برآوردی زیرمجموعه های اصلی شرکت پس از حذف ارز ۴۲٫۰۰۰ ریالی لحاظ شده در محاسبات NAV | EPS کارشناسی در صورت حذف ارز ۴۲٫۰۰۰ ریالی | |
البرزدارو | ریال۹٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰ |
سبحان دارو | ریال۹٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰ |
داروسازی سبحان انکولوژی | قیمت بازار به قیمت کارشناسی نزدیک میباشد. | ۷۰۰ |
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۸ مرداد ۱۳۹۸