تحلیل بنیادی قند هکمتان
مقدمه: قند هکمتان با ظرفیت اسمی روزانه ۵۰۰ تن شکر یکی از شرکتهای کوچک صنایع قندی در غرب کشور محسوب میشود
روند سوداوری قند هکمتان:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۳۵۳ | ۹۷ |
۱۳۹۵ | ۲۵۸ | ۷۱ |
۱۳۹۶ | ۶۰۵ | ۱۶۶ |
۱۳۹۷ | ۱۱۵۹ | ۳۱۷ |
رشد قیمت شکر سبب شده تا وضعیت سوداوری شرکت بهبود یابد که این روند کماکان ادامه دارد
آخرین وضعیت سود سازی شرکت:
شرح | واقعی۶ماهه حسابرسی نشده | واقعی ۶ ماهه |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۷۵۳،۴۷۹ | ۸۹۶،۷۴۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۳۳،۶۹۵) | (۷۲۰،۰۹۹) |
سود و زیان ناخالص | ۴۱۹،۷۸۴ | ۱۷۶،۶۴۴ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۱،۸۸۴) | (۲۰،۴۸۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۰،۰۲۶ | ۴،۸۵۳ |
سود و زیان عملیاتی | ۴۰۷،۹۲۶ | ۱۶۱،۰۱۴ |
هزینه های مالی | (۲۲،۹۹۰) | (۱،۱۷۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۶،۸۳۹ | ۲،۴۳۳ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۱۱،۷۷۵ | ۱۶۲،۲۷۰ |
مالیات | (۸۶،۴۲۶) | (۴۷،۶۳۴) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۲۵،۳۴۹ | ۱۱۴،۶۳۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۱۸۹ | ۴۱۹ |
سرمایه | ۲۷۳،۶۰۰ | ۲۷۳،۶۰۰ |
قند هکمتان برای ۶ ماهه سال مالی ۹۸ به سود ۱۱۸۹ ریالی رسیده که این سود ۱۸۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
لازم به ذکر است شرکتهای صنعت قند و شکر تولید و فروش فصلی دارند و معمولا کارخانه در ۳-۶ ماه از سال بیشتر فعال نیست و بنا بر منطقه فعالیت در ۳-۶ ماه از سال و اغلب فصل برداشت چغندر قند به تولید و فروش محصول اشتغال دارد و پوشش سود شرکتها نیز اغلب به یکباره صورت میپذیرد
تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۸ | قیمت فروش (هر تن تومان) سال۹۸
| مقدار فروش(تن) ۷ماهه | قیمت فروش (هر تن تومان) ۷ماهه |
شکر | ۶۵،۱۷۷ | —- | ۴۹،۹۳۷ | ۲،۹۵۹،۰۰۰ |
تفاله خشک | ۱۸،۶۷۲ | —- | ۲۲،۲۶۴ | ۱،۰۰۲،۰۰۰ |
تفاله تر | ۴،۱۵۴ | —- | ۳،۳۲۰ | ۲۳۹،۰۰۰ |
ملاس | ۱۰،۳۹۵ | —- | ۷،۹۶۸ | ۷۷۳،۰۰۰ |
قند خریداری | ۹۳۸ | —- | ۱،۱۲۱ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت نرخ فروش خود را در سطوح مناسب ۳ هزار تومانی در نظر گرفته است
درصد تاثیر هر یک از محصلات در سبد فروش قهکمت:
شکر محصول اصلی شرکت می باشد
بهای تمام شده در شرکت قند هکمتان:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱،۵۶۳،۰۰۰ | ۸۲ |
دستمزد مستقیم | ۱۲۰،۰۰۰ | ۶ |
سربار | ۲۲۱،۷۲۶ | ۱۲ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد
مواد مستقیم:
شرکت در عملکرد ۶ ماهه با فروش ۷۷ درصدی ۷۴ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است که انتظار کاهش ۵ درصدی مواد اولیه معادل ۷،۸ میلیارد تومان را داریم
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا | ۷۹،۷ |
سهامدار حقیقی | ۳ |
صندوق گسترش فردای ایرانیان | ۱،۵ |
همانطور که مشاهده میشود این شرکت سهام شناور اندکی در بازار دارد
نتیجه گیری:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۸ | قیمت فروش (هر تن تومان) سال۹۸
| مقدار فروش(تن) ۷ماهه | قیمت فروش (هر تن تومان) ۷ماهه |
شکر | ۶۵،۱۷۷ | —- | ۴۹،۹۳۷ | ۲،۹۵۹،۰۰۰ |
تفاله خشک | ۱۸،۶۷۲ | —- | ۲۲،۲۶۴ | ۱،۰۰۲،۰۰۰ |
تفاله تر | ۴،۱۵۴ | —- | ۳،۳۲۰ | ۲۳۹،۰۰۰ |
ملاس | ۱۰،۳۹۵ | —- | ۷،۹۶۸ | ۷۷۳،۰۰۰ |
قند خریداری | ۹۳۸ | —- | ۱،۱۲۱ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات و مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
شرکت در عملکرد ۶ ماهه با فروش ۷۷ درصدی ۷۴ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است که انتظار کاهش ۵ درصدی مواد اولیه معادل ۷،۸ میلیارد تومان را داریم
بودجه کارشناسی
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۸،۶،۳۱ |
فروش | ۲،۵۰۲،۲۴۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۸۲۶،۶۹۳) |
سود و زیان ناخالص | ۶۷۵،۵۴۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۵۳،۵۹۲) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۶،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۶۳۷،۹۵۶ |
هزینه های مالی | (۴۲،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۶،۸۳۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶۲۲،۷۹۵ |
مالیات | (۱۳۱،۲۵۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۹۱،۵۴۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۸۰۰ |
سرمایه | ۲۷۳،۶۰۰ |
این شرکت پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و رسیدن به سود ۱۸۰تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت جای دست یابی به سود ۱۸۰ تومانی را برای سال ۹۸ را دارا می باشد سهم هم اکنون با این سود دارای پی بر ای ۱۰مرتبه ای داشته که نسبت بالایی می باشد
بازار انتظار فروش شکر با نرخ های بالاتر از ۳۰۰۰ تومان را دارد که تا عملکرد پایان فروردین ماه این نرخ های بالاتتر محقق نشده است اگر نرخ های بالاتر محقق شود به ازای رشد هر ۱۰ درصد فروش سود شرکت ۵۰ تومان به ازای هر سهم افزایش خواهد یافت
پتانسیل افزایش سود شرکت پیشخور شده و سهم طی چند ماهه گذشته ۲۰۰ درصد رشد قیمتی داشته و به سقف قیمتی خود رسیده است
در صورت فروش شکر شرکت با نرخ ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان شرکت برای یک سال مالی کامل جای رسیدن به سود ۲۸۰ الی۳۰۰ تومانی را دارا که با فرض این سود شرکت پی بر ای ۶ تا۷ مرتبه ای داشته که نشان می دهد شرکت رشد قیمت شکر را پیشخور کرده است
ماه | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان |
مهر | ۲۴،۵ | ۱ |
ابان | ۲۲،۵ | ۵،۶ |
آذر | ۴۵،۵ | ۲۸،۲ |
دی | ۳۶،۵ | ۱۱،۲ |
بهمن | ۴۱،۲ | ۲۴،۷ |
اسفند | ۴،۱ | ۱۲،۳ |
فروردین | ۶،۳ | ۲۱،۵ |
جمع | ۱۸۰،۷ | ۱۲۰،۶ |
فروش شرکت در ۷ ماهه اول سال مالی ۹۸ با رشد خوب ۵۰ درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۱۳۹۸/۲/۹