تحلیل بنیادی سیمان دورود
مقدمه: سیمان دورود یکی از شرکتهای کوچک صنعت سیمان کشور و به عنوان یکی از قدیمیترین واحدهای استان لرستان با ظرفیت ۱،۱ میلیون تن در حال فعالیت می باشد
روند سوداوری درود:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | (۲۵۱) | (۱۶۱) |
۱۳۹۵ | (۲۲۲) | (۱۴۲) |
۱۳۹۶ | (۳۰) | (۱۹) |
سیمان دورود طی سالهای اخیر به دلیل قدیمی بودن کارخانه و افت قیمت های فروش و کاهش فروش سیمان با زیاندهی همراه شده است شرکت برای سال ۹۷ از زیان خارج و به سود رسیده است
سود ۹ ماهه۹۷
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
سال مالی منتهی به | ۹۷،۹،۳۰ | ۹۶،۹،۳۰ |
فروش | ۷۲۵،۲۲۴ | ۵۷۲،۲۵۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۸۸،۹۷۸) | (۵۱۹،۵۳۴) |
سود و زیان ناخالص | ۱۳۶،۲۴۶ | ۵۲،۷۲۱ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۹۵،۸۳۱) | (۷۱،۱۷۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | (۱۳،۲۴۵) |
سود و زیان عملیاتی | ۴۰،۴۱۵ | (۳۱،۶۹۷) |
هزینه های مالی | (۲۹،۵۰۲) | (۳۶،۲۴۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | (۴۴۰) | ۱۲،۴۱۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴۲،۹۴۵ | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۵۳،۴۱۸ | (۵۵،۵۳۴) |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۵۳،۴۱۸ | (۵۵،۵۳۴) |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۳ | (۹۱) |
سرمایه | ۶۴۱،۶۹۷ | ۶۴۱،۶۹۷ |
سیمان درود در ۹ ماهه با تغیرمثبت قابل توجه به سود ۸۳ ریالی رسیده در حالی که در دوره مشابه سال قبل به زیان ۹۱ ریالی رسیده بود
شرکت در۳ ماهه اول سال به سود ۱۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۷۸ ریالی و در ۳ ماهه سوم اما با روندی برگشتی به زیان ۱۰ ریالی رسیده است
تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان دورود:
تولیدات شرکت سیمان دورود اغلب سیمان تیپ۲ و پوزولانی میباشد
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۷ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۹۷ | مقدار فروش(تن) ۱۲ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱۲ماهه
|
سیمان تیپ۲ کیسه | ۳۵۱،۰۰۰ | —- | ۳۷۶،۰۰۰ | ۱۲۹،۰۰۰ |
سیمان تیپ ۲ فله | ۲۰۸،۰۰۰ | —- | ۱۹۹،۰۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰ |
سیمان تیپ ۵ کیسه | ۶۴،۰۰۰ | —- | ۶۲،۵۳۵ | ۱۲۳،۰۰۰ |
سیمان پوزولانی کیسه | ۱۱۴،۰۰۰ | —- | ۱۱۷،۸۸۳ | ۱۱۵،۰۰۰ |
سیمان پوزولانی فله | ۱۱،۰۰۰ | —- | ۶،۱۷۰ | ۱۲۲،۰۰۰ |
سیان پوزولانی ۲۵% | ۲۹،۵۰۰ | —- | ۰ | ۰ |
شرکت فروش ۹۳،۲ میلیاردی را در نظر گرفته که در ۱۲ ماهه ۱۰۱درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان دورود:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۶۰،۰۰۰ | ۸ |
دستمزد مستقیم | ۹۹،۰۰۰ | ۱۴ |
سربار | ۶۱۲،۰۰۰ | ۷۸ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم
مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:
شرکت سالانه شرکت سالانه حدود ۱۹ میلیارد تومان هزینه انرژی دارد که این هزینه در بخش سربار منعکس شده است
سهامداران عمده شرکت:
نام سهامدار | درصد سهام |
سیمان فارس و خوزستان | ۴۲،۹ |
امید افق گردشگری | ۱،۲ |
سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ سیمان فارس و خوزستان میباشد
نتیجه گیری:
شرکت فروش ۹۳،۲ میلیاردی را در نظر گرفته که در ۱۲ ماهه ۱۰۱درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ |
فروش | ۹۳۹،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷۷۱،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۶۸،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۲۵،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۴۳،۰۰۰ |
هزینه های مالی | (۴۰،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴۴،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۷،۰۰۰ |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۷،۰۰۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۷۳ |
سرمایه | ۶۴۱،۶۹۷ |
شرکت توانایی رسیدن به سود ۷ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
مشکل بزرگ شرکت فروش ضعیف و پایین می باشد به طوری که شرکت با ظرفیت ۷۰ درصدی فعالیت و به همین دلیل فزونی هزینه ها سبب شده تا حاشیه سود شرکت به شدت کاهش یابد
شرکت صادراتی نداشته و فروشش تماما داخلی می باشد و از نظر قیمت فروش نیز با قیمت های خوبی به فروش محصولات خود پرداخته و اما همچنان قیمت های فروش شرکت با قیمت های مصوب تنی ۱۴۵ هزار تومانی فاصله و جای رشد قیمتی بیشتر را داراست
طبق صورت های مالی ۹ ماهه شرکت به ازای هر سهم ۴۸تومان زیان انباشته داشته و از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده است
سهم رشد قیمتی بالایی داشته و از دید بنیادی در سقف قرار دارد
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۴ | ۴،۶ |
اردیبهشت | ۸،۳ | ۸،۱ |
خرداد | ۸،۸ | ۷،۸ |
تیر | ۱۰،۳ | ۷،۵ |
مرداد | ۱۰،۳ | ۶ |
شهریور | ۹،۲ | ۶،۶ |
مهر | ۷،۵ | ۶،۶ |
ابان | ۸،۱ | ۵،۸ |
اذر | ۵،۹ | ۴،۷ |
دی | ۵،۹ | ۴،۴ |
بهمن | ۷،۳ | ۶،۸ |
اسفند | ۸،۲ | ۶،۵ |
جمع | ۹۳،۹ | ۷۳،۱ |
فروش شرکت در ۱۲ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…