تحلیل بنیادی کی بی سی
مقدمه: کی بی سی برندی معروف در زمینه واردات داروها و تجهیزات پزشکی با سرمایه ۲۹ میلیارد تومان می باشد
این شرکت وارد کننده انواع واکسن ها و داروهای خاص سرطانی و غیر سرطانی و تجهیزات پزشکی میباشد
روند سوداوری سهم:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۵۲۸ | ۱۵۳ |
۱۳۹۵ | ۷۷۲ | ۲۲۴ |
۱۳۹۶ | ۴۱۳ | ۱۲۰ |
روند سوداوری کی بی سی طی سالهای اخیر روند نوسانی بالایی داشته است
سود سازی ۹ ماهه ۹۷:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۹،۳۰ | ۹۶،۹،۳۰ |
فروش | ۱،۰۲۴،۰۴۳ | ۱،۰۳۱،۵۴۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۸۹۳،۷۸۳) | (۸۷۷،۴۷۳) |
سود و زیان ناخالص | ۱۳۰،۲۶۰ | ۱۵۴،۰۷۱ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶۴،۹۳۳) | (۲۷،۷۷۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۷۲،۷۱۰ | ۶،۵۹۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۳۸،۰۳۷ | ۱۳۲،۸۹۵ |
هزینه های مالی | (۶۳،۹۸۶) | (۴۶،۳۰۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۶،۳۲۳ | ۱۶،۰۶۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۲۱۷ | ۱۴،۴۱۲ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۱۴،۵۹۱ | ۱۱۷،۰۵۹ |
مالیات | (۱۸،۵۸۹) | (۲۳،۹۸۷) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۹۶،۰۰۲ | ۹۳،۰۷۲ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۳۱ | ۳۲۱ |
سرمایه | ۲۹۰،۰۰۰ | ۲۹۰،۰۰۰ |
کی بی سی در ۹ ماهه امسال به سود ۳۳۱ ریالی دست یافته که این سود ۳درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | میزان فروش سال ۹۷
| میزان فروش۱۰ ماهه
|
شرکت پخش البرز | ۵۲۳،۸۵۹ | ۲۷۷،۴۸۹ |
پخش بهستان | ۵۵۹،۳۴۰ | ۴۳۵،۷۰۶ |
سازمان دارو وزارت بهداشت | ۲۴۷،۴۲۵ | ۲۴۷،۴۲۵ |
هیات امنای صرفه جویی ارزی | ۰ | ۳۲۷،۱۲۲ |
سایر | ۱۲۶،۴۸۷ | ۶۳،۳۸۷ |
جمع | ۱،۴۵۷،۱۱۱ | ۱،۳۵۱،۱۲۹ |
شرکت فروش ۱۴۵،۷ میلیاردی را برای سال ۹۷ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۳ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۱۶۰ میلیاردی دست یابد
درصد تاثیر هر یک از محصلات در سبد فروش کی بی سی
بهای تمام شده در شرکت کاسپین
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱،۲۲۷،۰۰۰ | ۱۰۰ |
دستمزد مستقیم | ۰ | ۰ |
سربار | ۰ | ۰ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد
مصارف ارزی:
صادرات و واردات:
شرکت واردات محور بوده و اقدام به تجهیزات و واردات داروهای خاص با ارز دولتی مینماید
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
گروه دارویی سبحان | ۷۷،۳ |
سرمایه گذاری البرز | ۹،۷ |
شرکت تنها ۵ درصد سهام شناور داشته که شناور بسیار اندکی بوده که در صورت رویداد مهم سبب جهش قیمتی سهم میشود
نتیجه گیری:
نوع محصول | میزان فروش سال ۹۷
| میزان فروش۱۰ ماهه
|
شرکت پخش البرز | ۵۲۳،۸۵۹ | ۲۷۷،۴۸۹ |
پخش بهستان | ۵۵۹،۳۴۰ | ۴۳۵،۷۰۶ |
سازمان دارو وزارت بهداشت | ۲۴۷،۴۲۵ | ۲۴۷،۴۲۵ |
هیات امنای صرفه جویی ارزی | ۰ | ۳۲۷،۱۲۲ |
سایر | ۱۲۶،۴۸۷ | ۶۳،۳۸۷ |
جمع | ۱،۴۵۷،۱۱۱ | ۱،۳۵۱،۱۲۹ |
شرکت فروش ۱۴۵،۷ میلیاردی را برای سال ۹۷ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۳ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۱۶۰ میلیاردی دست یابد
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۵۴،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۲۴۶،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۵،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۹۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۵۱،۰۰۰ |
هزینه های مالی | (۸۶،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴۹،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۱۹،۰۰۰ |
مالیات | (۳۵،۴۷۸) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۸۳،۵۲۲ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۳۳ |
سرمایه | ۲۹۰،۰۰۰ |
شرکت توانایی دست یابی به سود ۶۳ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت سرمایه پایین و حجم فروش بالا را دارد به همین دلیل اهرم سود سازی بسیار خوبی دارد
با فرض سود ۶۳ تومانی و پی بر ای حداقلی ۵ مرتبه ای سهم ارزش ذاتی ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومانی داشته که نشان دهنده پتانسیل رشد قیمتی خوبی در سهم میباشد
سهم قرارداد خوبی با وزارت بهداشت و دولت در خصوص واردات داروهای خاص و تجهیزات پزشکی دارد که عنوان نموده در ۳ ماهه سوم اقدام ه گشایش اعتبارات اسنادی نموده و واردات کالاها انجام و در ۳ ماهه چهارم سال به شرکت های پخش تحویل می شود که میتواند حتی سود شرکت را تا سطوح ۷۰ تومان و ارزش ذاتی سهم را تا سطوح ۴۵۰ تومان افزایش دهد
شرکت داراییهای ارزی خوبی داشته که بخشی را وصول و بخشی دیگر را در حال وصول میباشد که سود تسعیر ارز قابل توجهی را برای سهم به ارمغان خواهد اورد
بررسی فروش های فصلی:
فصل | میلیارد تومان |
۳ ماهه اول | ۲۶ |
۳ ماهه دوم | ۴۴،۱ |
۳ ماهه سوم | ۳۲،۳ |
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۱۱،۹ | ۱۰ |
اردیبهشت | ۳،۹ | ۴ |
خرداد | ۱۰،۳ | ۱۱ |
تیر | ۱۱،۱ | ۱۲ |
مرداد | ۱۰،۹ | ۱۵ |
شهریور | ۲۲ | ۲۳ |
مهر | ۱۷،۶ | ۰ |
ابان
| ۱۳،۱ | ۳۴،۳ |
اذر | ۱،۶ | ۱،۴ |
دی | ۳۲،۷ | ۰ |
جمع | ۱۳۵،۱ | ۱۰۳،۲ |
فروش ۱۰ ماهه امسال با رشد ۳۱درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…