تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر
مقدمه: شرکت ریل سیر کوثر در حال حاضر در زمینه حمل و نقل مسافر و حمل فراورده های نفتی و به تازگی حمل بارهای معدنی فعالیت می کند.
روند سوداوری حسیر طی چند سال اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۵۸ | ۲۸ |
۱۳۹۴ | ۴۶ | ۲۲ |
۱۳۹۵ | ۱۶۰ | ۷۶ |
۱۳۹۶ | ۲۰۱ | ۹۵ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند همچنان ادامه دارد
اخرین وضعیت سوداوری شرکت
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۶،۳۱ | ۹۶،۶،۳۱ |
فروش | ۳۳۳،۹۰۸ | ۳۵۰،۷۹۵ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۴۷،۰۱۱) | (۲۷۴،۴۴۱) |
سود و زیان ناخالص | ۸۶،۸۹۷ | ۷۶،۳۵۴ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۷،۴۹۱) | (۱۵،۵۴۷) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۶۹،۴۰۶ | ۶۰،۸۰۷ |
هزینه های مالی | (۲۹،۴۱۸) | (۱۲،۳۷۳) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۸۴۶ | ۳۵۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۰۲ | ۳،۶۴۸ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۱،۱۳۶ | ۵۲،۴۳۲ |
مالیات | ۰ | (۲،۴۰۵) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۱،۱۳۶ | ۵۰،۰۲۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۷ | ۱۰۶ |
سرمایه | ۴۷۱،۸۲۰ | ۴۷۱،۸۲۰ |
حسیربرای ۶ ماهه ۹۷ به سود ۸۷ ریالی دست بافته که این سود ۱۸ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
شرح | پیشبینی سال ۹۷ | ۸ماهه۹۷ |
درامد حاصل از جابه جایی مسافر | ۴۵۳،۴۱۸ | ۳۴۰،۰۵۰ |
حمل بار | ۱۵۷،۵۱۰ | ۱۰۵،۵۰۳ |
حمل بار معدنی | ۱۰۴،۷۶۶ | ۳۸،۰۰۶ |
جمع | ۷۱۵،۶۹۳ | ۴۸۳،۵۵۹ |
شرکت در ۸ ماهه ۶۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
شرکت بودجه فروش خود را در سطوح مناسبی پیشبینی و به فروش خود دست خواهد بافت
شرکت در زمینه حمل مسافر با واگن های مسافری و حمل بار و خدمات به ملی پخش فراورده های نفتی و حمل بار معدنی به شرکت پرتفو انرژی فعال می باشد
تاثیر در بودجه:
عمده درامد شرکت ناشی از درامد حمل مسافر می باشد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
طلوع تجارت خلیج فارس | ۵۰،۲ |
هرمز پرواز پارسیان | ۱۷،۵ |
اشخاص حقیقی | ۱۴،۲ |
صندوق سهم اشنا | ۳،۱ |
طلوع تجارت خلیج فارس سهامدار عمده شرکت محسوب می شود
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
توسعه ناوگان مسافربری | ۲۳۵،۰۰۰ | —- | —- | ۹۰ | ۲۰ دستگاه تحویل و ۱۰ دستگاه دیگر تا پایان سال تحویل می شود |
خرید ۲۷ واگن مسافربری | ۶۷۵،۰۰۰ | —- | —- | ۵ | اواخر سال ۹۸ |
از پتانسیل های شرکت داشتن طرح های توسعه ای عالی می باشد که سبب تحول سود اوری عمدتا سال ۹۸ شرکت می شود
نتیجه گیری:
شرکت در ۸ ماهه ۶۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
شرکت بودجه فروش خود را در سطوح مناسبی پیشبینی و به فروش خود دست خواهد بافت
شرکت در زمینه حمل مسافر با واگن های مسافری و حمل بار و خدمات به ملی پخش فراورده های نفتی و حمل بار معدنی به شرکت پرتفو انرژی فعال می باشد
شرح | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ |
فروش | ۷۱۵،۶۹۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۲۲،۶۰۸) |
سود و زیان ناخالص | ۱۹۳،۰۸۵ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۳،۹۹۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۵۹،۰۹۴ |
هزینه های مالی | (۶۰،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۸۴۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۰۱،۹۴۰ |
مالیات | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۰۱،۹۴۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۱۶ |
سرمایه | ۴۷۱،۸۲۰ |
شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۱الی۲۲ تومانی را برای سال ۹۷ به خصوص با توجه به گسترش ناوگان خود را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت دارای طرح های توسعه ای عظیمی می باشد که عمدتا فروش و سود سال ۹۸ شرکت را متحول خواهد کرد در این راه شرکت نیاز به منابع مالی زیادی دارد که از طریق افزایش سرمایه تامین خواهد شد
شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۲ درصدی از محل سود انباشته و اورده نقدی سهامداران را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده و در انتظار تایید حسابرس و دریافت مجوز افزایش سرمایه می باشد
سهم طی چند ماهه اخیر در بازار اصلاحی نه تنها اصلاحی نداشته بلکه طی ۴ ماهه اخیر از قیمت های ۲۰۰ تومان به سطوح ۳۰۰ تومان رسیده است به همین دلیل از دید بنیادی با توجه به توان سود سازی شرکت این سهم جذابیتی برای خرید ندارد
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۳،۷ | ۴ |
اردیبهشت | ۳،۳ | ۵،۵ |
خرداد | ۵،۷ | ۶ |
تیر | ۶،۷ | ۶،۶ |
مرداد | ۸،۶ | ۷،۳ |
شهریور | ۴،۶ | ۵،۳ |
مهر | ۷،۷ | ۶،۶ |
ابان | ۷،۱ | ۶،۲ |
جمع | ۴۸،۳ | ۴۷،۹ |
شرکت با تغییر فروش چندانی در ۸ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه نشده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…