تحلیل بنیادی شرکت آسان پرداخت پرشین
مقدمه: شرکت آسان پرداخت پرشین با برند آپ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه پشتیبانی از دستگاه های پوز و فروش شارژ های تلفن همراه فعال می باشد
روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۵۷۷ | ۵۷۷ |
۱۳۹۴ | ۱۲۱۹ | ۱۲۱۹ |
۱۳۹۵ | ۹۲۳ | ۱۸۴۶ |
۱۳۹۶ | ۱۲۷۶ | ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷ | ۱۵۶۴ | ۳۱۲۹ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با جهش خوبی همراه شده است که این امر نشان از گسترش روز افزون بازار خدمات شرکت دارد
پیشبینی سود سال۹۷:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ | ۹۷،۶،۳۱ |
فروش | ۴۹،۸۷۰،۳۱۸ | ۲۲،۵۱۲،۰۶۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۵،۶۵۹،۲۵۶) | (۲۰،۵۲۸،۳۸۰) |
سود و زیان ناخالص | ۴،۲۱۱،۰۶۲ | ۱،۹۸۴،۶۸۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۳۸،۳۹۹) | (۲۹۵،۳۰۲) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۳،۳۷۲،۶۶۳ | ۱،۶۸۹،۳۸۵ |
هزینه های مالی | (۲۵۵،۴۹۳) | (۱۰۱،۹۴۸) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۸۹۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۱،۶۹۳ | ۱۳،۵۴۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۱۲۸،۸۶۳ | ۱،۶۰۱،۸۶۷ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۱۲۸،۸۶۳ | ۱،۶۰۱،۸۶۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۵۶۴ | ۸۰۱ |
سرمایه | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
آپ سود هر سهم سال ۹۷را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۵۶۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۵۱ درصد از سود خود را پوشش داده است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۳۱۴ ریالی و در ۳ ماهه دو سال به سود ۴۸۷ ریالی دست یافته است
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
شرح | پیشبینی سال ۹۷ | واقعی ۷ ماهه |
پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی | ۲،۶۴۸،۱۴۷ | ۱،۸۶۱،۰۰۰۰ |
فروش پین و اعتبار | ۴۲،۹۹۹،۷۱۹ | ۲۳،۰۳۰،۰۰۰ |
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی | ۳،۶۶۲،۲۱۵ | ۱،۵۴۲،۰۰۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۵۶۰،۲۳۸ | ۱۶۵،۶۵۰ |
جمع | ۴۹،۸۷۰،۳۱۸ | ۲۶،۵۹۹،۰۰۰ |
شرکت در عملکرد ۷ ماهه به فروش حدود۲۶۶۰ میلیارد تومانی رسیده و بدین ترتیب ۵۳درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
حاشیه سود خدمات:
شرح | درصد | میزان سود ناخالص(میلیارد تومان) |
پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی | ۸۰٪ | ۱۱۸ |
فروش پین و اعتبار | ۲٪ | ۱۰۰ |
درآمد کارمزد تراکنش شاپرکی | ۱۱۶٪ | ۱۹۷ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — |
اکر جه بیشترین حجم فروش ناشی از خدمات فروش پین و اعتبار می باشد اما این امر سود زیادی را برای شرکت به ارمغان نیاورده و دارای حاشیه سود پایینی می باشد و عمده سود شرکت از طریق پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و درامد کارمزد شاپرک تامین می شود
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
مهدی شهیدی | ۲۶،۷ |
حامد منصوری | ۲۶،۱ |
گسترش فناوری های نوین | ۱۸ |
صندوق رفاه و تامین اتیه | ۱۸ |
صندوق یکم کشاورزی | ۱،۹ |
سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد
نتیجه گیری:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ | ۹۷،۶،۳۱ |
فروش | ۴۹،۸۷۰،۳۱۸ | ۲۲،۵۱۲،۰۶۸ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۵،۶۵۹،۲۵۶) | (۲۰،۵۲۸،۳۸۰) |
سود و زیان ناخالص | ۴،۲۱۱،۰۶۲ | ۱،۹۸۴،۶۸۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۳۸،۳۹۹) | (۲۹۵،۳۰۲) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۳،۳۷۲،۶۶۳ | ۱،۶۸۹،۳۸۵ |
هزینه های مالی | (۲۵۵،۴۹۳) | (۱۰۱،۹۴۸) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۸۹۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۱،۶۹۳ | ۱۳،۵۴۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۱۲۸،۸۶۳ | ۱،۶۰۱،۸۶۷ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۱۲۸،۸۶۳ | ۱،۶۰۱،۸۶۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۵۶۴ | ۸۰۱ |
سرمایه | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
اپ بودجه فروش و خدمات دهی خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و سود شرکت با تلرانس ۵ تا ۱۰ درصدی محقق خواهد شد یعنی شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۶۴ الی ۱۷۰ تومان را داراست
جمع بندی
از پتانسیل های شرکت عدم تاثیر پذیری از تحریم ها و نوسانات ارزی می باشد که سب شده شرکت روند رو به رشد سالانه سود اوری را به صورت معقول و مناسب حفظ نماید
شرکت دارای هزینه های پایین و روند رو به رشد فروش و خدمات دهی مواجه می باشد همین امر سبب شده سالانه حدود۲۰ تا ۲۵ درصد سوداوری شرکت افزایش داشته باشد
شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را از محل سود انباشته در دستور کار دارد که در این خصوص افزایش سرمایه به تصویب هیئت مدیره رسیده اما مجوز سازمان بورس را دریافت نکرده است
شرکت بین سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان در نوسان و با این پی بر ای خرید سهم با ریسک بالایی همراه می باشد خرید سهم در کف قیمتی ۱۴۰۰ تومان برای یک نوسان ۱۰ درصدی مناسب می باشد
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۳۵۸،۸ | ۲۷۴،۸ |
اردیبهشت | ۳۶۰،۲ | ۲۹۱،۹ |
خرداد | ۳۵۲،۶ | ۲۹۴،۷ |
تیر | ۴۱۹،۸ | ۳۰۳،۱ |
مرداد | ۳۸۵،۴ | ۳۱۵،۵ |
شهریور | ۳۹۲،۳ | ۳۲۷،۸ |
مهر | ۴۰۸،۵ | ۳۴۰،۹ |
جمع | ۲۶۶۰ | ۲۱۴۹ |
فروش شرکت در ۷ ماهه امسال رشد ۲۴ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…