تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ
مقدمه: تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ با سرمایه ۲۷۳ میلیارد تومان در زمینه اجاره دستگاه های کارتخوان و فروش شارژ تلفن همراه فعال می باشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۴ | ۳۰۶ | ۸۳۶ |
۱۳۹۵ | ۴۷۲ | ۱۲۸۹ |
۱۳۹۶ | ۴۸۳ | ۱۳۱۹ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت همواره صعودی و رو به رشد بوده است
سود سازی ۳ ماهه ۹۷:
شرح | واقعی۳ماهه حسابرسی نشده | واقعی۳ماهه حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۳،۳۱ | ۹۶،۳،۳۱ |
فروش | ۱،۹۳۴،۶۹۶ | ۱،۷۸۰،۲۸۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۵۳۳،۱۲۷) | (۱،۴۳۹،۶۱۲) |
سود و زیان ناخالص | ۴۰۱،۵۶۹ | ۳۴۰،۶۷۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۰۲،۰۳۲) | (۷۴،۴۹۶) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۵،۸۵۹ | ۳۰،۹۳۶ |
سود و زیان عملیاتی | ۳۲۵،۳۹۶ | ۲۹۷،۱۱۰ |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۸۳۵ | ۴۹،۰۶۵ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳۲۷،۲۳۱ | ۳۴۶،۱۷۵ |
مالیات | (۶۹،۶۰۴) | (۶۰،۲۹۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۵۷،۶۲۷ | ۲۸۵،۸۸۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۴ | ۱۰۵ |
سرمایه | ۲،۷۳۲،۵۵۶ | ۲،۷۳۲،۵۵۶ |
رتاپ در ۳ ماهه به سود ۹۴ ریالی دست یافته که ۱۰ درصد کاهش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه می باشد
وضعیت خدمات دهی شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۷ | مقدار فروش ۵ماهه سال۹۷
|
اجاره دستگاه های کارتخوان و کارمزد شاپرک و شتاب | میلیون ریال | ۴،۳۱۶،۲۹۸ | ۱،۶۹۴،۴۷۵ |
درامد شارژ تلفن همراه | میلیون ریال | ۴،۶۴۵،۴۷۹ | ۱،۶۷۰،۹۰۹ |
دریافت کارمزد ابونمان کارت اعتباری | میلیون ریال | ۲۰،۲۷۳ | ۷،۶۲۵ |
جمع | میلیون ریال | ۸،۹۸۲،۰۵۰ | ۳،۳۷۳،۰۰۹ |
شرکت در عملکرد ۵ ماهه موفق به پوشش ۳۸درصدی بودجه فروش خود شده است
درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:
همانطور که مشاهده میشود فروش دستگاه های کارت خوان و شارژ تلفن همراه عمده درامد شرکت را به خود اختصاص داده است
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
خرید خدمات | ۴،۵۰۶،۰۰۰ | ۶۵ |
دستمزد مستقیم | ۳۶۵،۰۰۰ | ۵ |
سربار | ۲،۰۹۴،۰۰۰ | ۳۰ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده رتاپ را خرید خدمات تشکیل داده است
مصارف ارزی:
دستگاه های کارتخوان شرکت از طریق واردات تامین و شرکت جز شرکت های وارد کننده می باشد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
داده پردازی بانک پارسیان | ۵۳،۸ |
بانک تجارت | ۱۳،۴ |
آتیه پارسیس | ۸ |
سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه بانک پارسیان است
سرمایه گذاری ها:
نام شرکت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
سود سرمایه گذاری ها در شرکت ها | ۱۷۲،۴۴۴ |
درامد اجاره | ۶،۳۱۵ |
سایر | ۷۱۲ |
جمع | ۱۷۹،۴۷۱ |
شرکت سود سرمایه گذاری ها را با رشد ۱۹ درصدی به نسبت سال ۹۶ در نظر گرفته است
نتیجه گیری:
شرکت در ۵ مشرکت در ۵ ماهه به فروش ۳۳۷،۳ میلیاردی دست یافته در حالی که در دوره ۵ ماهه مشابه سال قبل به درامد۳۰۱،۲ تومانی همراه و رشد ۱۲ درصدی به نسبت سال قبل داشته است
شرکت در حالی به درامد ۷۵۳ میلیاردی در عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۹۶ دست یافته بود که این درامد برای سال جاری در سطوح ۸۹۸ میلیاردی در نظر که سطوح مناسبی می باشد
بودجه کارشناسی:
شرح | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۷،۱۲،۲۹ |
فروش | ۸،۹۸۲،۰۵۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶،۹۳۸،۴۹۷) |
سود و زیان ناخالص | ۲،۰۴۳،۵۵۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۵۵۳،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۲۰،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۶۱۰،۵۵۳ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۷۹،۴۷۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۷۹۰،۰۲۴ |
مالیات | (۳۵۰،۸۴۴) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۴۳۹،۱۸۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵۲۷ |
سرمایه | ۲،۷۳۲،۵۵۶ |
شرکت توانایی رسیدن به سود ۵۲ الی ۵۳ تومانی را برای سال جاری دارد
جمع بندی:
شرکت با فرض سود ۵۳ تومانی با پی بر ای ۵مرتبه ای داشته و توان رشد پی بر ای تا سطوح ۶ مرتبه ای و قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی را دارد
شرکت در عملکرد ۵ ماهه با رشد فروش همراه و به نظر میرسد به بودجه فروش دست یابد
شرکت هزینه های مالی کمی داشته و از سوی دیگر با پتانسیل رشد سود سرمایه گذاری ها همراه م یباشد
شرکت سهامدار شکرکت های مهمی میباشد من جمله سهامدار ۴۰ درصدی لیزینگ پارسیان و سهامدار ۴۰ درصدی اتیه پارسیس و سهامدار ۲۰ درصدی تجارت الکترونیک کیش که سهامش در شرف عرضه می باشد و سهامدار ۱۵ درصدی صندوق بازارگردانی امید لوتوس می باشد که همانطور که مشاهده می شود شرکت پرتفوی خوبی داشته و دارای ارزش بالایی در پرتفوی خود میباشد
ماه | فروش سال ۹۷ میلیارد تومان | فروش سال ۹۶ میلیارد تومان |
فروردین | ۶۰،۵ | ۵۳،۶ |
اردیبهشت | ۶۱،۸ | ۶۱،۷ |
خرداد | ۷۰،۶ | ۶۴ |
تیر | ۷۲،۱ | ۶۰ |
مرداد | ۷۲،۲ | ۶۴،۷ |
جمع | ۳۳۷،۳ | ۳۰۱،۳ |
روند فروش شرکت با شیب ملایمی رشد یافته و در صورت ادامه این روند می تواند به بهبود بیشتر وضعیت این شرکت خوشبین بود
گروه تحلیل گری بتا سهم…