تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر
مقدمه: شرکت ریل سیر کوثر در حال حاضر با داشتن ۳۷ دستگاه واگن مسافربری میباشد که در هر سال قادر به جابجایی ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر مسافر میباشد و همچنین این شرکت دارای ۱۳۴دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل سوخت می باشد که بیشتر برای محصولات شرکت نفت استفاده میشود و قادر به جابجایی سالیانه ۲۰۰هزار تن سوخت در مسافت ۷۰۰کیلومتر میباشد.
روند سوداوری حسیر طی چند سال اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۵۸ | ۲۸ |
۱۳۹۴ | ۴۶ | ۲۲ |
۱۳۹۵ | ۱۶۰ | ۷۶ |
۱۳۹۶ | ۲۳۴ | ۱۱۰ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند در سال ۹۶ تشدید شده است
پیشبینی سود سهم:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۳،۳۱ |
فروش | ۷۹۶،۸۰۷ | ۱۵۵،۴۹۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۳۷،۰۵۶) | (۱۲۱،۷۳۴) |
سود و زیان ناخالص | ۱۵۹،۷۵۱ | ۳۳،۷۵۹ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹،۴۹۰) | (۶،۳۵۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۳۰،۲۶۱ | ۲۷،۴۰۶ |
هزینه های مالی | (۲۲،۰۹۱) | (۴،۵۱۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۷۴ | ۲۲۲ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲،۲۰۰ | ۱،۶۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۱۰،۹۴۴ | ۲۴،۷۰۹ |
مالیات | (۴۷۰) | (۳۸۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۱۰،۴۷۴ | ۲۴،۳۲۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۳۴ | ۵۲ |
سرمایه | ۴۷۱،۸۲۰ | ۴۷۱،۸۲۰ |
حسیرسود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۴۷ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۳۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ماهه شاهد پوشش ۲۲درصدی بودجه شرکت هستیم
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
شرح | پیشبینی سال ۹۶ | ۳ماهه۹۶ |
درامد حمل بار | ۱۶۸،۹۱۰ | ۳۸،۰۴۸ |
درامد حاصل از جابه جایی مسافر | ۴۰۸،۸۶۴ | ۸۲،۸۶۳ |
حمل بار معدنی | ۲۱۹،۰۳۳ | ۳۴،۵۸۲ |
شرگت در تیر ماه فروش ۶،۷ میلیارد تومانی و در مرداد ماه با فروش۷،۳ میلیاردی و در شهریورماه با فروش ۵،۶ میلیارد تومانی جمعا در ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش که پوشش بدی نمی باشد
تاثیر در بودجه:
نیمی از درامد شرکت ناشی از درامد حمل مسافر می باشد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
طلوع تجارت خلیج فارس | ۴۷ |
هرمز پرواز پارسیان | ۲۰ |
اشخاص حقیقی | ۱۳،۸ |
صندوق امین اشنا | ۲،۱ |
طلوع تجارت خلیج فارس سهامدار عمده شرکت محسوب می شود
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
۲۰ دستگاه واگن مسافری ۶ تخته | ۲۸۰،۰۰۰ | —- | —- | ۶۶ | ۱۰ دستگاه تحویل و ۱۰ دستگاه دیگر تا پایان سال تحویل می شود |
خرید ۴۵۰ واگن باری | ۱،۱۰۲،۰۰۰ | —- | —- | — | ۱۵۰ دستگاه تا پایان سال تحویل می شود |
خرید ۲۷ واگن مسافربری | ۶۵۲،۰۰۰ | —- | —- | – | ۱۴ دستگاه تا پایان سال تحویل می شود |
از پتانسیل های شرکت داشتن طرح های توسعه ای عالی می باشد شرکت حدود۲۰۳ میلیاردتومان طرح توسعه داشته که در سال ۹۷ باعث تحول در درامد و سود شرکت می شود
نتیجه گیری:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۳،۳۱ |
فروش | ۷۹۶،۸۰۷ | ۱۵۵،۴۹۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۳۷،۰۵۶) | (۱۲۱،۷۳۴) |
سود و زیان ناخالص | ۱۵۹،۷۵۱ | ۳۳،۷۵۹ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۹،۴۹۰) | (۶،۳۵۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۳۰،۲۶۱ | ۲۷،۴۰۶ |
هزینه های مالی | (۲۲،۰۹۱) | (۴،۵۱۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۷۴ | ۲۲۲ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲،۲۰۰ | ۱،۶۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۱۰،۹۴۴ | ۲۴،۷۰۹ |
مالیات | (۴۷۰) | (۳۸۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۱۰،۴۷۴ | ۲۴،۳۲۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۳۴ | ۵۲ |
سرمایه | ۴۷۱،۸۲۰ | ۴۷۱،۸۲۰ |
شرگت در تیر ماه فروش ۶،۷ میلیارد تومانی و در مرداد ماه با فروش۷،۳ میلیاردی و در شهریورماه با فروش ۵،۶ میلیارد تومانی جمعا در ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش که پوشش بدی نمی باشد
شرکت در عملکرد ۶ ماهه تنها ۴۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده در حالی که عمده فروش شرکت به دلیل حجم بالای مسافرت ها در نیمه اول سال محقق می شود
روند عملکردی ضعیف به خصوص در شهریور ماه بر خلاف انتظارات سبب شده تا انتظارات آتی از این شرکت کاهش و سهامداران فعلا انتظار تعدیل مثبت نداشته که انتظار بجایی می باشد
همین امر سبب اصلاح قیمتی سهم شده است اما با این اصلاح نیز شاهد پی بر ای بالای۱۲ مرتبه سهم هستیم سهم کف قیمتی ۲۸۰ تومانی خود را حفظ نموده و جای افت قیمتی زیادی ندارد اما فعلا با این عملکرد جای رشد قیمتی زیادی نیز نداشته و نهایتا سهم در قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود.
گروه تحلیل گری بتا سهم…