تحلیل بنیادی شپنا
مقدمه: پالایش نفت اصفهان به عنوان بزرگترین پالایشگاه کشور با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد تومان فعالیت میکند این شرکت به عنوان سهام بنیادی گروه پالایش و یکی از بزرگترین پالایشگاه های کشور شناخته می شود
سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۳۳۸ | ۶۷۵۵ |
۱۳۹۴ | ۳۳۱ | ۶۶۱۲ |
۱۳۹۵ | ۵۷۳ | ۱۱۴۶۱ |
۱۳۹۶ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سود شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه و سود شرکت احیا شده است
سوداوری شپنا در سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۳،۳۱ |
فروش | ۲۰۸،۹۷۵،۳۲۶ | ۴۵،۸۶۲،۷۱۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۹۳،۸۷۵،۰۳۲) | (۴۱،۴۸۲،۲۲۵) |
سود و زیان ناخالص | ۱۵،۱۰۰،۲۹۴ | ۴،۳۸۰،۴۸۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۸۵۵،۲۶۵) | (۶۳۹،۸۵۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲،۰۵۸،۷۷۳ | ۴۹۰،۵۸۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۴،۳۰۳،۸۰۲ | ۴،۲۳۱،۲۱۷ |
هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰۲،۷۰۹ | ۷۴،۲۵۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵۶۸،۳۳۹ | ۱۳۲،۶۴۱ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۴،۹۷۴،۸۵۰ | ۴،۴۳۸،۱۰۸ |
مالیات | (۲،۹۷۴،۴۲۸) | (۸۷۲،۷۷۲) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۲،۰۰۰،۴۲۲ | ۳،۵۶۵،۳۳۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۰۰ | ۱۷۸ |
سرمایه | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۶۰۰ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۳ ماهه۳۰درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(مترمکعب) سال ۹۶ | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) سال ۹۶
| مقدار فروش(مترمکعب) ۳ماهه | قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) ۳ماهه
|
گاز مایع/پروپان | ۷۳۷،۰۱۷ | ۷۰۱،۷۰۰ | ۱۶۲،۴۳۰ | ۷۵۵،۴۰۰ |
سوخت سبک جت | ۱۱،۱۴۵ | ۱،۱۲۱،۰۰۰ | ۴،۱۰۵ | ۱،۱۷۲،۰۰۰ |
سوخت سنگین جت | ۴۴۴،۳۶۷ | ۱،۱۷۵،۰۰۰ | ۷۸،۸۶۷ | ۱،۲۳۸،۰۰۰ |
وکیوم باتوم | ۱،۷۷۳،۰۰۰ | ۵۷۸،۵۰۰ | ۳۴۵،۹۸۴ | ۶۶۶،۰۰۰ |
نفت سفید | ۵۸۷،۶۹۷ | ۱،۱۶۰،۰۰۰ | ۵۲،۲۱۰ | ۱،۲۲۱،۰۰۰ |
حلال ها | ۶۷،۶۴۰ | ۱،۱۸۴،۰۰۰ | ۲۱،۸۷۳ | ۱،۳۰۲،۰۰۰ |
گوگرد | ۲۰،۵۳۶ | ۳۴۷،۰۰۰ | ۵،۳۱۸ | ۳۲۸،۰۰۰ |
نفت گاز | ۷،۷۰۸،۰۰۰ | ۱،۱۴۱،۰۰۰ | ۱،۷۶۵،۰۰۰ | ۱،۲۰۹،۰۰۰ |
ایزوریسایکل | ۱۰۳،۴۶۰ | ۱،۰۱۸،۰۰۰ | ۲۱،۵۱۸ | ۱،۱۲۰،۰۰۰ |
روغن خام | ۶۳۵،۲۵۹ | ۸۵۴،۰۰۰ | ۱۸۶،۰۲۳ | ۱،۰۱۳،۰۰۰ |
نفت کوره | ۴،۰۱۸،۰۰۰ | ۷۸۶،۰۰۰ | ۱۹۷،۶۴۰ | ۹۰۴،۰۰۰ |
بنزین | ۴،۱۱۳،۰۰۰ | ۱،۱۶۸،۰۰۰ | ۱،۰۶۹،۰۰۰ | ۱،۲۴۹،۰۰۰ |
مخلوط اروماتیک های سبک | ۱۴۱،۶۵۰ | ۱،۳۸۷،۰۰۰ | ۴۵،۲۵۵ | ۱،۵۶۱،۰۰۰ |
هیدروکربورهای بدون شاخه | ۲۳۶،۶۹۷ | ۱،۰۵۴،۰۰۰ | ۴۵،۵۰۴ | ۱،۲۲۹،۰۰۰ |
نفتا | ۲۳۲،۱۴۰ | ۸۴۸،۰۰۰ | ۵۰،۵۵۱ | ۹۲۱،۰۰۰ |
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
بیش از ۶۸درصد فروش شرکت مربوط به فروشبنزین و گازوییل می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پالایش اصفهان:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۸۹،۳۰۴،۰۰۰ | ۹۸ |
دستمزد مستقیم | ۱۹۱،۴۸۰ | ۰ |
سربار | ۴،۳۲۳،۰۰۰ | ۲ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
مواد اولیه شرکت شامل نفت خام و میعانات گازی می باشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۶ هرواحد /تومان
| مقدار خرید ۳ماهه | مبلغ خرید۳ماهه هر واحد/تومان |
نفت خام | متر مکعب | ۲۰،۹۴۸،۵۳۰ | ۸۸۱،۲۰۰ | ۵،۰۰۶،۰۰۰ | ۹۵۰،۰۰۰ |
mtb | مترمکعب | ۲۱۹،۰۰۰ | ۱،۸۷۶،۰۰۰ | ۵۹،۷۱۴ | ۱،۸۰۲،۰۰۰ |
صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شبندر:
این شرکت برای سال ۹۶ پیشبینی واردات و صادراتی ندارد در عملکرد ۳ ماهه نیز صادرات و وارداتی انجام نشده است
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
اوای پردیس سلامت | ۱۵ |
صبا تامین | ۱۱،۸ |
خدمات مدیریت اهداف | ۴،۹ |
نفت جی | ۴،۵ |
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
بهینه سازی | ۴،۱۲۱،۰۰۰ | یورو | —- | ۶۶ | ۹۷ |
بهبود فرایند پالایشگاه | ۱۹،۳۵۲،۰۰۰ | یورو | —- | ۴۷ | ۹۷ |
نتیجه گیری:
شرکت در عملکرد ۳ ماهه با فروش مقداری ۱۹ درصدی ۲۲ درصد از فروش خود را محقق کرده است بیدن ترتیب احتمال رشد ۱۰ درصدی فروش وجود دارد
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۲۲۹،۸۷۲،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۱۲،۸۰۵،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۷،۰۶۷،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲،۸۵۵،۲۶۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲،۰۵۸،۷۷۳ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۶،۲۷۰،۵۰۸ |
هزینه های مالی | ۰ |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰۲،۷۰۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵۶۸،۳۳۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۶،۹۴۱،۵۵۶ |
مالیات | (۳،۳۷۱،۳۶۹) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۳،۵۷۰،۱۸۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۷۸ |
سرمایه | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت جای تعدیل مثبت دیگری و رسیدن به سود ۶۷ الی ۶۸ تومان را دارد
با پی بر ای ۵ ارزش ذایت سهم حداقل۳۴۰ تومان خواهد بود که این ارزش تا سطوح ۴۰۰ تومان نیز می تواند افزایش پیدا کند
گروه تحلیلی بتا سهم…