تحلیل بنیادی دارویی امین
مقدمه: دارویی امین با سرمایه ۸۳ میلیارد تومان یکی ازسوداورترین و بزرگترین شرکتهای دارویی کشور میباشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۴۰۶ | ۲۳۶ |
۱۳۹۴ | ۲۷۰ | ۲۲۴ |
۱۳۹۵ | ۲۵۵ | ۲۱۱ |
۱۳۹۶ | ۲۱۸ | ۱۸۱ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با روند نزولی همراه شده است که پیشبینی می شود این روند برای سال ۹۶ صعودی شود
پیشبینی سود سال ۹۶ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۱،۱۵۷،۰۹۸ | ۱،۱۴۴،۳۰۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷۴۸،۳۸۰) | (۷۱۴،۸۴۷) |
سود و زیان ناخالص | ۴۰۸،۷۱۸ | ۴۲۹،۴۵۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۳،۸۴۵) | (۷۶،۲۲۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱،۰۰۰ | ۳۰۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۳۲۵،۸۷۳ | ۳۵۳،۵۳۸ |
هزینه های مالی | (۱۱۷،۰۰۰) | (۱۰۶،۹۷۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵،۰۰۰ | ۵،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲۲۳،۸۷۳ | ۲۶۱،۵۵۹ |
مالیات | (۴۲،۷۷۵) | (۵۰،۳۱۲) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۸۱،۰۹۸ | ۲۱۱،۲۴۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۱۸ | ۲۵۵ |
سرمایه | ۸۲۹،۴۰۰ | ۸۲۹،۴۰۰ |
دارویی امین سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۲۱۸ریال اعلام نموده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول و قرص میباشد
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۶ | قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۶
| مقدار فروش سال۹۵
| قیمت فروش(هر واحد /تومان) سال۹۵
|
شربت | شیشه | ۱۳،۹۹۹،۰۰۰ | ۱،۴۶۹ | ۱۷،۳۳۷،۰۰۰ | ۱،۴۵۹ |
قطره | شیشه | ۹،۰۱۸،۰۰۰ | ۱،۳۷۴ | ۸،۳۰۱،۰۰۰ | ۱،۳۲۴ |
قرص | عدد | ۲۸۷،۱۹۰،۰۰۰ | ۵۵ | ۳۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۶ |
دراژه | عدد | ۳۴۷،۰۲۸،۰۰۰ | ۷۴ | ۴۶۶،۴۱۳،۰۰۰ | ۵۹ |
کپسول | عدد | ۱۹۴،۲۸۷،۰۰۰ | ۱۳۹ | ۱۹۷،۶۸۴،۰۰۰ | ۱۱۷ |
قطره(کارمزدی) | شیشه | ۳،۵۰۸،۰۰۰ | ۱،۲۲۳ | ۱،۸۲۲،۰۰۰ | ۱،۰۰۵ |
قرص(کارمزدی) | عدد | ۲۸،۲۲۰،۰۰۰ | ۳۸ | ۶۶،۳۶۸،۰۰۰ | ۱۴ |
دراژه(کارمزدی) | عدد | ۱۳۵،۵۰۷،۰۰۰ | ۴۶ | ۱۵۳،۳۰۸،۰۰۰ | ۲۷ |
کپسول(کارمزدی) | عدد | ۴۸،۵۲۰،۰۰۰ | ۳۶ | ۶۱،۴۳۳،۰۰۰ | ۲۵ |
شربت(صادراتی) | شیشه | ۱۴۱،۴۱۰ | ۱،۴۷۰ | ۱۸۸،۰۰۰ | ۱،۴۵۹ |
قطره(صادراتی) | شیشه | ۹۱،۱۰۰ | ۱،۳۷۴ | ۱۲۰،۰۰۰ | ۱،۳۲۴ |
قرص(صادراتی) | عدد | ۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۵۵ | ۴،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۶ |
دراژه(صادراتی) | عدد | ۳،۵۰۵،۰۰۰ | ۷۴ | ۵،۱۵۰،۰۰۰ | ۵۹ |
کپسول(صادراتی) | عدد | ۱،۹۶۲،۰۰۰ | ۱۳۹ | ۳،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۱۷ |
نرخ فروش محصولات شرکت در سطوح مناسبی پیشبینی نموده است
اما فروش مقداری محصولات را در سطح پایینی در نظر گرفته است و پیشبینی کاهش ۳۰ درصدی فروش مقداری محصولات درسال۹۶ را دارد
به همین دلیل در حالی شرکت برای سال ۹۵ به فروش۱۱۶ میلیارد تومانی رسیده برای سال ۹۶ فروش تنها۱۱۵،۷ میلیارد تمانی را دیده است در حالی که انتظار رشد فروش ۲۰ درصدی و فروش ۱۴۰ میلیارد تومانی را از شرکت داریم
درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:
صادرات و واردات شرکت:
صادرات: این شرکت برای سال ۹۶ صادرات ۳۱۶ هزاردلاری را با نرخ هردلار۳۲۳۷ تومان در دستور کار دارد
۱-واردات مواد اولیه:
همچنین شرکت برنامه واردات ۴،۷میلیون دلاری را با نرخ ۳۲۳۷تومان برای سال ۹۶ در دستور کار خود دارد
صادرات :
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۳۱۶،۰۰۰ | ۳۲،۳۷۰ | ۱۰،۲۴۰ |
واردات :
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۴،۷۷۶،۰۰۰ | ۳۲،۳۷۰ | ۱۵۴،۶۴۰ |
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۵۲۶،۲۵۰ | ۷۰ |
دستمزد مستقیم | ۵۶،۵۰۰ | ۷ |
سربار | ۱۶۵،۶۰۰ | ۲۳ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.
مواد اولیه:
نام محصول | واحد | سال۹۶ | مبلغ هر واحد تومان | سال۹۵ | مبلغ هر واحد تومان |
مواد اولیه داخلی | مختلف | ۹۷،۲۹۷،۰۰۰ | ۲۲۲ | ۹۴،۳۰۷،۰۰۰ | ۳۲۰ |
مواد بسته بندی | مختلف | ۲۶،۳۶۵،۰۰۰ | ۴۹۹ | ۲۳،۶۹۲،۰۰۰ | ۵۳۲ |
مواد اولیه وارداتی | مختلف | ۶۹،۰۴۵،۰۰۰ | ۲۵۹ | ۳۰،۸۷۹،۰۰۰ | ۲۴۷ |
شرکت قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
دارویی کوثر | ۴۵،۹ |
پارس دارو | ۱۶ |
خیریه امیرالمومنین | ۳ |
الحاوی | ۲،۲ |
نتیجه گیری:
اما فروش مقداری محصولات را در سطح پایینی در نظر گرفته است و پیشبینی کاهش ۳۰ درصدی فروش مقداری محصولات درسال۹۶ را دارد
به همین دلیل در حالی شرکت برای سال ۹۵ به فروش۱۱۶ میلیارد تومانی رسیده برای سال ۹۶ فروش تنها۱۱۵،۷ میلیارد تمانی را دیده است در حالی که انتظار رشد فروش ۲۰ درصدی و فروش ۱۴۰ میلیارد تومانی را از شرکت داریم
بدین ترتیب انتظار تحقق بودجه ذیل را داریم:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۹۱۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۴۹۰،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۳،۸۴۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۴۰۷،۱۵۵ |
هزینه های مالی | (۱۱۷،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳۰۵،۱۵۵ |
مالیات | (۵۷،۹۸۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲۴۷،۱۷۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۹۸ |
سرمایه | ۸۲۹،۴۰۰ |
همانطور که مشاهده می شود شرکت جای تعدیل مثبت خوبی دارد علت پی بر ای بالای سهم نیز پتانسیل تعدیل مثبت سهم است
با احتساب سود ۳۰ تومانی و پی بر ای ۷ ارزش ذاتی سهم در بازه میان مدت سطوح ۲۱۰ تومان خواهد بود.
گروه تحلیلی بتا سهم…