تحلیل بنیادی شرکت نصیر ماشین
مقدمه: شرکت نصیر ماشین با سرمایه بیش از ۸ میلیارد تومان یکی از بزرگترین تولید کنندگان میل لنگ و میل سوپاپ برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و می باشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۲ | ۵۲۰ | ۲۸ |
۱۳۹۳ | ۳۹۸ | ۲۲ |
۱۳۹۴ | ۱۷۵ | ۱۵ |
۱۳۹۵ | ۴۹۱ | ۴۳ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سالهای اخیر با روند نوسانی همراه بوده است
پیشبینی سود سال ۹۵ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ | ۹۵،۹،۳۰ |
فروش | ۳۱۹،۵۵۳ | ۲۲۵،۶۵۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۷۸،۸۷۵) | (۱۹۴،۲۳۵) |
سود و زیان ناخالص | ۴۰،۶۷۸ | ۳۱،۴۱۷ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۱،۵۷۳) | (۱۹،۶۶۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۴،۴۰۷ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۳،۵۱۲ | ۱۱،۷۵۴ |
هزینه های مالی | (۶،۱۸۷) | (۳،۹۷۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۲،۸۴۷ | ۲۰،۶۱۴ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶،۶۷۲ | ۴،۳۹۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۶،۸۴۴ | ۳۲،۷۹۷ |
مالیات | (۴،۰۰۹) | (۲،۳۷۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۲،۸۳۵ | ۳۰،۴۲۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴۹۱ | ۳۴۹ |
سرمایه | ۸۷،۱۶۶ | ۸۷،۱۶۶ |
نصیر ماشین سود سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۴۹۱ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۹ ماهه ۷۱درصد از بودجه خود را پوشش داده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۵ | قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۵
| مقدار فروش ۹ماهه
| قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۹ماهه
|
میل لنگ پراید | قطعه | ۲۷۱،۸۹۷ | ۶۱،۵۲۰ | ۱۸۸،۲۵۰ | ۶۱،۵۵۰ |
میل لنگ نیسان | قطعه | ۳۶،۲۳۷ | ۱۲۴،۴۰۰ | ۲۳،۷۵۰ | ۱۲۵،۰۰۰ |
میل سوپاپ پراید | قطعه | ۵۴،۵۴۵ | ۳۰،۷۰۰ | ۴۷،۲۸۰ | ۲۷،۶۶۰ |
میل لنگ ای اف سون | قطعه | ۸۳،۴۰۴ | ۱۰۳،۰۰۰ | ۶۴،۱۷۸ | ۱۰۳،۰۰۰ |
میل بادامک ای اف سون | قطعه | ۱۱،۱۱۳ | ۲۸،۲۵۰ | ۳۶۰ | ۳۴،۷۲۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظرگرفته است
همانطور که مشاهده میشود میل لنگ پراید ۴۰ درصد از سبد شرکت را تشکیل داده و از محصولات اصلی شرکت می باشد
صادرات و واردات شرکت:
این شرکت صادرات یا وارداتی ندارد
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۶۹،۴۴۸ | ۵۴ |
دستمزد مستقیم | ۵۳،۷۸۳ | ۱۷ |
سربار | ۸۸،۱۱۹ | ۲۹ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده نصیر ماشین:
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۵ تومان/هرتن)
| مقدار خرید ۹ماهه | مبلغ خرید ۹ماهه هرتن/تومان
|
میل لنگ پراید | قطعه | ۲۷۶،۱۲۰ | ۳۳،۳۰۰ | ۱۹۶،۷۲۰ | ۳۳،۴۰۰ |
میل لتگ نیسان | قطعه | ۳۸،۳۰۵ | ۵۸،۴۰۰ | ۲۵،۷۶۹ | ۵۸،۹۰۰ |
میل سوپاپ پراید | قطعه | ۶۹،۶۶۴ | ۱۳،۰۰۰ | ۴۸،۲۸۴ | ۱۳،۵۶۰ |
میل لنگ ای اف۷ | قطعه | ۹۱،۷۱۴ | ۴۴،۲۰۰ | ۷۷،۴۸۶ | ۴۷،۱۳۰ |
شرکت نرخ خرید مواداولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سایپا | ۱۹،۶ |
سهامداران حقیقی | ۵۱ |
سایر سهامداران | ۲۹،۴ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
پروژه محمود اباد | ۲۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۳۹۸ |
این پروژه در زمینه افزایش تولید میل لنگ پراید و ای اف ۷ میباشد
نتیجه گیری:
در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی در نرخ های فروش تخمین میزنیم:
شرکت فروش و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته اما هزینه های اداری در سطوح پایینی پیشبینی شده به طوری که در عملکرد ۹ ماهه شاهد پوشش ۹۱ درصدی این هزینه ها هستیم
بدین ترتیب انتظار رشد این هزینه ها تا سطوح ۲،۵ میلیارد تومان را داریم
بودجه کارشناسی:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۳۱۹،۵۵۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۷۸،۸۷۵) |
سود و زیان ناخالص | ۴۰،۶۷۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۵،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۴،۴۰۷ |
سود و زیان عملیاتی | ۲۰،۰۸۵ |
هزینه های مالی | (۶،۱۸۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۲،۸۴۷ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶،۶۷۲ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۳،۴۱۷ |
مالیات | (۳،۶۹۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۹،۷۲۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴۵۶ |
سرمایه | ۸۷،۱۶۶ |
احتمالا شرکت با کاهش و تعدیل منفی همراه خواهد شد همچنین بیش از نیمی از سود خالص شرکت ناشی از درامد فروش سرمایه گذاری ها می باشد
بدین ترتیب از دید بنیادی شرکت پتانسیلی برای رشد قیمتی مناسب ندارد.
گروه تحلیلی بتا سهم…