تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر
مقدمه: سرمایه گذاری غدیر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بورسی با سرمایه ۷۲۰۰ میلیارد تومان با سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و پالایشی و سیمان و برق و انرژی و دارا بودن چندین هلدینگهای تخصصی در این زمینه فعالیت می کند
روند سوداوری پارسان:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد تومان) |
۱۳۹۴ | ۳۱۰ | ۲۲۳۲۶ |
۱۳۹۵ | ۲۱۹ | ۱۵۷۵۵ |
۱۳۹۶ | ۲۰۵ | ۱۴۷۸۱ |
پارسان همانطور که مشخص میباشد طی چند سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش درامد از سوی هلدینگ های تخصصی با روند کاهشی سوداوری همراه شده است
پیشبینی سود غدیر در سال ۹۶:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۶،۹،۳۰ | ۹۵،۹،۳۰ |
سود حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۵،۶۹۹،۴۸۰ | ۱۵،۵۴۱،۴۰۳ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | ۴۵۴،۳۱۵ | ۱،۲۰۴،۰۵۰ |
سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ |
جمع درامدها | ۱۶،۱۵۳،۷۹۵ | ۱۶،۷۴۵،۴۵۳ |
هزینه های اداری و عمومی | (۱۷۶،۱۱۴) | (۱۷۵،۰۰۰) |
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی | ۱۳۰،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۶،۱۰۷،۶۸۱ | ۱۶،۶۹۵،۴۵۳ |
هزینه مالی | (۱،۳۹۲،۰۰۰) | (۱،۰۰۰،۷۰۰) |
درامدهای متفرقه | ۶۵،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰ |
سود و زیان قبل از کسر مالیات | ۱۴،۷۸۰،۶۸۱ | ۱۵،۷۵۴،۷۵۳ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود خالص پس از کسر مالیات | ۱۴،۷۸۰،۶۸۱ | ۱۵،۷۵۴،۷۵۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۰۵ | ۲۱۹ |
سرمایه | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ |
غدیر سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۶به ازای هر سهم ۲۰۵ریال پیشبینی کرده است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح | ۱۷،۶ |
صندوق بیمه نیروهای مسلح | ۱۵ |
صندوق بازنشستگی کارافتادگی | ۱۴،۹ |
تامین اجتماعی نیروهای مسلح | ۶ |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح | ۱۴،۹ |
اختیار سهام شرکت بر عهده تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ساتا است
بررسی پرتفوی بورسی غدیر:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (هر سهم ریال) | ارزش بازار (هر سهم ریال) | افزایش (کاهش) ارزش |
پارسان | ۶۸،۵ | ۱،۰۷۳ | ۲،۱۷۰ | ۳۲،۱۰۰،۰۰۰ |
فولاد الیاژی ایران | ۳۴ | ۹۸۰ | ۲،۰۰۰ | ۱،۴۴۴،۰۰۰ |
توسعه صنایع بهشهر | ۸ | ۱،۲۳۹ | ۱،۹۹۷ | ۴۲۸،۰۰۰ |
توسعه ساختمان | ۱۳،۶ | ۱،۳۹۷ | ۱،۱۴۷ | (۱۰۲،۲۵۰) |
پالایش نفت بندرعباس | ۲/. | ۱۳،۷۲۶ | ۴،۷۲۰ | (۲۷۳،۸۴۶) |
موتوژن | ۵۳،۱ | ۱،۰۶۱ | ۴،۹۴۹ | ۱،۵۳۲،۰۰۰ |
جمع | —- | —- | —- | ۳۴،۹۲۰،۰۰۰ |
عمده سبد بورسی غدیر به پارسان اختصاص یافته است
بررسی پرتفوی غیر بورسی پارسان:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) | ارزش کارشناسی (میلیون ریال) |
پتروشیمی پارس | ۱۹،۸ | ۲۴،۹۸۰،۰۰۰ | ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
صنایع و معادن غدیر | ۱۰۰ | ۴،۴۹۹،۰۰۰ | ۹،۸۰۰،۰۰۰ |
برق و انرژی غدیر | ۹۹،۲ | ۴،۴۶۴،۰۰۰ | ۱۱،۶۹۰،۰۰۰ |
سرمایه و صنعت غدیر | ۱۰۰ | ۳،۳۴۹،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
گهر زمین | ۲۲،۵ | ۲،۲۰۲،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ |
الومینیوم جنوب | ۵۱ | ۱،۱۲۲،۰۰۰ | ۱،۱۲۲،۰۰۰ |
نگین کیش | ۱۰۰ | ۱،۰۴۰،۰۰۰ | ۲،۳۸۰،۰۰۰ |
فولاد غدیر ایرانیان | ۱۷،۳ | ۵۵۲،۰۰۰ | ۱،۶۱۰،۰۰۰ |
صنعت نوین ایرانیان | ۹۶ | ۱،۰۴۲ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ |
سایر | — | ۲،۱۲۹،۰۰۰ | ۲،۴۳۰،۰۰۰ |
جمع | — | ۴۴،۳۳۸،۰۰۰ | ۶۶،۳۸۲،۰۰۰ |
شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۳۴،۹۲۰،۰۰۰ |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۲۲،۰۴۴،۰۰۰ |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۹۵،۴۶۷،۰۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۶۴،۰۰۰ |
تعداد سهام شرکت | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
NAV | ۲۱۲ |
ضریب NAV | ۷۰٪ |
ارزش ذاتی | ۱۴۸ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی غدیر در سطوح قیمتی ۱۴۸تومان قرار گرفته است که سهم در مقطع فعلی در سطوح ۶۶ درصد از ارزش ن ای وی خود در حال معامله و جای رشد قیمتی خوبی را داراست کف قیمتی سهم برابر با ۷۰ درصد از ارزش ان ای وی یعنی سطوح ۱۴۸ تومان و سقف فعلی سهم سطوح ۱۷۰ تومان معادل ۸۰ درصد ارزش ان ای وی ارزیابی می شود
بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری غدیر:
نام شرکت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیاردریال) | سود هر سهم(ریال) | سود تقسیمی(ریال) |
نفت و گاز پارسیان | ۷۵۵۴ | ۳۰۲ | ۲۷۲ |
برق و انرژی غدیر | ۱۶۶۹ | ۲۷۴ | ۱۶۶ |
صنایع و معادن غدیر | ۱۲۲۸ | ۳۰۳ | ۲۷۳ |
پتروشیمی پارس | ۳۶۸۲ | ۳۴۴۸ | ۳۱۰۳ |
سایر | ۱۵۶۵ | — | — |
جمع | ۱۵۶۹۹ | — | — |
حدود نیمی از سود شرکت از طریق هلدینگ نفت و گاز پارسیان تامین میشود که انتظار رشد ۱۰ درصدی سود این شرکت و رشد ۱۰ درصدی سود تقسیمی و افزایش ۸۴ میلیارد تومانی سود غدیر معادل ۱۱ ریال می رود
سود مابقی شرکت ها در سطوح مناسبی پیشبینی شده است
همچنین شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول سال جاری خود سودی از بابت فروش سرمایه گذاری ها نداشته است.
گروه تحلیلی بتا سهم…