تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری مسکن
ثمسکن
مقدمه
شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن، از بزرگترین فعالان صنعت ساختمان و انبوهسازی در کشور است که در ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. فعالیتهای شرکت در زمینههایی چون ساخت مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی و نیز ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین متمرکز شده است. از ابتدای تاسیس تاکنون عملیات اجرایی حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی در قالب حدود ۳۶۰ پروژه آغاز شده که بالغ بر ۵۰ هزار واحد آن به بهرهبرداری رسیده است.
گروه سرمایهگذاری مسکن دارای ۱۵ شرکت تابعه است که در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور، گسترده شدهاند. شرکت در سال ۱۳۸۲ وارد بازار بورس شد و طی چند سال اخیر، سهام پنج شرکت زیر مجموعه در بازار سرمایه ایران پذیرفته شدهاند. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، ۵۵۰۰ میلیارد ریال است و «شرکت گروه مالی بانک مسکن» سهامدار اصلی این شرکت است.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت همکاران سیستم در تمام حوزه های ارزیابی شده توسط شورای عالی انفورماتیک رتبه یک را به خود اختصاص داده است.
شرکت های تابعه
- شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن پردیس (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن زایندهرود (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن جنوب (سهامی خاص)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن الوند (سهامی عام)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن شمال (سهامی خاص)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن گیلان (سهامی خاص)
- شرکت مهندسین مشاور سرمایهگذاری مسکن (سهامی خاص)
- شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
- شرکت بازرگانی سرمایهگذاری مسکن (سهامی خاص)
- شرکت سرمایهگذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص)
- شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص)
جایگاه شرکت در صنعت
- طی سال مالی ۱۳۹۴، در حالی که میزان ساخت وساز در کشور با کاهش رو به رو شه است شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با کاهش بسیار کمتری د حجم فعالیت خود رو به رو بوده است و این موضوع منجر به تقویت سهم بازار شرکت ئر کل صنعت بر اساس متراژ تکمیل شده شهری به میزان ۰٫۴۸ درصد شده است.
تغییرات سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی آخرین مرحله به مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
تاریخ | میزان افزایش(درصد) | سرمایه جدید(م.ر) | محل افزایش |
۷۱ | ۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | آورده نقدی |
۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | آورده نقدی |
۸۲ | ۳۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده |
۸۳ | ۱۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | آورده نقدی |
۸۸ | ۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سود انباشته مطالبات و آورده نقدی |
۹۰ | ۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سود انباشته مطالبات و آورده نقدی |
۹۲ | ۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سود انباشته مطالبات و آورده نقدی |
۹۳ | ۶۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | سود انباشته مطالبات و آورده نقدی |
۹۵ | ۱۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | سود انباشته مطالبات و آورده نقدی |
ترکیب سهامداران
سهامداران | تعداد(میلیون سهم) | درصد سهام |
شرکت گروه مالی بانک مسکن | ۱,۰۰۰ | ۲۹٫۷۶ |
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۶۹۶ | ۱۳٫۹۱ |
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | ۶۴۳ | ۱۲٫۸۶ |
شرکت گروه مالی بانک مسکن | ۲۹۲ | ۵٫۸۳ |
شرکت سهامی بیمه ایران | ۲۳۲ | ۴٫۶۴ |
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۱۴۵ | ۲٫۸۹ |
شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران | ۱۴۰ | ۲٫۸۰ |
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۰۲ | ۲٫۰۳ |
شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد | ۸۱ | ۱٫۶۲ |
شرکت سرمایه گذاری آتی نگرسپهرایرانیان | ۷۶ | ۱٫۵۱ |
بیمه مرکزی ایران | ۵۴ | ۱٫۰۸ |
روند سودآوری شرکت
صورت سود و زیان
شرح | بودجه ۹۵ | واقعی ۹۴ |
وضعیت | (حسابرسی نشده) | (حسابرسی شده) |
منتهی به سال/ دوره | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۶۵۹,۳۲۴ | ۱,۲۲۶,۲۸۳ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۲۴,۴۸۱ | ۱۹۴,۹۲۶ |
سود حاصل از سایر فعالیت ها | ۱۹,۵۰۰ | ۲۲,۰۶۱ |
سود ناخالص | ۸۰۳,۳۰۵ | ۱,۴۴۳,۲۷۰ |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (۱۳۴,۳۹۲) | (۱۱۴,۹۵۸) |
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | (۱,۸۵۴) | ۱,۷۳۹ |
سود عملیاتی | ۶۷۰,۷۶۷ | ۱,۳۳۰,۰۵۱ |
هزینه های مالی | (۴۵۲۲۵) | (۷۵۹۱۷) |
خالص درآمد( هزینه) های متفرقه | ۱,۸۵۷ | ۱,۵۸۴ |
سود قبل از مالیات | ۶۲۷,۳۹۹ | ۱,۲۵۵,۷۱۸ |
مالیات | ۱۶۲ | ۲۳۳ |
سود خالص | ۶۲۷,۲۳۷ | ۱,۲۵۵,۴۸۵ |
سود هر سهم | ۱۱۴ | ۲۲۸ |
سرمایه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گروه سرمایه گذاری مسکن سود هر سهم برای سال ۹۵ را بر اساس عملکرد نه ماهه، ۱۶۲ ریال برآورد کرده که نسبت به سال گذشته با ۵۰ درصد کاهش همراه بوده است.
لازم به ذکر است، بودجه بر اساس عملکرد ۹ ماهه نسبت به بودجه بر اساس شش ماهه ۵ درصد و نسبت به اولین پیش بینی شرکت ۵۰ درصد تعدیل منفی داشته است.
خلاصه وضعیت پرتفو به تفکیک صنعت
ترکیب پرتفو شرکت
پرتفوی بورسی
نام شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش(کاهش) ارزش |
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران) | ۷۶۹,۳۳۰ | ۱,۰۱۴,۶۰۲ | ۲۴۵,۲۷۲ |
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) | ۵۱۴,۹۵۰ | ۷۰۰,۶۲۷ | ۱۸۵,۶۷۷ |
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ۴۲۴,۲۲۲ | ۶۱۱,۴۵۴ | ۱۸۷,۲۳۱ |
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | ۳۸۵,۹۶۲ | ۵۹۸,۵۶۸ | ۲۱۲,۶۰۶ |
سرمایه گذاری مسکن الوند | ۲۷۲,۸۴۸ | ۵۸۶,۶۵۱ | ۳۱۳,۸۰۲ |
سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۲۶۸,۶۱۷ | ۷۱۹,۵۷۵ | ۴۵۰,۹۵۸ |
سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم) | ۲۶۶,۵۹۷ | ۴۲۶,۳۵۰ | ۱۵۹,۷۵۳ |
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم) | ۲۵۸,۳۸۸ | ۳۲۵,۴۶۲ | ۶۷,۰۷۴ |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | ۱۶,۱۵۲ | ۱۸,۱۲۰ | ۱,۹۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری زمین وساختمان مسکن شمال غرب | ۳۰ | ۳۰ | ۰ |
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران) (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع | ۳,۱۷۷,۰۹۸ | ۵,۰۰۱,۴۳۹ | ۱,۸۲۴,۳۴۲ |
پورتفوی غیربورسی
نام شرکت | بهای تمام شده | ارزش برآوردی | افزایش(کاهش) ارزش |
سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۶۹۹,۹۹۶ | ۷۹۰,۹۹۵ | ۹۰,۹۹۹ |
سرمایه گذاری مسکن شمال | ۲۹۹,۹۹۷ | ۲۱۱,۴۹۷ | -۸۸,۵۰۰ |
سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر) | ۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۶۹۶,۴۸۹ | ۲,۵۹۶,۴۸۸ |
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | -۷۰,۵۰۰ |
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۰ |
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ | ۸,۴۰۰ |
طرح ساختمان پارسا | ۲۳,۱۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۰ |
لیزینگ گستر آریا | ۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰ |
بازرگانی مهر مینای کیش | ۱۹,۲۰۰ | ۱۹,۲۰۰ | ۰ |
عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی | ۱۰,۰۴۶ | ۵,۷۷۶ | -۴,۲۷۰ |
اوراق سلف شرکت ذوب آهن | ۸,۹۱۶ | ۸,۹۱۶ | ۰ |
اتحادعمران پارس | ۶,۷۵۰ | ۶,۷۵۰ | ۰ |
سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران | ۴,۹۸۷ | ۱,۰۰۰ | -۳,۹۸۷ |
پارس مسکن سامان | ۲,۹۹۷ | ۹,۲۴۰ | ۶,۲۴۳ |
عمران و مسکن سازان استان مرکزی | ۲,۶۰۰ | ۱,۰۷۸ | -۱,۵۲۲ |
تولیدی لاستیک دنا | ۱,۲۶۸ | ۱,۲۶۸ | ۰ |
گیلان پاکت | ۱,۲۳۳ | ۱,۲۳۳ | ۰ |
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
عمران ونوسازی ری | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۰ |
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین) | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۰ |
عمران ومسکن سازان استان کرمان | ۶۲۴ | ۶۲۴ | ۰ |
عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان یزد | ۵۴۷ | ۳,۹۷۷,۱۱۳ | ۳,۹۷۶,۵۶۶ |
خدمات بیمه ای مسکن آریا (سهامی خاص) | ۲۲۵ | ۵۶ | -۱۶۹ |
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | ۳۰ | ۳۰ | ۰ |
عمران و مسکن سازان استان فارس | ۲۴ | ۳,۱۲۵ | ۳,۱۰۱ |
پیمانکاری و ساختمانی مسکن سازان رفسنجان | ۲۰ | ۲۰ | ۰ |
پویا نوین پارس | ۱۰ | ۱,۸۶۶ | ۱,۸۵۶ |
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن | ۴ | ۳,۸۹۱ | ۳,۸۸۷ |
کارگزاری بانک مسکن | ۱ | ۱ | ۰ |
جمع | ۱,۴۲۹,۱۷۶ | ۷,۹۶۱,۲۶۸ | ۶,۵۳۲,۰۹۲ |
پورتفوی غیر بورسی بر اساس پی به ای ۵ ارزش گذاری شده است.
محاسبه ارزش خالص دارایی ها
شرح | سال مالی ۳۰ آذر ماه ۹۵ |
بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت | ۳,۱۷۷,۰۹۸ |
بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت | ۱,۴۲۹,۱۷۶ |
ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت | ۵,۰۰۱,۴۳۹ |
ارزش بازار برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت | ۷,۹۶۱,۲۶۸ |
تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده | ۱,۸۲۴,۳۴۲ |
تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده | ۶,۵۳۲,۰۹۲ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۱۴,۶۷۳ |
حقوق صاحبان سهام | ۵,۷۷۴,۰۰۵ |
NAV شرکت | ۱۴,۱۴۵,۱۱۱ |
تعداد سهام شرکت | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
NAV هر سهم | ۲,۵۷۲ |
Price | ۹۵۳ |
P/nav | ۰٫۳۷ |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، NAV هر سهم حدود ۲،۵۷۲ ریال می باشد و قیمت کنونی وتوشه در محدوده ۳۷ درصدی ارزش ذاتی معامله می شود.
گروه تحلیلی بتا سهم…