تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبانک
مقدمه
شرکت سرمایه گذاری گره توسعه ملی در سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در سال ۱۳۷۱ دراداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در سال ۱۳۸۹ نام شرکت به شرکت سرمیه گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.
تغییرات سرمایه
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش یافته و نهایتا در یال ۹۴ به مبلغ ۱۶،۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
تاریخ | میزان افزایش(درصد) | سرمایه جدید(م.ر) | محل افزایش |
۹۲ | ۴۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | انوخته و سود انباشته |
۹۳ | ۴۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | انوخته و سود انباشته |
۹۴ | ۱۵۰ | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | مطالبات و آورده نقدی |
ترکیب سهامداران
سهامداران | تعداد(میلیارد سهم) | درصد سهام |
بانک ملی ایران | ۱۲,۰۰۰ | ۷۶٫۰۹ |
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | ۶۹۱ | ۴٫۲۴ |
موسسه همیاری کوثر | ۳۲۵ | ۱٫۹۹ |
شرکت سرمایه گذاری تدبیر | ۲۹۲ | ۱٫۷۹ |
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۲۱۵ | ۱٫۳۲ |
روند سودآوری
صورت سود و زیان
شرح | بودجه | واقعی سال قبل |
وضعیت | (حسابرسی نشده) | (حسابرسی شده) |
منتهی به سال/ دوره | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۶,۴۸۵,۵۰۰ | ۷,۲۸۰,۸۰۵ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | (۲,۰۴۴,۲۸۸) |
سود حاصل از سایر فعالیت ها | ۰ | ۰ |
سود ناخالص | ۸,۹۱۵,۵۰۰ | ۹,۳۲۵,۰۹۳ |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | (۱۷۸,۱۶۴) | (۱۲۸,۸۴۴) |
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود عملیاتی | ۸,۷۳۷,۳۳۶ | ۹,۱۹۶,۲۴۹ |
هزینه های مالی | (۱۵۵,۰۲۴) | (۱۹۴,۵۲۶) |
خالص درآمد( هزینه) های متفرقه | (۱۴,۰۵۷) | ۲۱,۴۳۲ |
سود قبل از مالیات | ۸,۵۶۸,۲۵۵ | ۹,۰۲۳,۱۵۵ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود خالص | ۸,۵۶۸,۲۵۵ | ۹,۰۲۳,۱۵۵ |
سود هر سهم | ۵۲۷ | ۵۵۵ |
سرمایه | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم برای سال ۹۵ را ۵۲۷ ریال برآورد کرده است، که نسبت به سال گذشته با ۵ درصد کاهش همراه بوده است.
خلاصه سرمایه گذاری ها به تفکیک گروه صنعت
ترکیب پورتفو
پرتفوی بورسی شرکت
نام شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش(کاهش) ارزش |
توسعه صنایع بهشهر | ۴,۵۶۷,۸۷۴ | ۶,۵۵۰,۰۲۰ | ۱,۳۲۱,۶۶۶ |
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۳,۳۶۸,۶۷۵ | ۵,۰۰۲,۴۷۸ | ۸۲۸,۶۳۵ |
پتروشیمی اراک | ۳,۰۲۷,۳۴۸ | ۵,۲۹۱,۰۸۸ | ۱,۸۹۶,۶۸۶ |
سرمایه گذاری توسعه ملی | ۲,۹۴۲,۰۴۹ | ۴,۳۸۱,۹۷۰ | ۲,۲۱۸,۷۵۳ |
پتروشیمی خارک | ۱,۴۱۸,۷۰۷ | ۱,۳۲۶,۵۷۲ | -۱۸۲,۶۲۳ |
ایران ترانسفو | ۱,۰۹۲,۳۹۹ | ۷,۸۰۵,۵۸۹ | ۷,۲۰۹,۷۷۴ |
گروه صنعتی بارز | ۶۵۱,۸۳۵ | ۲,۳۱۳,۹۹۲ | ۱,۳۰۱,۲۶۰ |
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۸۶,۹۸۰ | ۵۶۳,۲۸۶ | ۱۲,۰۸۳ |
پتروشیمی اراک (حق تقدم) | ۴۸۰,۳۹۹ | ۱,۴۱۵,۹۱۷ | ۱,۵۳۷,۰۷۵ |
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۳۲۶,۰۴۳ | ۱۹۲,۶۲۳ | -۱۴۰,۲۴۴ |
پتروشیمی جم | ۳۲۰,۹۲۵ | ۲۹۳,۰۲۶ | -۳۸,۶۳۹ |
سرمایه گذاری مسکن | ۱۲۸,۰۴۴ | ۱۰۱,۱۹۴ | -۲۷,۲۵۷ |
سایر | ۱۳۹,۶۹۴ | ۲۷۲,۵۱۵ | ۱۳۲,۸۲۱ |
جمع | ۱۹,۰۵۰,۹۷۲ | ۳۵,۵۲۸,۸۲۱ | ۱۶,۴۵۷,۷۰۰ |
پرتفوی غیر بورسی
نام شرکت | بهای تمام شده | ارزش برآوردی | افزایش(کاهش) ارزش |
صنعتی و معدنی توسعه ملی | ۲,۹۹۹,۵۵۰ | ۳,۵۰۹,۴۷۴ | ۵۰۹,۹۲۴ |
بین المللی ساختمان وصنعت ملی | ۹۰۱,۰۲۶ | ۱,۰۵۴,۲۰۰ | ۱۵۳,۱۷۴ |
سرمایه گذاری شفادارو | ۵۰۱,۸۰۵ | ۵۸۷,۱۱۲ | ۸۵,۳۰۷ |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | ۳۶۵,۰۴۱ | ۴۲۷,۰۹۸ | ۶۲,۰۵۷ |
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۵۰۰ | ۴۲,۵۰۰ |
نفت نیک قشم | ۲۴۰,۵۸۴ | ۲۸۱,۴۸۳ | ۴۰,۸۹۹ |
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان | ۲۰۳,۶۵۶ | ۲۳۸,۲۷۸ | ۳۴,۶۲۲ |
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۰۰ | ۲۷,۲۰۰ |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۷۳,۸۶۳ | ۸۶,۴۲۰ | ۱۲,۵۵۷ |
ارج | ۶۸,۳۹۹ | ۸۰,۰۲۷ | ۱۱,۶۲۸ |
توسعه کشت و صنعت ملی | ۶۵,۸۴۱ | ۷۷,۰۳۴ | ۱۱,۱۹۳ |
پالایش گاز خارگ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۰۰ |
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | ۵۸,۶۵۹ | ۶۸,۶۳۱ | ۹,۹۷۲ |
ایران پوپلین | ۵۶,۹۳۱ | ۶۶,۶۰۹ | ۹,۶۷۸ |
سایر | ۵,۶۰۰,۰۳۲ | ۵,۶۴۹,۰۸۲ | ۸۲۰,۸۰۷ |
جمع | ۱۰,۴۲۸,۳۰۷ | ۱۲,۶۷۵,۳۴۷ | ۲,۲۴۷,۰۴۰ |
محاسبه خالص ارزش دارایی ها
شرح | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت | ۱۹,۰۷۱,۱۲۱ |
بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت | ۱۰,۴۲۸,۳۰۷ |
ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت | ۳۵,۵۲۸,۸۲۱ |
ارزش بازار برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت | ۱۲,۶۷۵,۳۴۷ |
تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده | ۱۶,۴۵۷,۷۰۰ |
تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده | ۲,۲۴۷,۰۴۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۲۱۱,۸۶۱ |
حقوق صاحبان سهام | ۲۹,۳۸۳,۸۴۰ |
NAV شرکت | ۴۸,۳۰۰,۴۴۱ |
تعداد سهام شرکت | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
NAV هر سهم | ۲,۹۷۲ |
Price | ۱,۸۸۲ |
P/nav | ۰٫۶۳ |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، NAV هر سهم حدود ۲۹۷۲ ریال می باشد و قیمت کنونی وبانک در محدوده ۶۳ درصدی ارزش ذاتی معامله می شود.
گروه تحلیلی بتا سهم…