تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مقدمه: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی یکی از شرکتهای بزرگ بورسی با سرمایه ۱۴۴۰میلیارد تومان یکی از بزرگترین هلدینگهای تخصصی بازار میباشد این شرکت در بازار سرمایه به عنوان هلدینگ تخصصی پتروشیمی شناخته میشود
روند سوداوری سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۴۱۳ | ۲۹۷۶ |
۱۳۹۲ | ۱۱۲۳ | ۸۰۸۵ |
۱۳۹۳ | ۸۵۲ | ۱۲۲۷۴ |
۱۳۹۴ | ۷۳۷ | ۱۰۶۱۳ |
۱۳۹۵ | ۳۴۶ | ۹۳۴۲ |
روند صندوق بازنشستگی طی سالهای اخیر با روند کاهشی سوداوری همراه بوده است که اینامر به دلیل افت سود شرکتهای پتروشیمی بوده است
پیشبینی سود وصندوق در سال۹۵:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده۹۵،۶،۳۱ | واقعی حسابرسی نشده۹۴،۱۲،۲۹ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۷،۱۶۸،۰۷۸ | ۵،۲۸۹ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱،۹۹۰،۰۰۰ | ۸۳،۷۵۹ |
سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ |
جمع درامدها | ۹،۱۵۸،۰۸۷ | ۸۹،۰۴۸ |
هزینه های عمومی و اداری | (۹۰،۱۵۳) | (۴۹،۶۳۰) |
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۹،۰۶۷،۹۳۴ | ۳۹،۴۱۸ |
هزینه مالی | (۲۸،۲۰۰) | (۱،۸۶۰) |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۰۲،۶۹۳ | ۱۶۴،۸۶۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۹،۳۴۲،۴۲۷ | ۲۰۲،۴۲۷ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسر مالیات | ۹،۳۴۲،۴۲۷ | ۲۰۲،۴۲۷ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۴۶ | ۷ |
سرمایه | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ |
صندوق بازنشستگی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۵با سرمایه ۱۴۴۰ میلیارد تومانی رقم ۳۴۶ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
صندوق بازنشستگی کشوری | ۸۷،۶ |
سرمایه گذاری صبا تامین | ۱،۸ |
مالی مهر ایندگان | ۱،۷ |
اتیه صبا | ۱،۳ |
بررسی پرتفوی بورسی وصندوق:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(هر سهم ریال) | ارزش بازار(هر سهم ریال) | افزایش (کاهش) ارزش |
پتروشیمی جم | ۲۳،۴ | ۱،۷۶۸ | ۹،۴۵۰ | ۱۷،۲۶۵،۰۰۰ |
پالایش نفت اصفهان | ۵،۵ | ۱،۵۰۲ | ۲،۶۰۰ | ۱،۲۷۰،۰۰۰ |
گلگهر | ۲،۷ | ۱،۸۰۲ | ۱،۹۰۰ | ۶۰،۰۰۰ |
ایرانول | ۴۰،۴ | ۲،۱۰۰ | ۷،۷۷۰ | ۲،۲۹۰،۰۰۰ |
توسعه صنایع بهشهر | ۸،۹ | ۱،۲۱۵ | ۲،۵۰۰ | ۸۳۰،۰۰۰ |
ایرانخودرو | ۴ | ۱،۱۸۹ | ۳،۱۰۰ | ۱،۱۶۰،۰۰۰ |
چادرملو | ۱،۵ | ۱،۱۰۳ | ۱،۶۲۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
نفت سپاهان | ۲،۳ | ۱۸،۵۳۸ | ۶،۸۰۰ | ۲۷۷،۰۰۰ |
بانک اقتصاد نوین | ۳ | ۱،۲۹۸ | ۲،۲۹۰ | ۳۵۰،۰۰۰ |
پتروشیمی فن اوران | ۱۶،۳ | ۲،۸۰۵ | ۱۴،۱۰۰ | ۱،۷۵۰،۰۰۰ |
بیمه ملت | ۱۴،۳ | ۱،۰۰۰ | ۱،۳۶۶ | ۱۵۰،۰۰۰ |
نفت پاسارگاد | ۴۴،۳ | ۱،۲۴۷ | ۱۰،۸۴۰ | ۲،۵۵۰،۰۰۰ |
بانک پارسیان | ۱،۱ | ۱،۱۰۰ | ۱،۱۷۷ | ۱۶،۰۰۰ |
ایران یاسا | ۳۷،۶ | ۱،۱۳۴ | ۱،۵۴۰ | ۹۴،۰۰۰ |
پتروشیمی خارک | ۷،۲ | ۱،۶۶۳ | ۱۱،۸۵۰ | ۱،۴۸۰،۰۰۰ |
جمع | —- | —- | —- | ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ |
بررسی پرتفوی غیر بورسی وصندوق:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(میلیون ریال) | ارزش کارشناسی(میلیون ریال) |
فولاد خلیج فارس | ۷۵ | ۲،۷۸۸،۰۰۰ | ۲،۷۸۸،۰۰۰ |
لوله سازی اهواز | ۴۰،۵ | ۱،۰۲۳،۱۹۳ | ۱،۰۲۳،۱۹۳ |
صنایع شیر ایران | ۱۵ | ۶۱۸،۶۸۸ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ |
فولاد اکسین خوزستان | ۳۰ | ۱،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۰۰،۰۰۰ |
پتروشیمی برزویه | ۶،۵ | ۳۵۸،۸۹۴ | ۲،۲۸۰،۰۰۰ |
سیمان ساوه | ۲۴ | ۲۷۱،۵۰۷ | ۲۷۱،۵۰۷ |
پتروشیمی ایلام | ۱۷ | ۱،۷۸۵،۰۰۰ | ۱،۷۸۵،۰۰۰ |
پتروشیمی باختر | ۵ | ۵۴۵،۰۰۰ | ۱،۹۲۰،۰۰۰ |
خدمات مدیریت صندوق | ۳۳ | ۳۹۰،۹۸۱ | ۹۰۰،۰۰۰ |
نواوران مدیریت سبا | ۱۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۶۰،۰۰۰ |
گسترش تجارت پارس سبا | ۹۸ | ۲۹۹،۸۰۰ | ۷۲۰،۰۰۰ |
پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰،۷ | ۱،۵۲۹،۹۱۲ | ۲،۴۱۹،۰۰۰ |
سایر | —- | ۴،۹۸۴،۰۰۰ | ۵،۶۰۰،۰۰۰ |
جمع | —- | ۱۷،۷۹۵،۰۰۰ | ۲۴،۶۶۶،۰۰۰ |
شرکتها بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۵به سود شرکتهای خارج بورسی این شرکتها ارزش گذاری شده اند
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۶،۸۷۱،۰۰۰ |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۳۳،۲۰۰،۰۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ |
تعداد سهام شرکت | ۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
NAV | ۲۵۹ |
ضریب NAV | ۷۰٪ |
ارزش ذاتی | ۱۸۱ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۱۸۱تومان قرار دارد که هم اکنون سهم نیز در سطوح زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد
پیشبینی سوداوری:
بیش از ۴۴درصد سود این شرکت ناشی از تقسیم سود پتروشیمی جم میباشد
نام شرکت | سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیارد ریال) | سود هر سهم(ریال) | سود تقسیمی هر سهم(ریال) |
پتروشیمی جم | ۳۱۸۴ | ۱۵۷۸ | ۱۴۲۰ |
نفت ایرانل | ۶۴۰ | ۲۱۱۳ | ۱۵۸۵ |
نفت پاسارگاد | ۲۰۰ | ۱۰۰۶ | ۷۵۴ |
سایر | ۳،۱۴۴ | — | — |
جمع | ۷۱۶۸ | —- | —- |
شرکت سود شرکتهیا زیر مجموعه خود را در سطح مناسبی در نظر گرفته است
محدوده ۱۴۵ الی ۱۵۰ تومان به نظر بهترین حمایت پیش روی قیمت باشد خرید سهم در رنج ۱۵۰ تومان قابل توصیه می باشد
سشنبه ۲۹ تیر ۹۵