تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین
مقدمه: پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین تامین کنندگان یوتیلیتی مورد نیاز صنایع پتروشیمی با سرمایه ۱۴۲۵ میلیارد تومان فعالیت می کند
سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۳ | ۵۱۴ | ۷۳۲۰ |
۱۳۹۴ | ۷۱۰ | ۱۰۱۱۸ |
۱۳۹۵ | ۸۰۴ | ۱۱۴۶۲ |
سود شرکت همواره طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است
سوداوری مبین در سال ۹۵:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۳۶،۶۶۸،۵۴۰ | ۳۶،۲۳۲،۱۵۴ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۴،۳۷۰،۹۸۱) | (۲۴،۹۵۰،۶۷۱) |
سود و زیان ناخالص | ۱۲،۲۹۷،۵۵۹ | ۱۱،۲۸۱،۴۸۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۸۵،۹۸۹) | (۳۶۳،۲۸۴) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۴،۳۷۵) | (۸،۵۷۲) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۱،۸۹۷،۱۹۵ | ۱۰،۹۰۹،۶۲۷ |
هزینه های مالی | (۳۹،۳۱۲) | (۴۹،۴۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰۶،۲۹۷ | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۶۳،۰۴۵ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۲،۱۷۴،۱۸۰ | ۱۱،۰۲۳،۲۷۲ |
مالیات | (۷۱۲،۳۹۶) | (۹۰۵،۴۸۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۱،۴۶۱،۷۸۴ | ۱۰،۱۱۷،۷۹۱ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۰۴ | ۷۱۰ |
سرمایه | ۱۴،۲۵۲،۰۰۰ | ۱۴،۲۵۲،۰۰۰ |
شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۸۰۴ریال پیشبینی کرده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(هر واحد)سال ۹۵ | قیمت فروش (هر واحد /تومان)سال ۹۵ | مقدار فروش(هرواحد)سال۹۴ | قیمت فروش (هر واحد/تومان)سال۹۴ |
برق | ۲،۹۰۹،۰۰۰ | ۱۸۱،۶۳۰ | ۲،۶۱۹،۰۰۰ | ۱۷۵،۲۰۰ |
بخار | ۱۰،۴۹۶،۰۰۰ | ۴۵،۹۰۰ | ۹،۷۴۸،۰۰۰ | ۴۷،۲۳۰ |
اب شیرین | ۲،۳۹۲،۰۰۰ | ۷،۴۲۰ | ۱،۸۲۷،۰۰۰ | ۷،۲۴۷ |
اب بدون املاح | ۷،۰۷۸،۰۰۰ | ۹،۴۰۵ | ۵،۹۹۵،۰۰۰ | ۹،۱۵۲ |
هوای سرویس | ۳۴،۵۱۹،۰۰۰ | ۱۵۵ | ۳۰،۵۲۸،۰۰۰ | ۱۵۵ |
هوای ابزار دقیق | ۹۴،۸۳۰،۰۰۰ | ۲۵۵ | ۹۰،۰۷۷،۰۰۰ | ۳۲۹ |
نیتروژن | ۲۶۵،۴۳۷،۰۰۰ | ۳۶۱ | ۲۵۳،۰۹۵،۰۰۰ | ۳۵۴ |
اکسیژن | ۱،۶۶۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۲۲ | ۱،۴۹۲،۴۶۰،۰۰۰ | ۲۷۳ |
اب تغذیه | ۱،۳۴۵،۰۰۰ | ۱۵،۱۶۲ | ۱،۳۴۵،۰۰۰ | ۱۴،۷۸۷ |
اب خنک کننده مدارباز | ۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۹ | ۱،۹۰۱،۱۵۴،۰۰۰ | ۱۱۰ |
اب خنک کننده مدار بسته | ۵۶۲،۹۴۲،۰۰۰ | ۲۳۵ | ۵۸۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۳۳ |
گاز | ۵،۸۰۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵۸ | ۵،۲۰۴،۶۰۴،۰۰۰ | ۳۱۸ |
درامد خدمات | ۱ | ۶۳،۵۰۰ | ۱ | ۸۴،۲۰۰ |
شرکت بودجه خود را بر اساس قیمت دلار۳۰۰۰ تومان بسته است در حالی که پیشبنی میشود نرخ ارز در سطوح ۳۲۰۰ تومان باشد
تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:
بیش از ۴۰درصد فروش شرکت مربوط به فروش گاز می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی مبین:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۵،۴۲۶،۰۰۰ | ۶۳ |
دستمزد مستقیم | ۳۳۳،۶۰۰ | ۱ |
سربار | ۸،۶۵۳،۰۰۰ | ۳۶ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
مواد اولیه شرکت شامل گاز طبیعی می باشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۵هرواحد /تومان | مقدار خرید ۹۴ | مبلغ خریدسال۹۴هر واحد/تومان |
گاز سوخت ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی | متر مکعب | ۱،۵۵۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰ | ۱،۵۴۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۸ |
گاز خوراک ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی | مترمکعب | ۴،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۸۲ | ۴،۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰ |
صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شراز:
این شرکت برای سال ۹۵پیشبینی واردات لوازم یدکی و سایر مصارف ارزی با قیمت دلار۳۵۰۰ تومانی را دارد
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
لوازم یدکی | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
هزینه های سرمایه ای | ۱۴،۸۸۱،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰ | ۵۲۱،۰۰۰ |
سایر مصارف ارزی | ۱۵،۲۳۶،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰ | ۵۳۳،۰۰۰ |
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
هلدینگ خلیج فارس | ۸۷،۱ |
نتیجه گیری:
بودجه شرکت را با فرض قیمت دلار ۳۰۰۰ تومانی بسته شده است اما بودجه واقعی شرکت با فرض دلار ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود
که بدین ترتیب انتظار رشد ۶،۶ درصدی فروش و همین میزان مواد اولیه را داریم
شرح | پیشبینی ۹۵ |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۳۹،۰۸۹،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۵،۶۶۰،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۳،۴۲۹،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۸۵،۹۸۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۴،۳۷۵) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۳،۰۲۸،۶۳۶ |
هزینه های مالی | (۳۹،۳۱۲) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۰۶،۲۹۷ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۱۰،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۳،۳۰۵،۶۲۱ |
مالیات | (۷۷۱،۷۲۶) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۲،۵۳۳،۸۹۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۷۹ |
سرمایه | ۱۴،۲۵۲،۰۰۰ |
این شرکت توانایی رشد سود اوری تا سطوح ۸۷-۸۸ تومانی برای سال ۹۵ را داراست
سشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵