تحلیل بنیادی پاکسان
مقدمه: پاکسان با سرمایه ۵۴ میلیارد تومانی یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه شوینده ها به خصوص برند معتبری در زمینه تولید انواع پودرهای لباسشویی می باشد
روند سوداوری هر سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۲ | ۱۲۸۶ | ۶۹۴ |
۱۳۹۳ | ۹۲۴ | ۴۹۹ |
۱۳۹۴ | ۶۸۲ | ۳۶۸ |
۱۳۹۵ | ۶۹۴ | ۳۷۴ |
سال ۹۴ روند کاهشی سوداوری را به دلیل رکود در سوداوری پاکسان شاهد هستیم که شرکت پیشبینی بهبود اندک این روند را در سال ۹۵ را دارد
پیشبینی سود سال ۹۵:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۹،۳۰ | ۹۴،۹،۳۰ |
فروش | ۳،۹۴۳،۸۸۵ | ۳،۷۹۹،۴۶۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳،۰۵۷،۵۰۷) | (۲،۹۹۵،۸۸۵) |
سود و زیان ناخالص | ۸۸۶،۳۷۸ | ۸۰۳،۵۷۷ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۶۳،۶۸۵) | (۳۲۴،۸۵۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۱۴،۶۳۰ | ۱۰۸،۲۹۶ |
سود و زیان عملیاتی | ۶۳۷،۳۲۳ | ۵۸۷،۰۱۸ |
هزینه های مالی | (۲۲۴،۸۰۰) | (۱۷۹،۴۴۹) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۰،۰۸۱ | ۲۳،۴۵۸ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۳۲۰ | ۳،۷۵۷ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۳۶،۹۲۴ | ۴۳۴،۷۸۴ |
مالیات | (۶۲،۲۶۲) | (۶۶،۲۳۹) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۷۴،۶۶۲ | ۳۶۸،۵۴۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۹۴ | ۶۸۲ |
سرمایه | ۵۴۰،۰۰۰ | ۵۴۰،۰۰۰ |
سود هر سال ۹۵ پاکسان ۶۹۴ریال به ازای هر سهم پیشبینی شده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(تن)سال ۹۵ | قیمت فروش (هرتن تومان)سال ۹۵
| مقدار فروش(تن)سال۹۴ | قیمت فروش (هرتن تومان)سال۹۴ |
پودر | تن | ۶۰،۰۰۰ | ۲،۲۵۹،۰۰۰ | ۵۰،۷۱۹ | ۲،۲۴۹،۰۰۰ |
صابون | تن | ۲۴،۰۰۰ | ۶،۵۰۵،۰۰۰ | ۲۲،۸۴۲ | ۶،۵۷۸،۰۰۰ |
سایر | تن | ۳۶،۷۲۰ | ۱،۲۹۴،۰۰۰ | ۳۸،۴۴۵ | ۱،۵۵۵،۰۰۰ |
پودر (صادراتی) | تن | ۲۵،۰۰۰ | ۱،۴۱۴،۰۰۰ | ۲۷،۲۱۳ | ۱،۴۶۷،۰۰۰ |
صابون(صادراتی) | تن | ۱،۰۰۰ | ۳،۱۲۱،۰۰۰ | ۷،۵۴۵ | ۲،۹۲۹،۰۰۰ |
سایر(صادراتی) | تن | ۷،۰۰۰ | ۲،۳۹۵،۰۰۰ | ۶،۲۱۲ | ۲،۰۵۱،۰۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را برای سال ۹۵ بدون افزایش نرخ در نظر گرفته است
مصارف ارزی و فروش داخلی و صادراتی شرکت:
پاکسان برای سال ۹۵ پیبشینی صادرات ۱۶،۳ میلیون دلاری با نرخ دلار ۳۴۰۰تومانی و واردات ۳۲،۴ میلیون دلاری مواد اولیه با دلار ۳۲۲۰ دارد
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱۶،۳۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | ۵۵۲،۴۳۰ |
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۲،۲۰۰ | ۱،۰۴۶،۰۰۰ |
بررسی بهای تمام شده در پاکسان:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۲،۵۶۶،۰۰۰ | ۸۴ |
دستمزد مستقیم | ۱۶۵،۰۰۰ | ۵ |
سربار | ۳۳۰،۰۰۰ | ۱۱ |
همانطور که مشاهده میشود بیش از ۸۴درصد بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۵تومان
| مقدار خریدسال۹۴ | مبلغ خریدسال۹۴تومان |
ال ای بی | تن | ۹،۶۵۷ | ۳،۷۶۵،۰۰۰ | ۸،۰۹۳ | ۴،۴۴۱،۰۰۰ |
لوازم بسته بندی | تن | ۲۲۳،۶۳۱ | ۱۴۲،۰۰۰ | ۲۲۸،۱۰۹ | ۱۴۵،۰۰۰ |
سایر | تن | ۳۵،۷۲۵ | ۸۴۲،۰۰۰ | ۲۹،۶۲۸ | ۱،۰۸۶،۰۰۰ |
چربی ها وارداتی | تن | ۱۲،۳۷۰ | ۲،۸۳۸،۰۰۰ | ۱۳،۲۸۱ | ۲،۸۵۱،۰۰۰ |
سایر وارداتی | تن | ۷،۰۵۱ | ۵،۰۱۰،۰۰۰ | ۱۰،۶۳۰ | ۳،۶۶۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت نرخ خرید مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
هزینه های سربار و هزینه انرژی:
این شرکت برای سال ۹۴ حدود ۳،۱ میلیارد تومان انرژی مصرف داشته است که برای سال۹۵ پیشبینی مصرف انرژی ۳،۵میلیارد تومانی را دارد
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۶۹،۹ |
سرمایه گذاری توسعه ملی | ۳،۹ |
بیمه ملت | ۳،۶ |
اعتضاد غدیر | ۲،۵ |
شخص حقیقی | ۱،۵ |
نتیجه گیری:
شرکت نرخ فروش خود را برای سال ۹۵ بدون هیچ گونه افزایش نرخی در نظر گرفته است به عبارتی سود پیشبینی شده به عنوان کف سود می باشد
در صورت رشد هر ۵ درصد افزایش نرخ برای سال مالی ۹۵ شاهد رشد سود شرکت به شرح ذیل خواهیم بود
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(تن)سال ۹۵ | قیمت فروش (هرتن تومان)سال ۹۵
| مقدار فروش(تن)سال۹۴ | قیمت فروش (هرتن تومان)سال۹۴ |
پودر | تن | ۶۰،۰۰۰ | ۲،۲۵۹،۰۰۰ | ۵۰،۷۱۹ | ۲،۲۴۹،۰۰۰ |
صابون | تن | ۲۴،۰۰۰ | ۶،۵۰۵،۰۰۰ | ۲۲،۸۴۲ | ۶،۵۷۸،۰۰۰ |
سایر | تن | ۳۶،۷۲۰ | ۱،۲۹۴،۰۰۰ | ۳۸،۴۴۵ | ۱،۵۵۵،۰۰۰ |
پودر (صادراتی) | تن | ۲۵،۰۰۰ | ۱،۴۱۴،۰۰۰ | ۲۷،۲۱۳ | ۱،۴۶۷،۰۰۰ |
صابون(صادراتی) | تن | ۱،۰۰۰ | ۳،۱۲۱،۰۰۰ | ۷،۵۴۵ | ۲،۹۲۹،۰۰۰ |
سایر(صادراتی) | تن | ۷،۰۰۰ | ۲،۳۹۵،۰۰۰ | ۶،۲۱۲ | ۲،۰۵۱،۰۰۰ |
پیشبینی کارشناسی:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(تن)سال ۹۵ | قیمت فروش (هرتن تومان)سال ۹۵
|
پودر | تن | ۶۰،۰۰۰ | ۲،۳۷۰،۰۰۰ |
صابون | تن | ۲۴،۰۰۰ | ۶،۸۰۳،۰۰۰ |
سایر | تن | ۳۶،۷۲۰ | ۱،۳۵۹،۰۰۰ |
پودر (صادراتی) | تن | ۲۵،۰۰۰ | ۱،۴۸۵،۰۰۰ |
صابون(صادراتی) | تن | ۱،۰۰۰ | ۳،۲۷۷،۰۰۰ |
سایر(صادراتی) | تن | ۷،۰۰۰ | ۲،۵۱۵،۰۰۰ |
تخمین سود ۹۵
شرح | پیشبینی۹۵ |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۹،۳۰ |
فروش | ۴،۱۴۱،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳،۰۵۷،۵۰۷) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۰۸۳،۴۹۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۶۳،۶۸۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۱۴،۶۳۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۸۳۴،۴۳۸ |
هزینه های مالی | (۲۲۴،۸۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۰،۰۸۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۴،۳۲۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶۳۴،۰۳۹ |
مالیات | (۹۰،۰۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۵۴۴،۰۳۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۰۷ |
سرمایه | ۵۴۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود در صورت کوچکترین افزایش نرخی شرکت قادر به جهش سوداوری میباشد
به خصوص اینکه روند قیمت مواد اولیه به واسطه قیمت نفت و محصولات شیمیایی در سطوح پایینی قرار دارد
دوشنبه ۷ دی ۹۴