تحلیل بنیادی گلتاش
مقدمه: گلتاش با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات بهداشتی به خصوص انواع صابون و شامپو میباشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۴۱۵ | ۸۳ |
۱۳۹۲ | ۲۲۳۱ | ۴۴۶ |
۱۳۹۳ | ۲۲۱۶ | ۴۴۳ |
۱۳۹۴ | ۲۰۱۴ | ۴۰۳ |
۱۳۹۵ | ۲۳۰۰ | ۴۶۰ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است اما در سال ۹۴ به دلیل رکود و مشکل فروش شرکت با کاهش سوداوری همراه شده است که در سال ۹۵ پیشبینی شده این روند احیا شود
پیشبینی سود سال ۹۵ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۹،۳۰ | ۹۴،۹،۳۰ |
فروش | ۲،۲۲۰،۵۱۸ | ۱،۹۶۷،۸۸۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۲۵،۲۸۰) | (۱،۲۰۱،۵۸۴) |
سود و زیان ناخالص | ۸۹۵،۲۳۸ | ۷۶۶،۲۹۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۰۶،۳۳۰) | (۲۵۳،۸۷۷) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۵،۸۱۶) | ۵۱۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۵۷۳،۰۹۲ | ۵۱۲،۹۳۶ |
هزینه های مالی | (۱۷،۶۰۶) | (۱۸،۳۲۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۲،۲۰۶ | ۱۸،۸۱۸ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ | (۹۱۵) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۵۷۷،۶۹۲ | ۵۱۲،۵۱۹ |
مالیات | (۱۱۷،۶۱۰) | (۱۰۹،۷۸۸) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۶۰،۰۸۲ | ۴۰۲،۷۳۱ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۳۰۰ | ۲،۰۱۴ |
سرمایه | ۲۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
گلتاش سود سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۲۳۰۰ریال اعلام نموده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع شامپو و صابون میباشد
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۵ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۵
| مقدار فروشسال۹۴
| قیمت فروش(هر واحد /تومان)سال۹۴
|
صابون | تن | ۷،۵۰۰ | ۶،۸۲۸،۰۰۰ | ۷،۳۴۷ | ۷،۱۹۰،۰۰۰ |
شامپو | تن | ۲۶،۵۰۰ | ۳،۴۸۹،۰۰۰ | ۲۱،۹۰۶ | ۳،۶۱۷،۰۰۰ |
خمیر دندان | تن | ۳،۴۰۴ | ۱۲،۵۹۸،۰۰۰ | ۳،۰۷۷ | ۱۲،۹۱۸،۰۰۰ |
مایع دستشویی | تن | ۷،۹۵۰ | ۲،۷۴۶،۰۰۰ | ۶،۳۴۵ | ۲،۸۳۵،۰۰۰ |
صابون (صادراتی) | تن | ۵۲ | ۶،۲۹۰،۰۰۰ | ۱ | ۷،۳۳۰،۰۰۰ |
شامپو(صادراتی) | تن | ۲،۹۴۰ | ۳،۳۵۹،۰۰۰ | ۱،۲۶۲ | ۳،۶۹۲،۰۰۰ |
خمیر دندان(صادراتی) | تن | ۲۸۶ | ۱۱،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۱۰ | ۱۰،۸۳۲،۰۰۰ |
مایع دستشویی(صادراتی) | تن | ۴۵ | ۳،۳۹۳،۰۰۰ | ۱۰ | ۳،۶۳۱،۰۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح پایینی به نسبت سال ۹۴ برای سال ۹۵ در نظر گرفته است
درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:
همانطور که مشاهده میشود انواع شامپو عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است
صادرات و واردات شرکت:
این شرکت برای سال ۹۵صادرات ۴میلیون دلاری محصولات خود با نرخ هر دلار ۳۴۰۰ تومان را در دستور کار دارد
۱-واردات مواد اولیه:
این شرکت برای سال ۹۵ واردات ۱۶،۵میلیون دلاری مواد اولیه با نرخ ۳۴۰۰ تومان را در دستور کار دارد
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | ۱۳۶،۷۳۰ |
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | ۵۵۷،۲۰۰ |
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱،۱۷۹،۰۰۰ | ۸۸ |
دستمزد مستقیم | ۵۱،۲۴۰ | ۴ |
سربار | ۱۰۷،۴۰۰ | ۸ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد و در این بین مواد اولیه مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال۹۵ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۵تومان
| مقدار خرید سال۹۴ | مبلغ خرید سال۹۴تومان |
سورفکنات ها | تن | ۷،۲۲۲ | ۳،۸۵۰،۰۰۰ | ۷،۷۹۶ | ۴،۰۶۴،۰۰۰ |
ادوات بسته بندی | تن | ۱ | ۳۶۰،۰۰۰ | ۱ | ۴۸۷،۰۰۰ |
انواع چربی | تن | ۶،۸۲۶ | ۲،۸۴۶،۰۰۰ | ۶،۷۵۶ | ۲،۹۲۲،۰۰۰ |
انواع اسانس | تن | ۲۵۷ | ۵۵،۵۲۵،۰۰۰ | ۲۲۰ | ۵۴،۴۶۳،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت قیمت مصرف مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
هزینه انرژی و سوخت مصرفی:
هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز بوده و اثری بر روند سوداوری شرکت ندارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۸۳،۲ |
سرمایه گذاری سپه | ۴،۱ |
شخص حقیقی | ۲ |
مدبران اقتصاد | ۱،۶ |
این شرکت تنها ۸ درصد سهام شناور داشته و جز شرکت هایی است که سهام شناور اندکی دارند
طرح های توسعه ای :
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
ادوات بسته بندی خمیردندان | ۱،۷۳۹ | یورو | ۶۲۰،۰۰۰ | ۶۰ | پایان سال |
ادوات بسته بندی مایعات | ۴،۵۹۵ | یورو | ۱،۲۰۶،۰۰۰ | ۱۹ | از ۹۳ تا ۹۴ |
بهسازی خطوط تولیدی | ۱۹،۴۴۰ | یورو | ۲۱۶،۰۰۰ | ۴۳ | —- |
پروژه های پشتیبانی | ۱۳،۲۰۰ | —- | ۰ | ۴۰ | —- |
تولید مواد اولیه | ۵،۱۰۰ | —- | ۰ | ۵۰ | اواخر سال۹۴ |
تولید محصولات شوینده | ۴،۵۰۰ | —- | ۰ | ۸۰ | اواخر سال |
سایر سرمایه گذاری ها | ۶،۴۳۳ | —- | ۰ | ۰ | —- |
نتیجه گیری:
شرکت قیمت مواد اولیه خود را را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است اما پیشبینی میشود قیمت فروش حداقل در سطوح سال ۹۴ باشد
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۵ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۵
| مقدار فروشسال۹۴
| قیمت فروش(هر واحد /تومان)سال۹۴
|
صابون | تن | ۷،۵۰۰ | ۶،۸۲۸،۰۰۰ | ۷،۳۴۷ | ۷،۱۹۰،۰۰۰ |
شامپو | تن | ۲۶،۵۰۰ | ۳،۴۸۹،۰۰۰ | ۲۱،۹۰۶ | ۳،۶۱۷،۰۰۰ |
خمیر دندان | تن | ۳،۴۰۴ | ۱۲،۵۹۸،۰۰۰ | ۳،۰۷۷ | ۱۲،۹۱۸،۰۰۰ |
مایع دستشویی | تن | ۷،۹۵۰ | ۲،۷۴۶،۰۰۰ | ۶،۳۴۵ | ۲،۸۳۵،۰۰۰ |
صابون (صادراتی) | تن | ۵۲ | ۶،۲۹۰،۰۰۰ | ۱ | ۷،۳۳۰،۰۰۰ |
شامپو(صادراتی) | تن | ۲،۹۴۰ | ۳،۳۵۹،۰۰۰ | ۱،۲۶۲ | ۳،۶۹۲،۰۰۰ |
خمیر دندان(صادراتی) | تن | ۲۸۶ | ۱۱،۶۰۰،۰۰۰ | ۲۱۰ | ۱۰،۸۳۲،۰۰۰ |
مایع دستشویی(صادراتی) | تن | ۴۵ | ۳،۳۹۳،۰۰۰ | ۱۰ | ۳،۶۳۱،۰۰۰ |
پیشبینی کارشناسی:
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۵ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۵
|
صابون | تن | ۷،۵۰۰ | ۷،۱۹۰،۰۰۰ |
شامپو | تن | ۲۶،۵۰۰ | ۳،۶۱۷،۰۰۰ |
خمیر دندان | تن | ۳،۴۰۴ | ۱۲،۹۱۸،۰۰۰ |
مایع دستشویی | تن | ۷،۹۵۰ | ۲،۸۳۵،۰۰۰ |
صابون (صادراتی) | تن | ۵۲ | ۷،۳۳۰،۰۰۰ |
شامپو(صادراتی) | تن | ۲،۹۴۰ | ۳،۶۹۲،۰۰۰ |
خمیر دندان(صادراتی) | تن | ۲۸۶ | ۱۰،۸۳۲،۰۰۰ |
مایع دستشویی(صادراتی) | تن | ۴۵ | ۳،۶۳۱،۰۰۰ |
مبلغ فروش
جمع فروش(میلیون ریال) | ۲،۳۰۶،۰۰۰ |
تخمین سود
شرح | پیشبینی ۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۹،۳۰ |
فروش | ۲،۳۰۶،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۳۲۵،۲۸۰) |
سود و زیان ناخالص | ۹۸۰،۷۲۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۰۶،۳۳۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۵،۸۱۶) |
سود و زیان عملیاتی | ۶۵۸،۵۷۴ |
هزینه های مالی | (۱۷،۶۰۶) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۲،۲۰۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶۶۳،۱۷۴ |
مالیات | (۱۳۴،۶۲۵) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۵۲۸،۵۴۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۶۴۲ |
سرمایه | ۲۰۰،۰۰۰ |
در صورتی که شرکت بتواند بودجه فروش محصولات خود را پوشش دهد قادر به رسیدن به سود محدوده ۲۶۴ تومانی خواهد بود در غیر اینصورت نهایتا بودجه خود را پوشش خواهد داد که در این صورت هم با توجه به پی بر ای پایین سهم جای رشد قیمتی را خواهد داشت
شنبه ۲۸ اذر ۹۴