تحلیل بنیادی نصیر ماشین
مقدمه: شرکت نصیر ماشین با سرمایه بیش از ۵ میلیارد تومان یکی از بزرگترین تولید کنندگان میل لنگ و میل سوپاپ برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و می باشد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۱۶۵ | ۶ |
۱۳۹۲ | ۵۲۰ | ۲۸ |
۱۳۹۳ | ۳۹۸ | ۲۲ |
۱۳۹۴ | ۱۶۶ | ۹ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است اما برای سال ۹۲ به دلیل فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه این روند تشدید شده است به همین دلیل بخش قابل توجهی از سودسال ۹۲ غیر عملیاتی بوده است اما سود سال ۹۳ و ۹۴ عمدتا عملیاتی میباشد
پیشبینی سود سال ۹۴ شرکت:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ | ۹۴،۶،۳۱ |
فروش | ۲۰۱،۵۴۴ | ۱۲۷،۷۹۲ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۷۶،۰۳۸) | (۱۱۱،۸۱۱) |
سود و زیان ناخالص | ۲۵،۵۰۶ | ۱۵،۹۸۱ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۵،۰۶۵) | (۸،۰۶۶) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۰،۴۴۱ | ۷،۹۱۵ |
هزینه های مالی | (۷،۳۹۱) | (۳،۷۳۱) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴۵۹ | ۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶،۸۹۰ | ۴،۱۹۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۰،۳۹۹ | ۸،۳۷۴ |
مالیات | (۱،۲۹۳) | (۹۴۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۹،۱۰۶ | ۷،۴۳۳ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۶۶ | ۱۳۵ |
سرمایه | ۵۵،۰۰۰ | ۵۵،۰۰۰ |
نصیر ماشین سود سال ۹۴خود را به ازای هر سهم ۱۶۶ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۸۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۴ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۴ | مقدار فروش۶ماهه | قیمت فروش(هر واحد /تومان)۶ماهه |
میل لنگ پراید | قطعه | ۱۷۰،۸۶۰ | ۶۰،۶۶۰ | ۹۸،۸۶۰ | ۶۱،۱۰۰ |
میل لنگ نیسان | قطعه | ۲۲،۱۰۶ | ۱۲۵،۰۰۰ | ۱۳،۱۰۶ | ۱۲۶،۰۰۰ |
میل سوپاپ پراید | قطعه | ۹،۸۲۳ | ۳۱،۰۰۰ | ۶،۸۲۳ | ۳۱،۰۰۰ |
میل لنگ ef7 | قطعه | ۵۷،۳۷۴ | ۱۰۳،۴۰۰ | ۳۹،۳۷۴ | ۱۰۳،۶۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را بدون افزایش نرخ در نظر گرفته است
همانطور که مشاهده میشود میل لنگ پراید ۴۰ درصد از سبد شرکت را تشکیل داده و از محصولات اصلی شرکت می باشد
صادرات و واردات شرکت:
این شرکت صادرات یا وارداتی ندارد
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۱۱،۴۴۱ | ۵۵ |
دستمزد مستقیم | ۳۰،۰۰۰ | ۱۵ |
سربار | ۶۱،۴۳۶ | ۳۰ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد
بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده نصیر ماشین:
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۴تومان/هرتن) | مقدار خرید ۶ماهه | مبلغ خرید ۶ماهه هرتن/تومان |
میل لنگ پراید | قطعه | ۲۷۸،۱۰۶ | ۲۱،۴۰۰ | ۱۰۶،۲۷۳ | ۳۱،۵۰۰ |
میل لتگ نیسان | قطعه | ۳۷،۵۳۸ | ۳۶،۰۰۰ | ۱۴،۸۳۱ | ۵۶،۶۰۰ |
میل سوپاپ پراید | قطعه | ۱۲،۴۷۴ | ۸،۷۴۰ | ۷،۲۰۸ | ۱۰،۲۰۰ |
میل لنگ ای اف۷ | قطعه | ۱۰۳،۶۵۸ | ۲۸،۰۰۰ | ۴۲،۹۲۹ | ۴۳،۹۳۰ |
شرکت نرخ خرید مواد اولیه را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت با فروش ۶۱ درصدی ۶۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سایپا | ۲۱،۱ |
سهامداران حقیقی | ۵۱ |
سایر سهامداران | ۲۸ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
پروژه محمود اباد | ۲۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۳۹۴ |
این پروژه در زمینه افزایش تولید میل لنگ پراید و ای اف ۷ میباشد
نتیجه گیری:
در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی در نرخ های فروش تخمین میزنیم:
شرکت نرخ فروش محصولات و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما با توجه به پوشش ۶۱ درصدی بودجه فروش ۶ ماهه احتمال دارد با رشد تولید و فروش همراه شود رشد هر ۱۰ درصد فروش میتواند سود شرکت را به شرح ذیل افزایش دهد
شرح | پیشبینی ۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۲۲۱،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۸۷،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۳۴،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۵،۰۶۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱۸،۹۳۵ |
هزینه های مالی | (۷،۳۹۱) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴۵۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶،۸۹۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۸،۸۹۳ |
مالیات | (۲،۲۷۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۶،۶۲۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۰۲ |
سرمایه | ۵۵،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشوددر صورت تغییر هر ۱۰ درصد فروش شاهد تغییر ۱۴ تومانی سود هر سهم این شرکت خواهیم بود
چهارشنبه ۴ آذر ۹۴