تحلیل بنیادی نفت پاسارگارد
مقدمه: نفت پاسارگاد یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده انواع قیر در نه تنها درایران بلکه در کل خاورمیانه با ظرفیت سالانه بیش از ۲ میلیون تن انواع قیر هم نیاز کشور را تامین کرده و هم حجم بالایی از این تولیدات به امر صادرات اختصاص میباشد
روند سوداوری هر سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۳۲۱۰ | ۱۹۲۶ |
۱۳۹۲ | ۴۶۰۳ | ۲۷۶۲ |
۱۳۹۳ | ۴۶۲۵ | ۲۷۷۵ |
۱۳۹۴ | ۲۴۳۷ | ۱۴۶۲ |
سود شرکت در سال های اخیر با روند صعودی بسیار خوبی همراه شده است که پیشبینی میشود با توجه به ماهیت صادراتی بودن شرکت همچنان شاهد ادامه یافتن روند صعودی سوداوری نفت پاسارگاد طی سالهای اتی باشیم
پیشبینی سود سال ۹۴:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ | ۹۴،۶،۳۱ |
فروش | ۱۸،۱۷۱،۸۹۳ | ۷،۷۰۷،۵۶۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۶،۰۸۹،۳۴۸) | (۶،۸۸۱،۳۹۵) |
سود و زیان ناخالص | ۲،۰۸۲،۵۴۵ | ۸۲۶،۱۶۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۸۲،۵۸۱) | (۱۹۱،۲۷۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۸،۸۷۲ | ۶،۹۱۵ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۷۰۸،۸۳۶ | ۶۴۱،۸۰۶ |
هزینه های مالی | (۲۶۵،۴۶۲) | (۱۴۹،۱۱۳) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۰۵۶ | ۱،۰۵۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۵۶،۹۷۱ | ۱۸۷،۸۷۸ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۸۰۱،۴۰۱ | ۶۸۱،۶۲۷ |
مالیات | (۳۳۹،۱۵۷) | (۹۸،۳۰۲) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۴۶۲،۲۴۴ | ۵۸۳،۳۲۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۴۳۷ | ۹۷۲ |
سرمایه | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
سود هر سهم سال ۹۴ شپاس ۲۴۳۷ ریال به ازای هر سهم پیشبینی شده است شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(متر مکعب)سال ۹۴ | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان)سال ۹۴
| مقدار فروش(مترمکعب)۶ماهه | قیمت فروش (هرمترمکعب تومان)۶ماهه |
قیر۶۰،۷۰ | تن | ۱،۳۳۷،۷۴۷ | ۹۴۴،۴۰۰ | ۵۴۲،۷۸۷ | ۹۴۳،۰۰۰ |
قیر۸۵،۱۰۰ | تن | ۱۶۸،۶۱۱ | ۹۳۴،۲۰۰ | ۸۸،۹۹۴ | ۹۳۴،۰۰۰ |
قیر۴۰،۵۰ | تن | ۴۵،۸۰۸ | ۹۹۴،۴۰۰ | ۴۲،۹۰۲ | ۹۹۲،۰۰۰ |
قیر۲۵۰ | تن | ۸،۹۳۰ | ۱،۳۶۶،۰۰۰ | ۵،۴۰۵ | ۱،۳۶۳،۰۰۰ |
قیر۶۰،۷۰ مظروف۱۸۰ کیلویی | تن | ۲۳۰،۴۷۷ | ۱،۱۷۲،۰۰۰ | ۹۵،۸۳۲ | ۱،۱۷۰،۰۰۰ |
قیر۸۵،۱۰۰ مظروف۱۸۰ کیلویی | تن | ۵۲،۵۱۶ | ۱،۱۷۴،۰۰۰ | ۱۱،۵۳۸ | ۱،۱۷۲،۰۰۰ |
قیر۴۰،۵۰ مظروف | تن | ۵،۰۳۷ | ۱،۱۷۴،۰۰۰ | ۰ | ۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
مصارف ارزی و فروش داخلی و صادراتی شرکت:
پیشبینی سال۹۴:
شرکت عمده محصولاتش را به امر صادرات اختصاص میدهد اما صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و ارزی از این بابت دریافت نمیشود
بررسی بهای تمام شده در شرکت نفت پاسارگاد:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۹،۹۳۰،۰۰۰ | ۹۳ |
دستمزد مستقیم | ۲۱۶،۳۰۰ | ۱ |
سربار | ۱،۳۵۱،۰۰۰ | ۶ |
همانطور که مشاهده میشود عمده تاثیر بهای تمام شده را مواد اولیه در شرکت نفت پاسارگاد دارد
مواد اولیه:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴تومان
| مقدار خرید ۶ماهه | مبلغ خرید ۶ماههتومان |
وکیوم | تن | ۱،۷۶۹،۰۰۰ | ۷۶۴،۰۰۰ | ۷۸۵،۷۹۶ | ۷۶۳،۰۰۰ |
قیر | تن | ۱۳۳،۶۷۰ | ۸۱۰،۰۰۰ | ۴۹،۳۹۲ | ۸۱۰،۰۰۰ |
ورق | تن | ۱۷،۱۸۷ | ۲،۱۳۹،۰۰۰ | ۶،۵۷۶ | ۲،۱۳۹،۰۰۰ |
شرکت هم نرخ خرید مواد اولیه هم مقدار خرید را در سطوح مناسبی کرده است
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
تاپیکو | ۵۰،۵ |
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۴۴،۳ |
بانک شهر | ۱،۱ |
همانطور که مشاهده میشود سهام شناور شرکت بسیار پایین می باشد
طرح های توسعه ای:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
سایر | ۱۸۸،۰۲۰ | — | — | —- | —- |
ترمینا تولید و بارگیری بندرعباس | ۱۹۶،۹۰۱ | — | — | —- | —- |
اخداث مخازن ۵۰۰۰ تنی ابادان | ۱۶۰،۰۰۰ | — | — | —- | —- |
ساختمان اداری شیراز | ۲۷،۴۶۶ | — | — | —- | —- |
مخازن قیر شیراز | ۲۰۰،۰۰۰ | —- | —- | —- | —- |
نتیجه گیری:
شرکت هم قیمت فروش و هم قیمت مواد اولیه را در سطح مناسبی پیشبیین کرده است تنها تغییر فروش میتواند باعث تغییر سود شرکت شود
به ازای تغییر هر ۵ درصد فروش محصولات شرکت شاهد تغییر سود شرکت به شرح ذیل خواهیم بود:
شرح | پیشبینی۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱۷،۲۶۲،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۵،۲۹۴،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱،۹۶۸،۰۰۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۸۲،۵۸۱) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۸،۸۷۲ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۵۹۴،۲۹۱ |
هزینه های مالی | (۲۶۵،۴۶۲) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱،۰۵۶ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۵۶،۹۷۱ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۶۸۶،۸۵۶ |
مالیات | (۳۱۷،۱۳۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۳۶۹،۷۲۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۲۸۳ |
سرمایه | ۶۰۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت به دلیل کاهش فروش مقداری به دلیل رکود احتمال کاهش سود را دارد
چهارشنبه ۲۷ ابان ۹۴