برای دریافت فایل پی دی اف بر روی تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون کلیک کنید
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشــیمی مــارون (سهامی عام) در منطقه ی ویژه اقتصادی ماهشهر در زمینی به مساحت ۱۰۲٫۵ هکتار در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۷ تاسیس گردید.
مارون با ظرفیت تولید سالیانه ۱/۱ میلیون تن پلی اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد، برای اولین بار در کشور +۲C ( اتان ) از گاز طبیعی استحصال شده، طی فرآیندهایی به مواد الفینی، فرآورده های پلیمری و شیمیایی تبدیل می شود .از اواسط سال گذشته با کاهش قیمت نفت، نرخ بسیاری از محصولات پتروشیمی نیزکاهش یافت و موجب گشت، حاشیه ی سود بسیاری از شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد؛ با این وجود، نرخ محصولات تولیدی شرکت دچار کاهش قابل ملاحظه ای نگردید که این خود برای شرکت مزیت محسوب می شود. همچنین شرکت از حیث تامین ماده ی اولیه دچار ریسک و به تبع آن کاهش تولید نخواهد شد.
سهام شرکت در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۰ در فرابورس عرضه گردیده است.
سهامداران و سرمایه شرکت:
سهامداران | سهم | درصد |
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ |
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا | ۸۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰٫۰۹ |
سهام عدالت | ۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹٫۱۹ |
سایر سهامداران | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴٫۶ |
شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین | ۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲٫۵۸ |
شرکت گسترش نفت وگازپارسیان | ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶٫۶۷ |
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲٫۸۷ |
شرکت پتروفرهنگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
جمع کل | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۰۰۰ میلیارد ریال می باشد و شرکت طی چند سال اخیر افزایش حضور در فرابورس افزایش سرمایه ای نداشته است. ولی شرکت در نظر دارد در سال جاری افزایش سرمایه داشته باشد.
خلاصه عملکرد شرکت در بازار سرمایه:
بازدهی این شرکت در سال های اخیر بیش از صنعت شیمیایی و شاخص کل بورس بوده و این امر نشان از پتانسیل های موجود در این شرکت است. همبستگی بین این شرکت و شاخص صنعت شیمیایی حدود ۳۶درصد و شاخص بورس حدود ۴۰درصد می باشد . در حالیکه شاخص صنعت شیمیایی و شاخص بورس دارای همبستگی ۷۰درصدی می باشند. بتای (واکنش این شرکت به تغییرات بازار و شاخص بورس) طی یک سال گذشته حدود ۸۴درصد بوده و نشان می دهد در مواقع نزولی و رکود بازار از لحاظ بازدهی به مراتب بهتر از بازار عمل می نماید.
از لحاظ گزارش دهی این شرکت دارای انجراف مثبت می باشد و معمولا سود هر سهم تحقق یافته سالانه بیش از گزارش های دوره ای اعلامی از سوی شرکت می باشد و شرکت بیش از ۹۰ درصد از سودهای محقق شده خود را در سالیان گذشته تقسیم نموده است.
روند گزارش دهی سود هر سهم مارون | |||||
نوع گزارش | دوره | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ |
پیش بینی | اولین | ۳,۱۸۶ | ۵,۰۹۲ | ۵,۵۳۰ | ۵,۸۰۲ |
سه ماهه | ۳,۵۱۳ | ۶,۱۱۸ | ۵,۵۳۰ | ||
شش مامه | ۳,۵۱۳ | ۶,۴۹۳ | ۶,۹۱۸ | ||
نه مامه | ۴,۲۴۶ | ۶,۹۱۵ | ۶,۹۱۸ | ||
محقق شده | نهایی | ۵,۷۵۲ | ۸,۳۲۱ | ۷,۰۴۰ | |
سود تقسیم شده | ۵,۷۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۷,۳۰۰ |
محصولات:
عمده ی فروش شرکت مربوط به اتیلن و مشتقات آن می باشد به طوری که بیش از ۷۰ درصد مقدار و کل مبلغ فروش مربوط به این محصولات است.
شرکت تقریبا در مرز ۹۰درصد از ظرفیت اسمی به فعالیت می پردازد . ۱۰درصد باقیمانده به دلیل زمان های در نظر گرفته شده برای تعمیرات واحدها می باشد.
کاربرد محصولات :
اتیلن به عنوان یک محصول پایه، خوراک بسیاری از محصولات نهایی می باشد، به طوری که بیشترین مصرف آن در تولید پلی اتیلن است و همچنین در تهیه ی PVC و پلی استایرن نیز کاربرد دارد. پروپیلن گازی بی رنگ و بی بو و قابل اشتعال است که بیشترین کاربرد آن در زمینه ی تولید پلی پروپیلن است؛ همچنین در تهیه ی ایزو پروپیل الکل، اکریلوتیتریل،پروپیلن اکساید و … نیز کاریرد دارد. اتیلن گلایکول ها نیز در تولید ضد یخ و پلی اتیلن ترفتالات به عنوان حلال و پلی استر نقش دارد.
مواد اولیه
گاز طبیعی از شرکت ملی گاز دریافت شده و در واحد بازیابی، تفکیک صورت گرفته و اتان جدا و خالص سازی می شود و همچنین سایر گاز های تفکیک شده برگشت داده می شوند. گاز اتان و سنگین تر به عنوان خوراک واحد الفین برای تهیه ی اتیلن و پروپیلن و بنزین پیرولیز و پروپان مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که سرویس های جانبی مجتمع نیز توسط پتروشیی فجر تامین می شود.
مهمترین طرح های توسعه:
شرح | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ||||||
وضعیت پرتفوی | وضعیت سودآوری | ||||||
سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | قیمت تمام شده (م.ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | |
پترو شیمی لاله | ۹۵۲,۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ۶۴ | ۶۶۸,۰۲۴ | ۲۹,۹۱۰,۷۱۴ | ۲۳,۹۲۸,۵۷۱ | ۱,۷۱۵,۲۰۰ |
پتروشیمی ایلام | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶.۷۵ | ۷۱۱,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
پتروشیمی سلمان فارسی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰ | ۵۶۴,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
پتروشیمی بوشهر | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
حمل و نقل | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بانک صنعت نفت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
طرح پتروشیمی بوشهر: این طرح جهت شیرین سازی خوراک و دارای واحد جداسازی اتان با ظرفیت ۲٫۲۰۰ هزار تن در سال، واحد اتیلن کراکر با ظرفیت ۱ میلیون تن و واحد متانول با ظرفیت۱٫۶۵۰ هزار تن در سال است.
طرح سلمان فارسی: با سرمایه گذاری در طرح مذکور ۴۵۰ هزار تن پروپیلن از نوع گرید پلیمری از این طرح برداشت می شود. این طرح پیشرفت فیزیکی نداشته و تنها در حال مذاکرات برای اخذ فاینانس است.
شرکت های زیر مجموعه
پتروشیمی لاله : پتروشیمی لاله یکی از تولید کنندگان پلی اتیلن سبک در کشور می باشد . ظرفیت این مجتمع در حدود ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد و ۶۴ درصد از سهام این شرکت متعلق به پتروشیمی مارون و ۳۶ درصد متعلق به شرکت پلیمر پوشینه می باشد.
پیش بینی فروش محصولات:
نام محصول | واحد سنجش | پیش بینی توسط تحلیلگر ۱۳۹۴ | پیش بینی توسط شرکت ۱۳۹۴ | تحقق یافته ۱۳۹۳ | ||||||
مقدار | نرخ متوسط (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ متوسط (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ متوسط (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | ||
فروش داخلی | ||||||||||
پروپیلن | تن | ۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۷,۴۶۷ | ۱۱۲,۴۳۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۹۶,۱۱۵ | ۳,۶۹۴ | ۲۲,۹۸۲,۴۰۴ | ۸۴,۸۹۷ |
پلی اتیلن سنگین | تن | ۹۲,۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۴۰۰ | ۹۲,۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰ | ۸۵,۷۹۹ | ۴۱,۹۰۲,۳۸۸ | ۳,۵۹۵,۱۸۳ |
اتیلن | تن | ۴۱۷,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۳,۳۹۳ | ۹,۳۷۵,۵۷۵ | ۴۱۷,۰۰۰ | ۲۴,۸۱۸,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۹,۱۰۶ | ۳۸۷,۵۶۱ | ۲۲,۹۷۸,۲۴۱ | ۸,۹۰۵,۴۷۰ |
پلی پروپیلن | تن | ۱۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۴,۶۳۸ | ۶,۴۷۲,۹۴۷ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۹۹ | ۴۲,۵۲۰,۳۳۴ | ۶,۹۳۵,۰۲۴ |
بنزین پیرولیز | تن | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۰۷۷,۳۶۴ | ۱۲۷,۳۹۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰ | ۳,۱۲۱ | ۱۹,۱۹۰,۶۴۴ | ۵۹,۸۹۴ |
منو اتیلن گلایکول | تن | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۰,۴۲۸ | ۴,۱۰۹,۷۹۰ | ۲۱۰,۱۲۹ | ۲۱,۴۱۵,۲۶۹ | ۴,۴۹۹,۹۶۹ |
دی اتیلن گلایکول | تن | ۶,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۷,۵۸۰ | ۳۱,۲۰۷,۷۸۴ | ۲۳۶,۵۵۵ |
تری اتیلن گلایکول | تن | ۱,۲۰۰ | ۴۵,۳۳۹,۹۴۴ | ۵۴,۴۰۸ | ۱,۲۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۶۰ | ۱,۰۳۷ | ۴۸,۳۸۱,۸۷۱ | ۵۰,۱۷۲ |
برشهای پروپان | تن | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۶۶,۷۷۴ | ۴۳۸,۳۳۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۵,۰۴۰ | ۶۹۸,۷۵۲ | ۶,۵۳۸ | ۱۱,۸۲۱,۳۵۲ | ۷۷,۲۸۸ |
C02 | تن | ۱۴۵,۰۰۰ | ۷۱۶,۷۷۸ | ۱۰۳,۹۳۳ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۸۰ | ۱۳۶,۱۰۶ | ۷۳۲,۵۵۴ | ۹۹,۷۰۵ |
WAX | تن | ۱,۵۰۰ | ۸,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۲,۸۴۳ | ۱,۵۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۵۲۱ | ۱۰,۴۸۷,۵۲۴ | ۵,۴۶۴ |
هیدروژن | تن | ۴۰۰ | ۹,۵۹۵,۱۱۰ | ۳,۸۳۸ | ۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۸۷ | ۱۰,۰۱۰,۶۹۵ | ۱,۸۷۲ |
پلی اتیلن گلایکول | تن | ۴,۵۰۰ | ۹,۰۳۸,۰۶۸ | ۴۰,۶۷۱ | ۴,۵۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۷,۲۴۵ | ۹,۲۳۶,۹۹۱ | ۶۶,۹۲۲ |
CFO | ۱,۹۵۳ | ۴,۰۱۱,۲۶۵ | ۷,۸۳۴ | |||||||
جمع فروش داخلی | ۱,۱۰۵,۵۰۰ | ۲۶,۱۴۴,۳۸۰ | ۲۵,۹۳۴,۸۰۳ | ۱,۰۱۴,۵۷۰ | ۲۴,۶۲۶,۲۴۹ | |||||
فروش خارجی | ||||||||||
پلی اتیلن سنگین | تن | ۲۰۷,۶۰۰ | ۳۴,۴۸۴,۸۳۰ | ۷,۱۵۹,۰۵۱ | ۲۰۷,۶۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۶,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۲۲ | ۴۶,۳۴۳,۵۳۴ | ۹,۳۴۳,۸۷۶ |
پلی پروپیلن | تن | ۶۹,۰۰۰ | ۳۳,۸۱۵,۸۵۷ | ۲,۳۳۳,۲۹۴ | ۶۹,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۵,۰۰۰ | ۴۶,۴۵۳ | ۴۱,۳۹۰,۶۷۴ | ۱,۹۲۲,۷۲۱ |
بنزین پیرولیز | تن | ۹۲,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۸,۱۱۲ | ۹۷۹,۶۲۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۰۰۰ | ۸۷,۴۱۷ | ۱۸,۸۲۶,۲۳۵ | ۱,۶۴۵,۷۳۳ |
منو اتیلن گلایکول | تن | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۲۳,۴۲۸ | ۵,۶۴۷,۴۵۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۴۲۲,۲۵۰ | ۲۰۱,۱۲۴ | ۲۸,۵۱۳,۹۴۷ | ۵,۷۳۴,۸۳۹ |
دی اتیلن گلایکول | تن | ۳۴,۰۰۰ | ۲۵,۴۸۶,۸۴۷ | ۸۶۶,۵۵۳ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ | ۳۳,۴۹۸ | ۳۴,۲۶۷,۰۳۱ | ۱,۱۴۷,۸۷۷ |
تری اتیلن گلایکول | تن | ۱,۸۰۰ | ۴۳,۵۸۳,۰۰۴ | ۷۸,۴۴۹ | ۱,۸۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۷۹۰ | ۹۱۵ | ۵۲,۰۸۵,۲۴۶ | ۴۷,۶۵۸ |
WAX | ۴۳۹ | ۱۷,۷۳۵,۷۶۳ | ۷,۷۸۶ | |||||||
جمع فروش خارجی | ۵۹۴,۴۰۰ | ۱۷,۰۶۴,۴۲۵ | ۱۶,۳۶۹,۰۴۰ | ۵۷۱,۴۶۸ | ۱۹,۸۵۰,۴۹۰ | |||||
جمع فروش | ۱,۶۹۹,۹۰۰ | ۴۳,۲۰۸,۸۰۵ | ۴۲,۳۰۳,۸۴۳ | ۱,۵۸۶,۰۳۸ | ۴۵,۳۳۹,۰۶۸ |
با وجود کاهش قیمت مشتقات نفتی متناسب با کاهش قیمت نفت، محصولات الفین به دلیل کاهش عرضه از روند کاهشی کمتری برخوردار بودند.
پیش بینی تحلیگر در قسمت نرخ های فروش مبتنی بر قیمت های فعلی بورس کالا می باشد. همچنین با توجه به تولید شرکت در محدوده ظرفیت اسمی، تحلیلگر برآلورد نموده بودجه اعلامی شرکت برای سال ۹۴ محقق گردد.
بهای تمام شده:
شرح مواد اولیه | واحد | ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ | ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ | ||||
مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | ||
ریال -کیلوگرم | (م.ریال) | ریال- کیلوگرم | (م.ریال) | ||||
بوتن | تن | ۱,۷۵۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۱,۴۹۵ | ۱,۷۳۴ | ۴۲,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۸ |
پروپیلن | تن | ۲۲,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
اکسیژن | تن | ۳۱۴,۴۰۴ | ۷۵۰ | ۲۳۵,۸۰۳ | ۳۳۴,۰۸۶ | ۷۵۵ | ۲۵۲,۲۳۵ |
اتان | تن | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۹,۴۶۲,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۸۰ | ۱۲,۱۷۷,۶۰۰ |
جمع | ۱,۹۱۵,۱۶۱ | ۱۰,۳۰۹,۲۹۸ | ۲,۰۸۹,۸۲۰ | ۱۳,۲۶۷,۶۶۳ |
شرکت در بودجه ۹۴ میزان اتان دریافتی را با نرخ ۲۷٫۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (دلار مبادلاتی) در نظر گرفته است. در حالیکه دلار مبادلاتی در حال حاضر در محدوده ۲۹,۵۰۰ ریال بوده و پیش بینی می گردد تا پایان سال با روند افزایش جهت یکسان سازی نرخ ارز بازار و اتاق مبادلاتی صورت گیرد. لذا پیش بینی کارشناسی به طور متوسط نرخ خرید اتان ۲۴۰ دلار و با نرخ ۲۹٫۵۰۰ ریال برای کل سال منظور گردیده است.
شرح | پیش بینی توسط تحلیلگر ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی توسط شرکت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | تحقق یافته ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
مواد مستقیم مصرفی | ۱۳,۲۶۷,۶۶۳ | ۱۱,۹۸۰,۶۶۳ | ۱۰,۳۰۹,۲۹۸ |
دستمزد مستقیم تولید | ۶۶۱,۸۱۵ | ۶۶۱,۸۱۵ | ۳۴۲,۸۹۶ |
سربار تولید | ۸,۹۶۷,۶۴۸ | ۸,۹۶۷,۶۴۸ | ۷,۵۳۲,۰۶۹ |
جمع | ۲۲,۸۹۷,۱۲۶ | ۲۱,۶۱۰,۱۲۶ | ۱۸,۱۸۴,۲۶۳ |
سهم آب و برق و سوخت در سربار حدود ۶۵درصد می باشد که به نظر می رسد در سال جاری قیمت ها تغییری نداشته باشند.
پیش بینی صورت سود و زیان:
شرح | پیش بینی تحلیلگر ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی توسط شرکت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | محقق شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات | ۴۳,۲۰۸,۸۰۵ | ۴۲,۳۰۳,۸۴۳ | ۴۴,۴۷۶,۷۳۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده | -۲۲,۸۹۷,۱۲۶ | -۲۱,۶۱۰,۱۲۶ | -۱۹,۰۶۳,۲۵۷ |
سود ناخالص | ۲۰,۳۱۱,۶۷۹ | ۲۰,۶۹۳,۷۱۷ | ۲۵,۴۱۳,۴۸۲ |
هزینه های اداری، عمومی و فروش | -۱,۷۳۳,۸۶۸ | -۱,۴۷۷,۵۷۹ | -۱,۴۴۴,۸۹۰ |
درآمد سرمایه گذاریها – عملیاتی | |||
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | -۳۶۸,۰۳۵ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۳۶۸,۰۳۵ |
سود عملیاتی | ۱۸,۲۰۹,۷۷۶ | ۱۹,۰۱۶,۱۳۸ | ۲۳,۶۰۰,۵۵۷ |
هزینه های مالی | -۶۱۲,۵۰۰ | ||
درآمد سرمایه گذاریها – غیر عملیاتی | ۱,۷۱۵,۲۰۰ | ۱,۷۱۵,۲۰۰ | ۲,۲۷۶,۰۱۶ |
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۶۷۴,۸۵۶ | ۳,۰۸۹,۱۶۳ | ۲,۲۷۸,۲۰۸ |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۲۲,۵۹۹,۸۳۲ | ۲۳,۲۰۸,۰۰۱ | ۲۸,۱۵۴,۷۸۱ |
مالیات بر درآمد | |||
سود (زیان) خالص | ۲۲,۵۹۹,۸۳۲ | ۲۳,۲۰۸,۰۰۱ | ۲۸,۱۵۴,۷۸۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۵,۶۵۰ | ۵,۸۰۲ | ۷,۰۳۹ |
سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیش بینی تحلیلگر بر مبنای نرخ ارز صادراتی ۳۲,۰۰۰ ریال و نرخ ارز مبادلاتی ۲۹,۵۰۰ ریال و همچنین قیمت های فعلی بورس کالا لحاظ گردیده است.
شرکت هزینه مالی در پیش بینی صورت سود و زیان در نظر گرفته که به نظر غیر واقعی است و مربوط به صورت سود و زیان تلفیق می باشد و نه شرکت اصلی. شرکت در سال های گذشته هزینه مالی نداشته است.
درامد سرمایه گذاری ها بابت درامد حاصل از سود شرکت پتروشیمی لاله می باشد که با توجه به کاهش نرخ محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۹۳ با کاهش روبرو گردیده است.
شرکت در سال ۹۳ حدود ۲,۰۰۰ میلیارد سود از محل سپرده گذاری در بانک ها کسب نموده است. لذا پیش بینی می گردد با توجه منابع و مصارف شرکت در سال جاری این رقم با رشد حدود ۱۰درصدی روبرو گردد.
تحلیل حساسیت و سود و زیان شرکت با سناریوهای احتمالی:
نرخ | نرخ | نرخ | نرخ | شرح | |
۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ارز مبادلاتی(ریال) | |
۳۱,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۰ | ۳۲,۰۰۰ | ارز صادراتی(ریال) | |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | اتان ($) | |
کاهش قیمت ارز و ثبات قیمت فعلی نفت | قیمت های فعلی در بورس کالا | بر مبنای نرخ های سه ماهه اول سال ۹۴ | پیش بینی بر مبنای بودجه شرکت | نرخ مجصولات | |
۲۱,۵۹۶,۹۶۳ | ۲۲,۴۸۷,۴۶۷ | ۲۷,۷۹۹,۴۱۰ | ۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | پروپیلن | فروش داخلی (ریال) |
۳۹,۳۷۶,۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۶۲,۳۳۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | پلی اتیلن سنگین | |
۲۱,۵۹۳,۰۵۱ | ۲۲,۴۸۳,۳۹۳ | ۲۷,۹۳۳,۳۰۴ | ۲۴,۸۱۸,۰۰۰ | اتیلن | |
۳۸,۶۱۲,۵۳۵ | ۴۰,۲۰۴,۶۳۸ | ۴۰,۷۲۳,۴۱۷ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | پلی پروپیلن | |
۱۰,۶۳۸,۷۰۱ | ۱۱,۰۷۷,۳۶۴ | ۱۲,۰۷۶,۵۱۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | بنزین پیرولیز | |
۲۴,۹۷۰,۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۳۰,۹۱۸ | ۱۹,۵۷۰,۴۲۸ | منو اتیلن گلایکول | |
۲۴,۵۸۶,۲۴۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۳,۷۳۷ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | دی اتیلن گلایکول | |
۴۳,۵۴۴,۴۸۲ | ۴۵,۳۳۹,۹۴۴ | ۴۹,۸۰۹,۹۶۹ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | تری اتیلن گلایکول | |
۸,۴۱۹,۶۰۹ | ۸,۷۶۶,۷۷۴ | ۹,۲۶۲,۰۲۶ | ۱۳,۹۷۵,۰۴۰ | برشهای پروپان | |
۶۸۸,۳۹۴ | ۷۱۶,۷۷۸ | ۸۳۵,۳۲۵ | ۷۸۴,۰۰۰ | C02 | |
۸,۲۲۲,۶۲۸ | ۸,۵۶۱,۶۷۰ | ۸,۹۲۷,۲۷۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | WAX | |
۹,۲۱۵,۱۴۴ | ۹,۵۹۵,۱۱۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | هیدروژن | |
۸,۶۸۰,۱۶۰ | ۹,۰۳۸,۰۶۸ | ۱۰,۲۷۸,۳۰۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | پلی اتیلن گلایکول | |
۱,۰۷۸ | ۱,۰۷۸ | ۱,۱۱۶ | ۱,۰۹۴ | پلی اتیلن سنگین | فروش خارجی ($) |
۱,۰۵۷ | ۱,۰۵۷ | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۹۴ | پلی پروپیلن | |
۳۳۳ | ۳۳۳ | ۳۶۳ | ۴۰۶ | بنزین پیرولیز | |
۹۲۹ | ۹۲۹ | ۱,۰۱۹ | ۷۲۷ | منو اتیلن گلایکول | |
۷۹۶ | ۷۹۶ | ۹۱۴ | ۹۰۶ | دی اتیلن گلایکول | |
۱,۳۶۲ | ۱,۳۶۲ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۵۵ | تری اتیلن گلایکول | |
۵,۲۳۰ | ۵,۶۵۰ | ۷,۰۰۵ | ۵,۶۱۱ | سود هر سهم |
هر یک دلار تغییر در نرخ اتان ۱۳ ریال روی سود هر سهم شرکت اثر دارد.
هر ۵درصد تغییر در نرخ ارز مبادلاتی ۱۵۲ ریال روی سود هر سهم شرکت اثر دارد.
طبق سناریوهای دیده شده شرکت در خوشبینانه ترین حالت و با فرض برگشت قیمت ها به ۳ ماهه ابتدایی سال و عدم افزایش نرخ ارز مبادلاتی و همچنان فروش ارز صادراتی به قیمت های بالای ۳۳,۰۰۰ ریال احتمال سودآوری هر سهم با رقم ۷,۰۰۰ ریال وجود دارد.
در صورت پیش گرفتن سیاست یکسان سازی نرخ ارز در محدوده ۳۱,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در ماه های باقیمانده و کاهش نرخ ارز صادراتی و افزایش نرخ مبادلاتی و همچنین ثبات در شرایط فعلی قیمت های نفت احتمالا شرکت با سود هر سهم ۵,۲۳۰ ریال مواجه خواهد شد.
با این تفاسیر ارزش این شرکت با فرض نرخ رشد ۵درصدی به دلیل طرح های توسعه های و سرمایه گذای های صورت گرفته و همچنین تقسیم سود ۹۰ درصدی به دلیل سیاست سالیان گذشته و نرخ تنزیل ۲۵درصدی در حالت بدبینانه به ازای هر سهم ۲۹,۰۰۰ ریال و در حالت خوشبینانه ۳۷,۰۰۰ ریال خواهد بود. البته این شرکت دارای ۲ طرح پتروشیمی در حال تاسیس و یک مجتمع پتروشیمی با مالکیت ۶۵ درصدی می باشد که منجر به افزایش پتانسل این شرکت می گردد.
بتاسهم ۱۱ مرداد ۹۴