برای دریافت فایل pdf بر روی تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کلیک کنید
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در سال ۱۳۷۰ با موضوع فعالیت توسعه ، راه اندازی و سرمایه گذاری در انواع طرح ها و پروژه ها تاسیس گردید . سرمایه اولیه این شرکت یکصد میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر ۶,۵۰۰ میلیارد ریال می باشد. فعالیت این شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها می باشد. عمده شرکت های غیر بورسی حاضر در پرتفوی این شرکت از بانک ملی (شرکت های در رهن بانک و ضبط شده) به این شرکت منتقل گردیده است و اکثر آنها فاقد سوداوری می باشند.
ترکیب پرتفوی صنایع:
تقریبا ۸۵درصد از ارزش خالص دارایی های این شرکت مربوط به شرکت های بورسی می باشد. همچنین ۳۰درصد از ارزش پرتفوی بورسی این شرکت مربوط به پتروشیمی شازند است. شرکت مالک ۵۱درصدی پتروشیمی شازند (اراک) می باشد.
ترکیب صاحبان سهام:
سهامدار | تعداد سهام | % به کل |
بانک ملی ایران | ۴,۹۱۸,۴۹۳,۳۳۴ | ۷۵٫۶۷ |
سایر سهامداران | ۹۷۱,۶۷۶,۵۳۴ | ۱۴٫۹۵ |
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | ۲۷۵,۶۶۶,۱۳۹ | ۴٫۲۴ |
موسسه همیاری کوثر | ۲۱۳,۷۷۷,۸۷۳ | ۳٫۲۹ |
شرکت سرمایه گذاری تدبیر | ۱۲۰,۳۸۶,۱۲۰ | ۱٫۸۵ |
جمع | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
خلاصه عملکرد شرکت در بورس:
همبستگی شرکت با شاخص بورس ، شاخص صنعت شیمیایی و شاخص چند رشته ای در محدوده ی ۵۰ درصد می باشد. بتای ( ضریب حساسیت سهم به روند شاخص بورس) این شرکت حدود ۱٫۴ می باشد و که امیر نشان دهنده این است که شرکت در موقع رکود بدتر از شاخص و در موقع رونق بهتر از شاخص بورس و روند بازار عمل می کند.
روند سود هر سهم | پیشبینی خالص | واقعی خالص | DPS خالص | سرمایه |
سال مالی: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ||||
پیش بینی | ۱,۱۴۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سال مالی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ||||
۹ ماهه | ۱,۴۱۹ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سال مالی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۱,۲۵۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
سال مالی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۱,۲۷۲ | ۱۴۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | |
سال مالی: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۸۹۵ | ۱۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | |
سال مالی: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۴۹۶ | ۳۲۵ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | |
سال مالی: ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۳۱۹ | ۲۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | |
سال مالی: ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ | ||||
مجمع | ۲۲۵ | ۶۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
روند سود آوری شرکت های زیر مجموعه:
شرح | پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | |||||||||||
وضعیت پرتفوی | وضعیت سود آوری | وضعیت سود آوری | ||||||||||
نام شرکت | سال منتهی به | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | سرمایه (م.ریال) | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | سهم شرکت سرمایه (م.ریال) |
توسعه صنایع بهشهر | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۵,۰۸۰,۳۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰٫۹۸ | ۵۴۷ | ۷۵۰ | ۱,۱۸۰,۴۱۲ | ۵,۰۸۰,۳۲۰ | ۴۳٫۳۲ | ۷۱۳ | ۵۰۰ | ۱,۱۰۰,۳۹۷ |
پتروشیمی اراک | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰٫۶۹ | ۱,۰۵۳ | ۷۳۹ | ۱,۳۴۸,۵۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰٫۴۱ | ۱,۱۲۸ | ۱۰۰۰ | ۱,۸۱۴,۷۶۰ |
دوده صنعتی پارس | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷٫۱۲ | ۸۲۵ | ۷۵۶ | ۱۵,۵۳۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷٫۱۲ | ۱۰۰ | ۱۵۶ | ۳,۲۰۵ |
گروه صنعتی بارز | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۸۳۳,۱۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۴۴٫۹۹ | ۲,۵۹۳ | ۱,۹۴۵ | ۷۲۹,۰۳۱ | ۱,۶۶۶,۲۵۰ | ۴۴٫۹۹ | ۲,۵۷۷ | ۲۱۰۰ | ۱,۵۷۴,۲۵۶ |
ایران ترانسفو | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴٫۸۶ | ۴۳۱ | ۲۵۰ | ۱۳۰,۷۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸٫۳۳ | ۷۲۱ | ۳۵۰ | ۲۰۱,۲۳۳ |
سرمایه گذاری توسعه ملی | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱٫۴ | ۱,۱۶۲ | ۱,۱۵۰ | ۲,۱۱۸,۳۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰٫۸۵ | ۶۵۶ | ۴۶۰ | ۸۳۹,۷۳۰ |
دشت مرغاب | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۵۳,۴۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۵۳ | ۳۸ | ۱۵۳ | ۱ | ۲۰ |
توسعه صنایع سیمان(سیدکو) | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲٫۵۴ | ۳۴۳ | ۲۵۷ | ۹۵۱,۳۱۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰٫۳۲ | ۳۴۰ | ۲۴۰ | ۸۶۷,۰۷۲ |
کارتن ایران | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵٫۶۴ | ۵۶۲ | ۳۹۰ | ۷,۴۱۱ | ۱۲۱,۵۰۰ | ۱۵٫۶۴ | ۵۱۰ | ۴۰۰ | ۷,۶۰۱ |
بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳٫۶۳ | ۴۷۷ | ۳۳۰ | ۱۳۵,۵۰۶ | ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۳٫۶۳ | ۳۸۰ | ۳۰۰ | ۱۲۳,۱۸۸ |
پتروشیمی خارک | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳٫۳۹ | ۹,۱۴۵ | ۷,۸۰۰ | ۵۲۸,۸۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶٫۷۷ | ۳,۳۰۷ | ۲,۴۸۰ | ۳۳۵,۷۹۲ |
موتوژن | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۶۸۰,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۴۷ | ۷۸۴ | ۸۵۰ | ۲,۷۱۸ | ۶۸۰,۴۰۰ | ۰٫۴۷ | ۹۲۲ | ۷۰۰ | ۲,۲۳۹ |
سرمایه گذاری مسکن | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲٫۰۳ | ۳۸۲ | ۲۵۰ | ۱۵,۲۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۰۳ | ۴۱۸ | ۲۵۱ | ۱۵,۲۸۶ |
پتروشیمی فن آوران | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۰۴ | ۶,۸۵۹ | ۷,۵۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰٫۰۴ | ۴,۶۴۴ | ۶۱۰۸ | ۲,۳۲۱ |
بانک گردشگری | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۰۸ | ۲۱۳ | ۷۲۲ | ۳,۴۶۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۸ | ۰ | ۰ |
پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۲۴,۷۸۸,۶۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۲۳ | ۱,۴۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۱۴ | ۲۴,۷۸۸,۶۱۴ | ۰٫۲۳ | ۲,۰۹۴ | ۱,۰۴۰ | ۵۹,۲۹۴ |
پتروشیمی تامین (تاپیکو) | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۳۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰۱ | ۵۸۵ | ۴۰۰ | ۱,۱۶۰ |
پتروشیمی جم | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۱۹ | ۳,۳۴۷ | ۳,۱۰۰ | ۵۶,۵۴۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰٫۳۸ | ۱,۵۵۸ | ۱,۱۲۱ | ۴۰,۸۹۴ |
بانک پارسیان | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۰۵ | ۶۲۲ | ۲۵۰ | ۱,۹۸۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۰٫۰۶ | ۶۲۸ | ۲۹۰ | ۲,۷۵۶ |
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۱۴ | ۰ | ۱۷۰ | ۴۸ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۰٫۱۴ | ۴۹۵ | ۵۰ | ۱۴ |
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۷۸ | ۲۸۹ | ۲۶۰ | ۴۰,۵۶۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷۸ | ۲۵۳ | ۲۲۸ | ۳۵,۵۶۸ |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۶۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۶۵۹ | ۶۲۶ | ۴۰,۷۳۳ | ۱۶۲,۶۷۰ | ۴۰ | ۱,۰۱۱ | ۶۰۷ | ۳۹,۴۹۶ |
تجهیزات مدارس ایران | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰ | ۱۷,۱۳۳ | ۱۱,۰۰۰ | ۳۵ | ۳۵,۲۱۹ | ۲۱,۱۳۱ | ۸,۱۳۵ |
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹ | ۳۳ | ۲۶ | ۴۹۳ | ۲۴,۰۰۰ | ۷۹ | ۵۸ | ۳۵ | ۶۶۴ |
تولیدی وصنعتی سرمایه مدار | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۱,۰۷۴ | ۵۸,۰۲۰ | ۸۱,۲۲۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۵۹۵ | ۱۱,۷۵۷ | ۱۶,۴۶۰ |
توسعه بین الملل تجارت ملی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱ | ۲۰۱ | ۱۲۱ | ۶,۱۷۱ |
آزادراه تبریز ارومیه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹٫۹۹ | ۲,۱۱۷ | ۱,۶۹۳ | ۱,۰۱۶ | ۱,۲۰۰ | ۴۹٫۹۹ | ۲,۳۲۸ | ۱,۴۲۹ | ۸۵۷ |
بین المللی ساختمان وصنعت ملی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۷ | ۴۳۴ | ۳۹۰,۶۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۷۶ | ۳۸۰ | ۳۴۲,۰۰۰ |
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰,۴۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱٫۸۵ | ۱,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۲۷۰ | ۳۹٫۹۱ | ۱۴۷ | ۸۸ | ۵,۱۷۲ |
ملی شیمی کشاورز | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹٫۶۷ | ۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹٫۶۷ | ۲۰۹ | ۱۲۶ | ۱۲,۵۵۸ |
کمپر سور سازی ایران | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱٫۷۸ | ۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۱٫۷۸ | ۶۵ | ۳۹ | ۱,۴۴۶ |
توسعه کشت و صنعت ملی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷٫۰۹ | ۱,۹۰۹ | ۱,۸۱۴ | ۸۸,۰۶۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۷٫۰۹ | ۹۵۳ | ۵۷۲ | ۲۷,۷۶۸ |
سیمرغ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴٫۶۵ | ۲,۹۸۸ | ۱,۲۲۸ | ۱۷,۹۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴٫۶۵ | ۲,۹۸۸ | ۱,۷۹۳ | ۲۶,۲۶۷ |
پترو شیمیران | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲٫۸۴ | ۲,۵۰۲ | ۲,۳۷۷ | ۱۱۱,۰۹۵ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۱۲٫۸۴ | ۲,۸۰۱ | ۱,۴۰۰ | ۶۵,۴۳۳ |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱,۶۶۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴٫۹۵ | ۰ | ۷۱۰ | ۱۷۶,۳۱۷ | ۲,۴۴۱,۱۰۰ | ۱۴٫۹۵ | ۷۴۸ | ۴۵۰ | ۱۶۴,۲۲۵ |
سرمایه گذاری شفادارو | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱,۱۷۹,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲٫۹۲ | ۶۵۰ | ۶۱۸ | ۹۴,۱۷۲ | ۱,۱۷۹,۴۳۰ | ۱۲٫۹۲ | ۶۵۴ | ۵۰۰ | ۷۶,۱۹۱ |
بورس کالای ایران | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰٫۸۷ | ۰ | ۳۰۰ | ۱,۱۷۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱٫۳ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱,۷۵۵ |
تامین سرمایه امین | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰٫۳ | ۷۰۵ | ۴۰۰ | ۸۲,۴۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٫۳ | ۶۰۰ | ۳۶۰ | ۷۴,۱۶۰ |
پروژه آزاد راه تبریز ارومیه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۲۹۲ | ۳۹,۲۹۲ | ۳۹,۲۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۲,۴۱۷ | ۵۲,۴۱۷ | ۵۲,۴۱۷ |
اوراق مشارکت (خارج از بورس) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۷۶۸ | |
سایر | ۱۷۶,۶۹۵ | ۵۶ | ||||||||||
جمع | ۴۶,۱۳۷ | ۵۸,۹۲۵ | ۸,۶۴۴,۴۲۸ | ۶۰,۲۰۸ | ۵۶,۹۲۰ | ۸,۰۲۷,۷۸۶ |
بر آورد صورت سود و زیان :
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | شرح |
۸,۶۴۴,۴۲۸ | ۸,۰۲۷,۷۸۶ | سود حاصل از سرمایه گذاری |
۸۷۸,۷۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری |
۰ | ۰ | سود حاصل از سایر فعالیت ها |
۹,۵۲۳,۱۲۸ | ۸,۸۲۷,۷۸۶ | جمع درآمدها |
-۲۲۹,۸۲۴ | -۱۶۳,۹۳۱ | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
۰ | خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | |
۹,۲۹۳,۳۰۴ | ۸,۶۶۳,۸۵۵ | سود (زیان) عملیاتی |
-۲۳۲,۰۶۶ | -۱۹۴,۵۲۶ | هزینه های مالی |
۰ | ۰ | خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه |
۹,۰۶۱,۲۳۸ | ۸,۴۶۹,۳۲۹ | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, .. |
۰ | ۰ | اقلام غیر مترقبه… |
۹,۰۶۱,۲۳۸ | ۸,۴۶۹,۳۲۹ | سود و زیان قبل از کسر مالیات |
۰ | ۰ | مالیات |
۹,۰۶۱,۲۳۸ | ۸,۴۶۹,۳۲۹ | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
۱,۴۳۰ | ۱,۳۳۳ | سود عملیاتی هر سهم |
۱,۳۹۴ | ۱,۳۰۳ | سود هر سهم قبل از کسر مالیات |
۱,۳۹۴ | ۱,۳۰۳ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
شرکت طبق آخرین پیش بینی اعلامی صورت سود و زیان، سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را ۱,۴۱۹ ریال و سود سال مالی ۹۴ را ۱,۱۴۰ ریال اعلام نموده است. لذا با توجه به مجامع تشکیل شده در سال ۹۴ سود این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴بیش از ۱,۳۰۰ ریال برآورد می گردد.
محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV)
دارایی | سال مالی | سهام/حق تقدم | سرمایه | ارزش اسمی هر سهم | تعداد سهام | بهای تمام شده | % مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | قیمت هر سهم۲۰/۰۳/۱۳۹۴ | ارزش روز | کاهش (افزایش) |
پتروشیمی شازند | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۴۳۹,۷۶۱ | ۳,۴۶۸,۹۲۷ | ۵۱ | ۱,۸۹۹ | ۴,۸۶۱ | ۸,۸۷۸,۳۲۴ | ۵,۴۰۹,۳۹۷ |
سیدکو | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۲۶,۰۷۶,۴۹۰ | ۳,۳۶۸,۸۱۷ | ۹۳ | ۹۰۴ | ۱,۳۷۲ | ۵,۱۱۲,۱۷۷ | ۱,۷۴۳,۳۶۰ |
توسعه صنایع بهشهر | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۵,۰۸۰,۳۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۱۶۴,۹۵۷ | ۲,۶۶۱,۱۸۹ | ۳۱ | ۱,۶۹۳ | ۲,۰۳۱ | ۳,۱۹۳,۰۶۷ | ۵۳۱,۸۷۸ |
سر. توسعه ملی | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۵۵۴,۳۳۷ | ۱,۹۵۰,۲۱۳ | ۴۱ | ۱,۰۵۸ | ۱,۶۹۵ | ۳,۱۲۳,۱۳۰ | ۱,۱۷۲,۹۱۷ |
ایران ترانسفو | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۷۹,۹۷۶ | ۱,۲۲۶,۶۸۰ | ۳۸ | ۲,۱۳۳ | ۸,۰۴۳ | ۴,۶۲۴,۵۶۴ | ۳,۳۹۷,۸۸۴ |
پتروشیمی خارک | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۷۲۷,۶۲۳ | ۷۰۹,۳۲۲ | ۳ | ۱۰,۴۷۳ | ۱۸,۹۶۴ | ۱,۲۸۴,۳۸۷ | ۵۷۵,۰۶۵ |
پتروشیمی خارک | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حق تقدم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۷۳۳,۶۳۸ | ۶۴۱,۶۵۱ | ۳ | ۹,۴۷۳ | ۱۸,۹۶۴ | ۱,۲۸۴,۵۰۱ | ۶۴۲,۸۵۰ |
بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۱,۱۲۵,۶۰۵ | ۶۱۵,۲۹۵ | ۴ | ۱,۴۹۷ | ۲,۱۰۹ | ۸۶۷,۰۶۴ | ۲۵۱,۷۶۹ |
توسعه صنایع بهشهر | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حق تقدم | ۵,۰۸۰,۳۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۹,۱۲۹,۱۱۸ | ۴۳۴,۷۷۶ | ۱۲ | ۶۹۱ | ۲,۰۳۱ | ۱,۲۷۷,۷۶۱ | ۸۴۲,۹۸۵ |
صنعتی بارز | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱,۶۶۶,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۶,۹۸۷,۲۲۹ | ۲۹۴,۷۸۱ | ۲۱ | ۸۳۷ | ۵,۳۱۲ | ۳,۸۶۱,۷۵۶ | ۳,۵۶۶,۹۷۵ |
سر. توسعه ملی | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حق تقدم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۰,۲۵۱,۰۶۴ | ۵۳,۲۰۰ | ۲۰ | ۵۸ | ۱,۶۹۵ | ۱,۵۵۹,۸۲۶ | ۱,۵۰۶,۶۲۶ |
دشت مرغاب | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۵۳,۴۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۱۰,۵۳۶ | ۴۲,۲۳۵ | ۳۸ | ۲,۰۷۹ | ۸,۲۸۵ | ۱۶۸,۲۷۳ | ۱۲۶,۰۳۸ |
دوده صنعتی پارس | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۸,۰۳۶ | ۳۷,۲۴۳ | ۱۷ | ۱,۸۱۳ | ۲,۱۶۹ | ۴۴,۵۴۷ | ۷,۳۰۴ |
کارتن ایران | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱۸۲,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۲۸۴,۷۱۰ | ۱۹,۹۳۹ | ۱۲ | ۹۳۷ | ۲,۲۴۲ | ۴۷,۷۲۰ | ۲۷,۷۸۱ |
کارتن ایران | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حق تقدم | ۱۸۲,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۲۳,۲۷۴ | ۳۵۵ | ۴ | ۴۹ | ۲,۲۴۲ | ۱۶,۱۹۵ | ۱۵,۸۴۰ |
سایر شرکت ها | ۱,۳۶۸,۶۶۲ | ۱,۲۴۱,۴۷۵ | ۱۲۷,۱۸۷- | ||||||||
جمع بورسی | ۱۶,۸۹۳,۲۸۵ | ۳۶,۵۸۴,۷۶۵ | ۱۹,۶۹۱,۴۸۰ | ||||||||
صنعتی و معدنی توسعه ملی | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۷۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۷۵ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۷۵ | – |
بین المللی ساختمان و صنعت ملی | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۹,۹۸۱,۰۵۶ | ۹۰۱,۰۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۱ | ۲,۱۴۲ | ۱,۹۲۷,۷۵۹ | ۱,۰۲۶,۷۳۳ |
سر. شفا دارو | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱,۱۷۹,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۸۵,۴۷۹ | ۵۰۱,۸۰۵ | ۱۳ | ۳,۲۹۳ | ۲,۹۴۳ | ۴۴۸,۴۷۰ | ۵۳,۳۳۵- |
سر. مهر و ماه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | – |
تامین سرمایه امین | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سهام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۵۵۶,۲۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰ |
