تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری بهمن
شرکت سرمایه گذاری بهمن در سال ۱۳۸۱ با موصوع اصلی سرمایه گذاری در سهام، اوراق مشارکت و راه اندازی و تاسیس شرکت ها و با سرمایه ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تاسیس گردیده است. شرکت در سال ۱۳۸۳ وارد بورس تهران گردیده و طی چندین مرحله افزایش سرمایه در حال حاضر دارای سرمایه ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. فعالیت این شرکت در حوزه سرمایه گذاری شرکت های بورسی و غیر بورسی می باشد.
سهامداران شرکت:
نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت |
شرکت گروه بهمن | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹٫۸۸ |
شرکت تعاونی اعتبارآزاد ثامن الایمه | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵٫۴۵ |
شرکت بیمه ملت | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲٫۰۷ |
شرکت دادوستدآریا | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱٫۱۲ |
شرکت شاسی سازایران | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٫۶۲ |
شرکت گروه انرژی مهستان | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٫۷۶ |
شرکت گروه انرژی آریادانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٫۵۵ |
شرکت بازرگانی عصربهمن | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٫۴۳ |
موسسه قرض الحسنه بسیجیان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٫۱۰ |
شرکت کیامهستان | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۹۳ |
سایر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹٫۰۹ |
جمع کل | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
شرکت به صورت غیر مستقیم تحت کنترل گروه بهمن می باشد.
ترکیب پرتفوی دارایی های شرکت:
تقریبا ۸۵ درصد از پرتفوی شرکت شامل صنعت فلزات اساسی، شیمیایی ، بانکی و خودرویی می باشد.
وضعیت سهم در بازار بورس:
این شرکت در سال ۹۳ توانسته است نسبت به شاخص بورس عملکرد بهتری داشته باشد و بازدهی آن تقریبا صفر بوده در حالیکه بازدهی بورس حدود ۲۰درصد زیان ده بوده است.
صورت های مالی شرکت:
شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ مبلغ ۳۰۰ ریال سود تقسیم نموده است. بدیهی عملکرد این شرکت بستگی به عملکرد و سود مجامع شرکت های زیر مجموعه دارد و شرکت فاقد هر نوع فعالیت تولیدی و یا خدماتی می باشد.
پرتفوی شرکت در سهام پذیرفته شده در بورس:
نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
بانک صادرات ایران | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۶۰۹,۳۳۵ | ۰.۷۵ | ۳۰۴,۷۱۴ | ۳۷۴,۶۳۸ | ۷۰۳ | ۸۵۱ | ۶۹,۹۲۴ |
ملی صنایع مس ایران | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۳۳۱,۵۹۰ | ۰.۴۹ | ۳۴۷,۵۷۰ | ۳۲۴,۱۴۱ | ۲,۰۴۱ | ۱,۸۹۴ | –۲۳,۴۲۹ |
گروه بهمن | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۹۴,۸۸۱ | ۳.۵۵ | ۲۹۳,۴۴۹ | ۳۸۴,۰۴۱ | ۱,۶۳۲ | ۲,۰۸۸ | ۹۰,۵۹۲ |
فولاد مبارکه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۳۲,۴۸۴ | ۰.۳۱ | ۲۱۷,۰۳۸ | ۲۲۳,۸۶۰ | ۱,۹۱۷ | ۲,۰۰۴ | ۶,۸۲۲ |
بیمه ملت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۷۴,۸۱۰ | ۲.۶۸ | ۵۹,۲۳۶ | ۸۶,۱۴۸ | ۱,۱۰۶ | ۱,۵۶۶ | ۲۶,۹۱۲ |
گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۸,۴۳۲ | ۰.۱۳ | ۶۱,۶۵۵ | ۶۲,۰۰۹ | ۳,۱۲۹ | ۳,۱۷۴ | ۳۵۴ |
توسعه معادن و فلزات | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۱۲,۴۸۴ | ۰.۲۳ | ۶۲,۶۶۳ | ۵۴,۱۴۱ | ۱,۷۲۶ | ۱,۴۱۹ | –۸,۵۲۲ |
بانک تجارت | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۶,۰۷۱ | ۰.۱۵ | ۳۸,۰۱۵ | ۲۴,۸۱۸ | ۱,۴۲۵ | ۹۱۶ | –۱۳,۱۹۷ |
پتروشیمی تامین (تاپیکو) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۲۴,۳۸۵ | ۰.۰۶ | ۷۳,۹۹۳ | ۶۳,۲۹۹ | ۲,۸۳۲ | ۲,۳۷۹ | –۱۰,۶۹۴ |
بانک ملت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۴۵,۶۲۷ | ۴۲,۵۸۷ | ۲,۴۶۶ | ۲,۲۴۱ | –۳,۰۴۰ |
فولاد خوزستان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۶,۴۷۰ | ۰.۲۲ | ۱۴۸,۰۸۰ | ۸۰,۳۲۳ | ۸,۳۲۵ | ۴,۵۰۳ | –۶۷,۷۵۷ |
توسعه شهری توس گستر | ۶۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۷,۲۷۴ | ۱.۶۸ | ۱۸,۴۲۸ | ۳۲,۳۷۹ | ۱,۶۲۵ | ۲,۸۵۵ | ۱۳,۹۵۱ |
پالایش نفت بندرعباس | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۵,۸۴۲ | ۰.۰۸ | ۱۴۶,۹۷۳ | ۵۰,۰۷۴ | ۱۴,۰۳۰ | ۴,۹۲۷ | –۹۶,۸۹۹ |
پتروشیمی اراک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۶,۸۱۶ | ۰.۷۸ | ۶۱,۴۴۸ | ۵۵,۶۲۸ | ۶,۵۸۱ | ۵,۹۲۸ | –۵,۸۲۰ |
پتروشیمی اصفهان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۳,۲۲۳ | ۲.۴۳ | ۵۲,۸۷۸ | ۳۷,۷۸۵ | ۷,۲۶۰ | ۵,۱۸۸ | –۱۵,۰۹۳ |
کارخانجات دارو پخش | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۲,۹۰۷ | ۱.۰۶ | ۹,۷۸۳ | ۲۰,۵۵۸ | ۲,۳۰۰ | ۴,۸۹۹ | ۱۰,۷۷۵ |
پالایش نفت اصفهان | ۴,۱۶۲,۲۵۸ | ۳,۰۰۳,۱۷۷ | ۰.۰۷ | ۳۵,۵۲۵ | ۱۴,۲۲۹ | ۱۱,۸۲۹ | ۴,۸۹۱ | –۲۱,۲۹۶ |
لوله وتجیزات سدید | ۹۷,۸۰۰ | ۱,۲۰۵,۱۳۶ | ۱.۲۳ | ۹,۸۸۹ | ۱,۰۸۴ | ۸,۲۰۶ | ۸۵۰ | –۸,۸۰۵ |
سایر | ۳۴۷,۹۲۷ | ۳۰۴,۷۷۱ | –۴۳,۱۵۶ | |||||
جمع | ۲,۳۳۴,۸۹۱ | ۲,۲۳۶,۵۱۳ | –۹۸,۳۷۸ |
پرتفوی شرکت در بورس تهران زیان ده بوده و با قیمت روز حدود ۱۰۰میلیارد ریال از ارزش خالص دارایی های آن کاسته شده است.
پرتفوی شرکت در سهام خارج از بورس و ارزشگذاری شرکت ها:
نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده (م.ر) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | برآورد ارزش هر سهم (ریال) | ارزش بازا (م.ر) | روش برآورد | افزایش (کاهش)- م. ریال |
گروه انرژی آریادانا | ۴۰۰,۲۰۰ | ۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰ | ۴۲.۳۵ | ۱۷۰,۱۷۴ | ۱,۰۰۴ | ۱,۱۶۸ | ۱۹۷,۹۷۱ | nav | ۲۷,۷۹۷ |
سرمایه گذاری اوین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۸۹,۸۴۲ | ۹۵.۹۹ | ۹۵,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۹۹۰ | بهای تمام شده | ۰ |
سرمایه گذاری ارزش افرینان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۷۱,۲۶۱ | ۳۰.۳۲ | ۹۴,۸۸۳ | ۱,۰۴۳ | ۱,۰۴۳ | ۹۴,۸۸۳ | بهای تمام شده | ۰ |
کارگزاری بهمن | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲. | ۶۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | بهای تمام شده | ۰ |
سرمایه گذاری جامی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۴۰۲ | ۳۵. | ۴۹,۰۱۷ | ۱,۱۶۷ | ۱,۱۶۷ | ۴۹,۰۱۷ | بهای تمام شده | ۰ |
دادوستداریا | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸. | ۲۹,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۳۰ | ۲۲۷,۲۵۰ | nav | ۱۹۷,۸۵۰ |
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰. | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | بهای تمام شده | ۰ |
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰. | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | بهای تمام شده | ۰ |
سرمایه گذاری لقمان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۶,۰۶۷ | ۸۶.۴۸ | ۱۸,۰۴۰ | ۱,۰۴۳ | ۱,۲۱۷ | ۲۱,۰۴۴ | nav | ۳,۰۰۴ |
حامی کیان ساز | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۹۹.۹۵ | ۹,۹۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۸ | ۱۰,۹۷۹ | nav | ۹۸۴ |
گرو مالی ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۹,۸۰۰ | ۹۹.۷ | ۹,۹۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۴۶ | ۶۲,۲۷۱ | nav | ۵۲,۳۰۲ |
گروه صنعتی ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۹.۶ | ۹,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۰ | بهای تمام شده | ۰ |
اعتبارافرین | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۹.۶ | ۹,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۰,۹۶۱ | nav | ۱,۰۰۱ |
سرمایه گذاری پرنگ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۶,۰۰۰ | ۹۶.۹۶ | ۹,۷۴۴ | ۱,۰۰۵ | ۱,۰۲۰ | ۹,۸۹۰ | nav | ۱۴۵ |
رایان فن گستر دیزل | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵. | ۷,۱۰۰ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۲۰ | ۷,۱۰۰ | بهای تمام شده | ۰ |
بورس اوراق بهادار تهران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۳.۰۶ | ۳,۰۶۶ | ۱۶۷ | ۵۳۰۰ | ۹۷,۳۰۸ | قیمت در بازار بورس | ۹۴,۲۴۲ |
بورس انرژی (حق تقدم) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۰ | ۰.۷۵ | ۱,۴۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۰۰ | ۹,۸۴۷ | قیمت در بازار بورس | ۸,۳۵۵ |
لیزینگ آریادانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱.۰۷ | ۱,۰۷۹ | ۱,۰۰۸ | ۱,۰۰۸ | ۱,۰۷۹ | بهای تمام شده | ۰ |
بورس کالای ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۲.۴۲ | ۱,۰۷۴ | ۲۲۲ | ۸۴۰۰ | ۴۰,۶۳۵ | قیمت در بازار بورس | ۳۹,۵۶۱ |
بورس انرژی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۰ | ۰.۷۵ | ۷۴۶ | ۵۰۰ | ۷۶۰۰ | ۱۱,۳۳۹ | قیمت در بازار بورس | ۱۰,۵۹۳ |
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | ۱۰۰ | ۵۱,۹۴۱ | ۵۱.۹۴ | ۵۳ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۰ | ۵۳ | بهای تمام شده | ۰ |
جمع | ۶۲۴,۷۴۲ | ۱,۰۶۰,۵۷۷ | ۴۳۵,۸۳۵ |
ارزشگذاری:
با توجه به این فعالیت شرکت از نوع شرکت های سرمایه گذاری می باشد براورد مرسوم در ارزش ذاتی هر سهم استفاده از ارزش خالص دارایی ها (NAV) می باشد . از انجاییکه حدود ۱۷درصد از بهای تمام شده ترکیب دارایی های این شرکت در شرکت های خارج از بورس می باشد بنابراین ارزش شرکت های خارج از بورس نیز می تواند در تحلیل و برآورد ارزش این شرکت مهم باشد.
اکثریت شرکت های خارج بورس این شرکت نیز در طبقه شرکت های سرمایه گذاری می باشند بنابراین از روش برآوردی ارزش خالص دارایی ها، NAV هر شرکت برآورد گردید و حدود۸۰ درصد از ارزش خالص دارایی هر شرکت به عنوان قیمت بازاری آن در محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری بهمن منظور گردید.
برخی از شرکت های خارج از بورس این شرکت در بازار پایه فرابورس بعضا مورد معامله قرار می گیرد که ملاک ارزشگذاری آنها همان قیمت فرابورس می باشد.
برآورد ارزش خالص هر سهم- ارقام به میلیون ریال | |
ارزش افزوده پرتفوی بورسی | -۹۸,۳۷۸ |
ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی | ۴۳۵,۸۳۵ |
حقوق صاحبان سهام | ۳,۳۶۸,۳۰۵ |
سرمایه | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
NAV (ریال) | ۱,۵۳۱ |
نسبت قیمت به ارزش خالص هر سهم | ۰٫۹۵ |
از انجاییکه بیش از ۸۰ درصد از پرتفوی سهام این شرکت در بورس معامله می شود و ۸۵درصد از این ترکیب به صنعت فلزات اساسی، شیمیایی، بانکی و خودرویی وابسته است و همچنین بیش از ۵۰درصد از وزن بورس تهران نیز مشمول صنایع مذکور می باشد، لذا پیش بینی می گردد هر رونق و یا رکودی در بازار در این شرکت نیز اثرگذار و این شرکت تابع روند بازار باشد.
جمعه ۸ خرداد ۹۴